Campeonato Eslovaco de Hóquei no Gelo 1993-1994

Temporada 1993-1994 Extraliga
Vencedora HC Slovan Bratislava
Número de equipes 10
Número de partidas 36 (temporada regular)
Time despromovido
( 1.liga )
ZTK Zvolen
1.liga
Vencedora HK Spartak Dubnica nad Váhom
Número de equipes 10
Número de partidas 36 (temporada regular)

A temporada de 1993 - de 1994 é a primeira temporada do campeonato de hóquei no gelo na Eslováquia  : a Extraliga , a primeira divisão, o 1. Liga , segundo nível e de outras divisões inferiores.

Temporada regular

Ranking

Ranking
Clt Equipe PJ  V   D  NÃO BP AC Diff Pts
+001, Dukla Trenčín 36 25 7 4 151 88 +63 54
+002, HC Kosice 36 22 7 7 164 93 +71 51
+003, Slovan Bratislava 36 21 9 6 124 93 +31 48
+004, Martimex ZŤS Martin 36 14 12 10 106 100 +6 38
+005, HK Nitra 36 16 14 6 108 102 +6 38
+006, HK ŠKP Poprad 36 15 17 4 106 111 -5 34
+007, HK Spišská Nová Ves 36 11 17 8 94 122 -28 30
+008, ZPA Prešov 36 11 19 6 96 131 -35 28
+009, HK 32 Liptovský Mikuláš 36 11 20 5 109 133 -24 27
+010, ZTK Zvolen 36 4 28 4 91 176 -85 12

Melhores pontuadores

Para saber o significado das abreviações, consulte Estatísticas de hóquei no gelo .

Classificação dos melhores marcadores
Jogador Equipe PJ B NO Pts Trocadilho
1 Šatan, MiroslavMiroslav Šatan Dukla Trenčín 39 42 22 64
2 Kontšek, romanoRoman Kontšek Dukla Trenčín 38 28 31 59
3 Veselovský, PeterPeter Veselovský  (en) HC Kosice 44 17 28 45
4 Plavucha, VlastimilVlastimil Plavucha HC Kosice 45 30 14 44
5 Pethö, JosefJosef Pethö HC Slovan Bratislava 41 18 25 43
6 Rybovič, ĽubomírĽubomír Rybovič HC Kosice 46 21 20 41
7 Daňo, JozefJozef Daňo Dukla Trenčín 38 15 26 41
8 Pohorelec, DušanDušan Pohorelec HC Slovan Bratislava 44 17 21 38
9 Zůbek, PavolPavol Zůbek HC Kosice 43 15 22 37
10 Rusznyák, KarolKarol Rusznyák HC Slovan Bratislava 41 19 17 36

Jogos decisivos

Semifinais Final
       
 Dukla Trenčín  3
 Martimex ZŤS Martin  1  
 Dukla Trenčín  3
 
   HC Kosice  2
 HC Kosice  3
 HC Slovan Bratislava  2  
Terceiro lugar
 
 Martimex ZŤS Martin  2
 HC Slovan Bratislava  1

Semifinal

Jogo do terceiro lugar

Final

Seleção campeã de 1993-1994 - Dukla Trenčín

Referências

  1. (en) Marc Branchu, "  Championship Slovakia 1993-1994  " em www.hockeyarchives.info (acessado em 11 de março de 2010 )