Campeonato Mundial Sub-18 de Hóquei no Gelo 2013

Campeonato Mundial Sub-18 de Hóquei no Gelo 2013 Em geral
Esporte Hockey no gelo
Organizador (es) Federação Internacional de Hóquei no Gelo
Editando 15 th
Locais) Sochi Rússia
Datado 18 de abril de 2013
no 28 de abril de 2013
Nações 10 (para o grupo Elite)
Website oficial www.iihf.com

Prêmios
Vencedora Canadá
Finalista Estados Unidos
Terceiro Finlândia
Melhor marcador (es) Connor McDavid (Canadá)
Melhores indicadores Connor McDavid (Canadá)

Navegação

O Campeonato Mundial Sub-18 de Hóquei no Gelo 2013 será disputado em Sochi , na Rússia .

Divisão de Elite

O evento acontece de 18 a 28 de abril de 2013. As partidas são disputadas na Chaïba Arena e no Bolshoi Ice Palace .

Rodada preliminar

grupo A Resultados da partida
Datado Equipe Pontuação Equipe Pontuação por período
18 de abril Letônia 0-7 Finlândia 0-4, 0-1, 0-2
18 de abril Rússia 4-3 Estados Unidos 1-2, 1-0, 2-1
19 de abril República Checa 7-0 Letônia 3-0, 2-0, 2-0
20 de abril Estados Unidos 4-3 República Checa 1-2, 3-1, 0-0
20 de abril Finlândia 1-3 Rússia 0-0, 0-2, 1-1
21 de abril Letônia 1-7 Estados Unidos 0-4, 1-0, 0-3
22 de abril Finlândia 4-3 República Checa 1-0, 3-0, 0-3
22 de abril Rússia 10-2 Letônia 3-1, 3-1, 4-0
23 de abril Estados Unidos 1-2 Finlândia 1-0, 0-1, 0-1
23 de abril República Checa 2-5 Rússia 0-0, 1-3, 1-2
Ranking
Clt Equipe PJ  V  VP  D  DP BP AC Diff Pts
+001, Rússia 4 4 0 0 0 22 8 +14 12
+002, Finlândia 4 3 0 0 1 14 7 +7 9
+003, Estados Unidos 4 2 0 0 2 15 10 +5 6
+004, Czechia 4 1 0 0 3 15 13 +2 3
+005, Letônia 4 0 0 0 4 3 31 -28 0
Grupo B Resultados da partida
Datado Equipe Pontuação Equipe Pontuação por período
18 de abril Alemanha 1-9 Suécia 1-3, 0-4, 0-2
18 de abril Eslováquia 1-4 Canadá 1-2, 0-0, 0-2
19 de abril suíço 4-1 Eslováquia 2-0, 1-0, 1-1
20 de abril Canadá 3-1 Alemanha 2-0, 1-1, 0-0
20 de abril Suécia 6-0 suíço 3-0, 1-0, 2-0
21 de abril Eslováquia 2-5 Suécia 0-1, 1-3, 1-1
22 de abril Canadá 10-1 suíço 2-0, 6-1, 2-0
22 de abril Alemanha 6-3 Eslováquia 2-2, 2-1, 2-0
23 de abril Suécia 0-6 Canadá 0-1, 0-3, 0-2
23 de abril suíço 3-0 Alemanha 1-0, 1-0, 1-0
Ranking
Clt Equipe PJ  V  VP  D  DP BP AC Diff Pts
+001, Canadá 4 4 0 0 0 23 3 +20 12
+002, Suécia 4 3 0 0 1 20 9 +11 9
+003, suíço 4 2 0 0 2 8 17 -9 6
+004, Alemanha 4 1 0 0 3 8 18 -10 3
+005, Eslováquia 4 0 0 0 4 7 19 -12 0

Barragem de rebaixamento

Resultados da partida
Datado Equipe Pontuação Equipe Pontuação por período
25 de abril Eslováquia 5-2 Letônia 2-0, 1-2, 2-0
26 de abril Letônia 2-3 Eslováquia 2-2, 0-0, 0-1

Jogos decisivos

Quartas de final Semifinais Final
             
  Rússia  8
  Alemanha  4  
  Rússia  3
 
    Estados Unidos  4  
  Suécia  0
  Estados Unidos  4  
  Estados Unidos  2
 
    Canadá  3
  Finlândia  7
 
  suíço  4  
  Finlândia  1
  Terceiro lugar
    Canadá  3  
  Canadá  6  
  Czechia  0     Rússia  1
  Finlândia  2
Quartas de final
25 de abril de 2013 Finlândia 7-4
(1–0, 2–3, 4–1)
suíço Bolshoi Ice Palace
1.014 espectadores


25 de abril de 2013 Suécia 0-4
(0–2, 0–0, 0–2)
Estados Unidos Chaïba Arena
615 espectadores


25 de abril de 2013 Rússia 8-4
(2–1, 4–0, 2–3)
Alemanha Bolshoi Ice Palace
6.864 espectadores


25 de abril de 2013 Canadá 6-0
(1–0, 2–0, 3–0)
Czechia Chaïba Arena
898 espectadores


Semifinais
26 de abril de 2013 Canadá 3-1
(0–0, 2–0, 1–1)
Finlândia Bolshoi Ice Palace
2.956 espectadores


26 de abril de 2013 Rússia 3-4  ( Fus )
(0–1, 2–0, 1–2, 0-0, 0-1)
Estados Unidos Bolshoi Ice Palace
6.779 espectadores


Jogo do terceiro lugar
28 de abril de 2013 Rússia 1-2
(0–2, 1–0, 0–0)
Finlândia Bolshoi Ice Palace
5.925 espectadores


Final
28 de abril de 2013 Canadá 3-2
(1–0, 2–2, 0–0)
Estados Unidos Bolshoi Ice Palace
6.127 espectadores


Classificação final

Classificação final
Quadrado Equipe
Medalha de ouro Canadá
Medalha de prata Estados Unidos
Medalha de bronze Finlândia
4 Rússia
5 Suécia
6 suíço
7 Czechia
8 Alemanha
9 Eslováquia
10 Letônia

Homenagens individuais

Divisão IA

Acontece em Asiago, na Itália, de 7 a13 de abril de 2013.

Resultados da partida
Datado Equipe Pontuação Equipe Pontuação por período
7 de abril França 2-3 Noruega 2-0, 0-0, 0-3
7 de abril Bielo-Rússia 2-3 guia Dinamarca 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1
7 de abril Eslovênia 2-3 Itália 1-0, 1-1, 0-2
8 de abril Dinamarca 5-1 França 1-0, 0-0, 4-1
8 de abril Noruega 7-3 Eslovênia 1-1, 2-1, 4-1
8 de abril Itália 4-1 Bielo-Rússia 2-0, 1-0, 1-1
10 de abril Dinamarca 3-0 Eslovênia 1-0, 2-0, 0-0
10 de abril Bielo-Rússia 6-1 França 3-0, 2-1, 1-0
10 de abril Noruega 12-1 Itália 4-0, 4-0, 4-0
11 de abril Noruega 6-3 Bielo-Rússia 2-2, 3-0, 1-1
11 de abril França 6-2 Eslovênia 2-0, 2-2, 2-0
11 de abril Itália 0-5 Dinamarca 0-0, 0-4, 0-1
13 de abril Eslovênia 1-5 Bielo-Rússia 0-0, 0-2, 1-3
13 de abril Dinamarca 6-3 Noruega 2-1, 0-2, 4-0
13 de abril Itália Guia 3-4 França 0-2, 1-1, 2-0, 0-0, 0-1
Ranking
Clt Equipe PJ  V  VP  D  DP BP AC Diff Pts
+001, Dinamarca 5 4 1 0 0 22 6 +16 14
+002, Noruega 5 4 0 0 1 31 15 +16 12
+003, Itália 5 2 0 1 2 11 24 -13 7
+004, Bielo-Rússia 5 2 0 1 2 17 15 +2 7
+005, França 5 1 1 0 3 14 19 -5 5
+006, Eslovênia 5 0 0 0 5 8 24 -16 0
  • Promovido
  • Relegado

Divisão IB

Acontece em Tychy, na Polônia, de 14 a20 de abril de 2013.

Resultados da partida
Datado Equipe Pontuação Equipe Pontuação por período
14 de abril Ucrânia 0-8 Cazaquistão 0-2, 0-1, 0-5
14 de abril Coreia do Sul 1-4 Áustria 0-1, 0-1, 1-2
14 de abril Polônia 5-3 Japão 2-1, 2-2, 1-0
15 de abril Cazaquistão 10-1 Coreia do Sul 5-0, 2-1, 3-0
15 de abril Japão 5-4 Ucrânia 1-2, 3-1, 1-1
15 de abril Áustria 8-1 Polônia 3-0, 0-1, 5-0
17 de abril Japão 4-2 Coreia do Sul 0-1, 1-0, 3-1
17 de abril Cazaquistão 5-1 Áustria 1-0, 1-1, 3-0
17 de abril Polônia 3-2 Ucrânia 1-0, 2-1, 0-1
18 de abril Áustria 1-6 Japão 1-1, 0-1, 0-4
18 de abril Ucrânia 6-1 Coreia do Sul 3-0, 2-0, 1-1
18 de abril Cazaquistão 5-4 Polônia 1-1, 1-1, 3-2
20 de abril Áustria 7-5 Ucrânia 0-2, 3-1, 4-2
20 de abril Japão 5-6 Cazaquistão 1-4, 2-1, 2-1
20 de abril Coreia do Sul 3-5 Polônia 0-1, 2-2, 1-2
Ranking
Clt Equipe PJ  V  VP  D  DP BP AC Diff Pts
+001, Cazaquistão 5 5 0 0 0 34 11 +23 15
+002, Japão 5 3 0 0 2 23 18 +5 9
+003, Áustria 5 3 0 0 2 21 18 +3 9
+004, Polônia 5 3 0 0 2 18 21 -3 9
+005, Ucrânia 5 1 0 0 4 17 24 -7 3
+006, Coreia do Sul 5 0 0 0 5 8 29 -21 0
  • Promovido
  • Relegado

Divisão IIA

Acontece em Tallinn, na Estônia, a partir de31 de março no 6 de abril de 2013.

Resultados da partida
Datado Equipe Pontuação Equipe Pontuação por período
31 de março Romênia Guia 3-4 Croácia 0-0, 2-2, 1-1, 0-0, 0-1
31 de março Lituânia 2-4 Hungria 0-2, 0-2, 2-0
31 de março Estônia 3-7 Grã-Bretanha 0-2, 2-4, 1-1
1 r abril Romênia 4-3 Lituânia 1-0, 3-2, 0-1
1 r abril Hungria 6-2 Grã-Bretanha 1-1, 4-1, 1-0
1 r abril Croácia 5-0 Estônia 2-0, 1-0, 2-0
3 de abril Lituânia 2-3 Grã-Bretanha 1-1, 1-1, 0-1
3 de abril Hungria 2-1 Croácia 1-0, 0-0, 1-1
3 de abril Romênia 4-2 Estônia 1-1, 2-1, 1-0
4 de abril Croácia Guia 3-4 Lituânia 0-3, 2-0, 1-0, 0-0, 0-1
4 de abril Grã-Bretanha Guia 2-1 Romênia 0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0
4 de abril Estônia 3-9 Hungria 2-3, 0-5, 1-1
6 de abril Hungria Guia 2-1 Romênia 0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0
6 de abril Grã-Bretanha 3-5 Croácia 1-1, 1-2, 1-2
6 de abril Lituânia Guia 6-5 Estônia 0-0, 2-2, 3-3, 0-0, 1-0
Ranking
Clt Equipe PJ  V  VP  D  DP BP AC Diff Pts
+001, Hungria 5 4 1 0 0 23 9 +14 14
+002, Croácia 5 2 1 1 1 18 12 +6 9
+003, Romênia 5 2 0 3 0 13 13 0 9
+004, Grã-Bretanha 5 2 1 0 2 17 17 0 8
+005, Lituânia 5 0 2 0 3 17 19 -2 4
+006, Estônia 5 0 0 1 4 13 31 -18 1
  • Promovido
  • Relegado

Divisão IIB

Tem lugar em Belgrado, na Sérvia a partir de9 de março no 15 de março de 2013.

Resultados da partida
Datado Equipe Pontuação Equipe Pontuação por período
9 de março Bélgica 3-1 Islândia 1-0, 1-0, 1-1
9 de março Espanha 2-6 Países Baixos 1-2, 1-3, 0-1
9 de março Sérvia 8-0 Austrália 1-0, 3-0, 4-0
10 de março Países Baixos 4-2 Islândia 1-1, 0-0, 3-1
10 de março Austrália 0-7 Bélgica 0-3, 0-2, 0-2
10 de março Sérvia 2-3 Espanha 0-0, 1-2, 1-1
12 de março Países Baixos 7-1 Austrália 2-0, 3-1, 2-0
12 de março Espanha 7-0 Islândia 3-0, 2-0, 2-0
12 de março Sérvia 2-1 Bélgica 1-0, 1-0, 0-1
13 de março Austrália 0-4 Espanha 0-2, 0-0, 0-2
13 de março Bélgica 2-5 Países Baixos 0-2, 2-1, 0-2
13 de março Islândia 0-4 Sérvia 0-0, 0-1, 0-3
15 de março Espanha 6-2 Bélgica 0-0, 4-0, 2-2
15 de março Islândia 5-2 Austrália 0-1, 0-0, 5-1
15 de março Países Baixos 4-2 Sérvia 2-1, 2-1, 0-0
Ranking
Clt Equipe PJ  V  VP  D  DP BP AC Diff Pts
+001, Países Baixos 5 5 0 0 0 26 9 +17 15
+002, Espanha 5 4 0 0 1 22 10 +12 12
+003, Sérvia 5 3 0 0 2 18 8 +10 9
+004, Bélgica 5 2 0 0 3 15 14 +1 6
+005, Islândia 5 1 0 0 4 8 20 -12 3
+006, Austrália 5 0 0 0 5 3 31 -28 0
  • Promovido
  • Relegado

Divisão IIIA

Acontece em Taipei, na República da China, de 11 a16 de março de 2013.

Resultados da partida
Datado Equipe Pontuação Equipe Pontuação por período
11 de março Taipei Chinês 4-9 Nova Zelândia 1-3, 1-2, 2-4
11 de março México 0-6 China 0-2, 0-1, 0-3
12 de março Bulgária 2-9 Taipei Chinês 0-3, 0-4, 2-2
13 de março China 14-0 Bulgária 6-0, 2-0, 6-0
13 de março Nova Zelândia 2-0 México 0-0, 2-0, 0-0
14 de março Taipei Chinês 0-8 China 0-2, 0-2, 0-4
15 de março México 0-3 Taipei Chinês 0-1, 0-2, 0-0
15 de março Nova Zelândia 6-2 Bulgária 0-0, 1-1, 5-1
16 de março Bulgária 4-3 México 2-1, 1-2, 1-0
16 de março China 6-3 Nova Zelândia 0-1, 5-2, 1-0
Ranking
Clt Equipe PJ  V  VP  D  DP BP AC Diff Pts
+001, China 4 4 0 0 1 34 3 +31 12
+002, Nova Zelândia 4 3 0 0 2 20 12 +8 9
+003, Taipei Chinês 4 2 0 0 2 16 19 -3 6
+004, Bulgária 4 1 0 0 3 8 32 -24 3
+005, México 4 0 0 0 4 3 15 -12 0
  • Promovido
  • Relegado

Divisão IIIB

Acontece em Izmit, na Turquia, de 7 a10 de fevereiro de 2013.

Resultados da partida
Datado Equipe Pontuação Equipe Pontuação por período
7 de fevereiro Israel 16-2 Irlanda 6-1, 4-0, 6-1
7 de fevereiro Peru 2-5 África do Sul 0-3, 0-1, 2-1
9 de fevereiro África do Sul 8-2 Irlanda 4-0, 2-2, 2-0
9 de fevereiro Israel 6-1 Peru 0-0, 2-1, 4-0
10 de fevereiro África do Sul 1-3 Israel 0-1, 0-1, 1-1
10 de fevereiro Peru 10-2 Irlanda 3-1, 2-0, 5-1
Ranking
Clt Equipe PJ  V  VP  D  DP BP AC Diff Pts
+001, Israel 3 3 0 0 0 25 4 +21 9
+002, África do Sul 3 2 0 0 1 14 7 +7 6
+003, Peru 3 1 0 0 2 13 13 0 3
+004, Irlanda 3 0 0 0 3 6 34 -28 0
  • Promovido

Notas e referências

Artigos relacionados

Veja também