Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2005

Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2005 Em geral
Esporte Ginástica rítmica
Edições XXVII th
Locais) Baku
Datado 3 para9 de outubro de 2005
Site (s) Complexo de shows esportivos Heydar Aliyev

Navegação

O XXVII º Campeonato Mundial de ginástica rítmica foram realizadas em Baku no Azerbaijão , de 3 a9 de outubro de 2005.

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Finais individuais
Resultados detalhados da competição geral por equipe
Rússia Ucrânia Bielo-Rússia
Resultados detalhados de competição individual geral
 Olga Kapranova  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Irina Tchachina  ( RUS )
Resultados detalhados de corda
 Olga Kapranova  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Irina Tchachina  ( RUS )
Resultados detalhados do balão
 Olga Kapranova  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Inna Zhukova  ( BLR )
Resultados detalhados dos clubes
 Olga Kapranova  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Irina Tchachina  ( RUS )
Os resultados detalhados fita
 Vera Sessina  ( RUS )  Anna Bessonova  ( UKR )  Natalia Godunko  ( UKR )
Finais de grupo
Resultados detalhados da competição geral do grupo
Rússia Itália Bielo-Rússia
Grupo: resultados detalhados de 5 strings
Bulgária Itália Rússia
Grupo: resultados detalhados de 3 aros + 2 tacos
Itália Rússia Bielo-Rússia

Participantes

Os seguintes países enviaram uma delegação: África do Sul , Alemanha , Andorra , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bielo-Rússia , Brasil , Bulgária , Canadá , Cabo Verde , Chile , China , Chipre , Coreia do Sul , Coreia do Norte , Espanha , Estônia , Estados Unidos , França , Finlândia , Geórgia , Grécia , Hungria , Índia , Israel , Itália , Japão , Cazaquistão , Letônia , Malásia , México , Moldávia , Noruega , Nova Zelândia , Uzbequistão , Polônia , Portugal , República Tcheca , Reino -U , Rússia , Eslovênia , Suíça , Suécia , Taiwan (participante como " Taipei Chinês "), Tailândia , Turquia e Ucrânia .

Individual

Nação Sobrenome Nação Sobrenome Nação Sobrenome Nação Sobrenome
Bandeira de Andorra.svg Jastina Armengol Hierro Bandeira da Geórgia.svg Ketevan Khatiashvili Bandeira de Portugal.svg Ines Gomes Bandeira da França.svg Delphine Ledoux
Flag of Australia.svg Ayiesha Naazmi Johnston Bandeira da Geórgia.svg Tatia Donadze Bandeira de Portugal.svg Laura lima Bandeira da França.svg Aurelie Lacour
Flag of Australia.svg Amy Khera Bandeira da Geórgia.svg Lia Yorbenadze Bandeira de Portugal.svg Mariana Romão Bandeira da França.svg Nathalie Fauquette
Flag of Australia.svg Pedreiro Kimberly Bandeira da Alemanha.svg Lisa Ingildeeva Bandeira de Portugal.svg Raquel Muro E Silva Bandeira da Finlândia.svg Silja ahonen
Flag of Australia.svg Amelia McVeigh Bandeira da Hungria.svg Fruzsina Benyo Flag of South Africa.svg Shalene Arnold Bandeira da Finlândia.svg Alisa Halinen
Flag of Austria.svg Caroline weber Bandeira da Hungria.svg Beijo de Katalin Flag of South Africa.svg Stephanie Sandler Bandeira da Finlândia.svg Maria ringinen
Bandeira do Azerbaijão.svg Dinara Gimatova Bandeira da Hungria.svg Orsolya Zsidi Flag of South Africa.svg Odette Richard Bandeira da Finlândia.svg Marleena Saresvirta
Bandeira do Azerbaijão.svg Anna gurbanova Flag of India.svg Komalishwer Nahar Flag of South Africa.svg Falcoeiro Tasneem Bandeira do Reino Unido.svg Rachel Ennis
Bandeira do Azerbaijão.svg Vafa Huseynova Flag of India.svg Rajani sharma Bandeira da Rússia.svg Olga Kapranova Bandeira do Reino Unido.svg Heather mann
Bandeira do Brasil.svg Ana paula riberio Flag of India.svg Surekha Rana Bandeira da Rússia.svg Vera Sessina Bandeira da Moldávia.svg Anastasia Tanurcova
Bandeira do Brasil.svg Ana Paula Scheffer Flag of India.svg Jashandeep Kaur Bandeira da Rússia.svg Irina Tchachina Bandeira do México.svg Cynthia Valdez
Bandeira do Brasil.svg Luisa Matsuo Bandeira de Israel.svg Alexandra Kalichman Bandeira da Eslovênia.svg Andrea Zegarac Bandeira da Noruega.svg Lise Osteby
Bandeira da Bielorrússia.svg Liubov Charkashyna Bandeira de Israel.svg Katerina pisetsky Bandeira da Eslovênia.svg Špela Gala Bandeira da Noruega.svg Martine Munkvold
Bandeira da Bielorrússia.svg Valeria kurylskaya Bandeira de Israel.svg Irina Risenson Bandeira da Eslovênia.svg Mojca Rode Bandeira da Polónia.svg Magdalena Makowska
Bandeira da Bielorrússia.svg Svetlana Rudalova Bandeira de Israel.svg Rahel Vigdorchick Bandeira da Eslovênia.svg Tjaša Šeme Bandeira da Polónia.svg Anna beata zdun
Bandeira da Bielorrússia.svg Inna Zhukova Bandeira da Itália.svg Julieta Cantaluppi Bandeira da Suécia.svg Therese Larsson Bandeira da Polónia.svg Aleksandra szutenberg
Bandeira da Bulgária.svg Simona peycheva Bandeira da Itália.svg Romina Laurito Bandeira da Suécia.svg Amanda Gunnesson Bandeira da Polónia.svg Joanna mitrosz
Bandeira da Bulgária.svg Elizabeth paisieva Bandeira da Itália.svg Beatrice Zancanaro Bandeira da Suécia.svg Ekaterina Rublevskaja Bandeira da Estônia.svg Irina Kikkas
Bandeira da Bulgária.svg Stela Sultanova Bandeira da Itália.svg Paola Bianchetti Flag of Thailand.svg Phayonrut Ploychompu Bandeira da Estônia.svg Maria filippova
Flag of Canada.svg Alexandra Orlando Bandeira do Japão.svg Yukari murata Flag of Thailand.svg Sridee Tharatip Bandeira da Estônia.svg Anna jadrova
Flag of Canada.svg Yana Tsikaridze Bandeira do Japão.svg Ai Yokochi Bandeira do Taipé Chinês para os Jogos Olímpicos. Pey-yi wu Flag of Malaysia.svg Durratun Nashihin Rosli
Flag of Canada.svg Carly Orava Bandeira do Japão.svg Yachiyo Nakamura Bandeira do Taipé Chinês para os Jogos Olímpicos. Hui-Mei Wang Flag of Malaysia.svg Hui Yee See
Bandeira do Chile.svg Andrea Abarca Bandeira do Japão.svg Mia Hidaka Bandeira da Turquia.svg Gizem Oylumlu Flag of Malaysia.svg Seow Ting Foong
Bandeira da República Popular da China.svg Em um Bandeira do Cazaquistão.svg Aidana Kauldasheva Bandeira da Turquia.svg Tugce Oylumlu Flag of Malaysia.svg Wen Chean Lim
Bandeira da República Popular da China.svg Chuo Zhang Bandeira do Cazaquistão.svg Aliya Yusupova Bandeira da Turquia.svg Berfin Serdil Sutcu Bandeira do Uzbequistão.svg Olesya Ashaeva
Bandeira da República Popular da China.svg Yiming Xiao Bandeira do Cazaquistão.svg Maiya Zainullina Bandeira da Ucrânia.svg Anna bessonova Bandeira do Uzbequistão.svg Zarina Muhitdinova
Bandeira de Cabo Verde.svg Jennifer Ramos Bandeira da Coreia do Sul.svg Min-Jee Kang Bandeira da Ucrânia.svg Natalia Godunko Bandeira do Uzbequistão.svg Rita Alimova
Bandeira de Chipre.svg Chrysovalanti Dimitriou Bandeira da Coreia do Sul.svg Kyung-Hwa Lee Bandeira da Ucrânia.svg Irina Kovalchuk Bandeira do Uzbequistão.svg Rano Muhamedova
Bandeira da República Tcheca.svg Dominika Cervenková Bandeira da Coreia do Sul.svg Un-Jin Sin Bandeira da Ucrânia.svg Galina Shyrkina
Bandeira da República Tcheca.svg Iva Mendlíková Bandeira da Coreia do Sul.svg Seong-Oeun Yoo Bandeira dos Estados Unidos.svg Olga Karmansky
Flag of Spain.svg Almudena Cid Bandeira da Letônia.svg Marina Kisluhina Bandeira dos Estados Unidos.svg Lisa Wang
Flag of Spain.svg Esther Escolar Bandeira da Letônia.svg Olga Alekseeva Bandeira dos Estados Unidos.svg Aline Bakchajani
Flag of Spain.svg Carolina Rodríguez  (es) Bandeira da Letônia.svg Alina Suloeva Bandeira dos Estados Unidos.svg Brennan Stacker

Grupos

Nação Sobrenome Nação Sobrenome Nação Sobrenome Nação Sobrenome
Bandeira do Azerbaijão.svg Anna bitieva Bandeira da República Tcheca.svg Gabriela Hoferová Bandeira do Japão.svg Mariko Takahashi Bandeira da Suíça.svg Karen Kalbermatten
Bandeira do Azerbaijão.svg Valeriya Yegay Bandeira da República Tcheca.svg Veronika Zásterová Bandeira da França.svg Aurelia Le Gallo Bandeira da Suíça.svg Fanny Perret
Bandeira do Azerbaijão.svg Dina Gorina Bandeira da República Tcheca.svg Zuzana Kubalová Bandeira da França.svg Laura Gatignol Bandeira da Suíça.svg Janine Strasser
Bandeira do Azerbaijão.svg Alina Trepina Bandeira da República Tcheca.svg Zuzana Válková Bandeira da França.svg Clara Huet Bandeira da Coreia do Sul.svg Sung-Eon Hong
Bandeira do Azerbaijão.svg Anastasiya Prasolova Bandeira da Finlândia.svg Alisa Halinen Bandeira da França.svg Perrine David Bandeira da Coreia do Sul.svg A-Hyeon Kim
Bandeira do Azerbaijão.svg Olesya Alenina Bandeira da Finlândia.svg Nina Hanhela Bandeira da França.svg Stephanie Arnoux Bandeira da Coreia do Sul.svg Su-Young Kim
Bandeira do Brasil.svg Nickolle Abreu Bandeira da Finlândia.svg Rina Määttä Bandeira da Nova Zelândia.svg Claire Broadbent Bandeira da Coreia do Sul.svg Parque Soo-Gyeong
Bandeira do Brasil.svg Nicole Muller Bandeira da Finlândia.svg Janette Salovaara Bandeira da Nova Zelândia.svg Kate ronaldson Bandeira da Coreia do Sul.svg A-Leum Han
Bandeira do Brasil.svg Marcela Menezes Bandeira da Finlândia.svg Jasmina Salovaara Bandeira da Nova Zelândia.svg Leilani Van Dieren Bandeira da Coreia do Sul.svg Jeong-A Cho
Bandeira do Brasil.svg Natalia Sanchez Bandeira da Alemanha.svg Olena Novichkova Bandeira da Nova Zelândia.svg Hoi Mon Germaine Tang Flag of Spain.svg Nuria Velasvo
Bandeira do Brasil.svg Luciane Hammes Bandeira da Alemanha.svg Maika Sourell Bandeira da Nova Zelândia.svg Amanda Judd Flag of Spain.svg Ana pelaz
Bandeira do Brasil.svg Larissa Evangelista Bandeira da Alemanha.svg Tina Giese Bandeira da Nova Zelândia.svg Katherine Pearce Flag of Spain.svg Bárbara gonzalez
Bandeira da Bielorrússia.svg Alexandrina Barysevich Bandeira da Alemanha.svg Juliane Weigel Bandeira da Polónia.svg Justyna banasiak Flag of Spain.svg Lara Gonzalez
Bandeira da Bielorrússia.svg Yavhenia Burlo Bandeira da Alemanha.svg Stephanie Loesch Bandeira da Polónia.svg Malgorzata Lawrynowicz Flag of Spain.svg Isabel Pagan
Bandeira da Bielorrússia.svg Vera Davidovich Bandeira da Alemanha.svg Olga Lukjanow Bandeira da Polónia.svg Aleksandra Wojcik Flag of Spain.svg Marta Linares
Bandeira da Bielorrússia.svg Dzina Haitiukevich Bandeira da Grécia.svg Evmorfia Ntona Bandeira da Polónia.svg Anna maria gorna Bandeira do Cazaquistão.svg Lola Yeros
Bandeira da Bielorrússia.svg Hlafira Martsinovich Bandeira da Grécia.svg Olga-Afroditi Pilaki Bandeira da Polónia.svg Martyna Dabkowska Bandeira do Cazaquistão.svg Anna starygina
Bandeira da Bielorrússia.svg Alina Nikandrava Bandeira da Grécia.svg Olga Nikolaidou Bandeira da Polónia.svg Agata Kasyna Bandeira do Cazaquistão.svg Ekaterina Smirnova
Bandeira da Bulgária.svg Kristina Ranguelova Bandeira da Grécia.svg Marianthi Michtari Bandeira da Coreia do Norte.svg Nam Suk Pak Bandeira do Cazaquistão.svg Elena Panchenko
Bandeira da Bulgária.svg Zornitsa Marinova Bandeira da Grécia.svg Maria kakiou Bandeira da Coreia do Norte.svg Song hui o Bandeira do Cazaquistão.svg Yulia Ilchenko
Bandeira da Bulgária.svg Eleonora Kezhova Bandeira da Grécia.svg Ilektra-Elli Efthymiou Bandeira da Coreia do Norte.svg Kyong Hui Ri Bandeira do Cazaquistão.svg Elvira Garifullina
Bandeira da Bulgária.svg Tatyana Tongova Bandeira da Itália.svg Elisa Blanchi Bandeira da Coreia do Norte.svg Song Mi Mun Bandeira da Ucrânia.svg Anastasia bich
Bandeira da Bulgária.svg Yordanko Andonova Bandeira da Itália.svg Fabrizia D'Ottavio Bandeira da Coreia do Norte.svg Ryon choe Bandeira da Ucrânia.svg Polina Kandaurova
Bandeira da Bulgária.svg Ioanna Tantcheva Bandeira da Itália.svg Marinella Falca Bandeira da Rússia.svg Olesia Beluguina Bandeira da Ucrânia.svg Inga Kozhokhina
Bandeira da República Popular da China.svg Jianshuang Sui Bandeira da Itália.svg Daniela Masseroni Bandeira da Rússia.svg Olesia Byk Bandeira da Ucrânia.svg Oksana Paslas
Bandeira da República Popular da China.svg Li Zou Bandeira da Itália.svg Elisa santoni Bandeira da Rússia.svg Olga Glatskikh Bandeira da Ucrânia.svg Galina Shyrkina
Bandeira da República Popular da China.svg Xucmei Wang Bandeira da Itália.svg Laura Vernizzi Bandeira da Rússia.svg Tatiana Kurbakova Bandeira da Ucrânia.svg Victoria Subchenko
Bandeira da República Popular da China.svg Dan Zhu Bandeira do Japão.svg Yuria Onuki Bandeira da Rússia.svg Liubov Popova
Bandeira da República Popular da China.svg Repolho Tao Bandeira do Japão.svg Ayumi Higashikawa Bandeira da Rússia.svg Elena Posevina
Bandeira da República Popular da China.svg Ying Zhang Bandeira do Japão.svg Mimi Inoue Bandeira da Suíça.svg Marca sarah
Bandeira da República Tcheca.svg Katerina Janecková Bandeira do Japão.svg Risa Kojo Bandeira da Suíça.svg Joanie Ecuyer
Bandeira da República Tcheca.svg Renata Žmolíková Bandeira do Japão.svg Mai Hidaka Bandeira da Suíça.svg Alessia pfeiffer

Resultados detalhados

Qualificações

Classificação Nação Ginasta Corda de ginástica rítmica.svg Bola de ginástica rítmica.svg Clubes de ginástica rítmicas.svg Fita de ginástica rítmica.svg Total
1 Olga Kapranova 16.250 (3) 17,275 (1) 16.900 (1) 16,575 (3) 50.750
2 Irina Tchachina 16,525 (1) 16.500 (2) 16,475 (3) 16,275 (4) 49.500
3 Anna bessonova 16.450 (2) 15.600 (6) 16,525 (2) 15,950 (5) 48.925
4 Natalia Godunko 15.800 (5) 15,975 (4) 15,975 (4) 16,625 (2) 48.575
5 Vera Sessina 16.100 (4) 14.775 (7) 17,150 (1) 48.025
6 Inna Zhukova 15.450 (6) 16,025 (3) 15.025 (6) 15.450 (6) 46.925
7 Simona peycheva 15,175 (7) 15,125 (8) 15.200 (5) 15,125 (9) 45.500
8 Anna gurbanova 14.450 (8) 15.075 (9) 14.450 (12) 15.025 (10) 44.550
9 Aliya Yusupova 13,925 (11) 14,425 (13) 14,625 (8) 15.450 (7) 44.500
10 Dinara Gimatova 13,575 (17) 14,650 (11) 14.450 (11) 15.250 (8) 44.350
11 Liubov Charkashyna 14,075 (10) 15,150 (7) 14,150 (15) 43.375
12 Valeria kurylskaya 13.850 (13) 15.025 (10) 14,425 (12) 43.300
13 Almudena Cid 13.225 (20) 14,175 (14) 14,625 (9) 14,425 (11) 43.225
14 Elizabeth paisieva 14,175 (9) 14,050 (15) 14,325 (13) 14,350 (13) 42.850
15 Irina Risenson 12,975 (23) 14.450 (12) 13,625 (20) 14,325 (14) 42.400
16 Irina Kovalchuk 13,575 (18) 13,325 (16) 14,525 (10) 13.750 (16) 41.850
17 Stela Sultanova 13.700 (15) 13.150 (20) 13.950 (17) 13,175 (21) 40.825
18 Dominika Červenková 13.800 (14) 13,225 (19) 13,425 (21) 13,575 (17) 40.800
19 Julieta Cantaluppi 13.900 (12) 13.300 (17) 13.150 (23) 13.500 (18) 40.700
20 Yukari murata 13,625 (16) 12.650 (28) 13.650 (19) 13.400 (19) 40.675
21 Jenifer Colino 13.500 (19) 13,050 (22) 14.000 (16) 12.775 (25) 40.550
22 Moja Rode 13,075 (22) 12,625 (29) 13.775 (28) 11,875 (41) 39.475
23 Magdalena Markowska 12.500 (29) 13.250 (18) 12.850 (28) 12,425 (28) 38.600
24 Maria ringinen 13,075 (21) 11,875 (41) 13.275 (22) 12,050 (36) 38.400
25 Alexandra Orlando 12.400 (32) 12,525 (32) 12,975 (26) 12.850 (22) 38.350
26 Yiming Xiao 12.600 (28) 12.775 (25) 12.950 (27) 11.600 (46) 38.325
27 Delphine Ledoux 12.825 (24) 12,675 (27) 12.150 (46) 12.800 (24) 38.300
28 Joanna mitrosz 12,175 (36) 12,125 (35) 13,125 (24) 12.850 (23) 38.150
29 Andrea Abarca 12.750 (25) 12.600 (30) 12,350 (40) 12,525 (26) 37.875
30 Olesya Ashaeva 12.450 (30) 12.475 (33) 12.825 (30) 12,075 (35) 37.750
31 Cynthia Valdez 12.100 (37) 12.950 (23) 12.100 (49) 12.500 (27) 37.550
32 Maiya Zainullina 12,425 (31) 12.775 (24) 12.275 (44) 12,125 (32) 37.475
33 Irina Kikkas 12,675 (26) 10,975 (63) 12.400 (39) 12.300 (29) 37.375
34 Romina Laurito 12.650 (27) 11,875 (42) 12.850 (29) 11,350 (51) 37.375
35 Aidana Kauldasheva 9,975 (92) 12.750 (26) 12.100 (48) 12,025 (38) 36.875
36 Caroline weber 11.200 (52) 12.200 (34) 12,525 (33) 12,125 (33) 36.850
37 Aurelie Lacour 11,825 (40) 11.400 (51) 12,675 (32) 12,175 (31) 36.675
38 Berfin Surdil Sutcu 10,100 (87) 12.550 (31) 11.700 (59) 12.250 (30) 36.500
39 Vafa Huseynova 12.000 (38) 11.825 (45) 12,325 (42) 12.100 (34) 36.425
40 Yachiyo Nakamura 11,950 (39) 12.800 (31) 11,675 (44) 36.425
41 Marina Kisluhina 12.000 (39) 11.750 (47) 12.400 (38) 11.725 (43) 36.150
42 Esther Escolar 11,625 (41) 13,075 (21) 11.450 (68) 36.150
43 Lisa Ingildeeva 12,325 (34) 11.000 (62) 11,675 (60) 11,875 (40) 35.875
44 Nathalie Fauquette 11.550 (44) 11,875 (44) 11,950 (54) 12,025 (37) 35.850
45 Fruzsina Benyo 12.300 (35) 11.175 (58) 12,350 (41) 11.125 (54) 35.825
46 Em um 11.550 (43) 11.875 (43) 12,325 (43) 11.125 (54) 35.750
47 Beatrice Zancanaro 11,925 (40) 11.700 (58) 11.750 (42) 35.375
48 Olga Karmansky 11,050 (58) 12.050 (37) 11.725 (57) 11.550 (49) 35.325
49 Rahel Vigdorchick 11.175 (53) 12.100 (36) 12,025 (52) 35.300
50 Ketevan Khatiashvili 11,025 (59) 11.225 (56) 12.500 (34) 11,575 (48) 35.300
51 Gizem Oylumlu 10.650 (69) 11.100 (60) 12,425 (36) 11,675 (45) 35.200
52 Un-Jin Sin 11.125 (56) 12.000 (38) 12,075 (51) 10,250 (79) 35.200
53 Lia Yorbenadze 10.725 (68) 11.775 (46) 12,425 (37) 10.850 (59) 35.050
54 Kyung-Hwa Lee 11.400 (48) 11,625 (48) 12.000 (53) 10,825 (62) 35.025
55 Yana Tzikaridze 11.000 (61) 11,375 (53) 11.100 (81) 11,975 (39) 34.450
56 Carly Orava 11,5550 (45) 11.175 (57) 11.650 (61) 11.125 (53) 34.275
57 Ines Gomes 10.900 (64) 10.900 (65) 12.475 (35) 34.275
58 Lisa Wang 11.500 (46) 10,350 (79) 12.125 (47) 10,575 (67) 34.200
59 Durratun Nashihin Rosli 11,475 (47) 10,425 (77) 12.225 (45) 34.125
60 Tatia Donadze 9,650 (96) 11.250 (55) 11.875 (55) 10,875 (57) 34.000
61 Chrysovalanti Dimitriou 9.650 (97) 11,575 (49) 11.175 (76) 11.100 (55) 33.850
62 Tjasa Seme 11.550 (42) 10.650 (71) 11,575 (63) 10.100 (80) 33.775
63 Beijo de Katalin 11,375 (49) 9,525 (97) 11.550 (64) 10.750 (65) 33.675
64 Pedreiro Kimberly 11,050 (57) 11.400 (52) 11.175 (79) 33.625
65 Seow Ting Foong 11.150 (55) 12.100 (50) 10,375 (72) 33.625
66 Shuo Zhang 10.600 (73) 11,525 (50) 11,425 (70) 10,475 (69) 33.550
67 Therese Larsson 10,825 (66) 10.400 (78) 11.500 (67) 11,075 (56) 33.400
68 Raquel Muro E Silva 11.225 (50) 10.725 (69) 11.400 (50) 33.350
69 Odette Richard 10,975 (62) 10,025 (87) 11,375 (71) 10.800 (64) 33.150
70 Ana paula ribeiro 10,925 (63) 10,950 (64) 11.175 (77) 9,825 (89) 33.050
71 Heather mann 10,525 (75) 10.700 (70) 11.450 (69) 10,875 (58) 33.025
72 Anastasia Tanurcova 11,025 (60) 9,400 (100) 11.550 (66) 10.450 (70) 33.025
73 Wen Cheng Lim 10.800 (66) 11.550 (65) 10.650 (66) 33.000
74 Hui Yee See 10.650 (70) 11,325 (54) 10.850 (60) 32.825
75 Olga Alekseeva 10,275 (80) 10,625 (72) 11,575 (62) 10,575 (68) 32.775
76 Mariana Romão 11.100 (59) 11.250 (74) 10,350 (74) 32.700
77 Stephanie Sandler 11.225 (51) 9.900 (90) 11.000 (85) 10,250 (78) 32.475
78 Alina Suloyeva 10.500 (76) 10.750 (68) 10.900 (87) 10,425 (71) 32.150
79 Rita Alimova 10,275 (79) 10.500 (76) 11.200 (75) 10,375 (73) 32.075
80 Alexandra Kalichman 10.600 (72) 10,625 (74) 10.800 (63) 32.025
81 Rachel Ennis 10.900 (65) 10.200 (81) 10.850 (89) 10,075 (81) 31.950
82 Ana Paula Scheffer 10.000 (90) 10.775 (67) 11,025 (83) 10,050 (82) 31.850
83 Maria filipova 10,225 (83) 10.100 (83) 11.250 (73) 10,275 (77) 31.750
84 Sridee Tharatip 10,175 (84) 11,075 (61) 10.400 (93) 10,050 (83) 31.650
85 Marleena Saresvirta 10.400 (77) 10,075 (86) 11.125 (80) 10,025 (84) 31.600
86 Laura lima 10.600 (71) 11.100 (82) 9,725 (91) 31.425
87 Iva Mendlíková 10.000 (89) 10,075 (85) 10,875 (88) 9.950 (87) 30.950
88 Orsolya Zsidi 10,325 (78) 9,475 (99) 10.550 (90) 9.650 (93) 30.525
89 Rano Muhamedova 10,225 (82) 9,225 (104) 10.950 (86) 8,125 (107) 30.400
90 Tugce Oylumlu 9,825 (93) 10.200 (82) 10,325 (95) 9,375 (97) 30.250
91 Luisa Marumi Matsuo 10,125 (85) 9,825 (92) 10,275 (96) 9,300 (98) 30.225
92 Silja ahonen 10,100 (86) 10,025 (89) 9.950 (99) 10,025 (85) 30.150
93 Andrea Zegarac 10,275 (81) 9.500 (98) 10.300 (76) 30.075
94 Ayiesha Naazmi Johnston 9.500 (99) 10,100 (84) 10,325 (75) 29.925
95 Pei-Yi Wu 9.800 (94) 8.450 (107) 10.000 (98) 9.850 (88) 29.650
96 Lise Osteby 9,975 (91) 10,025 (88) 9,625 (102) 9.550 (94) 29.625
97 Amanda Gunnesson 8.400 (104) 9.850 (91) 9,825 (100) 9,725 (92) 29.400
98 Amy Khera 9,575 (98) 9,275 (103) 10.200 (97) 9,525 (95) 29.300
99 Ekaterina Rublevskaja 8,775 (102) 9,400 (101) 10,475 (92) 9,125 (101) 29.000
100 Anna jardova 9,475 (100) 9.600 (95) 9.750 (101) 8,550 (104) 28.825
101 Svetlana Rudalova 14,150 (14) 14,050 (15) 28.200
102 Phayonrut Ploychompu 9,125 (101) 9,575 (96) 9,325 (103) 8,175 (106) 28.025
103 Hui-Mei Wang 8,725 (103) 9.700 (94) 9.075 (104) 9,125 (100) 27.900
104 Martine Munkvold 8.200 (106) 9.700 (93) 8,650 (107) 9.250 (99) 27.600
105 Jennifer Ramos 8.250 (105) 8,975 (105) 9,025 (105) 8.650 (103) 26.650
106 Katerina pisetsky 13.100 (25) 13.200 (20) 26.300
107 Jastina Armengol Hierro 7,850 (107) 8,775 (106) 8.750 (106) 8.475 (105) 26.000
108 Min-jee jang 10.725 (67) 11.725 (56) 22.450
109 Alexandra Szutenberg 10,635 (73) 11,375 (72) 22.000
110 Anna zdun 10,575 (74) 11,350 (52) 21.925
111 Brennan Stacker 11.000 (84) 9.950 (86) 20.950
112 Seong-Oeun Yoo 10.600 (75) 9.750 (90) 20.350
113 Aline Bakchajian 10,075 (88) 10,225 (80) 20.300
114 Shalene Arnold 9.775 (95) 10,350 (94) 20.125
115 Amelia McVeigh 10.550 (91) 9,375 (96) 19.925
116 Falcoeiro Tasneem 9,350 (102) 8,675 (102) 18.025
117 Komal Ishwer Nahar 5,650 (108) 5,475 (108) 5,775 (108) 16.900
118 Svetlana Putintseva 15.850 (5) 15.850
119 Surekha Rana 5.200 (108) 5.200 (109) 5.200 (109) 15.600
120 Rajani sharma 4,900 (109) 4.850 (110) 5.700 (109) 15.450
121 Jasan deep kaur 4.700 (110) 5,075 (110) 5.150 (110) 14,925
122 Mai Hidaka 12,350 (33) 12.350
123 Carolina Rodriguez 11,575 (47) 11,575
124 Spela Gala 11.175 (78) 11.175
125 Paola Bianchetti 11.175 (54) 11.175

Finais

Competição geral de equipes
Classificação Nação Corda de ginástica rítmica.svg Bola de ginástica rítmica.svg Clubes de ginástica rítmicas.svg Fita de ginástica rítmica.svg Total
1 Rússia 48.875 (1) 49,625 (1) 48,150 (1) 50.000 (1) 166.025
2 Ucrânia 45,825 (2) 44.900 (3) 47,025 (2) 46,325 (2) 157.175
3 Bielo-Rússia 43,375 (3) 46.200 (2) 43,325 (4) 43,925 (3) 148.925
4 Bulgária 43.050 (4) 42,325 (4) 43,475 (3) 42.650 (4) 145.175
5 Azerbaijão 40,025 (5) 41.550 (5) 41,225 (5) 42,375 (5) 141.350
6 Espanha 38,350 (7) 40.300 (6) 40,075 (6) 38.775 (7) 134.475
7 Cazaquistão 36,325 (9) 39.950 (7) 39.000 (7) 39,650 (6) 132.925
8 Japão 38,725 (6) 37.200 (8) 38.800 (8) 37.600 (9) 128.700
9 Israel 34.750 (14) 37,175 (9) 38.750 (9) 38,325 (8) 127.775
10 Itália 37,725 (8) 37.100 (10) 37.700 (10) 36.600 (12) 126.600
11 Polônia 35.250 (11) 36.000 (12) 37,350 (11) 36,625 (11) 124.025
12 França 36.200 (10) 35.950 (13) 36.775 (13) 37.000 (10) 122.975
13 China 34.750 (14) 36,175 (11) 36.700 (14) 33.200 (16) 119.750
14 Canadá 34.950 (12) 36,175 (11) 36.700 (14) 33.200 (16) 119.600
15 Eslovênia 34.900 (13) 32.775 (19) 36,525 (15) 32,275 (18) 116.875
16 Georgia 31.400 (26) 34.250 (15) 36.800 (12) 33.300 (14) 115.375
17 Coreia do Sul 33.250 (19) 34,225 (16) 35.800 (17) 30.825 (25) 114.100
18 Uzbequistão 32.950 (20) 32.200 (23) 34,975 (19) 30,575 (26) 113.350
19 Peru 30,575 (28) 33.850 (17) 34.450 (23) 33.300 (14) 112.975
20 Letônia 32.775 (21) 33,125 (18) 34.875 (20) 32.725 (17) 112.800
21 Malásia 33,275 (18) 32.550 (22) 35.875 (16) 31.875 (21) 112.775
22 Estados Unidos 32,625 (23) 32,625 (21) 34.850 (21) 32,075 (20) 112.150
23 Finlândia 33,575 (17) 31,975 (24) 34,350 (25) 32.100 (19) 112.025
24 Portugal 32.725 (22) 32.725 (20) 34.825 (22) 31,475 (22) 111.675
25 Hungria 34.000 (16) 30,175 (28) 34.450 (23) 31,225 (23) 110.850
26 Estônia 32,375 (24) 30,675 (27) 33.400 (26) 31,125 (24) 109.550
27 África do Sul 31,975 (25) 29,275 (30) 32.725 (27) 29.725 (28) 105.675
28 Brasil 31,050 (27) 31.550 (25) 32.475 (28) 29,175 (30) 105.125
29 Austrália 30,125 (29) 30.775 (26) 31,925 (29) 29,925 (27) 103.400
30 Suécia 28.000 (30) 29.650 (29) 31.800 (30) 29,925 (27) 102.200
