Campeonato Mundial de Patinação Artística em 2007

Campeonato Mundial de Patinação Artística em 2007 Descrição da imagem do campeonato mundial de patinação artística de 2007.jpg. Em geral
Esporte Patinação artística
Organizador (es) ISU
Editando 97 th
Locais) Tóquio
Datado 20 a 25 de março de 2007
Ensaios 4
Site (s) Ginásio Metropolitano de Tóquio

Navegação

O Campeonato Mundial de Patinação Artística no Gelo 2007 acontecerá de 20 a 25 de março de 2007 no Metropolitan Gymnasium em Tóquio no Japão .

Qualificações

Os patinadores são elegíveis para o teste se forem um país membro da International Skating Union ( International Skating Union em Inglês) e se tiverem atingido a idade de 15 anos antes de 1 de julho de 2006. As Federações Nacionais selecionam seus patinadores com base em seus próprios critérios, mas a International Skating Union exige uma pontuação mínima de elementos técnicos em uma competição internacional antes do Campeonato Mundial.

Com base nos resultados do Campeonato Mundial de 2006 , a União Internacional de Patinação permite que cada país tenha de uma a três inscrições por disciplina.

Entradas Cavalheiros Senhoras Casais Dança do gelo
3 Canadá França Estados Unidos

Japão Estados Unidos
Canadá China Rússia

Canadá Estados Unidos
2 China Japão Rússia Suíça


Canadá Finlândia Itália Rússia Suíça



Alemanha Polônia Ucrânia Estados Unidos


Bulgária França Israel Itália Lituânia Rússia




Os países não listados nesta tabela têm direito a uma entrada

Como as rodadas de qualificação foram abolidas após o Campeonato Mundial de 2006, apenas os 24 melhores patinadores individuais e os 20 melhores pares artísticos do programa curto podem avançar para o skate livre. Na dança do gelo, os primeiros 30 casais da dança obrigatória avançam para a dança original e os primeiros 24 casais da dança original avançam para a dança livre.

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Resultados detalhados para cavalheiros
Brian Joubert Daisuke takahashi Stephane Lambiel
Resultados detalhados para mulheres
Miki Andō Mao Asada Kim Yuna
Resultados detalhados de casais
Shen Xue / Zhao Hongbo Pang Qing / Tong Jian Aljona Savchenko / Robin Szolkowy
Resultados detalhados de dança no gelo
Albena Denkova / Maxim Staviski Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Tanith Belbin / Benjamin Agosto

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 Japão 1 2 0 3
2 China 1 1 0 2
3 Bulgária 1 0 0 1
França 1 0 0 1
5 Canadá 0 1 0 1
6 Alemanha 0 0 1 1
Coreia do Sul 0 0 1 1
Estados Unidos 0 0 1 1
suíço 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalhes da competição

Cavalheiros

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Brian Joubert França 240,85 1 83,64 3 157,21
2 Daisuke takahashi Japão 237,95 3 74,51 1 163,44
3 Stephane Lambiel suíço 233,35 6 72,70 2 160,65
4 Tomáš Verner Czechia 226,25 9 70,45 4 155,80
5 Evan Lisacek Estados Unidos 222,18 5 73,49 5 148,69
6 Jeffrey Buttle Canadá 214,96 2 79,90 8 135,06
7 Nobunari Oda Japão 209,94 14 67,17 6 142,77
8 Johnny Weir Estados Unidos 206,97 4 74,26 10 132,71
9 Kristoffer Berntsson Suécia 206,29 15 66,09 7 140,20
10 Sergei Davydov Bielo-Rússia 203,05 8 70,72 12 132,33
11 Alban Preaubert França 202,60 10 70,06 11 132,54
12 Stefan Lindemann Alemanha 198,78 16 65,40 9 133,38
13 Christopher Mabee Canadá 195,38 7 71,33 14 124,05
14 Yannick Ponsero França 192,63 12 68,76 15 123,87
15 Ryan Bradley Estados Unidos 188,90 19 62,88 13 126,02
16 Emanuel Sandhu Canadá 188,59 11 69,42 16 119,17
17 Karel Zelenka Itália 180,10 17 63,81 17 116,29
18 Jamal Othman suíço 178,39 18 63,71 20 114,68
19 Sergey Voronov Rússia 176,57 22 60,50 19 116,07
20 Andrei lutai Rússia 175,46 24 59,37 18 116,09
21 Igor macypura Eslováquia 174,94 21 61,25 22 113,69
22 Gregor Urbas Eslovênia 174,39 23 59,93 21 114,46
23 Wu Jialiang China 170,10 13 67,70 24 102,40
24 Anton Kovalevski Ucrânia 169,27 20 61,61 23 107,66
Patinadores eliminados após programa curto
25 Ari-Pekka Nurmenkari Finlândia 25 55,79 NC
26 Xu Ming China 26 54,80 NC
27 Alper Uçar Peru 27 50,09 NC
28 Sean Carlow Austrália 28 49,73 NC
29 Christian Rauchbauer Áustria 29 49,19 NC
30 Trifun Zivanovic Sérvia 30 48,45 NC
31 Naiden Borichev Bulgária 31 46,69 NC
32 Sergei Kotov Israel 32 43,99 NC
33 Przemysław Domański Polônia 33 42,51 NC
34 Lee dong-whun Coreia do Sul 34 42,00 NC
35 Javier Fernandez Espanha 35 41,57 NC
36 Luis Hernandez México 36 40,33 NC
37 Justin Pietersen África do Sul 37 39,73 NC
38 Boris Martinec Croácia 38 37,09 NC
39 Zeus Issariotis Grécia 39 37,03 NC
40 Edward Ka-Yin Chow Hong Kong 40 34,63 NC
41 Zoltán Kelemen Romênia 41 33,71 NC
42 Joel Watson Nova Zelândia 42 30,09 NC

Senhoras

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Miki Ando Japão 195,09 2 67,98 2 127,11
2 Mao Asada Japão 194,45 5 61,32 1 133,13
3 Kim Yuna Coreia do Sul 186,14 1 71,95 4 114,19
4 Kimmie Meissner Estados Unidos 180,23 4 64,67 3 115,56
5 Yukari nakano Japão 168,92 7 60,62 6 108,30
6 Carolina kostner Itália 168,92 3 67,15 9 101,77
7 Sarah meier suíço 160,80 9 58,52 8 102,28
8 Susanna Pöykiö Finlândia 160,12 10 57,16 7 102,96
9 Emily hughes Estados Unidos 159,06 6 60,88 13 98,18
10 Joannie Rochette Canadá 158,98 16 49,85 5 109,13
11 Valentina Marchi Itália 153,60 14 51,88 10 101,72
12 Júlia Sebestyén Hungria 153,50 8 59,98 15 93,52
13 Ielena Sokolova Rússia 149,77 11 55,83 14 93,94
14 Kiira Korpi Finlândia 149,47 17 49,63 11 99,84
15 Alissa czisny Estados Unidos 147,74 18 49,43 12 98,31
16 Arina Martinova Rússia 145,28 12 54,69 16 90,59
17 Elene Gedevanishvili Georgia 144,40 13 53,97 17 90,43
18 Jelena glebova Estônia 131,18 22 46,10 18 85,08
19 Anastasia Gimazetdinova Uzbequistão 130,44 15 49,99 20 80,45
20 Joanne Carter Austrália 127,17 19 48,46 21 78,71
21 Idora Hegel Croácia 125,66 24 44,91 19 80,75
22 Liu Yan China 123,22 21 46,59 23 76,63
23 Tamar katz Israel 122,51 23 45,66 22 76,85
24 Mira Leung Canadá 120,74 20 47,05 24 73,69
Skatistas eliminados após o programa curto
25 Kathrin Freudelsperger Áustria 25 42,24 NC
26 Lina johansson Suécia 26 41,87 NC
27 Tuğba Karademir Peru 27 41,79 NC
28 Irina Movchan Ucrânia 28 40,76 NC
29 Kristin wieczorek Alemanha 29 40,35 NC
30 Roxana Luca Romênia 30 39,65 NC
31 Anna jurkiewicz Polônia 31 36,39 NC
32 Hristina Vassileva Bulgária 32 36,22 NC
33 Radka Bártová Eslováquia 33 36,17 NC
34 Isabelle Pieman Bélgica 34 35,12 NC
35 Ivana Hudziecová Czechia 35 33,86 NC
36 Teodora Poštič Eslovênia 36 33,77 NC
37 Merovée Ephrem Mônaco 37 33,01 NC
38 Maria-Elena Papasotiriou Grécia 38 32,90 NC
39 Julia Teplih Letônia 39 31,19 NC
40 Charissa tansomboon Tailândia 40 30,46 NC
41 Jocelyn Ho  Taipei Chinês 41 30,41 NC
42 Ana Cecilia Cantu México 42 30,28 NC
43 Ksenia Jastsenjski Sérvia 43 27,56 NC
44 Amigo Parekh Índia 44 26,82 NC
45 Kristine Y. Lee Hong Kong 45 23,57 NC

Casais

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Shen Xue / Zhao Hongbo China 203,50 1 71,07 1 132,43
2 Pang Qing / Tong Jian China 188,46 3 66,75 2 121,71
3 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Alemanha 187,39 2 67,65 3 119,74
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucrânia 173,62 8 57,62 5 116,00
5 Zhang Dan / Zhang Hao China 173,39 10 57,00 4 116,39
6 Valérie Marcoux / Craig Buntin Canadá 167,25 5 60,73 6 106,52
7 Jessica Dubé / Bryce Davison Canadá 164,59 7 58,94 7 105,65
8 Rena Inoue / John Baldwin Estados Unidos 163,97 6 59,50 8 104,47
9 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rússia 163,62 4 62,07 10 101,55
10 Anabelle Langlois / Cody Hay Canadá 160,01 13 55,96 9 104,05
11 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rússia 150,43 12 56,14 11 94,29
12 Brooke Castile / Benjamin Okolski Estados Unidos 139,00 14 54,51 13 84,49
13 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Polônia 138,98 15 50,18 12 88,80
14 Marylin Pla / Yannick Bonheur França 131,31 16 48,60 16 82,71
15 Angelika Pylkina / Niklas Hogner Suécia 130,75 17 47,36 15 83,39
16 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Itália 130,18 18 46,59 14 83,59
17 Stacey Kemp / David King Reino Unido 126,95 19 44,96 17 81,99
18 Mari Vartmann / Florian Just Alemanha 116,81 20 43,20 18 73,61
Abandono Dorota Siudek / Mariusz Siudek Polônia 9 57,23
Abandono Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rússia 11 56,36
Casais eliminados após o programa curto
21 Marina Aganina / Artem Knyazev Uzbequistão 21 40,60 NC
22 Diana Rennik / Aleksei Saks Estônia 22 40,04 NC

Dança do gelo

Classificação Sobrenome Nação Pontos dança
imposta
Dança
original
Dança
grátis
1 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgária 201,61 2 37,42 1 62,10 1 102,09
2 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Canadá 200,46 1 38,96 3 60,54 2 100,96
3 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Estados Unidos 195,43 5 37,17 2 61,85 4 96,41
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder França 195,19 4 37,20 5 58,82 3 99,17
5 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rússia 193,44 3 37,29 4 60,34 5 95,81
6 Tessa Virtue / Scott Moir Canadá 183,94 9 31,45 6 57,11 6 95,38
7 Meryl Davis / Charlie White Estados Unidos 179,14 10 31,15 8 55,82 7 92,17
8 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rússia 178,29 6 33,32 7 55,88 8 89,09
9 Federica Faiella / Massimo Scali Itália 170,15 7 33,29 9 53,32 11 84,14
10 Melissa Gregory / Denis Petukhov Estados Unidos 170,08 11 30,83 10 53,15 9 86,10
11 Sinead Kerr / John Kerr Reino Unido 167,14 8 32,09 11 51,51 12 83,54
12 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat França 162,05 14 28,59 13 49,10 10 84,36
13 Anna Cappellini / Luca Lanotte Itália 158,83 12 28,91 16 47,60 13 82,32
14 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 156,52 13 28,85 12 49,11 14 78,56
15 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Japão 152,21 15 28,46 17 47,27 15 76,48
16 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaijão 152,10 16 28,07 14 48,13 16 75,90
17 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ucrânia 148,13 17 26,92 15 47,84 17 73,37
18 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Alemanha 142,87 20 25,56 18 45,39 19 71,92
19 Grethe Grünberg / Kristian Rand Estônia 141,55 23 23,72 19 45,13 18 72,70
20 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canadá 140,14 18 25,76 23 42,58 20 71,80
21 Huang Xintong / Zheng Xun China 138,44 19 25,61 22 43,91 21 68,92
22 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armênia 137,07 21 25,04 21 44,86 23 67,17
23 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Lituânia 136,63 24 23,46 20 44,87 22 68,30
24 Olga Akimova / Alexander Shakalov Uzbequistão 130,58 22 24,20 24 41,43 24 64,95
Casais de dança eliminados após a dança original
25 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Áustria 64,35 25 23,12 25 41,23 NC
26 Zsuzsanna Nagy / György Elek Hungria 55,38 26 22,19 28 33,19 NC
27 Nicolette Amie House / Aidas Reklys Lituânia 53,26 28 19,25 26 34,01 NC
28 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon Grécia 53,13 29 19,18 27 33,95 NC
29 Laura Munana / Luke Munana México 52,35 27 20,30 29 32,05 NC

Veja também

Artigos relacionados

Referências externas