Campeonato Mundial de Patinação Artística em 2009

Campeonato Mundial de Patinação Artística em 2009 Descrição da imagem Logo Los Angeles 2009.jpg. Em geral
Esporte Patinação artística
Organizador (es) ISU
Editando 99 th
Locais) Los Angeles
Datado 23 a 29 de março de 2009
Ensaios 4
Site (s) Staples Center

Navegação

O Campeonato Mundial de Patinação Artística em 2009 acontecerá de 23 a 29 de março de 2009 no Staples Center em Los Angeles , Estados Unidos .

Pela primeira vez no Mundial, cinquenta patinadores participam da competição individual masculina.

Qualificações

Os patinadores são elegíveis para o teste se forem um país membro da International Skating Union ( International Skating Union em inglês) e se tiverem atingido a idade de 15 anos antes de 1 de julho de 2008. As Federações Nacionais selecionam seus patinadores com base em seus próprios critérios, mas a International Skating Union exige uma pontuação mínima de elementos técnicos em uma competição internacional antes do Campeonato Mundial.

Com base nos resultados do Campeonato Mundial de 2008 , a União Internacional de Patinação permite que cada país tenha de uma a três inscrições por disciplina.

Entradas Cavalheiros Senhoras Casais Dança do gelo
3 Canadá Japão Estados Unidos

Japão Canadá China Alemanha Rússia


França Estados Unidos
2 Bélgica França Rússia Suécia Suíça



Canadá Finlândia Itália Coréia do Sul Suíça Estados Unidos




Ucrânia Estados Unidos
Canadá Reino Unido Israel Itália Rússia



Os países não listados nesta tabela têm direito a uma entrada

Para além de determinar o número de lugares disponíveis por país para os campeonatos mundiais de 2010 , os resultados destes campeonatos também determinam o número de lugares disponíveis para os Jogos Olímpicos de 2010 , nomeadamente 24 lugares para homens e mulheres individuais, 16 lugares para casais artísticos e 19 lugares para dançar no gelo. As outras vagas disponíveis são distribuídas durante uma competição de qualificação olímpica no outono de 2009.

Na dança do gelo, a dança obrigatória é o paso doble .

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Resultados detalhados para cavalheiros
Evan Lisacek Patrick chan Brian Joubert
Resultados detalhados para mulheres
Kim Yuna Joannie Rochette Miki Ando
Resultados detalhados de casais
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Zhang Dan / Zhang Hao Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov
Resultados detalhados de dança no gelo
Oksana Domnina / Maksim Chabalin Tanith Belbin / Benjamin Agosto Tessa Virtue / Scott Moir

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 Estados Unidos 1 1 0 2
2 Rússia 1 0 1 2
3 Alemanha 1 0 0 1
Coreia do Sul 1 0 0 1
5 Canadá 0 2 1 3
6 China 0 1 0 1
7 França 0 0 1 1
Japão 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalhes da competição

Cavalheiros

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Evan Lisacek Estados Unidos 242,23 2 82,70 1 159,53
2 Patrick chan Canadá 237,58 3 82,55 2 155,03
3 Brian Joubert França 235,97 1 84,40 3 151,57
4 Tomáš Verner Czechia 231,71 4 80,36 4 151,35
5 Samuel Contesti Itália 226,97 6 78,50 5 148,47
6 Takahiko Kozuka Japão 222,18 5 79,35 7 142,83
7 Nobunari Oda Japão 218,16 7 76,49 8 141,67
8 Denis ten Cazaquistão 211,43 17 68,54 6 142,89
9 Brandon mroz Estados Unidos 207,19 8 76,10 13 131,09
10 Andrei lutai Rússia 204,99 15 68,95 9 136,04
11 Jeremy Abbott Estados Unidos 204,67 10 72,15 10 132,52
12 Vaughn Chipeur Canadá 202,08 12 70,45 12 131,63
13 Sergey Voronov Rússia 202,04 9 72,15 14 129,89
14 Kevin Van Der Perren Bélgica 198,35 14 70,15 15 128,20
15 Takahito Mura Japão 194,97 13 70,35 16 124,62
16 Yannick Ponsero França 193,84 11 71,83 17 122,01
17 Jeremy ten Canadá 193,16 21 60,90 11 132,26
18 Adrian Schultheiss Suécia 186,43 18 65,20 18 121,23
19 Javier Fernandez Espanha 183,55 20 63,75 19 119,80
20 Kristoffer Berntsson Suécia 182,31 16 68,61 20 113,70
21 Gregor Urbas Eslovênia 167,71 22 58,70 21 109,01
22 Anton Kovalevski Ucrânia 165,73 19 64,28 23 101,45
23 Przemysław Domański Polônia 161,66 24 57,00 22 104,66
24 Igor macypura Eslováquia 158,86 23 58,30 24 100,56
Patinadores eliminados após programa curto
25 Peter Liebers Alemanha 25 56,73 NC
26 Jamal Othman suíço 26 56,32 NC
27 Ari-Pekka Nurmenkari Finlândia 27 55,60 NC
28 Wu Jialiang China 28 55,43 NC
29 Viktor Pfeifer Áustria 29 54,01 NC
30 Elliot Hilton Reino Unido 30 53,35 NC
31 Tigran Vardanjan Hungria 31 53,15 NC
32 Zoltán Kelemen Romênia 32 49,34 NC
33 Damjan Ostojič Bósnia e Herzegovina 33 47,27 NC
34 Luis Hernandez México 34 46,11 NC
35 Alper Uçar Peru 35 45,57 NC
36 Maxim Shipov Israel 36 44,85 NC
37 Kevin alves Brasil 37 44,51 NC
38 Charles Shou-San Pao  Taipei Chinês 38 43,89 NC
39 Kim min-seok Coreia do Sul 39 43,28 NC
40 Beka Shankulashvili Georgia 40 42,80 NC
41 Boris Martinec Croácia 41 42,37 NC
42 Mikael Redin suíço 42 42,29 NC
43 Alexandr Kazakov Bielo-Rússia 43 40,74 NC
44 Justin Pietersen África do Sul 44 40,39 NC
45 Georgi Kenchadze Bulgária 45 39,90 NC
46 Mark Webster Austrália 46 37,35 NC
47 Andrew Huertas Porto rico 47 36,91 NC
48 Gegham Vardanyan Armênia 48 34,87 NC
49 Saulius Ambrulevičius Lituânia 49 34,68 NC
50 Michael Dimalanta Filipinas 50 27,53 NC

Senhoras

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Kim Yuna Coreia do Sul 207,71 1 76,12 1 131,59
2 Joannie Rochette Canadá 191,29 2 67,90 3 123,39
3 Miki Ando Japão 190,38 4 64,12 2 126,26
4 Mao Asada Japão 188,09 3 66,06 4 122,03
5 Rachael Flatt Estados Unidos 172,41 7 59,30 5 113,11
6 Laura Lepistö Finlândia 170,07 6 59,66 7 110,41
7 Alena Leonova Rússia 168,91 11 58,18 6 110,73
8 Fumie Suguri Japão 164,58 9 58,40 9 106,18
9 Sarah meier suíço 163,37 10 58,36 10 105,01
10 Elene Gedevanishvili Georgia 162,48 8 58,82 11 103,66
11 Alissa czisny Estados Unidos 159,78 14 53,28 8 106,50
12 Carolina kostner Itália 153,56 5 63,18 15 90,38
13 Susanna Pöykiö Finlândia 153,31 12 57,12 12 96,19
14 Ivana Reitmayerová Eslováquia 147,41 16 52,98 13 94,43
15 Cynthia Phaneuf Canadá 146,09 15 53,14 14 92,95
16 Jelena glebova Estônia 140,02 13 55,90 17 84,12
17 Kim na-young Coreia do Sul 131,50 17 51,50 21 80,00
18 Annette Dytrt Alemanha 131,15 18 51,04 19 80,11
19 Anna jurkiewicz Polônia 130,29 20 45,60 16 84,69
20 Jenna mccorkell Reino Unido 128,67 21 45,52 18 83,15
21 Tuğba Karademir Peru 124,31 22 44,24 20 80,07
22 Candice Didier França 122,08 19 50,16 22 71,92
23 Kerstin Frank Áustria 105,73 23 43,20 23 62,53
24 Ana Cecilia Cantu México 101,82 24 41,58 24 60,24
Skatistas eliminados após o programa curto
25 Tamar katz Israel 25 40,62 NC
26 Sonia Lafuente Espanha 26 39,04 NC
27 Viktoria Helgesson Suécia 27 38,98 NC
28 Chaochih Liu  Taipei Chinês 28 38,06 NC
29 Gracielle Jeanne Tan Filipinas 29 37,74 NC
30 Nella Simaová Czechia 30 37,44 NC
31 Anastasia Gimazetdinova Uzbequistão 31 37,38 NC
32 Emma Hagieva Azerbaijão 32 36,76 NC
33 Cheltzie Lee Austrália 33 35,46 NC
34 Irina Movchan Ucrânia 34 35,06 NC
35 Teodora Poštič Eslovênia 35 33,66 NC
36 Roxana Luca Romênia 36 33,28 NC
37 Tamami Ono Hong Kong 37 32,70 NC
38 Zanna Pugaca Letônia 38 32,42 NC
39 Bianka Pádár Hungria 39 32,10 NC
40 Isabelle Pieman Bélgica 40 32,04 NC
41 Sonia Radeva Bulgária 41 31,98 NC
42 Liu yan China 42 31,14 NC
43 Victoria muniz Porto rico 43 30,94 NC
44 Lejeanne Marais África do Sul 44 30,92 NC
45 Charissa tansomboon Tailândia 45 04,29 NC
46 Mirna Libric Croácia 46 28,90 NC
47 Maria papasotiriou Grécia 47 28,32 NC
48 Beatrice Rozinskaite Lituânia 48 28,24 NC
49 Ksenia Jastsenjski Sérvia 49 27,62 NC
50 Merovée Ephrem Mônaco 50 25,30 NC
51 Stacy Perfetti Brasil 51 25,24 NC
52 Clara Peter Irlanda 52 23,64 NC
53 Yoniko Eva Washington Índia 53 19,68 NC
Taxa fixa Sonja Mugoša Montenegro NC

Casais

Classificação Sobrenome País Pontos Programa
curto
Programa
grátis
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Alemanha 203,48 1 72,30 1 131,18
2 Zhang Dan / Zhang Hao China 186,52 3 67,42 2 119,10
3 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rússia 186,39 2 68,94 3 117,45
4 Pang Qing / Tong Jian China 181,08 5 65,18 4 115,90
5 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rússia 177,89 4 66,88 7 111,01
6 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucrânia 175,61 6 64,10 5 111,51
7 Jessica Dubé / Bryce Davison Canadá 172,82 7 61,80 6 111,02
8 Meagan Duhamel / Craig Buntin Canadá 165,41 8 61,28 8 104,13
9 Caydee Denney / Jeremy Barrett Estados Unidos 156,84 10 52,74 9 104,10
10 Mylène Brodeur / John Mattatall Canadá 150,05 11 50,44 10 99,61
11 Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker Estados Unidos 143,74 9 53,62 12 90,12
12 Vanessa James / Yannick Happiness França 139,34 17 44,10 11 95,24
13 Stacey Kemp / David King Reino Unido 134,73 13 47,74 13 86,99
14 Anaïs Morand / Antoine Dorsaz suíço 131,46 12 48,50 14 82,96
15 Maylin Hausch / Daniel Wende Alemanha 125,96 15 46,58 15 79,38
16 Zhang Yue / Wang Lei China 119,24 14 46,68 16 72,56
17 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estônia 116,54 16 46,14 17 70,40
18 Nicole Della Monica / Yannick Kocon Itália 108,49 18 41,18 18 67,31
19 Joanna Sulej / Mateusz Chruściński Polônia 106,54 19 40,88 19 65,66
20 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris Grécia 101,87 20 39,70 20 62,17
Casais eliminados após o programa curto
21 Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov Israel 21 39,62 NC
22 Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang  Taipei Chinês 22 37,04 NC
23 Nina Ivanova / Filip Zalevski Bulgária 23 34,58 NC
24 Ksenia Ozerova / Aleksandr Enbert Rússia 24 34,06 NC
25 Marina Aganina / Dmitri Zobnin Uzbequistão 25 33,00 NC

Dança do gelo

Classificação Sobrenome Nação Pontos dança
imposta
Dança
original
Dança
grátis
1 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rússia 206,30 1 40,77 2 64,68 1 100,85
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Estados Unidos 205,08 2 39,65 1 65,16 2 100,27
3 Tessa Virtue / Scott Moir Canadá 200,40 3 39,37 6 61,05 4 99,98
4 Meryl Davis / Charlie White Estados Unidos 200,36 4 37,73 3 62,60 3 100,03
5 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat França 194,36 6 36,54 4 61,83 5 95,99
6 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rússia 193,41 5 37,34 5 61,68 6 94,39
7 Sinead Kerr / John Kerr Reino Unido 186,07 8 35,30 7 60,13 7 90,64
8 Federica Faiella / Massimo Scali Itália 182,76 7 36,30 10 55,92 8 90,54
9 Pernelle Carron / Matthieu Jost França 178,72 9 34,39 8 57,68 10 86,65
10 Anna Cappellini / Luca Lanotte Itália 175,70 11 33,30 9 56,33 11 86,07
11 Emily Samuelson / Evan Bates Estados Unidos 174,76 13 32,51 11 54,97 9 87,28
12 Vanessa Crone / Paul Poirier Canadá 173,16 10 33,33 12 54,75 12 85,08
13 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 167,53 12 32,85 13 54,19 14 80,49
14 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Lituânia 160,00 16 28,46 14 49,79 13 81,75
15 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ucrânia 154,49 15 30,34 19 46,94 15 77,21
16 Cathy Reed / Chris Reed Japão 151,04 18 27,24 15 49,58 16 74,22
17 Carolina Hermann / Daniel Hermann Alemanha 147,77 20 26,65 16 48,89 18 72,23
18 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaijão 147,45 14 30,35 18 48,06 20 69,04
19 Buquê Zoe White / Pierre-Loup França 146,08 19 27,16 17 48,24 19 70,68
20 Caitlin Mallory / Kristian Rand Estônia 143,69 23 25,11 21 45,69 17 72,89
21 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Czechia 142,99 17 28,29 20 46,35 21 68,35
22 Huang Xintong / Zheng Xun China 135,85 22 26,11 23 43,48 22 66,26
23 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole Reino Unido 135,56 21 26,38 22 43,70 23 65,48
24 Joanna Budner / Jan Mościcki Polônia 124,58 24 23,43 25 39,25 24 61,90
Casais de dança eliminados após a dança original
25 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Austrália 59,51 27 19,81 24 39,70 NC
26 Nikki Georgiadis / Graham Hockley Grécia 58,61 26 21,51 26 37,10 NC
27 Leonie Krail / Oscar Peter suíço 56,78 25 22,32 27 34,46 NC
28 Emese László / Máté Fejes Hungria 53,39 29 18,95 28 34,44 NC
29 Ina Demireva / Juri Kurakin Bulgária 52,89 28 19,75 30 33,14 NC
30 Ksenia Shmirina / Yahor Maistrov Bielo-Rússia 51,89 30 17,96 29 33,93 NC

Veja também

Artigos relacionados

Referências externas