Campeonato Mundial de Patinação Artística Júnior de 2020

Campeonato Mundial de Patinação Artística Júnior de 2020 Em geral
Esporte patinação artística
Organizador (es) ISU
Editando 45 th
Locais) Tallinn
Datado 2 a 8 de março de 2020
Ensaios 4
Site (s) Pista de patinação no gelo tondiraba

Navegação

O Campeonato Mundial de Patinação Artística Júnior de 2020 acontecerá de 2 a 8 de março de 2020 na pista de gelo de Tondiraba em Tallinn , na Estônia .

Qualificações

Os patinadores são elegíveis para o teste se forem um país membro da International Skating Union ( International Skating Union em inglês) e se tiverem atingido a idade de 13 anos e ainda não tiverem 19 anos antes de 1 de julho de 2019, exceto para homens que participam em dupla patinação e dança no gelo onde a idade máxima é de 21 anos. As federações nacionais selecionam seus patinadores com base em seus próprios critérios, mas a União Internacional de Patinação exige uma pontuação mínima de elementos técnicos em uma competição internacional antes do Campeonato Mundial de Juniores.

Pontuação mínima para elementos técnicos

A International Skating Union estipula que as pontuações mínimas devem ser obtidas em uma competição internacional sênior por ela reconhecida durante a temporada atual ou anterior, o mais tardar 21 dias antes do primeiro dia oficial de treinamento.

Pontuação mínima para elementos técnicos
Disciplinado Programa curto Programa grátis
Cavalheiros 23,00 42,00
Senhoras 23,00 38,00
Casais 23,00 34,00
Dança do gelo 23,00 37,00
As pontuações dos programas curtos e gratuitos podem ser obtidas em diferentes competições.

Número de registros por disciplina

Com base nos resultados do Campeonato Mundial Júnior de 2019 , a União Internacional de Patinação permite que cada país tenha de uma a três inscrições por disciplina.

Número
de inscrições
Cavalheiros Senhoras Casais Dança do gelo
3 Estados Unidos Rússia
Rússia Estados Unidos
Rússia Estados Unidos
Canadá Rússia Estados Unidos

2 Itália Canadá França Geórgia Japão



Japão Coreia do Sul Canadá

China Israel Ucrânia França Canadá



Georgia frança
Se não estiver listado acima, apenas uma entrada é permitida.

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Resultados detalhados para cavalheiros
Andrei Mozalev Yuma Kagiyama Petr gumennik
Resultados detalhados para mulheres
Kamila Valieva Daria Usacheva Alysa liu
Resultados detalhados de casais
Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov Kseniia Akhanteva / Valerii Kolesov Iuliia Artemeva / Mikhail Nazarychev
Resultados detalhados de dança no gelo
Avonley Nguyen / Vadym Kolesnik Maria Kazakova / Georgy Reviya Elizaveta Shanaeva / Devid Naryzhnyy

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 Rússia 3 2 3 8
2 Estados Unidos 1 0 1 2
3 Georgia 0 1 0 1
Japão 0 1 0 1
Total 4 4 4 12

Detalhes da competição

Cavalheiros

Classificação Sobrenome Nação Pontos Programa curto Programa grátis
1 Andrei Mozalev Rússia 245,09 2 84,31 1 160,78
2 Yuma Kagiyama Japão 231,75 1 85,82 5 145,93
3 Petr gumennik Rússia 231,12 9 76,07 2 155,05
4 Daniel Grassl Itália 229,38 6 78,91 3 150,47
5 Maxim Naumov Estados Unidos 225,10 10 75,20 4 149,90
6 Shun Sato Japão 221,62 5 79,30 6 142,32
7 Adam Siao Him Fa França 213,89 12 74,61 7 139,28
8 Andrew Torgashev Estados Unidos 208,95 3 81,50 11 127,45
9 Aleksandr Selevko Estônia 207,00 4 80,87 13 126,13
10 Ilya Yablokov Rússia 206,16 7 77,53 10 128,63
11 Lee si-hyeong Coreia do Sul 201,49 15 71,61 8 129,88
12 Joseph Phan Canadá 201,24 8 77,50 15 123,74
13 Nikolaj Majorov Suécia 199,85 14 72,49 12 127,36
14 Gabriele Frangipani Itália 198,41 11 75,05 16 123,36
15 Ivan Shmuratko Ucrânia 197,40 16 68,76 9 128,64
16 Ilia Malinin Estados Unidos 195,97 13 74,02 18 121,95
17 Stephen gogolev Canadá 191,45 18 67,27 14 124,18
18 Nika egadze Georgia 180,66 22 58,22 17 122,44
19 Başar Oktar Peru 180,37 20 61,91 19 118,46
20 Denis Gurdzhi Alemanha 178,08 17 67,81 21 110,27
21 Mark Gorodnitsky Israel 168,90 23 57,96 20 110,94
22 Mikhail Shaidorov Cazaquistão 164,09 24 56,37 22 107,72
23 Alexander Lebedev Bielo-Rússia 163,40 19 66,12 23 97,28
24 Filip Ščerba Czechia 146,97 21 59,86 24 87,11
Patinadores eliminados após programa curto
25 Luc Maierhofer Áustria 25 55,22 NC
26 Edward Appleby Reino Unido 26 54,56 NC
27 Lin Fang-Yi  Taipei Chinês 27 51,91 NC
28 Darian Kaptich Austrália 28 49,48 NC
29 Kornel Witkowski Polônia 29 47,56 NC
30 Pablo García Espanha 30 43,29 NC
31 Noah Bodenstein suíço 31 43,21 NC
32 Charles Henry Katanović Croácia 32 42,81 NC
33 Adam Hagara Eslováquia 33 41,90 NC
34 Lauri Lankila Finlândia 34 41,69 NC
Taxa fixa Alexander Zlatkov Bulgária NC

Senhoras

Classificação Sobrenome Nação Pontos Programa curto Programa grátis
1 Kamila Valieva Rússia 227,30 1 74,92 1 152,38
2 Daria Usacheva Rússia 207,74 3 68,45 2 139,29
3 Alysa liu Estados Unidos 204,83 4 67,52 3 137,31
4 Maiia Khromykh Rússia 198,24 5 66,78 4 131,46
5 Lee hae-in Coreia do Sul 194,01 2 70,08 6 123,93
6 Wi Seo-yeong Coreia do Sul 193,30 6 65,45 5 127,85
7 Ekaterina Kurakova Polônia 184,51 9 63,20 7 121,31
8 Starr Andrews Estados Unidos 180,87 7 65,31 8 115,56
9 Alison Schumacher Canadá 174,02 11 59,99 9 114,03
10 Ekaterina Ryabova Azerbaijão 169,89 13 57,68 10 112,21
11 Mana kawabe Japão 169,62 8 64,47 13 105,15
12 Milana ramashova Bielo-Rússia 169,16 12 59,65 11 109,51
13 Alessia Tornaghi Itália 163,45 14 57,08 12 106,37
14 Tomoe kawabata Japão 159,47 10 62,85 16 96,62
15 Stefanie Pesendorfer Áustria 150,54 16 53,67 15 96,87
16 Maia Mazzara França 149,80 15 54,22 17 95,58
17 Ting Tzu-Han  Taipei Chinês 149,04 22 50,97 14 98,07
18 Alina Urushadze Georgia 148,11 18 52,68 18 95,43
19 Nargiz Suleymanova Alemanha 146,03 21 51,07 19 94,96
20 Anastasiia Shabotova Ucrânia 144,85 17 52,68 20 92,17
21 Anete Lāce Letônia 137,36 20 51,74 21 85,62
22 Zhu Yi China 132,42 24 50,43 22 81,99
23 Maria levushkina Bulgária 129,31 23 50,60 23 78,71
24 Regina Schermann Hungria 126,55 19 52,38 24 74,17
Skatistas eliminados após o programa curto
25 Vera Stolt Finlândia 25 50,11 NC
26 Lindsay Thorngren Estados Unidos 26 49,61 NC
27 Nelli Ioffe Israel 27 49,00 NC
28 Emelie Ling Suécia 28 48,58 NC
29 Lindsay van Zundert Países Baixos 29 48,21 NC
30 Marian Millares Espanha 30 47,54 NC
31 Kaiya ruiter Canadá 31 47,27 NC
32 Anaïs Coraducci suíço 32 46,94 NC
33 Niina Petrokina Estônia 33 46,56 NC
34 Cheuk Ka Kahlen Cheung Hong Kong 34 44,87 NC
35 Aldís Kara Bergsdóttir Islândia 35 44,85 NC
36 Valeriia Sidorova Armênia 36 44,37 NC
37 Alexandra Michaela Filcová Eslováquia 37 42,81 NC
38 Andrea Montesinos Cantú México 38 42,04 NC
39 Maia Sørensen Dinamarca 39 40,72 NC
40 Elena Komova Reino Unido 40 39,11 NC
41 Jogailė Aglinskytė Lituânia 41 38,13 NC
42 Victoria Alcantara Austrália 42 37,17 NC
43 Hana Cvijanović Croácia 43 36,92 NC
44 Darja Mijatović Sérvia 44 36,19 NC
45 Jocelyn hong Nova Zelândia 45 34,66 NC
46 Nikola Rychtaříková Czechia 46 34,45 NC
47 Ana Sofia Beşchea Romênia 47 33,77 NC
Taxa fixa Yasemin Zeki Peru NC

Casais

Classificação Sobrenome Nação Pontos Programa curto Programa grátis
1 Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov Rússia 195,96 1 73,71 1 122,25
2 Kseniia Akhanteva / Valerii Kolesov Rússia 174,85 2 70,44 2 104,41
3 Iuliia Artemeva / Mikhail Nazarychev Rússia 171,18 3 70,26 4 100,92
4 Annika Hocke / Robert Kunkel Alemanha 167,15 4 63,57 3 103,58
5 Cléo Hamon / Denys Strekalin França 156,35 6 58,23 5 98,12
6 Kate Finster / Balazs Nagy Estados Unidos 156,26 5 58,33 7 97,93
7 Alina Butaeva / Luka Berulava Georgia 153,17 7 55,96 8 97,21
8 Wang Yuchen / Huang Yihang China 152,10 8 54,09 6 98,01
9 Wang Huidi / Jia Ziqi China 148,87 9 54,08 9 94,79
10 Anastasiia Smirnova / Danil Siianytsia Estados Unidos 145,05 11 51,19 10 93,86
11 Patricia Andrew / Zachary Daleman Canadá 134,98 14 46,84 11 88,14
12 Kateryna Dzitsiuk / Ivan Pavlov Ucrânia 132,96 13 47,45 12 85,51
13 Winter Deardorff / Mikhail Johnson Estados Unidos 131,53 10 53,77 15 77,76
14 Kelly-Ann Laurin / Loucas Ethier Canadá 131,01 12 47,77 13 83,24
15 Greta Crafoord / John Crafoord Suécia 124,31 15 46,34 14 77,97
16 Alyssa Montan / Manuel Piazza Itália 116,22 16 44,69 16 71,53

Dança do gelo

Classificação Sobrenome Nação Pontos Dança curta Dança grátis
1 Avonley Nguyen / Vadym Kolesnik Estados Unidos 177,18 3 68,27 1 108,91
2 Maria Kazakova / Georgy Reviya Georgia 176,19 2 69,98 2 106,21
3 Elizaveta Shanaeva / Devid Naryzhnyy Rússia 175,17 1 70,03 3 105,14
4 Arina Ushakova / Maxim Nekrasov Rússia 169,18 4 66,97 4 102,21
5 Diana Davis / Gleb Smolkin Rússia 165,22 5 66,53 5 98,69
6 Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier França 162,52 6 64,88 6 97,64
7 Katarina Wolfkostin / Jeffrey Chen Estados Unidos 159,20 7 64,77 7 94,43
8 Miku Makita / Tyler Gunara Canadá 153,20 10 60,87 10 92,33
9 Emmy Bronsard / Aissa Bouaraguia Canadá 153,16 8 61,98 11 91,18
10 Oona Brown / Gage Brown Estados Unidos 152,05 11 59,50 9 92,55
11 Natalie D'Alessandro / Bruce Waddell Canadá 151,79 9 61,63 12 90,16
12 Utana Yoshida / Shingo Nishiyama Japão 149,61 13 56,05 8 93,56
13 Emily Rose Brown / James Hernandez Reino Unido 141,75 12 57,10 13 84,65
14 Maria Golubtsova / Kirill Belobrov Ucrânia 137,88 14 55,98 14 81,90
15 Lou Terreaux / Noé Perron França 137,28 15 55,44 15 81,84
16 Natálie Taschlerová / Filip Taschler Czechia 134,58 19 52,80 16 81,78
17 Carolina Portesi Peroni / Michael Chrastecky Itália 133,05 16 54,42 18 78,63
18 Sofia Val / Linus Colmor Jepsen Espanha 130,61 20 51,18 17 79,43
19 Villő Marton / Danyil Semko Hungria 130,49 17 53,03 19 77,46
20 Angelina Kudryavtseva / Ilia Karankevich Chipre 127,97 18 52,96 20 75,01
Casais dançantes eliminados após a curta dança
21 Lara Luft / Stephano Valentino Schuster Alemanha 21 51,17 NC
22 Anna Shnaider / Fedor Varlamov Cazaquistão 22 47,21 NC
23 Mariia Nosovitskaya / Mikhail Nosovitskiy Israel 23 46,03 NC
24 Yulia Alieva / Artur Biktimirov Azerbaijão 24 45,96 NC
25 Darja Netjaga / Marko Jevgeni Gaidajenko Estônia 25 45,79 NC
26 Oliwia Borowska / Filip Bojanowski Polônia 26 41,94 NC
27 Karina Sidarenka / Maksim Yalenich Bielo-Rússia 27 40,94 NC
28 Sara Buch-Weeke / Nicolas Woodcock Dinamarca 28 39,59 NC
29 Gina Zehnder / Beda Leon Sieber suíço 29 31,99 NC

links externos