Municípios do cantão de Schaffhausen

Este artigo apresenta uma lista dos municípios do cantão de Schaffhausen .

Listagem

Em 2013, o cantão de Schaffhausen tinha 26 municípios, distribuídos por 6 distritos , que só foram usados ​​desde 1999 para fins estatísticos.

O cantão também se estende ao longo do Lago de Constança , sem que esta área faça parte de qualquer município; está incluído na lista para comparação.

As cidades
Sobrenome OFS No. População (Dezembro de 2018) Área (km 2 ) Densidade (hab./km 2 )
Bargen 2931 +000313, +0008,27 38
Beggingen 2951 +000476, +0012,59 38
Beringen 2932 +004.804, +0018,64 258
Buch 2961 +000316, +0003,79 83
Buchberg 2933 +000866, +0005,89 147
Büttenhardt 2914 +000416, +0004,02 103
Dörflingen 2915 +001.028, +0005,82 177
Gächlingen 2901 +000836, +0007,15 117
Hallau 2971 +002 221, +0015,32 145
Hemishofen 2962 +000468, +0007,91 59
Lohn 2917 +000758, +0004,88 155
Löhningen 2903 +001.472, +0006,86 215
Merishausen 2936 +000859, +0017,56 49
Neuhausen am Rheinfall 2937 +010.512, +0008, 1314
Neunkirch 2904 +002 289, +0017,92 128
Oberhallau 2972 +000444, +0006,03 74
Ramsen 2963 +001469, +0013,5 109
Rüdlingen 2938 +000750, +0005,49 137
Schaffhausen 2939 +036.587, +0041,86 874
Schleitheim 2952 +001.681, +0021,6 78
Siblingen 2953 +000886, +0009,41 94
Stein am Rhein 2964 +003 415, +0005,76 593
Stetten 2919 +001.351, +0004,69 288
Thayngen 2920 +005 453, +0019,93 274
Trasadingen 2973 +000584, +0004,13 141
Wilchingen 2974 +001.737, +0021,13 82
Parte do Lago Constança 9327 +00.0000, +0000,27 0
Total +081.991, +0298,42 275

O cantão de Schaffhausen possui dois fragmentos separados do resto do território cantonal. O primeiro é formado pelos municípios de Buchberg e Rüdlingen e está localizado entre o cantão de Zurique e a Alemanha . O segundo compreende os municípios de Buch , Hemishofen , Ramsen e Stein am Rhein e está localizado entre o cantão de Thurgau e a Alemanha.

Fusões de municípios

A tabela abaixo lista as fusões municipais ocorridas no cantão de Schaffhausen.

Entrada em vigor (data) Antigos municípios Nova cidade
1947 Buchthalen + Schaffhausen Schaffhausen
1964 Herblingen + Schaffhausen Schaffhausen
2004 Barzheim + Thayngen Thayngen
2005 Osterfingen + Wilchingen Wilchingen
2009 Hemmental + Schaffhausen Schaffhausen
2009 Altdorf + Bibern + Hofen + Opfertshofen + Thayngen Thayngen
2013 Beringen + Guntmadingen Beringen

Notas e referências

  1. [xls] "  Lista oficial dos municípios suíços - 01.01.2008  " , no Federal Statistical Office (consultado em 15 de dezembro de 2008 )
  2. "  População residente permanente e não permanente por região, sexo, naturalidade e estado civil, em 2018  " , no Escritório Federal de Estatística (acesso em 30 de setembro de 2018 ) .
  3. "Area  statistics 2004/09: Municipal data  " , do Federal Statistical Office (acesso em 26 de agosto de 2017 )

Artigos relacionados