Contra-relógio masculino no Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada de 2013

Contra-relógio masculino no Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada de 2013 Descrição desta imagem, também comentada abaixo Tony Martin Em geral
Esporte Ciclismo de estrada
Organizador (es) UCI
Edições 20 ª  edição
Locais) Florença , itália
Datado 25 de setembro de 2013
Nações 51
Participantes 79 corredores
Ensaios Contra o relógio
Website oficial Resultados

Prêmios
Vencedora Tony Martin

Navegação

O contra-relógio masculino no Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada de 2013 foi realizado em25 de setembro de 2013em Florença , Itália .

Apresentação

Rota

O contra-relógio ocorre ao longo de uma distância de 57,86  km entre Montecatini Terme e Florença e apresentará um perfil plano, exceto por uma colina de 1 km no início do percurso.

Participantes

Ordem inicial Favoritos

Vencedor contra o relógio do Tour de France , o bicampeão Tony Martin ( Alemanha ) é um dos favoritos para manter o título. O quádruplo campeão mundial Fabian Cancellara ( Suíça ), que derrotou Martin no contra-relógio da Volta à Espanha , é seu principal competidor. Bradley Wiggins ( Grã-Bretanha ), campeão olímpico na especialidade e recente vencedor do Tour da Grã-Bretanha , também é candidato ao título. Taylor Phinney ( Estados Unidos ) também é um dos favoritos.

Ranking

Corredor País Tempo
Medalha de ouro mundial Tony Martin Alemanha dentro 1  h  5  min  36  s  65
Medalha de prata mundial Bradley Wiggins Reino Unido + 46  s  09
Medalha de bronze mundial Fabian Cancellara suíço 48  s  34
4 Vasil Kiryienka Bielo-Rússia 1  min  26  s  01
5 Taylor Phinney Estados Unidos 2  min  8  s  00
6 Rasmus Christian Quaade Dinamarca 2  min  36  s  33
7 Marco pinotti Itália 2  min  41  s  92
8 Adriano malori Itália 2  min  51  s  07
9 Gustav larsson Suécia 2  min  58  s  47
10 Kanstantsin Siutsou Bielo-Rússia 2  min  59  s  54
11 Jan Bárta Czechia 3  min  7  s  00
12 Rohan Dennis Austrália 3  min  9  s  33
13 Nicolas Roche Irlanda 3  min  13  s  35
14 Jonathan Castroviejo Espanha 3  min  13  s  78
15 Nelson Oliveira Portugal 3  min  14  s  43
16 Kristof Vandewalle Bélgica 3  min  17  s  15
17 Richie Porte Austrália 3  min  22  s  82
18 Vladimir Gusev Rússia 3  min  28  s  46
19 Dmitriy Gruzdev Cazaquistão 3  min  35  s  95
20 Bert Grabsch Alemanha 3  min  41  s  01
21 Jesse Sargento Nova Zelândia 3  min  45  s  91
22 Sylvain Chavanel França 3  min  48  s  41
23 Aleksejs Saramotins Letônia 3  min  56  s  32
24 Michał Kwiatkowski Polônia 3  min  59  s  07
25 Niki Terpstra Países Baixos 4  min  0  s  83
26 Carlos Oyarzún Chile 4  min  6  s  45
27 Lieuwe Westra Países Baixos 4  min  6  s  54
28 Maciej Bodnar Polônia 4  min  18  s  20
29 Jeremy Roy França 4  min  27  s  21
30 Riccardo Zoidl Áustria 4  min  39  s  57
31 Serghei Tvetcov Moldova 4  min  47  s  33
32 Ignatas Konovalovas Lituânia 4  min  49  s  80
33 Bob Jungels Luxemburgo 4  min  58  s  57
34 Nikolay Mihaylov Bulgária 4  min  59  s  10
35 Luis León Sánchez Espanha 5  min  4  s  78
36 Tobias Ludvigsson Suécia 5  min  7  s  12
37 Matthias Brändle Áustria 5  min  11  s  12
38 Patrick Gretsch Alemanha 5  min  14  s  23
39 Tiago machado Portugal 5  min  28  s  63
40 Ilnur Zakarin Rússia 5  min  34  s  37
41 Alex Dowsett Reino Unido 5  min  47  s  23
42 Reinardt Janse van Rensburg África do Sul 5  min  52  s  74
43 Alex Rasmussen Dinamarca 5  min  56  s  91
44 Ioánnis Tamourídis Grécia 6  min
45 Andriy Vasylyuk Ucrânia 6  min  4  s  45
46 Andrew Talansky Estados Unidos 6  min  5  s  19
47 Matej Jurčo Eslováquia 6  min  15  s  31
48 Alexey Lutsenko Cazaquistão 6  min  19  s  04
49 Thomas De Gendt Bélgica 6  min  25  s  48
50 Kristjan Koren Eslovênia 6  min  25  s  55
51 Reto Hollenstein suíço 6  min  26  s  12
52 Rafaâ Chtioui Tunísia 6  min  30  s  86
53 Gert Jõeäär Estônia 6  min  49  s  14
54 Daniel Teklehaimanot Eritreia 6  min  49  s  28
55 Jay robert thomson África do Sul 6  min  52  s  88
56 Sam Bewley Nova Zelândia 7  min  0  s  02
57 Cheung King Lok Hong Kong 7  min  1  s  57
58 Leandro Messineo Argentina 7  min  23  s  33
59 Gediminas Bagdonas Lituânia 7  min  38  s  30
60 Choe Hyeong-min Coreia do Sul 7  min  44  s  62
61 Mykhailo Kononenko Ucrânia 7  min  46  s  86
62 Muradian Khalmuratov Uzbequistão 7  min  51  s  74
63 Gyurov Spas Bulgária 7  min  56  s  99
64 Samuel Pökälä Finlândia 8  min  11  s  30
65 Elchin Asadov Azerbaijão 8  min  21  s  39
66 Andrei Nechita Romênia 8  min  30  s  77
67 Rafael Infantino Colômbia 9  min  14  s  83
68 David Albós Andorra 9  min  40  s  10
69 Meron Russom Eritreia 9  min  41  s  58
70 Jose Ragonessi Equador 9  min  43  s  75
71 Segundo Navarrete Equador 9  min  51  s  49
72 Eugert Zhupa Albânia 9  min  54  s  57
73 Jiyong Kang Coreia do Sul 10  min  59  s  52
74 Uri Martins México 11  min  44  s  67
75 Ahmed Elbourdainy Catar 12  min  11  s  70
76 Gustavo Miño Paraguai 15  min  13  s  21
77 Nazir Jaser Síria 15  min  14  s  40
- Rogers Balikudembe Uganda não-corredor
- Herbert Mugwanya Uganda não-corredor

Notas e referências

  1. Perfil de corrida
  2. "  Um verdadeiro cume  " , em velochrono.fr ,24 de setembro de 2013
  3. (es) "  Mundial CRI: El duelo más apasionante (Previa y orden de salida)  " , em biciciclismo.com ,25 de setembro de 2013
  4. "  Campeonato Mundial de Ciclismo 2013 - Martin, Wiggins, Cancellara, Phinney: Quatro quartos de ás para o relógio  " , em eurosport.fr ,25 de setembro de 2013