1968-1969 Fair Cities Cup

A Taça das Cidades com Feiras de 1968-1969 viu a coroa do clube inglês Newcastle United , que derrotou o clube húngaro Újpest FC na final.

Esta é a primeira Fair Cities Cup conquistada por um clube de Newcastle e a segunda Fair Cities Cup conquistada por um clube inglês.


Primeiro round

Equipe 1 Pontuação Equipe 2 Ir Retornar
Chelsea futebol clube 9 -3 Greenock Morton 5 -0 4 -3
Göztepe GK 2 -2 * Marselha olímpica 2 -0 0- 2 ap
FC Hansa Rostock 4 -2 OGC Nice 3 -0 1 a 2
Newcastle United 4 -2 Feijenoord Rotterdam 4 -0 0- 2
Athletic Bilbao 3 -3 ** Liverpool fc 2 -1 1- 2 ap
Rangers de Glasgow 2 -1 Vojvodina Novi Sad 2 -0 0- 1
Olimpija Ljubljana 1- 5 Hibernian FC 0- 3 1 a 2
Bucareste Rápido 4- 7 OFK Belgrado 3 -1 1- 6 a.m.
Wiener Sport-Club 1- 5 Slavia Praga 1 -0 0- 5
Skeid FK Oslo 2 a 3 AIK Solna 1-1 1 a 2
Botev Plovdiv 3- 3 Real Zaragoza 3 -1 0- 2
Dinamo Zagreb 2 a 3 AC Fiorentina 1-1 1 a 2
CWKS Legia Warsaw 9 -2 TSV Munich 1860 6 -0 3 -2
R. Racing White 2 a 3 Panathinaikos 2 -1 0- 2
FC Wacker Innsbruck 2- 5 Eintracht Frankfurt 2-2 0- 3
Sporting Portugal 5 -4 Valencia CF 4 -0 1- 4 ap
Bolonha FC 6 -2 FC Basel 4 -1 2 -1
Aris FC 7 -0 Paola Hibernians FC 1 -0 6 -0
FC Utrecht 2 a 3 Dundalk FC 1-1 1- 2 ap
Atletico Madrid 2- 2 KSV Waregem 2 -1 0- 1
Olympique lyonnais 1 -1 *** Associação Académica de Coimbra 1 -0 0- 1 ap
FC Metz 3- 7 Hamburgo SV 1- 4 2 a 3
FC Lausanne-Sport 0- 4 Juventus 0- 2 0- 2
K Beerschot VAV 2 a 3 DWS Amsterdam 1-1 1 a 2
Hanover SV 1896 4 -2 B 1909 Odense 3 -2 1 -0
Vitória Setúbal FC 6 -1 Linfield fc 3 -0 3 -1
Standard de Liège 2 a 3 Leeds United FC 0-0 2 a 3
SSC Nápoles 3 - 2 Grasshopper-Club Zurique 3 - 1 0 - 1
Slavia Sofia 0 - 2 Aberdeen FC 0 - 0 0 - 2
Leixões SC 1 - 1 FC Argeş Piteşti 1 - 1 0 - 0
Lokomotive Leipzig Taxa fixa KB Copenhagen
Újpest Dózsa SC Taxa fixa Union Luxembourg

* Göztepe GK qualificou-se por sorteio.

** Athletic Club Bilbao se classificou por sorteio.

*** Olympique Lyonnais qualificou-se por sorteio.

Segunda rodada

Equipe 1 Pontuação Equipe 2 Ir Retornar
Hibernian FC 4 - 1 Lokomotive Leipzig 3 - 1 1 - 0
Leeds United FC 2 - 2 * SSC Nápoles 2 - 0 0 - 2 ap
Rangers de Glasgow 9-1 Dundalk FC 6 - 1 30
Aberdeen FC 2 - 4 Real Zaragoza 2 - 1 0 - 3
Chelsea futebol clube 0 - 0 ** DWS Amsterdam 0 - 0 0 - 0 ap
Sporting Portugal 1 - 2 Newcastle United 1 - 1 0 - 1
Vitória Setúbal FC 7 - 1 Olympique lyonnais 5 - 0 2 - 1
Göztepe GK 5 - 3 FC Argeş Piteşti 30 2 - 3
FC Hansa Rostock 4 - 4 AC Fiorentina 3 - 2 1 - 2
Hamburgo SV 5 - 4 Slavia Praga 4 - 1 1 - 3
Panathinaikos 0 - 1 Athletic Bilbao 0 - 0 0 - 1
OFK Belgrado 2 - 1 Bolonha FC 1 - 0 1 - 1
Aris FC 2 - 11 Újpest Dózsa SC 1 - 2 1 - 9
AIK Solna 6 - 7 Hanover SV 1896 4 - 2 2 - 5
KSV Waregem 1 - 2 CWKS Legia Warsaw 1 - 0 0 - 2
Juventus 0 - 1 Eintracht Frankfurt 0 - 0 0 - 1 ap

* Leeds United FC qualificou-se por sorteio.

** DWS Amsterdam qualificado por sorteio.

Rodada de 16

Equipe 1 Pontuação Equipe 2 Ir Retornar
Leeds United FC 7 - 2 Hanover SV 1896 5 - 1 2 - 1
Hamburgo SV 2 - 2 Hibernian FC 1 - 0 1 - 2
CWKS Legia Warsaw 2 - 3 Újpest Dózsa SC 0 - 1 2 - 2
Real Zaragoza 4 - 4 Newcastle United 3 - 2 1 - 2
OFK Belgrado 3 - 3 Göztepe GK 3 - 1 0 - 2
Eintracht Frankfurt 1 - 2 Athletic Bilbao 1 - 1 0 - 1
DWS Amsterdam 1 - 4 Rangers de Glasgow 0 - 2 1 - 2
Vitória Setúbal FC 4 - 2 AC Fiorentina 30 1 - 2

Quartas de final

Equipe 1 Pontuação Equipe 2 Ir Retornar
Newcastle United 6 - 4 Vitória Setúbal FC 5 - 1 1 - 3
Rangers de Glasgow 4 - 3 Athletic Bilbao 4 - 1 0 - 2
Leeds United FC 0 - 3 Újpest Dózsa SC 0 - 1 0 - 2
Göztepe GK Taxa fixa Hamburgo SV

Semifinais

Equipe 1 Pontuação Equipe 2 Ir Retornar
Rangers de Glasgow 0 - 2 Newcastle United 0 - 0 0 - 2
Göztepe GK 1 - 8 Újpest Dózsa SC 1 - 4 0 - 4

Final

Equipe 1 Pontuação Equipe 2 Ir Retornar
Newcastle United 6 - 2 Újpest Dózsa SC 30 3 - 2