Denis Herron

Denis Herron Descrição da imagem Denis Herron 1973.JPG. Data chave
Nacionalidade Canadá
Aniversário 18 de junho de 1952,
Chambly ( Canadá )
Jogador aposentado
Posição Goleiro
Estava pegando deixou
Jogado por NHL
Pittsburgh Penguins
Montreal Canadiens
Kansas City ScoutsLAH
Bears da Hershey
Clippers de BaltimoreWHL
Golden Eagles de Salt Lake
Carreira profissional . 1972-1986

Denis Herron (nascido em18 de junho de 1952em Chambly, na província de Quebec, no Canadá ) é goleiro profissional canadense de hóquei no gelo .

Biografia

Herron ganhou o Troféu Vézina de Melhor Goleiro da NHL em 1981 , junto com Michel Larocque e Richard Sevigny . Em 1982 ele ganhou o Troféu William M. Jennings com Rick Wamsley .

Estatisticas

Para saber o significado das abreviações, consulte Estatísticas de hóquei no gelo .

Estatísticas por temporada
Estação Equipe Liga Temporada regular Jogos decisivos
PJ  V   D  Pr / N Min  AC Média % Arr  Bl Trocadilho PJ  V   D  Min  AC Média % Arr  Bl Trocadilho
1969-1970 Draveurs de Trois-Rivières LHJQ 2 0 1 0 96 10 6,25 0 0 0 - - - - - - - - -
1970-1971 Draveurs de Trois-Rivières LHJQ 33 1.980 136 4,12 0 0 6 7 420 23 3,29 1 4
1971-1972 Duques de Trois-Rivières QMJHL 40 2.400 160 4 0 2 10 4 200 19 5,7 0 0
1972-1973 Pittsburgh Penguins NHL 18 6 7 2 966 55 3,41 87,9 2 0 - - - - - - - - -
1972-1973 Ursos Hershey O H 21 1.185 63 3,19 0 0 0 4 240 16 4 0 0
1973-1974 Pittsburgh Penguins NHL 5 1 3 0 258 18 4,18 88,5 0 0 - - - - - - - - -
1973-1974 Salt Lake Golden Eagles WHL 9 6 2 1 530 32 3,62 0 0 4 - - - - - - - - -
1973-1974 Ursos Hershey O H 17 10 4 1 967 52 3,22 0 0 2 4 4 0 242 7 1,73 0 2
1974-1975 Ursos Hershey O H 12 2 7 2 615 45 4,39 0 0 0 - - - - - - - - -
1974-1975 Pittsburgh Penguins NHL 3 1 1 0 107 11 6,16 85,9 0 0 - - - - - - - - -
1974-1975 Escoteiros de Kansas City NHL 22 4 13 4 1.279 80 3,75 89,6 0 2 - - - - - - - - -
1975-1976 Escoteiros de Kansas City NHL 64 11 39 11 3.611 243 4,04 89 0 16 - - - - - - - - -
1976-1977 Pittsburgh Penguins NHL 34 15 11 5 1.918 94 2,94 91,1 1 4 3 1 2 178 11 3,7 90,4 0 5
1977-1978 Pittsburgh Penguins NHL 60 20 25 15 3.527 210 3,57 90,1 0 6 - - - - - - - - -
1978-1979 Pittsburgh Penguins NHL 56 22 19 12 3.203 180 3,37 89,2 0 18 7 2 5 420 24 3,43 89,1 0
1979-1980 Montreal Canadiens NHL 34 25 3 3 1.908 80 2,52 90,7 0 0 5 2 3 299 15 3,01 89,1 0 0
1980-1981 Montreal Canadiens NHL 25 6 9 6 1.142 67 3,52 87,8 1 0 - - - - - - - - -
1981-1982 Montreal Canadiens NHL 27 12 6 8 1.545 68 2,64 91,1 3 4 - - - - - - - - -
1982-1983 Pittsburgh Penguins NHL 31 5 18 5 1705 151 5,31 83,8 1 14 - - - - - - - - -
1983-1984 Pittsburgh Penguins NHL 38 8 24 2 2.017 138 4,1 88,4 1 21 - - - - - - - - -
1984-1985 Pittsburgh Penguins NHL 42 10 22 3 2 186 169 4,64 87,5 1 4 - - - - - - - - -
1985-1986 Pittsburgh Penguins NHL 3 0 3 0 178 14 4,71 84,4 0 0 - - - - - - - - -
1985-1986 Baltimore Skipjacks O H 27 10 11 4 1.510 86 3,42 0 0 6 - - - - - - - - -
NHL Totais 462 146 203 76 25.551 1.578 3,71 0 10 89 15 5 10 897 50 3,34 0

Prêmios

Transações

Parentesco

Sua sobrinha Catherine Herron também é goleira.

Referências

  1. (in) Vencedores do troféu Vezina - NHL Trophies - Silverware  " em www.legendsofhockey.net (acessado em 9 de agosto de 2019 ) .
  2. (em) William M. Jennings Trophy  " em records.nhl.com (acessado em 9 de agosto de 2019 ) .
  3. "  Denis Herron - Estatísticas  " , em www.nhl.com (acessado em 10 de agosto de 2019 )
  4. (em) "  Denis Herron hockey statistics & profile  " no The Internet Hockey Database (acessado em 10 de agosto de 2019 )