Doha Diamond League 2018

Reunião de Doha 2018 Em geral
Esporte Atletismo
Organizador (es) IAAF
Edições 22 nd
Categoria Diamond League 2018
Locais) Doha
Datado 4 de maio de 2018
Ensaios 13
Site (s) Estádio Qatar SC
Website oficial www.diamondleague-doha.com

Navegação

O Meeting de Doha 2018 (em inglês: 2018 Doha Diamond League) ocorre em4 de maio de 2018no Qatar SC Stadium em Doha , Qatar. Esta é a primeira parada da Diamond League 2018 .

Resultados

Homens

200 m (vento: + 1,3 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Noah Lyles 19 s 93 (MR, PB) 8
2 Jereem Richards 19s 99 7
3 Ramil Guliyev 20s 11 6
4 Aaron Brown 20s 18 5
5 Nethaneel Mitchell-Blake 20s 37 4
6 Andre De Grasse 20s 46 3
7 Brandon Carnes 20s 56 2
8 Rasheed Dwyer 20 s 72 1
400 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Steven Gardiner 43 s 87 (WL, MR, NR) 8
2 Abdalelah Haroun 44 s 50 7
3 Isaac Makwala 44 s 92 6
4 Gil Roberts 45 s 22 5
5 Baboloki Thebe 45s 58 4
6 Mohamed Nasir Abbas 45 s 76 3
7 Vernon Norwood 45s 82 2
8 Pieter Conradie 46s 68 1

800 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Emmanuel Korir 1  min  45  s  21 8
2 Elijah Manangoi 1  min  45  s  60 7
3 Nicholas Kipkoech 1  min  46  s  51 6
4 Adam kszczot 1  min  46  s  70 5
5 Ferguson Cheruiyot Rotich 1  min  46  s  76 4
6 Clayton Murphy 1  min  47  s  22 3
7 Antoine Gakeme 1  min  47  s  25 2
8 Jamal Hairane 1  min  47  s  62 1
400 m com barreiras
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Abderrahman Samba 47 s 57 (WL, MR, NR) 8
2 Bershawn jackson 49s 08 7
3 Kyron McMaster 49 s 46 6
4 Yasmani Copello 49 s 95 5
5 Cornel Fredericks 50s 03 4
6 Clemente Kerron 50s 19 3
7 Jack Green 50 s 22 2
8 Kariem Hussein 51 s 40 1

Pulo alto
Classificação Atleta marca Pontos
1 Mutaz Essa Barshim 2,40  m (WL) 8
2 Majd Eddin Ghazal 2,33  m 7
3 Donald thomas 2,30  m 6
4 Mateusz Przybylko 2,24  m 5
5 Andriy Protsenko 2,24  m 4
6 Edgar Rivera 2,20  m 3
7 Yu wang 2,20  m 2
8 Mohamat Allamine Hamdi 2,20  m 1
Salto triplo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Pedro Pablo Pichardo 17,95  m (WL) 8
2 Christian Taylor 17,81  m 7
3 Alexis Copello 17,21  m 6
4 Nelson evora 17,04  m 5
5 Chris Benard 16,96  m 4
6 Godfrey Khotso Mokoena 16,92  m 3
7 Dong bin 16,65  m 2
8 Max Hess 16,52  m 1

Lançamento do dardo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Thomas röhler 91,78  m 8
2 Johannes Vetter 91,56  m 7
3 Andreas Hofmann 90,08  m 6
4 Neeraj Chopra 87,43  m (NR, PB) 5
5 Jakub Vadlejch 86,67  m 4
6 Magnus Kirt 83,97  m 3
7 Ahmed Bader Magour 83,71  m 2
8 Julius Yego 80,75  m 1

Mulheres

100 m (vento: + 1,5 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Marie-Josée Ta Lou 10 s 85 (WL, PB) 8
2 Bênção Okagbare-Ighoteguonor 10 s 90 7
3 Elaine Thompson 10 s 93 6
4 Murielle Ahouré 10 s 96 5
5 Carina Horn 10 s 98 (NR, PB) 4
6 Schippers Dafne 11s 03 3
7 Mujinga Kambundji 11s 17 2
8 Jura Levy 11s 29 1
1.500 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Caster Semenya 3  min  59  s  92 (WL, NR, NL) 8
2 Nelly Jepkosgei 4  min  0  s  99 (PB) 7
3 Habitam Alemu 4  min  1  s  41 6
4 Besu Sado 4  min  1  s  75 5
5 Alemaz Samuel 4  min  1  s  78 (PB) 4
6 Gudaf Tsegay 4  min  1  s  81 3
7 Rababe Arafi 4  min  3  s  69 2
8 Judith Jemutai Kiyeng 4  min  3  s  87 (PB) 1

3000 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Caroline Chepkoech Kipkirui 8  min  29  s  05 (WL, PB) 8
2 Agnes Jebet Tirop 8  min  29  s  09 (PB) 7
3 Hyvin kiyeng 8  min  30  s  51 (PB) 6
4 Jennifer simpson 8  min  30  s  83 5
5 Letesenbet Gidey 8  min  30  s  96 (PB) 4
6 Lilian Kasait Rengeruk 8  min  33  s  13 3
7 Meskerem Mamo 8  min  33  s  63 2
8 Beyenu Degefa 8  min  35  s  76 (PB) 1
100 m barreiras (vento: + 0,5 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Kendra harrison 12s 53 8
2 Brianna McNeal 12s 58 7
3 Sharika Nelvis 12 s 75 6
4 Stowers de jasmim 12s 77 5
5 Danielle Williams 12s 82 4
6 Isabelle Pedersen 12s 82 3
7 Nadine Visser 12s 94 2
8 Dawn Harper Nelson 13s 21 1

Salto à vara
Classificação Atleta marca Pontos
1 Sandi Morris 4,84  m (MR) 8
2 Holly Bradshaw 4,64  m 7
3 Katie Nageotte 4,64  m 6
4 Nikoléta Kyriakopoúlou 4,64  m 5
4 Katerina Stefanidi 4,64  m 5
6 Robeilys peinado 4,64  m 3
7 Alysha Newman 4,54  m 2
8 Olga Mullina 4,44  m 1
Lançamento de disco
Classificação Atleta marca Pontos
1 Sandra Perkovic 71,38  m (WL, DLR, MR) 8
2 Yaime Perez 66,82  m 7
3 Denia Caballero 63,80  m 6
4 Andressa de Morais 63,77  m 5
5 Dani Stevens 63,59  m 4
6 Gia Lewis-Smallwood 58,73  m 3
7 Whitney Ashley 58,42  m 2

Notas e referências

Lenda

 Recorde AR Continental ( recorde de área ) CR  Record campeonatos ( recorde do campeonato ) DNF  não terminou ( não terminou ) DNS  não começou ( não começou ) DQ  DQ ( desqualificação )  Registro de reunião MR ( registro de encontro ) NR  Recorde nacional ( recorde nacional ) OR  recorde olímpico ( recorde olímpico )  Recorde pessoal PB ( melhor pessoal )  Melhor desempenho pessoal SB da temporada ( melhor da temporada )  Ano de desempenho WL mais alto do mundo ( líder mundial ) WJR  Junior mundial recorde ( recorde mundial júnior )  Recorde mundial WR ( recorde mundial ) recorde DLR Liga de diamantes

links externos