FC Les Lilas

FC Les Lilas Logotipo do FC Les Lilas

Em geral
Fundação 1946
Cores roxo e branco
Estádio Parque desportivo municipal
(2.000 lugares)
Assento Boulevard Jean-Jaurès
93260 Les Lilas
Presidente Jonathan haccoun
Treinador Mickael Magne

O FC Les Lilas é um clube francês de futebol fundado em 1946 . O clube joga no campeonato regional desde 2011.

Prêmios

Histórico

Les Lilas entrou na Division d'Honneur pela primeira vez em 1985 . Promovido ao CFA2 (na época chamado Nacional 3) dez anos depois, após seu título de campeão de Paris em 1995 , o FCLL alcançou o próximo nível em 1998 ao terminar em primeiro em seu grupo de CFA2.

O clube assinou sua melhor temporada em 2000 - de 2001 , terminando em 9 º Grupo A CFA . De volta ao CFA2 desde 2006 , Les Lilas perdeu por pouco a promoção ao CFA em junho de 2007 , sob a liderança do treinador Afid Djadaoui.

Revisão temporada a temporada

Estação Div. clas. MJ Vic. Draws Def. BP AC DB Copa francesa
1984 - 1985 DHR Paris 1 r 22 12 7 3 30 12 +18 6ª rodada (eliminado por AS PTT Paris)
1985 - 1986 DH Paris 5 th 22 rodada preliminar.
1986 - 1987 DH Paris 3 rd 22 9 7 6 30 26 +4 rodada preliminar.
1987 - 1988 DH Paris 7 th 22 7 8 7 28 28 0 rodada preliminar.
1988 - 1989 DH Paris 7 th 22 7 8 7 30 30 0 rodada preliminar.
1989 - 1990 DH Paris 5 th 22 9 6 7 31 23 +8 rodada preliminar.
1990 - 1991 DH Paris 6 th 22 10 3 9 28 25 +3 rodada preliminar.
1991 - 1992 DH Paris 6 th 22 8 8 6 33 38 -5 rodada preliminar.
1992 - 1993 DH Paris 4 th 22 9 9 4 32 21 +11 rodada preliminar.
1993 - 1994 DH Paris 3 rd 24 10 9 5 29 18 +11 rodada preliminar.
1994 - 1995 DH Paris 1 r 22 13 6 3 34 17 +17 rodada preliminar.
1995 - 1996 Nat.3 8 th 26 8 12 6 27 28 -1 rodada preliminar.
1996 - 1997 Nat.3 2 nd 26 15 9 2 54 18 +36 rodada preliminar.
1997 - 1998 CFA2 1 r 30 17 7 6 61 31 +30 rodada preliminar.
1998 - 1999 CFA 11 th 34 10 14 10 52 45 +7 rodada preliminar.
1999 - 2000 CFA 14 th 34 8 11 15 37 48 -11 rodada preliminar.
2000 - 2001 CFA 13 th 34 11 7 16 35 45 -10 rodada preliminar.
2001 - 2002 CFA 8 th 34 10 17 7 32 28 +4 rodada preliminar.
2002 - 2003 CFA 9 th 34 10 15 9 27 26 +1 rodada preliminar.
2003 - 2004 CFA 18 th 34 6 11 17 36 50 -14 rodada preliminar.
2004 - 2005 CFA2 5 th 30 13 6 11 42 36 +6 rodada preliminar.
2005 - 2006 CFA2 7 th 26 12 6 8 33 21 +12 rodada preliminar.
2006 - 2007 CFA2 3 rd 30 14 8 8 57 40 +17 rodada preliminar.
2007 - 2008 CFA2

Os treinadores