Grande Prêmio Mundial de Voleibol 2005

Grande Prêmio Mundial de Voleibol Em geral
Esporte Vôlei
Organizador (es) FIVB
Edições 13 th
Locais) Japão
Datado de 27 de junho de 2005
a 18 de julho de 2005
Participantes torneio final: 6 times
Site (s) Sendai

Prêmios
Vencedora Brasil
Melhor jogador Paula pequeno

Navegação

O 13 º Grande vôlei World Awards foi realizada a partir de 27 de junho de18 de julho de 2005.

Durante a primeira, segunda e terceira semana, cada equipe jogou nove partidas no total. O torneio final foi disputado em Sendai , Japão , durante um período de cinco dias. As seis melhores equipes da rodada preliminar se encontraram por sua vez (rodada Robin) para determinar o vencedor.

Times participantes

Europa América Ásia

Alemanha Itália Polônia Turquia


Brasil Cuba República Dominicana Estados Unidos


China Japão Cazaquistão Tailândia


Torneios Preliminares

Primeiro fim de semana

grupo A Grupo B Grupo C
Localização: Tóquio

Brasil Coreia do Sul Japão Polônia



Local: Reggio Calabria

Cuba Alemanha Itália República Dominicana



Site: Ningbo

China Holanda Estados Unidos Tailândia



Grupo A ( Tóquio , Yoyogi)
Classificação Equipe Apontar J G P PP Pc Razão SP SC Razão
1 Brasil 6 3 3 0 254 216 1,176 9 2 4.500
2 Japão 5 3 2 1 257 204 1.260 8 3 2.667
3 Polônia 5 3 1 2 174 210 0,829 3 6 0,500
4 Coreia do Sul 3 3 0 3 171 226 0,757 0 9 0,000
Grupo B ( Reggio Calabria , Palipentimele)
Classificação Equipe Apontar J G P PP Pc Razão SP SC Razão
1 Cuba 6 3 3 0 243 211 1.152 9 0 MAX
2 Itália 5 3 2 1 223 184 1.212 6 3 2.000
3 Alemanha 4 3 1 2 256 242 1.058 3 8 0,375
4 República Dominicana 3 3 0 3 179 264 0,678 2 9 0,222
Grupo C ( Ningbo , Ningbo Beilun Gym)
Classificação Equipe Apontar J G P PP Pc Razão SP SC Razão
1 China 6 3 3 0 246 174 1.414 9 1 9.000
2 Países Baixos 5 3 2 1 219 194 1,129 7 3 2.333
3 Estados Unidos 4 3 1 2 175 197 0,888 3 6 0,500
4 Tailândia 3 3 0 3 150 225 0,667 0 9 0

Segundo fim de semana

Grupo D Grupo E Hen F
Localização: Seul

Coreia do Sul Japão República Dominicana Estados Unidos



Localização: Macau

Brasil China Alemanha Polônia



Localização: Manila

Cuba Itália Holanda Tailândia



Grupo D ( Seoul , Seoul Student Gymnasium)
Classificação Equipe Apontar J G P PP Pc Razão SP SC Razão
1 Japão 6 3 2 1 248 217 1,143 7 3 2.333
2 Estados Unidos 5 3 2 1 312 281 1.110 8 6 1.333
3 Coreia do Sul 4 3 2 1 227 234 0,970 6 5 1.200
4 República Dominicana 3 3 0 3 208 263 0,791 2 9 0,222
Grupo E ( Macau , Fórum de Macau)
Classificação Equipe Apontar J G P PP Pc Razão SP SC Razão
1 China 6 3 3 0 225 159 1.415 9 0 MAX
2 Brasil 5 3 2 1 214 180 1,189 6 3 2.000
3 Polônia 4 3 1 2 200 253 0,791 3 8 0,375
4 Alemanha 3 3 0 3 210 257 0,817 2 9 0,222
Grupo F ( Manila , Philsport Arena)
Classificação Equipe Apontar J G P PP Pc Razão SP SC Razão
1 Cuba 6 3 3 0 276 251 1.100 9 3 3.000
2 Países Baixos 5 3 2 1 255 209 1.220 8 3 2.667
3 Itália 4 3 1 2 224 210 1.067 4 6 0,667
4 Tailândia 3 3 0 3 140 225 0,622 0 9 0

Terceiro fim de semana

Grupo G Grupo H Pool I
Localização: Hong Kong

China Alemanha Itália República Dominicana



Localização: Taipei

Brasil Coreia do Sul Cuba Holanda



Localização: Bangkok

Japão Polônia Estados Unidos Tailândia



Grupo G ( Hong Kong , Coliseu de Hong Kong)
Classificação Equipe Apontar J G P PP Pc Razão SP SC Razão
1 Itália 6 3 3 0 226 182 1.242 9 0 MAX
2 China 5 3 2 1 218 200 1.090 6 3 2.000
3 República Dominicana 4 3 1 2 217 250 0,868 3 8 0,375
4 Alemanha 3 3 0 3 226 255 0,886 2 9 0,222
Grupo H ( Taipei , Ginásio Municipal de Taipei)
Classificação Equipe Apontar J G P PP Pc Razão SP SC Razão
1 Brasil 6 3 3 0 295 228 1.294 9 3 3.000
2 Cuba 5 3 2 1 239 216 1,106 7 3 2.333
3 Países Baixos 4 3 1 2 224 224 1.000 4 6 0,667
4 Coreia do Sul 3 3 0 3 158 248 0,637 1 9 0,111
Grupo I ( Bangkok , Mall Convention Center)
Classificação Equipe Apontar J G P PP Pc Razão SP SC Razão
1 Polônia 6 3 3 0 247 211 1.171 9 1 9.000
2 Japão 5 3 2 1 266 244 1.090 6 5 1.200
3 Estados Unidos 4 3 1 2 253 279 0,907 5 7 0,714
4 Tailândia 3 3 0 3 229 261 0,877 2 9 0,222

Classificação da rodada preliminar

Não Equipe Pontos Fósforos Pontos Jogos
Ganhou perdido para contra Razão para contra Razão
1 China 17 8 1 689 553 1.293 24 4 6.000
2 Brasil 17 8 1 763 624 1.223 24 8 3.000
3 Cuba 17 8 1 758 678 1,118 25 6 4.167
4 Itália 15 6 3 673 576 1.168 19 9 2.111
5 Japão 15 6 3 771 665 1.159 21 11 1,909
6 Países Baixos 14 5 4 698 627 1,113 19 12 1.583
7 Polônia 14 5 4 621 674 0,921 15 15 1.000
8 Estados Unidos 13 4 5 740 757 0,978 16 19 0,842
9 Coreia do Sul 11 2 7 556 708 0,758 7 23 0,304
10 Alemanha 10 1 8 692 754 0,918 7 26 0,269
11 República Dominicana 10 1 8 604 777 0,777 7 26 0,269
12 Tailândia 9 0 9 519 711 0,730 2 27 0,074

Rodada Final ( Sendai )

Resultados

Classificação Final

Não Equipe Pontos Fósforos Pontos Jogos
Ganhou perdido para contra Razão para contra Razão
1 Brasil 9 4 1 452 425 1.064 12 8 1.500
2 Itália 8 3 2 461 416 1,108 13 7 1.857
3 China 8 3 2 407 378 1.077 11 7 1.571
4 Cuba 8 3 2 470 487 0,965 12 10 1.200
5 Japão 6 1 4 415 454 0,914 6 13 0,462
6 Países Baixos 6 1 4 407 452 0,900 5 14 0,357

Prêmios individuais

Mesa final

Quadrado Equipe
Medalha de ouro Brasil
Medalha de prata Itália
Medalha de bronze China
4 Cuba
5 Japão
6 Países Baixos
7 Polônia
8 Estados Unidos
9 Coreia do Sul
10 Alemanha
11 República Dominicana
12 Tailândia