Grande Prêmio da Alemanha de Motociclismo 2009

Grande Prêmio da Alemanha de Motociclismo 2009
Detalhes da corrida
Corrida n o  17/09 da
temporada de corridas de motos do Grande Prêmio de 2009
Datado 19 de julho de 2009
Localização Hohenstein-Ernstthal
O circuito Sachsenring
Distância 2,281 mi / 3,671 km
MotoGP
Primeira posição Valentino Rossi
1:32 520
Volta mais rápida Dani Pedrosa
1:22:12
Vencedora Valentino Rossi
Segundo Jorge Lorenzo
Terceiro Dani Pedrosa
250  cm 3
Primeira posição Marco Simoncelli
1:32:96
Volta mais rápida Álvaro Bautista
1 min 24.552
Vencedora Marco simoncelli
Segundo Alex Debon
Terceiro Alvaro Bautista
125  cm 3
Primeira posição Julián Simón
1 min 38 s 671
Volta mais rápida Sergio Gadea
1:28:33
Vencedora Julián Simón
Segundo Sergio Gadea
Terceiro Joan Olivé

O Grande Prêmio da Alemanha de Motociclismo de 2009 é a nona rodada do Campeonato Mundial de Velocidade de Motocicleta . A competição aconteceu de 17 a 19 de julho de 2009 no Sachsenring . Esta é a 73 ª  edição da motocicleta Grande Prêmio da Alemanha .

Resultados MotoGP

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo Rack de arame Pontos
1 46 Valentino Rossi Yamaha 30 41:21 769 1 25
2 99 Jorge Lorenzo Yamaha 30 +0 s 099 2 20
3 3 Dani Pedrosa Honda 30 +2 s 899 8 16
4 27 Casey stoner Ducati 30 +10 s 226 3 13
5 15 Alex De Angelis Honda 30 +21 s 522 5 11
6 24 Toni Elias Honda 30 +30 s 852 17 10
7 33 Marco melandri Kawasaki 30 +31 s 301 13 9
8 69 Nicky Hayden Ducati 30 +31 s 726 4 8
9 5 Colin Edwards Yamaha 30 +32 s 865 7 7
10 52 James toseland Yamaha 30 +43 s 926 14 6
11 65 Loris Capirossi Suzuki 30 +57 s 375 9 5
12 88 Niccolò Canepa Ducati 30 +1 min 00 s 539 15 4
13 7 Chris Vermeulen Suzuki 30 +1: 03 645 12 3
14 36 Mika kallio Ducati 30 +1 min 04 s 155 10 2
15 41 Gábor Talmácsi Honda 29 +1 turno 16 1
Ab 4 Andrea Dovizioso Honda 25 Abandono 11
Ab 14 Randy de Puniet Honda 0 Acidente 6

Resultados de 250 cm³

Apenas 19 das 29 voltas planejadas foram realizadas pelos pilotos.

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo Rack de arame Pontos
1 58 Marco simoncelli Gilera 19 27:11:03 1 25
2 6 Alex Debon Aprilia 19 +0 s 479 7 20
3 19 Álvaro Bautista Aprilia 19 +0 s 528 3 16
4 4 Hiroshi Aoyama Honda 19 +0 s 866 4 13
5 40 Héctor Barberá Aprilia 19 +1 s 260 2 11
6 55 Héctor Faubel Honda 19 +5 s 972 8 10
7 41 Aleix Espargaró Aprilia 19 +8 s 721 9 9
8 12 Thomas Lüthi Aprilia 19 +8 s 762 11 8
9 35 Raffaele de Rosa Honda 19 +19 s 176 17 7
10 15 Roberto Locatelli Gilera 19 +27 s 950 14 6
11 25 Alex Baldolini Aprilia 19 +29 s 601 12 5
12 52 Lukáš Pešek Aprilia 19 +38 s 299 13 4
13 48 Shoya Tomizawa Honda 19 +51 s 940 18 3
14 16 Jules Cluzel Aprilia 19 +52 s 919 15 2
15 8 Bastién Chesaux Honda 19 +1: 06 786 23 1
16 7 Axel Pons Aprilia 19 +1 min 20 s 573 24
17 54 Toby Markham Aprilia 18 +1 turno 22
18 10 Imre Tóth Aprilia 18 +1 turno 19
19 66 Joakim Stensmo Honda 17 +2 voltas 25
20 53 Valentin Debise Honda 15 +4 voltas 21
Ab 75 Mattia Pasini Aprilia 16 Acidente 6
Ab 63 Mike Di Meglio Aprilia 16 Acidente 10
Ab 17 Karel Abrahám Aprilia 8 Abandono 5
Ab 56 Vladimir Leonov Aprilia 0 Acidente 20
DNS 14 Ratthapark Wilairot Honda Não no começo 16
DNQ 67 Robin Halen Aprilia
DNQ 65 Marcel Becker Yamaha

Resultados de 125 cm³

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo Rack de arame Pontos
1 60 Julián Simón Aprilia 27 39:57 337 1 25
2 33 Sergio Gadea Aprilia 27 +9 s 415 14 20
3 6 Joan Olivé Derbi 27 +17 s 559 12 16
4 18 Nicolás Terol Aprilia 27 + 17s 587 5 13
5 44 Pol Espargaró Derbi 27 +19 s 740 19 11
6 11 Sandro Cortese Derbi 27 +20 s 778 15 10
7 29 Andrea Iannone Aprilia 27 +20 s 908 22 9
8 99 Danny webb Aprilia 27 +38 s 221 17 8
9 77 Dominique Aegerter Derbi 27 +38 s 434 23 7
10 71 Tomoyoshi koyama Loncin 27 +40 s 085 13 6
11 35 Randy Krummenacher Aprilia 27 +44 s 127 33 5
12 78 Marcel Schrotter Honda 27 +45 s 051 4 4
13 39 Luis salom Aprilia 27 +59 s 604 30 3
14 16 Cameron Beaubier KTM 27 +1 min 18 s 157 28 2
15 79 Daniel Kartheininger Honda 27 +1 min 20 s 825 26 1
16 93 Marc Marquez KTM 27 +1 min 25 s 137 3
17 7 Efrén Vázquez Derbi 27 +1 min 30 s 427 8
18 69 Lukas Sembera Aprilia 27 +1 min 30 s 528 20
19 53 Jasper iwema Honda 26 +1 turno 11
20 32 Lorenzo Savadori Aprilia 26 +1 turno 25
21 76 Toni Finsterbusch Honda 26 +1 turno 29
22 80 Damien Raemy Honda 26 +1 turno 35
23 14 Johann zarco Aprilia 26 +1 turno 34
24 87 Luca Marconi Aprilia 26 +1 turno 32
Ab 45 Scott Redding Aprilia 19 Abandono 24
Ab 17 Stefan Bradl Aprilia 18 Acidente 16
Ab 73 Takaaki Nakagami Aprilia 17 Abandono 7
Ab 24 Simone corsi Aprilia 16 Abandono 9
Ab 94 Jonas Folger Aprilia 15 Acidente 21
Ab 88 Michael resgatador Aprilia 8 Acidente 10
Ab 8 Lorenzo Zanetti Aprilia 6 Abandono 18
Ab 81 Eeki Kuparinen Honda 4 Acidente 31
Ab 38 Bradley Smith Aprilia 4 Acidente 2
Ab 12 Esteve Rabat Aprilia 1 Acidente 27
Ab 5 Alexis Masbou Loncin 1 Acidente 6
DNQ 10 Luca Vitali Aprilia

links externos