Grande Prêmio de Motociclismo de Indianápolis 2013

Grande Prêmio de Motociclismo de Indianápolis 2013
Detalhes da corrida
Raça n o  10/18 do
Campeonato Mundial de Velocidade de moto em 2013
Datado De Agosto de 16 - 18 de Agosto de, 2013
Localização Indianápolis
O circuito Indianapolis Motor Speedway
Distância 2.620 mi / 4.216 km
MotoGP
Primeira posição Marc Marquez
1:38:77
Volta mais rápida Marc Marquez
1:39:04
Vencedora Marc Marquez
Segundo Dani Pedrosa
Terceiro Jorge Lorenzo
Moto2
Primeira posição Scott Redding
1:43:39
Volta mais rápida Julián Simón
1 min 43 s 511
Vencedora Esteve Rabat
Segundo Takaaki Nakagami
Terceiro Scott Redding
Moto3
Primeira posição Jonas Folger 1:48:00
003
Volta mais rápida Maverick Viñales
1:47:43
Vencedora Alex Rins
Segundo Alex Marquez
Terceiro Maverick Vinales

O Grande Prêmio de Motociclismo de Indianápolis 2013 é a décima rodada do Campeonato Mundial de Velocidade de Motocicleta de 2013 .

A competição aconteceu de 16 a18 de agosto de 2013no Indianapolis Motor Speedway na frente de mais de 60.327 espectadores.

Esta é a 6 ª  edição do Indianapolis Grande Prémio de Motociclismo .

Resultados MotoGP

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo Rack de arame Pontos
1 93 Marc Marquez Honda 27 44:52 463 1 25
2 26 Dani Pedrosa Honda 27 +3 s 495 3 20
3 99 Jorge Lorenzo Yamaha 27 +5 seg 704 2 16
4 46 Valentino Rossi Yamaha 27 +19 s 895 9 13
5 35 Cal Crutchlow Yamaha 27 +19 s 955 4 11
6 19 Alvaro Bautista Honda 27 +20 s 061 5 10
7 6 Stefan Bradl Honda 27 +24 s 842 8 9
8 38 Bradley Smith Yamaha 27 +40 s 690 7 8
9 69 Nicky Hayden Ducati 27 +40 s 701 6 7
10 4 Andrea Dovizioso Ducati 27 +40 s 823 10 6
11 29 Andrea Iannone Ducati 27 +59 s 668 11 5
12 41 Aleix Espargaro ARTE 27 +1: 06 650 13 4
13 5 Colin Edwards FTR Kawasaki 27 +1: 09: 46 12 3
14 71 Claudio Corti FTR Kawasaki 27 +1 min 15 s 207 16 2
15 7 Hiroshi Aoyama FTR 27 +1 min 20 s 159 19 1
16 8 Hector Barbera FTR 27 +1 min 25 s 879 17
17 9 Danilo Petrucci Ioda-Suter 27 +1 min 29 s 616 14
18 70 Michael Laverty PBM 27 +1 min 36 s 388 18
19 67 Bryan olhando FTR Honda 27 +1 Turn 20
Ab 68 Yonny Hernandez ARTE 17 Outono 21
Ab 52 Lukas Pesek Ioda-Suter 14 Outono 22
Ab 14 Randy de Puniet ARTE 5 Outono 15
NC 79 Blake Young ARTE 0 Não terminou a 1 st Rodada 23
Resultados Oficiais de MotoGP

Resultados da Moto2

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo Rack de arame Pontos
1 80 Esteve Rabat Kalex 25 43:47 432 4 25
2 30 Takaaki Nakagami Kalex 25 +0 s 766 3 20
3 45 Scott Redding Kalex 25 +1 s 741 1 16
4 40 Pol Espargaro Kalex 25 +2 s 628 2 13
5 77 Dominique Aegerter Suter 25 +2 s 708 12 11
6 3 Simone corsi Acelerar 25 +8 s 528 5 10
7 36 Mika kallio Kalex 25 +8 s 892 15 9
8 5 Johann zarco Suter 25 +9 s 029 11 8
9 19 Xavier Simeon Kalex 25 +9 s 278 13 7
10 81 Jordi Torres Suter 25 +10 s 754 7 6
11 60 Julián Simón Kalex 25 +11 s 298 9 5
12 18 Nicolas Terol Suter 25 +13 s 003 6 4
13 12 Thomas luthi Suter 25 +14 s 513 14 3
14 15 Alex De Angelis Acelerar 25 +14 s 640 18 2
15 23 Marcel Schrotter Kalex 25 +15 s 745 8 1
16 11 Sandro Cortese Kalex 25 +23 s 272 10
17 95 Anthony West Acelerar 25 +27 s 312 23
18 24 Toni Elias Kalex 25 +27 s 420 22
19 88 Ricard Cardus Acelerar 25 +31 s 798 21
20 4 Randy Krummenacher Suter 25 +33 s 679 17
21 63 Mike Di Meglio Motobi 25 +34 s 229 19
22 72 Yuki takahashi Moriwaki 25 +35 s 680 24
23 52 Danny Kent Tecnologia 3 25 +43 s 281 20
24 96 Louis Rossi Tecnologia 3 25 +50 s 783 25
25 43 James Rispoli Mistral 610 25 +52 s 757 29
26 54 Mattia Pasini Acelerar 25 +1 min 00 s 878 16
27 17 Alberto Moncayo Acelerar 25 +1 min 01 s 507 27
28 44 Steven odendaal Acelerar 25 +1 min 13 s 906 32
29 7 Doni Tata Pradita Suter 25 +1 min 17 s 953 31
30 10 Thitipong Warokorn Suter 25 +1 min 23 s 599 30
31 97 Rafid Topan Sucipto Acelerar 25 +1 Turn 33
NC 9 Ferreiro kyle Kalex 11 Não classificado 28
abdômen 49 Axel Pons Kalex 0 Não-corredor 26
Resultados oficiais da Moto2

Resultados da Moto3

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo Rack de arame Pontos
1 42 Alex Rins KTM 23 41: 37: 200 1 25
2 12 Álex Marquez KTM 23 +0 s 177 2 20
3 25 Maverick Vinales KTM 23 +1 s 076 3 16
4 94 Jonas Folger Kalex KTM 23 +8 s 638 7 13
5 39 Luis salom KTM 23 +9 s 261 10 11
6 61 Arthur sissis KTM 23 +14 s 439 6 10
7 63 Zulfahmi Khairuddin KTM 23 +18 s 602 9 9
8 44 Miguel Oliveira Mahindra 23 +21.067 8 8
9 5 Romano Fenati FTR Honda 23 +21 s 132 15 7
10 84 Jakub Kornfeil Kalex KTM 23 +21 s 867 16 6
11 31 Niklas Ajo KTM 23 +27 s 018 24 5
12 10 Alexis Masbou FTR Honda 23 +27 s 181 20 4
13 89 Alan Techer TSR Honda 23 +27 s 863 17 3
14 11 Livio Loi Kalex KTM 23 +32 s 656 11 2
15 3 Matteo ferrari FTR Honda 23 +41 s 588 22 1
16 23 Niccolò Antonelli FTR Honda 23 +41 s 851 13
17 22 Ana carrasco KTM 23 +55 s 272 31
18 66 Florian Alt Kalex KTM 23 +55 s 346 25
19 65 Philipp Öttl Kalex KTM 23 +55 s 351 26
20 17 John McPhee FTR Honda 23 +55 s 742 30
21 95 Jules Danilo Suter Honda 23 +1 min 11 s 156 33
Ab. 7 Efrén Vázquez Mahindra 20 Abandono 4
Ab. 19 Alessandro tonucci FTR Honda 20 Abandono 12
Ab. 29 Hyuga Watanabe FTR Honda 16 Abandono 29
Ab. 32 Isaac Viñales FTR Honda 14 Abandono 14
Ab. 4 Francesco Bagnaia FTR Honda 14 Abandono 32
Ab. 41 Pasta de Brad Suter Honda 8 Abandono 19
Ab. 58 Juan Francisco Guevara TSR Honda 6 Abandono 21
Ab. 57 Eric Granado Kalex KTM 5 Abandono 18
Ab. 9 Toni Finsterbusch Kalex KTM 4 Abandono 28
Ab. 8 Jack Miller FTR Honda 3 Acidente 5
Ab. 77 Lorenzo Baldassarri FTR Honda 3 Abandono 23
Ab. 53 Jasper iwema Kalex KTM 0 Não terminou a 1 st Rodada 27
Resultados oficiais da Moto3

links externos