Liga dos campeões de hóquei no gelo

Liga dos campeões de hóquei no gelo Descrição desta imagem, também comentada abaixo Logotipo da liga dos campeões de hóquei no gelo Em geral
Esporte Hockey no gelo
Criação 2014
Organizador (es) Competição Europeia de Hóquei no Gelo Ltda. (EICC)
Categoria Elite
Periodicidade Anual
Locais) Europe green light.png Europa
Participantes 32 times
Status dos participantes Profissional
Diretor Anders Ternbom
Website oficial http://www.championshockeyleague.net

Prêmios
Detentor do título Frölunda HC
Mais intitulado (s) Frölunda HC (4)
Crystal Clear app kworldclock.pngPara a próxima competição, consulte:
Liga dos Campeões de Hóquei no Gelo 2021-2022

A Champions Hockey League (em inglês  : Champions Hockey League , abreviatura CHL ) é uma competição europeia de hóquei no gelo , que começa durante a temporada 2014-2015 . É organizado pela European Ice Hockey Club Competition Ltd. (EICC), uma empresa com 26 clubes, 6 ligas e a Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) como acionistas . A competição é criada após o Troféu Europeu . A Federação Internacional de Hóquei organizou uma competição com o mesmo nome em um formato diferente em 2008-2009 .

Os clubes detêm 63% das ações da empresa com sede na Suíça, as ligas 25% e o IIHF 12%.

Clubes fundadores

Os clubes fundadores são:

Comitê de direção

O comitê diretor da Liga dos Campeões é composto por nove membros. Seis representam os clubes fundadores, duas as ligas fundadoras e uma a Federação Internacional de Hóquei no Gelo . Um dos representantes dos clubes, o sueco Anders Ternbom , também é o presidente da Liga.

Membros

Prêmios

Prêmios por temporada
Editando Estação Vencedora Finalista Pontuação Lugar da final Afluência
1 re 2014-2015 Luleå HF (1) Frölunda HC 4 - 2 Coop Norrbotten Arena , Luleå 06.300
2 nd 2015-2016 Frölunda HC Kärpät Oulu 2 - 1 Oulun Energia Areena , Oulu 06.614
3 rd 2016-2017 Frölunda HC HC Sparta Praga 4 - 3 ( ap ) Frölundaborg , Gotemburgo 06.044
4 th 2017-2018 JYP Jyväskylä (1) Växjö Lakers HC 2 - 0 Vida Arena , Vaxjo 05 750
5 th 2018-2019 Frölunda HC EHC Munique 3 - 1 Scandinavium , Gotemburgo 12.044
6 th 2019-2020 Frölunda HC (4) Mountfield HK 3 - 1 ČPP arena , Hradec Králové 06.890
7 th 2020-2021 Edição cancelada devido à pandemia Covid-19
8 th 2021-2022 -

Saldo por clube

Saldo por clube
Classificação Clube Vencedora Finalista Título (s) ganho (s)
1 Frölunda HC 4 1 2016 , 2017 , 2019 , 2020
2 JYP Jyväskylä 1 0 2018
Luleå HF 1 0 2015
4 Mountfield HK 0 1
EHC Munique 0 1
Kärpät Oulu 0 1
HC Sparta Praga 0 1
Växjö Lakers HC 0 1

Balanço por nação

Saldo por clube
Classificação Nação Vencedora Finalista
1 Suécia 5 2
2 Finlândia 1 1
3 República Checa 0 2
4 Alemanha 0 1

Participação por clube

Saldo por clube
Clube Participações Primeiro Durar
EC Klagenfurt AC 3 2016 2020
EC Red Bull Salzburg 5 2015 2019
EC Villacher SV 1 2015 2015
EHC Linz 2 2016 2017
Graz 99ers 1 2020 2020
Vienna Capitals 6 2015 2020
HK Nioman Hrodna 3 2016 2019
HK Younost Minsk 3 2017 2020
BK Mladá Boleslav 1 2017 2017
HC Bílí Tygři Liberec 5 2015 2020
HC Dynamo Pardubice 3 2015 2017
HC Kometa Brno 2 2018 2019
HC Litvínov 1 2016 2016
HC Oceláři Třinec 5 2015 2020
HC Škoda Plzeň 3 2017 2020
HC Sparta Praga 3 2015 2017
HC Vítkovice 3 2015 2017
HC Zlín 1 2015 2015
Mountfield HK 3 2018 2020
Orli Znojmo 1 2017 2017
AaB Ishockey 1 2019 2019
Esbjerg fB Ishockey 2 2017 2018
Rungsted Ishockey 1 2020 2020
SønderjyskE Ishockey 2 2015 2016
Espoo blues 1 2016 2016
HPK 1 2020 2020
HIFK 5 2015 2019
JYP Jyväskylä 5 2015 2019
KalPa 4 2015 2018
Kärpät Oulu 5 2015 2020
Lukko 3 2015 2017
Pelicanos Lahti 1 2020 2020
SaiPa 2 2015 2017
Tappara 6 2015 2020
GST 5 2015 2019
Queimadores de lobo Grenoble 2 2016 2020
Red Devils of Briançon 1 2015 2015
Dragões de Rouen 2 2017 2019
Raptors of Gap 3 2016 2018
Belfast Giants 1 2020 2020
Clã Braehead 1 2016 2016
Cardiff Devils 3 2018 2020
Panteras nottingham 2 2015 2018
Steelers Sheffield 2 2016 2017
Adler Mannheim 5 2015 2020
Pantera augsburger 1 2020 2020
Pantera augsburger 1 2016 2016
EHC Munique 5 2016 2020
Eisbären Berlin 4 2015 2019
ERC Ingolstadt 3 2015 2017
Grizzlys Wolfsburg 2 2017 2018
Freezers de Hamburgo 1 2015 2015
Kölner Hedge 1 2015 2015
Krefeld Pinguine 3 2015 2017
Nürnberg Ice Tigers 1 2019 2019
HC Bolzano 2 2015 2019
Tigres frisados 1 2020 2020
Lørenskog IK 1 2017 2017
Lubrificadores Stavanger 4 2015 2018
Dragões Storhamar 2 2016 2019
Vålerenga ishockey 1 2015 2015
Cracovia 2 2017 2018
GKS Tychy 2 2019 2020
HC '05 Banská Bystrica 3 2018 2020
HC Kosice 3 2015 2017
HK Nitra 2 2016 2017
Brynäs IF 1 2018 2018
Djurgården Hockey 5 2015 2020
Färjestad BK 4 2015 2020
Frölunda HC 6 2015 2020
HV 71 4 2015 2018
Linköping HC 3 2015 2017
Luleå HF 4 2015 2020
Malmö Redhawks 2 2018 2019
Skellefteå AIK 5 2015 2020
Växjö Lakers HC 5 2015 2019
EHC Kloten 1 2015 2015
EV Zug 6 2015 2020
Geneva-Servette HC 2 2015 2016
HC Ambrì-Piotta 1 2020 2020
HC Biel 1 2020 2020
HC Davos 3 2016 2018
HC Fribourg-Gottéron 3 2015 2017
HC Fribourg-Gottéron 2 2017 2019
Lausanne HC 1 2020 2020
SC Bern 6 2015 2020
ZSC Lions 5 2015 2019

Referências

  1. (em) Novos clubes ingressam na CHL  " em www.iihf.com ,4 de abril de 2014(acessado em 2 de maio de 2014 )
  2. (em) Martin Merk, Ready for takeoff  " em www.iihf.com ,27 de fevereiro de 2014(acessado em 2 de maio de 2014 )

Artigos relacionados