Lista de jogadores de futebol que quebraram recordes com sua seleção nacional

Esta lista de jogadores de futebol que marcam gols em sua seleção nacional inclui todos os jogadores de futebol que marcam gols em suas seleções.

Apenas jogos reconhecidos pela FIFA são contados.

Ranking

Os jogadores ainda ativos na seleção nacional são inscritos em negrito .

Atualizada 25 de julho de 2021.

Seleção Confederação Jogador Fósforos Razão Metas Fonte
Afeganistão AFC Balal Arezou 22 0,41 9 [1]
África do Sul CAF Benedict McCarthy 79 0,41 32 [2]
Albânia Uefa Erjon Bogdani 75 0,24 18 [3]
Argélia CAF Abdelhafid Tasfaout 79 0,43 34 [4]
Alemanha Uefa Miroslav Klose 137 0,52 71 [5]
Andorra Uefa Ildefons Lima 130 0,08 11 [6]
Inglaterra Uefa Wayne Rooney 120 0,44 53 [7]
Angola CAF Fabrice Akwa 78 0,50 39 [8]
Bandeira de Anguilla.svg Anguilla CONCACAF Richard O'Connor  (em) 6 0,83 5 [9]
Antigua e Barbuda CONCACAF Peter Byers 91 0,48 44 [10]
Arábia Saudita AFC Majed Abdullah 117 0,62 72 [11]
Argentina CONMEBOL Lionel Messi 151 0,5 76 [12]
Armênia Uefa Henrikh Mkhitaryan 88 0,34 30 [13]
Aruba CONCACAF Ronald Gómez  (em) 22 0,27 6
Austrália AFC Tim cahill 108 0,46 50 [14]
Áustria Uefa Anton Polster 95 0,46 44 [15]
Azerbaijão Uefa Gurban Gurbanov 67 0,18 12 [16]
Bahamas CONCACAF Lesly St. Fleur 23 0,43 10 [17]
Bahrain AFC Ismaeel Abdullatif 124 0,38 47 [18]
Bangladesh AFC Ashrafuddin Chunnu 50 0,34 17
Barbados CONCACAF Llewellyn riley 43 0,53 23
Bélgica Uefa Romelu Lukaku 95 0,64 61 [19]
Belize CONCACAF Deon McCaulay 56 0,48 27 [20]
Benigno CAF Stephane Sessègnon 82 0,29 24 [21]
Bermudas CONCACAF Cabra shaun 22 0,91 20 [22]
Butão AFC Chencho Gyeltshen 37 0,27 10 [23]
Bielo-Rússia Uefa Maksim Romaschenko 63 0,32 20 [24]
Bolívia CONMEBOL Marcelo Moreno 84 0,3 25 [25]
Bósnia e Herzegovina Uefa Edin Džeko 114 0,52 59 [26]
Botswana CAF Jerome ramatlhakwane 57 0,37 21 [27]
Brasil CONMEBOL Pelé 91 0,85 77 [28]
Bulgária Uefa Dimitar Berbatov 78 0,62 48 [29]
Burkina Faso CAF Moumouni Dagano 83 0,41 34 [30]
Burundi CAF Filho Abdul Razak 49 0,39 19 [31]
Camboja AFC Hok Sochetra ? 20 [32]
Camarões CAF Samuel Eto'o 118 0,47 56 [33]
Canadá CONCACAF Dwayne De Rosario 78 0,26 20 [34]
Boné verde CAF Heldon 52 0,29 15 [35]
Chile CONMEBOL Alexis Sánchez 139 0,33 46 [36]
China AFC Hao haidong 106 0,39 41 [37]
Chipre Uefa Michális Konstantínou 84 0,38 32 [38]
Colômbia CONMEBOL Radamel Falcao 91 0,38 35 [39]
Comores CAF El Fardou Ben Nabouhane 25 0,4 10 [40]
Congo CAF Thievy Bifouma 33 0,45 15 [41]
RD congo CAF Dieumerci Mbokani 41 0,44 18 [42]
Coreia do Sul AFC Cha Bum-geun 136 0,43 58 [43]
Costa Rica CONCACAF Rolando Fonseca 111 0,41 46 [44]
Costa do Marfim CAF Didier Drogba 105 0,62 65 [45]
Croácia Uefa Davor Šuker 69 0,65 45 [46]
Cuba CONCACAF Léster Moré 60 0,48 29 [47]
Curaçao CONCACAF Leandro Bacuna 37 0,35 13
Dinamarca Uefa Poul Nielsen
Jon Dahl Tomasson
38
112
1,37
0,46
52 [48]
Djibouti CAF Mahdi Husain Mahabeh  (en) 16 0,38 6 [49]
Dominica CONCACAF Kurlson Benjamin 23 0,61 14 [50]
Escócia Uefa Denis Law
Kenny Dalglish
55
102
0,55
0,29
30 [51]
Egito CAF Hossam Hassan 170 0,39 66 [52]
Emirados Árabes Unidos AFC Ali Mabkhout 92 0,83 76 [53]
Equador CONMEBOL Enner Valencia
Agustín Delgado
61
71
0,51
0,44
31 [54]
Eritreia CAF Berhane Aregai  (en)
Yonas Fesehaye  (en)
Yidnekachew Shimangus  (en)
11
19
22
0,45
0,26
0,23
5
Espanha Uefa David Villa 97 0,61 59 [55]
Estônia Uefa Andres Oper 133 0,29 38 [56]
Eswatini CAF Felix Badenhorst  (en) 40 0,38 15
Estados Unidos CONCACAF Clint Dempsey
Landon Donovan
140
155
0,41
0,37
57 [57]
Etiópia CAF Getaneh Kebede 55 0,55 30
Fiji claro Roy Krishna 41 0,71 29
Finlândia Uefa Jari Litmanen 137 0,23 32 [58]
França Uefa Thierry Henry 123 0,41 51 [59]
Gabão CAF Pierre-Emerick Aubameyang 66 0,41 27 [60]
Gâmbia CAF Ebrima Ebou Sillah 64 0,33 21
Georgia Uefa Shota Arveladze 60 0,43 26 [61]
Gana CAF Asamoah Gyan 109 0,47 51 [62]
Gibraltar Uefa Lee Casciaro 33 0,09 3 [63]
Grécia Uefa Níkos Anastópoulos 73 0,40 29 [64]
Grenade CONMEBOL Ricky Charles 65 0,49 32 [65]
Guam AFC Jason Cunliffe 59 0,31 18 [66]
Guatemala CONMEBOL Carlos ruiz 133 0,51 68 [67]
Guiné CAF Ibrahima Diallo Kandia  (en) 56 0,59 33 [68]
Guiné Equatorial CAF Emilio Nsue 24 0,5 12 [69]
Guiné-bissau CAF Cícero Semedo 14 0,43 6
Guiana CONMEBOL Gregory Richardson  (en) 46 0,37 17
Haiti CONCACAF Emmanuel Sanon 65 0,57 37 [70]
Honduras CONMEBOL Carlos Pavon 100 0,56 56 [71]
Hong Kong AFC Chan Siu Ki 70 0,57 40 [72]
Hungria Uefa Ferenc Puskás 85 0,99 84 [73]
Ilhas Cayman CONCACAF Lee Ramoon 17 0,71 12 [74]
ilhas Faroe Uefa Rógvi Jacobsen 53 0,19 10 [75]
Ilhas Turcas e Caicos CONCACAF Billy Forbes 16 0,5 8 [76]
Ilhas Virgens Americanas CONCACAF 2
Ilhas Virgens Britânicas CONCACAF Avondale Williams 15 0,33 5
Índia AFC Sunil Chhetri 118 0,63 74 [77]
Indonésia AFC Bambang Pamungkas 85 0,44 37 [78]
Iraque AFC Hussein Saeed 137 0,57 78 [79]
Irã AFC Ali Daei 149 0,73 109 [80]
Irlanda do Norte Uefa David Healy 95 0,38 36 [81]
Irlanda Uefa Robbie keane 144 0,46 66 [82]
Islândia Uefa Eiður Guðjohnsen
Kolbeinn Sigþórsson
88
64
0,30
0,41
26 [83]
Israel Uefa Eran Zahavi 64 0,41 26 [84]
Itália Uefa Luigi Riva 42 0,83 35 [85]
Jamaica CONCACAF Luton Shelton 70 0,41 29 [86]
Japão AFC Kunishige Kamamoto 76 0,99 75 [87]
Kosovo Uefa Vedat Muriqi 26 0,38 10 [88]
Kuwait AFC Bashar Abdullah 133 0,56 75 [89]
Laos AFC Visay Phaphouvanin 51 0,35 18 [90]
Letônia Uefa Māris Verpakovskis 104 0,28 29 [91]
Líbano AFC Wartan Ghazarian nc nc 19 [92]
Liechtenstein Uefa Mario frick 125 0,13 16 [93]
Lituânia Uefa Tomas Danilevičius 71 0,27 19 [94]
Luxemburgo Uefa Leon Mart 24 0,67 16 [95]
Macedônia do Norte Uefa Goran Pandev 114 0,31 36 [96]
Malásia AFC Mokhtar Dahari 39 0,72 28 [97]
Maldivas AFC Ali Ashfaq 80 0,66 53 [98]
Mali CAF Seydou Keita 102 0,25 25 [99]
Malta Uefa Michael Mifsud 141 0,30 42 [100]
Marrocos CAF Ahmed Faras 94 0,38 36 [101]
Martinica CONCACAF Kevin Parsemain 55 0,64 35 [102]
México CONCACAF Javier Hernandez 109 0,48 52 [103]
Nicarágua CONCACAF Juan Barrera 58 0,31 18 [104]
Nigéria CAF Rashidi Yekini 62 0,60 37 [105]
Noruega Uefa Jørgen Juve 45 0,73 33 [106]
Nova Zelândia claro Convênio Vaughan 64 0,44 28 [107]
Omã AFC Hani Al-Dhabit 102 0,42 43 [108]
Uzbequistão AFC Maksim Chatskikh 61 0,56 34 [109]
Panamá CONCACAF Luis Tejada
Blas Pérez
108
122
0,40
0,35
43 [110]
[111]
Paraguai CONMEBOL Roque Santa Cruz 112 0,29 32 [112]
Gales Uefa Gareth Bale 85 0,39 33 [113]
Países Baixos Uefa Robin van persie 102 0,49 50 [114]
Peru CONMEBOL Paolo guerrero 102 0,37 38 [115]
Filipinas AFC Phil younghusband 108 0,48 52 [116]
Polônia Uefa Robert lewandowski 117 0,54 64 [117]
Porto rico CONCACAF Hector Ramos 36 0,50 18 [118]
Portugal Uefa Cristiano Ronaldo 179 0,61 109 [119]
República Dominicana CONCACAF Jonathan faña 45 0,53 24 [120]
Ruanda CAF Olivier Karekezi nc nc 24 [121]
Romênia Uefa Gheorghe Hagi 125 0,28 35 [122]
Rússia Uefa Vladimir Bestchastnykh 71 0,37 26 [123]
Czechia Uefa Jan Koller 91 0,60 55 [124]
São Cristóvão e Neves CONCACAF Chicletes de keith ? ? 47 [125]
São Vicente e Granadinas CONCACAF Shandel Samuel 63 0,52 33 [126]
Salvador CONCACAF Raúl Díaz Arce 68 0,57 39 [127]
Senegal CAF Henri camara 99 0,29 29 [128]
Sérvia Uefa Savo Milošević 102 0,33 37 [129]
Eslováquia Uefa Marek Hamšík 126 0,21 26 [130]
Eslovênia Uefa Zlatko Zahovič 80 0,44 35 [131]
Sri Lanka AFC Kasun Jayasuriya nc nc 27 [132]
Suécia Uefa Zlatan Ibrahimovic 116 0,53 62 [133]
suíço Uefa Alexander Frei 82 0,51 42 [134]
Suriname CONCACAF Stefano Rijssel 36 0,39 14
Tajiquistão AFC Numonzhon Hakimov nc nc 16 [135]
Taiwan AFC Chen Po-liang 79 0,32 25
Checoslováquia Uefa Antonín Puč 60 0,57 34 [136]
Tailândia AFC Kiatisak Senamueang 134 0,53 71 [137]
Ir CAF Emmanuel Adebayor 86 0,37 32 [138]
Trinidad e Tobago CONCACAF Stern John 114 0,61 70 [139]
Tunísia CAF Issam Jemâa 65 0,46 36 [140]
Turquia Uefa Hakan Şükür 112 0,46 51 [141]
Ucrânia Uefa Andriy Shevchenko 105 0,44 46 [142]
União Soviética Uefa Oleg Blokhine 112 0,38 42 [143]
Uruguai CONMEBOL Luis Suarez 116 0,54 63 [144]
Vanuatu claro Richard Iwai  (en) nc nc 19 [145]
Venezuela CONMEBOL Salomón Rondón 82 0,38 31 [146]
Vietnã AFC Lê Công Vinh 75 0,63 46 [147]
[148]
Iémen AFC Ali Al-Nono nc nc 29 [149]
Iugoslávia Uefa Stjepan Bobek 63 0,60 38 [150]
Zâmbia CAF Godfrey Chitalu 108 0,72 78 [151]
Zimbábue CAF Peter Ndlovu 100 0,38 38 [152]

Artigos relacionados

Notas e referências

  1. O jogo contra o Senegal (1991, duplicado por Tasfaout) não é contado, porque ele não é reconhecido pela FIFA.
  2. Os jogos contra Cazaquistão -21 (1993, duplos de Gurbanov) e contra Chipre (1996) não são contados, porque eles não são reconhecidos pela FIFA.
  3. Os jogos contra a Roménia (2012), contra o Luxemburgo (2014, hat-trick de Lukaku) e contra a República Checa (2017) não são contabilizados porque não são reconhecidos pela FIFA.
  4. As partidas contra o Egito (2013, gol de Ramatlhakwane), contra o Malawi (2013, gol de Ramatlhakwane), contra a Tanzânia (2014, gol de Ramatlhakwane) contra Angola (2014) não são contados, porque eles não são reconhecidos pela FIFA .
  5. A partida contra uma seleção da FIFA (1968) não é contabilizada porque não é reconhecida pela FIFA.
  6. As partidas contra Guadalupe (2007), contra Martinica (2008, gol de De Rosario) e contra Guadalupe (2011, gol de De Rosario) não são contados, porque eles não são reconhecidos pela FIFA.
  7. As partidas contra Martinica (2002, gol de Fonseca) e contra Guadalupe (2007) não são contados, porque eles não são reconhecidos pela FIFA.
  8. Os jogos contra os Emirados (1988), contra Marrocos (1988), contra o Kuwait (1989), contra Mali (1994, duplicado por Hassan), contra Mali (1994) e contra Gana (1997) não são contados porque não são reconhecidos pela FIFA.
  9. A partida contra a Guiné Equatorial (2013) não é contabilizada porque não é reconhecida pela FIFA.
  10. A partida contra Gibraltar (2014) não é contabilizada porque não é reconhecida pela FIFA.
  11. A partida contra o Guadalupe (2011) não é contabilizada porque não é reconhecida pela FIFA.
  12. A partida contra a Martinica (2003) e contra Guadalupe (2011) não é contabilizada porque não foi reconhecida pela FIFA.
  13. As partidas contra Saint-Martin (2002, 'meta, contra o Saint-Martin (2002, Charles Charles)' hat-trick), contra Martinica (2008), contra Guadalupe (2008, meta de Charles), contra Guadalupe (2010) e contra a Martinica (2010) não são contabilizados porque não são reconhecidos pela FIFA.
  14. As partidas contra as Ilhas Marianas do Norte (2010, gol do Cunliffe) e contra as Ilhas Marianas do Norte (2012, hat-trick do Cunliffe) não são contabilizadas por não serem reconhecidas pela FIFA.
  15. O jogo contra Guadalupe (2007, a meta de Pavón) não é contado, porque ele não é reconhecido pela FIFA.
  16. O jogo contra o Timor Leste (2012, Pamungkas meta) e contra a Islândia (2018) não são contados, porque eles não são reconhecidos pela FIFA.
  17. A partida contra a Hungria (2012) e contra Gibraltar (2015, dobrado por Keane) não são contados porque não são reconhecidos pela FIFA.
  18. O jogo contra Saint Martin (2004, quadruple de Shelton), contra Guiana (2005, gol de Shelton), contra Guiana (2005), contra Guadalupe (2008, gol de Shelton) e contra Guadalupe (2010) não são contados porque não é reconhecido pela FIFA.