Marc william buie

Marc W. Buie Imagem na Infobox. Marc Buie em Comodoro Rivadavia Biografia
Aniversário 1958
Nacionalidade americano
Treinamento Louisiana State University
University of Arizona ( Philosophiæ doctor ) (até1984)
Atividade Astrônomo
Outra informação
Trabalhou para Observatório Lowell
Campo Planetologia
Supervisor Uwe Fink ( d )
Local na rede Internet www2.lowell.edu/users/buie
Trabalhos primários
Descobridor de asteróides ( d )

Marc W. Buie (pronuncia-se [ b u ː i ] ), nascido em 1958 , é um astrônomo americano . Buie se formou em física na Louisiana State University em 1980 e seu PhD em ciências planetárias na University of Arizona em 1984 . Ele trabalhou no Observatório Lowell de 1991 a 2008. Em 2008, Marc Buie mudou-se para Boulder, Colorado para trabalhar no departamento de ciência espacial do Southwest Research Institute .

Ele descobriu muitos asteróides e objetos transnetunianos . De acordo com o Center for Minor Planets , ele descobriu 941 (numerados), incluindo 20 com um co-descobridor, entre 1997 e 2014.

O asteróide (7553) Buie foi nomeado em sua homenagem.

Planetas menores descobertos

Lista parcial
de objetos descobertos
Datado Parceria
(9116) Billhamilton 7 de março de 1997
(11670) Fonte 6 de janeiro de 1998
(20234) Billgibson 6 de janeiro de 1998
(28513) Guo 5 de fevereiro de 2000
(31203) Hersman 6 de janeiro de 1998
(32263) Kusnierkiewicz 31 de julho de 2000
(34077) Yoshiakifuse 30 de julho de 2000
(36444) Clairblackburn 1 r de Agosto de 2000
(36983) Sumner 21 de setembro de 2000
(38084) 1999 HB 12 18 de abril de 1999 Robert millis
(43574) 2001 FU 192 26 de março de 2001
(56795) 2000 OE 67 31 de julho de 2000
(60454) 2000 HP 105 5 de fevereiro de 2000
(60455) 2000 CY 106 5 de fevereiro de 2000
(60458) 2000 CM 114 5 de fevereiro de 2000
(61337) 2000 OE 68 29 de julho de 2000
(61911) 2000 QP 244 25 de agosto de 2000
(63361) 2001 FR 171 24 de março de 2001
(63363) 2001 FC 184 25 de março de 2001
(65191) 2002 CR 257 6 de fevereiro de 2002
(65885) Lubenow 27 de dezembro de 1997
(68324) 2001 FX 182 25 de março de 2001
(68423) 2001 QD 315 20 de agosto de 2001
(68716) 2002 CX 280 8 de fevereiro de 2002
(69986) 1998 WW 24 18 de novembro de 1998
(69987) 1998 WA 25 19 de novembro de 1998
(69988) 1998 WA 31 18 de novembro de 1998
(69990) 1998 WU 31 18 de novembro de 1998
(72801) Manzanera 25 de março de 2001
(72802) Wetton 26 de março de 2001
(78867) 2003 QE 81 23 de agosto de 2003
(80806) 2000 CM 105 6 de fevereiro de 2000
(81947) Fripp 31 de julho de 2000
(81948) Eno 31 de julho de 2000
(82157) 2001 FM 185 26 de março de 2001
(82158) 2001 FP 185 26 de março de 2001
(84798) 2002 XJ 92 4 de dezembro de 2002
(87270) 2.000 OU 69 31 de julho de 2000
(87933) 2000 SL 346 21 de setembro de 2000
(88267) 2001 KE 76 22 de maio de 2001
(88268) 2001 KK 76 24 de maio de 2001
(88269) 2001 KF 77 22 de maio de 2001
(88270) 2001 KB 78 24 de maio de 2001
(91205) 1998 US 43 22 de outubro de 1998
(92278) 2.000 CB 110 5 de fevereiro de 2000
(92579) Dwight 31 de julho de 2000
(92892) Robertlawrence 25 de agosto de 2000
(92894) Bluford 28 de agosto de 2000
(95449) Frederickgregory 7 de fevereiro de 2002
(95625) 2002 GX 32 8 de abril de 2002 Para Jordan e J Elliot
(97508) Bolden 6 de fevereiro de 2000
(97512) Jemison 5 de fevereiro de 2000
(103733) Bernardharris 5 de fevereiro de 2000
(103734) Winstonscott 5 de fevereiro de 2000
(103737) Curbeam 5 de fevereiro de 2000
(103738) Stephaniewilson 5 de fevereiro de 2000
(103739) Higginbotham 6 de fevereiro de 2000
(104698) Alvindrew 10 de abril de 2000
(105222) Oscarsaa 31 de julho de 2000
(108096) Melvin 25 de março de 2001
(108097) Satcher 26 de março de 2001
(114705) Tamayo 30 de março de 2003
(115015) Chang Díaz 24 de agosto de 2003
(116162) Sidneygutierrez 20 de novembro de 2003
(117703) Ochoa 11 de março de 2005
(117704) Lopez-Alegria 12 de março de 2005
(118702) 2000 OM 67 31 de julho de 2000 Susan Kern
(118768) Carlosnoriega 25 de agosto de 2000
(118769) Olivas 28 de agosto de 2000
(119066) 2001 KJ 76 23 de maio de 2001
(119067) 2001 KP 76 23 de maio de 2001
(119068) 2001 KC 77 23 de maio de 2001
(119069) 2001 KN 77 23 de maio de 2001
(119070) 2001 KP 77 23 de maio de 2001
(119473) 2001 UO 18 19 de outubro de 2001
(119878) 2002 CY 224 7 de fevereiro de 2002
(119890) Zamka 6 de fevereiro de 2002
(119956) 2002 PA 149 10 de agosto de 2002
(119976) 2002 VR 130 7 de novembro de 2002
(119993) Acabá 5 de dezembro de 2002
(120181) 2003 UR 292 24 de outubro de 2003
(122554) Joséhernández 25 de agosto de 2000
(122555) Auñón-Chanceler 28 de agosto de 2000
(126619) 2002 CX 154 6 de fevereiro de 2002
(126719) 2002 CC 249 8 de fevereiro de 2002
(126965) Neri 18 de março de 2002
(127030) Herrington 6 de abril de 2002
(127546) 2002 XU 93 4 de dezembro de 2002
(127871) 2003 FC 128 31 de março de 2003
(128038) 2003 KK 23 30 de maio de 2003
(129564) Christy 7 de março de 1997
(132329) 2002 GL 31 7 de abril de 2002
(132791) 2002 PY 149 11 de agosto de 2002
(133066) 2003 FQ 124 30 de março de 2003
(133067) 2003 FB 128 30 de março de 2003
(134860) 2000 JO 67 29 de julho de 2000 Susan Kern
(135024) 2001 KB 76 23 de maio de 2001
(135182) QT 322 de 2001 21 de agosto de 2001
(135571) 2002 GG 32 8 de abril de 2002
(136120) 2003 LG 7 1 ° de junho de 2003
(136197) Johnandrews 22 de outubro de 2003
(136922) Brianbauer 19 de abril de 1998
(138016) Kerribeisser 6 de fevereiro de 2000
(138537) 2000 OK 67 29 de julho de 2000 Susan Kern
(138626) 2000 QM 248 28 de agosto de 2000
(138628) 2000 QM 251 25 de agosto de 2000
(139775) 2001 HQ 298 19 de agosto de 2001
(139776) 2001 QS 309 19 de agosto de 2001
(139777) 2001 QS 317 20 de agosto de 2001
(141995) Rossbeyer 12 de agosto de 2002
(143205) 2002 XQ 92 5 de dezembro de 2002
(143206) 2002 XS 92 5 de dezembro de 2002
(143750) 2003 UJ 288 23 de outubro de 2003
(143751) 2003 US 292 24 de outubro de 2003
(144383) 2004 DK 65 22 de fevereiro de 2004
(144385) 2004 DJ 69 26 de fevereiro de 2004
(144386) Emmabirath 27 de fevereiro de 2004
(146040) Alicebowman 27 de fevereiro de 2000
(146442) Dwaynebrown 20 de agosto de 2001
(146921) Michaelbuckley 6 de fevereiro de 2002
(147256) 2002 XN 91 4 de dezembro de 2002
(147257) 2002 XO 91 4 de dezembro de 2002
(147703) 2005 GU 203 10 de abril de 2005
(147704) 2005 GN 205 11 de abril de 2005
(148209) 2000 CR 105 6 de fevereiro de 2000
(148342) 2000 QJ 242 27 de agosto de 2000
(149113) Stewartbushman 6 de fevereiro de 2002
(149115) Lauriecantillo 8 de fevereiro de 2002
(149157) Stephencarr 20 de março de 2002
(149163) Stevenconard 7 de abril de 2002
(149348) 2002 VS 130 7 de novembro de 2002
(149349) 2002 VA 131 9 de novembro de 2002
(149560) 2003 QZ 91 24 de agosto de 2003
(150046) Cynthiaconrad 1 ° de dezembro de 2005
(150374) Jasoncook 5 de fevereiro de 2000
(150509) 2.000 QK 237 27 de agosto de 2000
(150510) 2000 QQ 247 28 de agosto de 2000
(151349) Stanleycooper 8 de fevereiro de 2002
(151351) Laje 8 de fevereiro de 2002
(152067) Deboy 15 de agosto de 2004
(153301) Alissamearle 25 de março de 2001
(153456) 2001 QC 304 19 de agosto de 2001
(153457) 2001 QX 310 19 de agosto de 2001
(154554) Heatherelliott 1 ° de abril de 2003
(154587) Ennico 30 de maio de 2003
(155784) Ercol 19 de setembro de 2000
(155902) 2001 FA 184 25 de março de 2001
(155903) 2001 FN 184 26 de março de 2001
(156751) Chelseaferrell 4 de dezembro de 2002
(158472) Tiffanyfinley 8 de fevereiro de 2002
(159102) Sarahflanigan 11 de outubro de 2004
(159902) Gladstone 11 de outubro de 2004
(159999) Michaelgriffin 2 de março de 2006
(160091) 2000 OL 67 29 de julho de 2000 Susan Kern
(160147) 2001 KN 76 22 de maio de 2001
(160148) 2001 KV 76 24 de maio de 2001
(160215) Haines-Stiles 8 de fevereiro de 2002
(160256) 2002 PD 149 10 de agosto de 2002
(161585) Danielhals 10 de abril de 2005
(161592) Sarahhamilton 10 de agosto de 2005
(161699) Lisahardaway 26 de abril de 2006
(162395) 2000 CY 108 5 de fevereiro de 2000
(162396) 2000 CV 120 5 de fevereiro de 2000
(162978) Helenhart 19 de agosto de 2001
(163244) Matthewhill 18 de março de 2002
(163255) Adrianhill 6 de abril de 2002
(164536) Davehinson 27 de abril de 2006
(164701) Horanyi 7 de janeiro de 1998
(167336) 2003 UA 289 23 de outubro de 2003
(167337) 2003 UY 289 23 de outubro de 2003
(167971) Carlyhowett 11 de março de 2005
(168221) Masmorras 1 ° de maio de 2006
(168531) Joshuakammer 10 de novembro de 1999
(168635) Davidkaufmann 5 de fevereiro de 2000
(168767) Kochte 25 de agosto de 2000
(169071) 2001 FR 185 26 de março de 2001
(169184) Jameslee 19 de agosto de 2001
(169509) 2002 CV 269 7 de fevereiro de 2002
(170073) Ivanlinscott 9 de novembro de 2002
(170272) 2003 QC 84 24 de agosto de 2003
(170273) 2003 QO 84 24 de agosto de 2003
(170487) Mallder 22 de outubro de 2003
(171337) 2006 I 59 1 ° de maio de 2006
(171338) 2006 JZ 60 2 de maio de 2006
(171624) Nicolemartin 5 de fevereiro de 2000
(172090) Davidmccomas 6 de fevereiro de 2002
(172191) Ralphmcnutt 10 de agosto de 2002
(172951) Mehoke 11 de maio de 2005
(172985) Ericmelin 27 de abril de 2006
(173649) Jeffreymoore 26 de março de 2001
(175238) Nguyenhien 12 de abril de 2005
(175920) Francisnimmo 5 de fevereiro de 2000
(176610) Nuñez 18 de março de 2002
(177120) Ocampo 1 ° de abril de 2003
(177148) Pätzold 24 de agosto de 2003
(177722) Pelletier 11 de abril de 2005
(178603) Pinkine 5 de fevereiro de 2000
(178679) Piquette 28 de agosto de 2000
(178987) Jillianredfern 19 de agosto de 2001
(179647) Stuartrobbins 10 de agosto de 2002
(180143) Gaberogers 30 de março de 2003
(180855) Debrarose 11 de abril de 2005
(181562) Paulrosendall 20 de outubro de 2006
(181855) 1998 WT 31 18 de novembro de 1998
(182044) Ryschkewitsch 5 de fevereiro de 2000
(182122) Sepan 26 de agosto de 2000
(182294) 2001 KU 76 24 de maio de 2001
(182397) 2001 QW 297 20 de agosto de 2001
(182933) 2002 GZ 31 6 de abril de 2002
(182934) 2002 GJ 32 8 de abril de 2002
(183357) Rickshelton 9 de novembro de 2002
(183398) 2002 XS 91 4 de dezembro de 2002
(183399) 2002 XQ 93 6 de dezembro de 2002
(183963) 2004 DJ 64 26 de fevereiro de 2004
(183964) 2004 DJ 71 26 de fevereiro de 2004
(184212) 2004 PB 112 13 de agosto de 2004
(184314) Mbabamwanawaresa 11 de março de 2005
(184315) 2005 EB 314 10 de março de 2005
(185310) 2006 EU 321 9 de outubro de 2006
(185312) 2006 UV 325 20 de outubro de 2006
(186411) Margaretsimon 10 de agosto de 2002
(187463) 2005 XX 106 1 ° de dezembro de 2005
(187981) Soluri 19 de agosto de 2001
(188139) Stanbridge 6 de fevereiro de 2002
(188256) Stothoff 7 de dezembro de 2002
(188502) Darrellstrobel 12 de agosto de 2004
(189035) Michaelsummers 5 de fevereiro de 2000
(189312) Jameyszalay 1 ° de maio de 2006
(190710) Marktapley 26 de março de 2001
(192001) Raynatedford 2 de dezembro de 2005
(193736) Henrythroop 25 de março de 2001
(195177) 2002 EC 250 6 de fevereiro de 2002
(195180) 2002 CL 263 6 de fevereiro de 2002
(195182) 2002 CX 263 7 de fevereiro de 2002
(195185) 2002 CM 269 7 de fevereiro de 2002
(195187) 2002 CO 273 8 de fevereiro de 2002
(195189) 2002 CD 274 8 de fevereiro de 2002
(195191) Constantinetsang 8 de fevereiro de 2002
(195405) Lentyler 6 de abril de 2002
(195777) Sheepman 12 de agosto de 2002 Eugene chiang
(196411) Umurhan 1 ° de abril de 2003
(197177) 2003 UJ 287 22 de outubro de 2003
(197340) 2003 WG 178 20 de novembro de 2003
(197341) 2003 WU 181 21 de novembro de 2003
(197525) Versteeg 22 de fevereiro de 2004
(197845) Michaelvincent 14 de agosto de 2004
(198832) 2005 EY 295 9 de março de 2005
(198833) 2005 EB 315 11 de março de 2005
(198847) 2005 GO 189 12 de abril de 2005
(198848) 2005 GK 196 10 de abril de 2005
(199084) 2005 XN 104 1 ° de dezembro de 2005
(199085) 2005 XO 104 1 ° de dezembro de 2005
(199574) Webbert 2 de março de 2006
(199741) Weidner 26 de abril de 2006
(200255) Weigle 10 de novembro de 1999
(201019) Oliverwhite 6 de fevereiro de 2002
(201023) Karlwhittenburg 8 de fevereiro de 2002
(201204) Stevewilliams 10 de agosto de 2002
(275809) 2001 QY 297 9 de dezembro de 2001
(285937) Anthonytaylor 20 de agosto de 2001
(307463) 2002 VU 130 7 de novembro de 2002
(307616) 2003 QW 90 23 de agosto de 2003
(363330) 2002 PQ 145 9 de agosto de 2002
(385445) 2003 QH 91 24 de agosto de 2003
(385446) Manwë 25 de agosto de 2003
(385607) 2005 OE 297 11 de março de 2005
(408832) 2001 QJ 298 21 de agosto de 2001
(437915) 2002 GD 32 7 de abril de 2002
(469361) 2001 HY 65 26 de abril de 2001 Karen Jean Meech
(469362) 2001 KB 77 23 de maio de 2001
(469372) 2001 QF 298 19 de agosto de 2001
(469505) 2003 FE 128 31 de março de 2003
(469506) 2003 FF 128 31 de março de 2003
(469615) 2004 PT 107 12 de agosto de 2004
(469704) 2005 EZ 296 9 de março de 2005
(469705) 2005 EF 298 11 de março de 2005
(469987) 2006 HJ 123 27 de abril de 2006
(486958) Arrokoth 26 de junho de 2014 Equipe de pesquisa KBO da New Horizons
(508823) 2001 RX 143 12 de setembro de 2001
(508869) 2002 VT 130 7 de novembro de 2002
(518458) Roblambert 10 de abril de 2005
(523588) 2000 CN 105 6 de fevereiro de 2000
(523591) 2001 QD 298 19 de agosto de 2001
(523955) 1998 UU 43 22 de outubro de 1998
(524216) 2001 RU 143 12 de setembro de 2001
(524217) 2001 RZ 143 12 de setembro de 2001
(524531) 2002 XH 91 4 de dezembro de 2002
(524612) 2003 QA 112 26 de agosto de 2003
(524747) 2003 UJ 292 24 de outubro de 2003
(525257) 2004 VS 75 9 de novembro de 2004
(525258) 2004 VT 75 9 de novembro de 2004
(525459) 2005 ER 297 11 de março de 2005
(525460) 2005 EX 297 11 de março de 2005
(525461) 2005 EN 302 11 de março de 2005
(525462) 2005 OE 304 11 de março de 2005
(525595) 2005 JP 179 11 de maio de 2005
(525596) 2005 JR 179 11 de maio de 2005
(526408) 2006 HS 130 26 de abril de 2006


Referências

  1. Lista completa até n ° 201204. Além disso, estão apenas objetos nomeados e aqueles com um artigo.

links externos

Veja também