Mohammed-VI International Meeting 2016

Encontro Mohammed-VI 2016 Em geral
Esporte Atletismo
Organizador (es) IAAF
Edições 9 th
Categoria Diamond League 2016
Locais) Rabat
Datado 22 de maio de 2016
Ensaios 16
Site (s) Estádio Moulay Abdallah
Website oficial www.rabat.diamondleague.com

Navegação

O Encontro Internacional Mohammed-VI 2016 ocorreu em22 de maio de 2016no Estádio Moulay Abdallah em Rabat , Marrocos. Esta é a terceira parada da Diamond League 2016 .

O Marrocos é um dos países anfitriões da liga de diamantes que sediou o Encontro Internacional Mohammed VI de 2016, que substituiu o encontro de Nova York .

Resultados

Homens

200 m (+3,8 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Alonso eduardo 20s 07 10
2 Wilfried Koffi 20s 35 6
3 Bruno Hortelano 20s 36 4
4 José Carlos Herrera 20s 55 3
5 Abdullah Abkar Mohammed 20s 93 2
6 Aziz Ouhadi 20s 96 1
400 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 LaShawn Merritt 44 s 66 (MR) 10
2 Kevin Borlée 45 s 26 6
3 Isaac Makwala 45 s 38 4
4 Chris Brown 45 s 75 (SB) 3
5 Nery Brenes 45 s 78 2
6 Rabah Yousif 45 s 90 (SB) 1

800 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Pierre-Ambroise Bosse 1:44:51 (SB) 10
2 Taoufik Makhloufi 1:44:91 6
3 Amel Tuka 1 min 45 s 41 4
4 Marcin Lewandowski 1:45:76 3
5 Abdelati El Guesse 1:46:80 (SB) 2
6 Nijel Amos 1:47:34 1
3.000 m com obstáculos
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Conseslus Kipruto 8:02:77 (WL, MR) 10
2 Jairus Kipchoge Birech 8:03:90 (SB) 6
3 Paul Kipsiele Koech 8:12:33 (SB) 4
4 Lawrence Kemboi Kipsang 8:17:82 3
5 Yoann Kowal 8:18:48 2
6 Hamid Ezzine 8 min 19 s 31 (SB) 1

Barreiras de 110 m (+1,4 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 David Oliver 13 s 12 (MR) 10
2 Orlando ortega 13s 13 6
3 Antonio Alkana 13 s 28 (PB) 4
4 Konstadínos Douvalídis 13s 38 3
5 Johnathan Cabral 13s 42 2
6 Jason richardson 13s 54 1
Pulo alto
Classificação Atleta marca Pontos
1 Bohdan Bondarenko 2,31m (SB) 10
2 Erik Kynard 2,28 m 6
3 Edgar Rivera 2,25 m (SB) 4
Konstadinos Baniotis 2,25 m 4
5 Robert grabarz 2,25 m 2
6 Gianmarco Tamberi 2,25 m 1

Salto em distância
Classificação Atleta marca Pontos
1 Rushwal Samaai 8,38 m (= MR, = PB) 10
2 Fabrice Lapierre 8,36 m (w) 6
3 Marquise Goodwin 8,11 m 4
4 Dan Bramble 8,00m (SB) 3
5 Emiliano Lasa 7,95 m 2
6 Ferreiro de Tyrone 7,90 m (SB) 1
Lançamento de disco
Classificação Atleta marca Pontos
1 Piotr Małachowski 67,45 m (MR) 10
2 Robert urbanek 65,04 m 6
3 Zoltán Kővágó 64,42m (SB) 4
4 Philip Milanov 63,74 m 3
5 Apóstolos Paréllis 63,46 m 2
6 Martin Kupper 63,13m (SB) 1

Mulheres

100 m (-1,3 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Elaine Thompson 11 s 02 (MR) 10
2 Bênção Okagbare 11s 11 (SB) 6
3 Kerron Stewart 11s 19 (SB) 4
4 Carina Horn 11s 28 3
5 Carmelita Jeter 11s 32 (SB) 2
6 Alexandria Anderson 11s 45 1
800 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Caster Semenya 1 min 56 s 64 (WL, MR) 10
2 Francine Niyonsaba 1:57 74 6
3 Renelle Lamote 1:58:84 (PB) 4
4 Eunice Sum 1:59:32 (SB) 3
5 Lynsey Sharp 1:59:51 2
6 Habitam Alemu 1:59 70 1

5.000 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Almaz Ayana 14: 16.31 (WL, MR) 10
2 Viola Kibiwot 14: 29,50 (PB) 6
3 Senbere Teferi 14: 35,09 (PB) 4
4 Janet Kisa 14: 38,70 (PB) 3
5 Ababel Yeshaneh 14: 41,58 (PB) 2
6 Alemitu Heroye 14: 43,58 1
400 m com barreiras
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Janieve Russell 54 s 16 (PB) 10
2 Cassandra Tate 54s 61 (SB) 6
3 Wenda Nel 54 s 88 4
4 Hanna Titimets 55 s 10 3
5 Kemi Adekoya 55s 33 2
6 Emilia Ankiewicz 57s 25 1

Salto à vara
Classificação Atleta marca Pontos
1 Ekaterini Stefanidi 4,75 m (MR, PB) 10
2 Nicole Büchler 4,70 m 6
3 Yarisley Silva 4,50 m 4
4 Nikoleta Kyriakopoulou 4,50 m 3
5 Lisa Ryzih 4,50 m 2
6 Regine Kramer 4,30 m 1
Salto triplo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Caterine Ibarguen 14,51 m 10
2 Paraskeví Papahrístou 14,28m (SB) 6
3 Patricia Mamona 14,13 m 4
4 Yulimar Rojas 14,11 m 3
5 Susana costa 13,90 m (w) 2
6 Tetyana Ptashkina 13,33 m 1

Arremesso de peso
Classificação Atleta marca Pontos
1 Valerie Adams 19,68m (SB) 10
2 Anita marton 18,51 m 6
3 Ferreiro da bretanha 17,84 m 4
4 Paulina Guba 17,74m (SB) 3
5 Alena Abramchuk 17,53 m 2
6 Natalia Duco 17,21 m 1
Lançamento do dardo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Madara Palameika 64,76 m (MR) 10
2 Liina laasma 63,65 m ( NR ) 6
3 Kathryn Mitchell 60,68 m 4
4 Lina Muze 59,54 m 3
5 Martina Ratej 59,39 m 2
6 Ásdís Hjálmsdóttir 57,02 m 1

Notas e referências

  1. Rabat substitui New York , sport.be

Lenda

 Recorde AR Continental ( recorde de área ) CR  Record campeonatos ( recorde do campeonato ) DNF  não terminou ( não terminou ) DNS  não começou ( não começou ) DQ  DQ ( desqualificação )  Registro de reunião MR ( registro de encontro ) NR  Recorde nacional ( recorde nacional ) OR  recorde olímpico ( recorde olímpico )  Recorde pessoal PB ( melhor pessoal )  Melhor desempenho pessoal SB da temporada ( melhor da temporada )  Ano de maior desempenho mundial WL ( líder mundial )  Recorde mundial WJR Júnior ( recorde mundial de juniores )  Recorde mundial WR ( recorde mundial )

links externos