Memorial Van Damme 2016

Memorial Van Damme 2016 Em geral
Esporte Atletismo
Organizador (es) IAAF
Edições 40 th
Categoria Diamond League 2016
Locais) Bruxelas
Datado 9 de setembro de 2016
Ensaios 16
Site (s) Estádio King Baudouin
Website oficial www.diamondleague-brussels.com

Navegação

O Memorial Van Damme, em 2016 é a 40 ª  edição do Memorial Van Damme ocorrendo em9 de setembro de 2016no Estádio King Baudouin em Bruxelas , Bélgica . É a última parada e uma das duas finais da Diamond League 2016 .

luzes

A americana Sandi Morris se torna a segunda saltadora com vara da história, depois de Yelena Isinbayeva em 2005, a cruzar a marca dos 5 metros a céu aberto.

Resultados

Homens

200 m (+0,8 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Julian Forte 19 s 97 PB 20
2 Adam gemili 19 s 97 PB 12
3 Churandy Martina 19s 98 8
4 Christophe Lemaitre 20s 16 6
5 Ramil Guliyev 20s 21 4
6 Alonso eduardo 20s 23 2
800 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Adam kszczot 1:44:36 20
2 Kipyegon Bett 1:44:44 12
3 Amel Tuka 1:44:54 SB 8
4 Ferguson Rotich 1:44:59 6
5 Alfred Kipketer 1:44:61 4
6 Pierre-Ambroise Bosse 1:44:63 2

1.500 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Timothy Cheruiyot 3 min 31 s 34 PB 20
2 Abdelaati Iguider 3:31:40 SB 12
3 Asbel Kiprop 3:31:87 8
4 Taoufik Makhloufi 3:32:21 6
5 Filip Ingebrigtsen 3 min 32 s 43 PB 4
6 Robert Biwott 3:33:05 SB 2
Barreiras de 110 m (+0,2 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Orlando ortega 13s 08 20
2 Pascal Martinot-Lagarde 13s 12 SB 12
3 Wilhem Belocian 13s 32 8
4 Dimitri Bascou 13s 37 6
5 David Omoregie 13s 43 4
6 Milan Trajkovic 13s 44 2

3000 m com obstáculos
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Conseslus Kipruto 8:03:74 20
2 Evan Jager 8:04:01 SB 12
3 Mahiedine Mekhissi-Benabbad 8:08:15 SB 8
4 Nicholas Kiptanui Bett 8:11:20 6
5 Abraham Kibiwott 8:12:81 4
6 Hillary Bor 8 min 13 s 68 PB 2
Pulo alto
Classificação Atleta marca Pontos
1 Erik Kynard 2,32 m 20
2 Mutaz Essa Barshim 2,32 m 12
3 Robert grabarz 2,32 m 8
4 Andriy Protsenko 2,29 m 6
5 Pavel Seliverstau 2,29 m 4
6 Majed Aldin Ghazal 2,29 m 2

Salto em distância
Classificação Atleta marca Pontos
1 Luvo Manyonga 8,48 m PB 20
2 Fabrice Lapierre 8,17 m 12
3 Jarrion Lawson 8,04 m 8
4 Gao Xinglong 7,98 m 6
5 Emiliano Lasa 7,90 m 4
6 Damar Forbes 7,77 m 2
Lançamento de disco
Classificação Atleta marca Pontos
1 Daniel Ståhl 65,78 m 20
2 Piotr Małachowski 65,27 m 12
3 Lukas Weisshaidinger 64,73 m 8
4 Martin Kupper 62,49 m 6
5 Philip Milanov 62,38 m 4
6 Apostolos Parellis 62,28 m 2

Mulheres

100 m (+0,6 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Elaine Thompson 10 s 72 = MR 20
2 Schippers Dafne 10s 97 12
3 Christania Williams 11s 09 8
4 Desiree Henry 11s 12 6
5 Carina Horn 11s 14 4
6 Simone facey 11s 23 2
400 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Caster Semenya 50 s 40 PB 20
2 Courtney okolo 50s 51 12
3 Stephenie Ann McPherson 50s 51 8
4 Shericka jackson 50 s 73 6
5 Natasha Hastings 50s 84 4
6 Olha Zemlyak 51 s 44 2

5000 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Almaz Ayana 14:18 89 MR 20
2 Hellen Obiri 14:25 78 PB 12
3 Senbere Teferi 14:29:82 PB 8
4 Etenesh Diro Neda 14:33 30 PB 6
5 Shannon Rowbury 14:38 92 AR 4
6 Alice nawowuna 14:39 56 PB 2
400 m com barreiras
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Cassandra Tate 54 s 47 SB 20
2 Sara Slott Petersen 54 s 60 12
3 Kaliese Spencer 55s 05 8
4 Zuzana Hejnová 55s 12 6
5 Eilidh Doyle 55s 26 4
6 Wenda Nel 55s 41 2

Salto à vara
Classificação Atleta marca Pontos
1 Sandi Morris 5,00 m WL, MR, DLR 20
2 Ekaterini Stefanidi 4,76 m 12
3 Nicole Büchler 4,58 m 8
4 Lisa Ryzih 4,52 m 6
5 Tina Šutej 4,42 m 4
6 Alysha Newman 4,42 m 2
Salto triplo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Caterine Ibargüen 14,66 m 20
2 Olga Rypakova 14,41 m 12
3 Patrícia Mamona 14,16 m 8
4 Paraskeví Papahrístou 13,84 m 6
5 Kimberly Williams 13,84 m 4
6 Dana Velďáková 13,59 m 2

Arremesso de peso
Classificação Atleta marca Pontos
1 Michelle Carter 19,98 m 20
2 Valerie Adams 19,57 m 12
3 Anita Marton 19,11 m 8
4 Ferreiro da bretanha 18,66 m 6
5 Aljona Dubicka 17,79 m 4
6 Cleopatra Borel 17,59 m 2
Lançamento do dardo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Madara Palameika 66,18 m NR 20
2 Barbora Špotáková 63,78 m 12
3 Kara ala 61,86 m SB 8
4 Martina Ratej 60,19 m 6
5 Tatjana Holodovič 59,08 m 4
6 Liina laasma 57,95 m 2

Lenda

 Recorde AR Continental ( recorde de área ) CR  Record campeonatos ( recorde do campeonato ) DNF  não terminou ( não terminou ) DNS  não começou ( não começou ) DQ  DQ ( desqualificação )  Registro de reunião MR ( registro de encontro ) NR  Recorde nacional ( recorde nacional ) OR  recorde olímpico ( recorde olímpico )  Recorde pessoal PB ( melhor pessoal )  Melhor desempenho pessoal SB da temporada ( melhor da temporada )  Ano de maior desempenho mundial WL ( líder mundial )  Recorde mundial WJR Júnior ( recorde mundial de juniores )  Recorde mundial WR ( recorde mundial )

Notas e referências

  1. "  IAAF: Morris se junta a um clube de cinco metros em Bruxelas - IAAF Diamond League | Notícias iaaf.org  ” , em iaaf.org (acessado em 10 de setembro de 2016 )

links externos