Prefontaine Classic 2017

Prefontaine Classic 2017 Em geral
Esporte Atletismo
Organizador (es) IAAF
Edições 42 nd
Categoria Diamond League 2017
Locais) Eugene
Datado 26 e27 de maio de 2017
Ensaios 14
Site (s) Hayward Field
Website oficial www.diamondleague-eugene.com

Navegação

O Prefontaine Classic 2017 acontece no dia 26 e27 de maio de 2017no Hayward Field em Eugene , EUA . Esta é a terceira parada para o 2017 Diamond League .

Resultados

Homens

100 m (vento: + 2,4 m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Padeiro Ronnie 9s 86 8
2 Su Bingtian 9s 92 7
3 Chijindu Ujah 9 s 95 6
4 Andre De Grasse 9s 96 5
5 Justin gatlin 9s 97 4
6 Michael Rodgers 9s98 3
7 Adam gemili 10s 03 2
8 Ben Youssef Méité 10s 04 1
400 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 LaShawn Merritt 44s 79 8
2 Baboloki Thebe 45s 04 7
3 Vernon Norwood 45s 05 6
4 Tony McQuay 45s 19 5
5 Pavel Maslák 45 s 42 (SB) 4
6 Paul Dedewo 45 s 79 3
7 Matthew Hudson-Smith 46s 08 2
8 Karabo sibanda DNF

Milha
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Ronald kwemoi 3  min  49  s  04 (WL) 8
2 Elijah Manangoi 3  min  49  s  08 (PB) 7
3 Timothy Cheruiyot 3  min  49  s  64 (PB) 6
4 Vincent Kibet 3  min  51  s  17 (PB) 5
5 Clayton Murphy 3  min  51  s  99 4
6 Abdelaati Iguider 3  min  52  s  77 3
7 Ben Blankenship 3  min  53  s  04 (PB) 2
8 Filip Ingebrigtsen 3  min  53  s  23 (PB) 1
5.000 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Mo Farah 13  min  0  s  70 (WL) 8
2 Yomif Kejelcha 13  min  1  s  21 7
3 Geoffrey Kamworor 13  min  1  s  35 6
4 Joshua Cheptegei 13  min  2  s  84 5
5 Albert Rop 13  min  4  s  82 4
6 Mohammed ahmed 13  min  8  s  16 3
7 Paul Chelimo 13  min  10  s  11 2
8 Andrew Butchart 13  min  11  s  45 1

Salto à vara
Classificação Atleta marca Pontos
1 Sam Kendricks 5,86  m 8
2 Renaud Lavillenie 5,81  m 7
3 Piotr Lisek 5,81  m 6
4 Armand Duplantis 5,71  m 5
5 Barbeiro shawnacy 5,71  m (SB) 4
6 Konstadínos Filippídis 5,56  m (SB) 3
7 Xue Changrui 5,56  m 2
8 Paweł Wojciechowski 5,56  m 1
Salto triplo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Christian Taylor 18,11  m (WL, DLR, MR) 8
2 Will Claye 18,05  m (PB) 7
3 Dong bin 17,27  m (SB) 6
4 Alexis Copello 17,17  m (SB) 5
5 Jhon Murillo 16,95  m (SB) 4
6 Jean-Marc Pontvianne 16,82  m 3
7 Max Hess 16,59  m 2
8 Troy Doris 16,48  m 1

Arremesso de peso
Classificação Atleta marca Pontos
1 Ryan crouser 22,43  m (MR) 8
2 Tom Walsh 21,71  m 7
3 Joe Kovacs 21,44  m 6
4 Darrell Hill 21,20  m 5
5 David Storl 20,63  m (= SB) 4
6 Franck Elemba 20,56  m 3
7 Konrad Bukowiecki 20,29  m 2
8 Kurt Roberts 19,80  m 1

Mulheres

200 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Tori Bowie 21 s 77 (WL, DLR, MR) 8
2 Shaunae Miller-Uibo 21s 91 (NR) 7
3 Elaine Thompson 21s98 (SB) 6
4 Schippers Dafne 22s 30 5
5 Allyson Felix 22s 33 4
6 Marie-Josée Ta Lou 22s 37 (SB) 3
7 Jenna Prandini 22s 54 (SB) 2
8 Ivet Lalova-Collio 22 seg 88 (SB) 1
800 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Caster Semenya 1:57 78 8
2 Margaret Nyairera Wambui 1:57 88 7
3 Francine Niyonsaba 1:59:10 6
4 Habitam Alemu 1:59:19 5
5 Selina Büchel 1:59:46 4
6 Melissa Bishop 1:59:52 3
7 Joanna Jóźwik 2:07 77 (SB) 2
8 Lynsey Sharp 2:01:23 1

100 m com barreiras
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Stowers de jasmim 12s 59 (SB) 8
2 Rainha harrison 12 s 64 (SB) 7
3 Dawn Harper-Nelson 12s 66 (SB) 6
4 Christina Manning 12s 66 5
5 Sharika Nelvis 12s 68 4
6 Kristi Castlin 12s 82 (SB) 3
7 Nia Ali 12 s 90 (SB) 2
8 Alina Talay 12s97 (SB) 1
400 m com barreiras
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Ashley Spencer 53 s 38 (WL) 8
2 Shamier Little 53 s 44 (PB) 7
3 Georganne Moline 54s 09 (SB) 6
4 Zuzana Hejnová 54 s 50 5
5 Dalilah Muhammad 54s 53 4
6 Sara Petersen 54 s 85 3
7 Kori Carter 54 s 98 2
8 Janieve Russell 56s 21 1

Salto em distância
Classificação Atleta marca Pontos
1 Brittney Reese 7,01  m (WL) 8
2 Tianna Bartoletta 6,83  m (SB) 7
3 Lorraine Ugen 6,78  m (SB) 6
4 Darya Klishina 6,70  m 5
5 Shara Proctor 6,63  m 4
6 Bênção Okagbare 6,52  m 3
7 Cristabel noventa 6,33  m 2
8 -
Pulo alto
Classificação Atleta marca Pontos
1 Mariya Lasitskene 2,03  m (WL, MR) 8
2 Kamila Lićwinko 1,95  m (SB) 7
3 Vashti Cunningham 1,95  m (SB) 6
4 Ruth Beitia 1,92  m (SB) 5
5 Mirela Demireva 1,88  m 4
6 Levern Spencer 1,88  m 3
7 Chaunte Lowe 1,79  m 2
- Airiné Palšyté -

Lançamento do dardo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Tatsiana Khaladovich 66,30  m 8
2 Liu shiying 65,21  m 7
3 Sara Kolak 64,64  m 6
4 Barbora Špotáková 63,30  m (SB) 5
5 Kathryn Mitchell 62,87  m 4
6 Madara Palameika 62,14  m 3
7 Kara ala 61,66  m 2
8 Kathrina Molitor 60,91  m 1

Lenda

 Recorde AR Continental ( recorde de área ) CR  Record campeonatos ( recorde do campeonato ) DNF  não terminou ( não terminou ) DNS  não começou ( não começou ) DQ  DQ ( desqualificação )  Registro de reunião MR ( registro de encontro ) NR  Recorde nacional ( recorde nacional ) OR  recorde olímpico ( recorde olímpico )  Recorde pessoal PB ( melhor pessoal )  Melhor desempenho pessoal SB da temporada ( melhor da temporada )  Ano de maior desempenho mundial WL ( líder mundial )  Recorde mundial WJR Júnior ( recorde mundial de juniores )  Recorde mundial WR ( recorde mundial )

Notas e referências

links externos