Grande Prêmio de Xangai de 2019

Encontro de Xangai 2019 Em geral
Esporte Atletismo
Organizador (es) IAAF
Edições 15 th
Categoria Diamond League 2019
Locais) Xangai
Datado 18 de maio de 2019
Ensaios 15
Site (s) Estádio de xangai
Website oficial www.diamondleague-shanghai.com

Navegação

O Grande Prêmio de Ouro de Xangai 2019 acontece em18 de maio de 2019o Estádio de Xangai , na China. Esta é a segunda parada da Diamond League 2019 .

Resultados

Homens

100 m (vento: + 0,9m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Noah Lyles 9 s 86 (WL, PB) 8
2 Coleman cristão 9 s 86 (WL) 7
3 Akani Simbine 9s95 (SB) 6
4 Reece prescod 9s97 (SB) 5
5 Su Bingtian 10s 05 (SB) 4
6 Xie Zhenye 10 s 09 (SB) 3
7 Isiah Young 10 s 14 (SB) 2
8 Michael Rodgers 10s 15 (SB) 1
400 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Fred Kerley 44s 81 (SB) 8
2 Michael Cherry 45 s 48 7
3 Nathan Strother 45s 52 (SB) 6
4 Nathon Allen 45 s 73 (SB) 5
5 Bralon Taplin 45 s 93 4
6 Wu Yang 47s 13 (SB) 3
7 Isaac Makwala DNF 2

5.000 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Yomif Kejelcha 13 min 04 s 16 (WL) 8
2 Selemon Barega 13:04 71 (SB) 7
3 Hagos Gebrhiwet 13:04 83 (SB) 6
4 Birhanu Balew 13:05:04 (SB) 5
5 Telahun Haile Bekele 13:05 94 (SB) 4
6 Nicholas Kipkorir Kimeli 13:06:16 (PB) 3
7 Joshua Cheptegei 13:06 68 (SB) 2
8 Stanley Waithaka Mburu 13:08 97 (PB) 1
110 m com barreiras
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Omar McLeod 13s 12 (SB) 8
2 Xie wenjun 13 s 17 (PB) 7
3 Sergey Shubenkov 13s 28 (SB) 6
4 Orlando ortega 13s 28 (SB) 5
5 Freddie Crittenden 13s 36 (SB) 4
6 Andrew Pozzi 13s 39 (SB) 3
7 Milan Trajkovic 13s 41 (SB) 2
8 Antonio Alkana 13s 47 1

400 m com barreiras
Classificação Atleta marca Pontos
1 Abderrahman Samba 47 s 27 (WL, MR) 8
2 Rai benjamin 47s 80s (SB) 7
3 Thomas Barr 49 s 41 (SB) 6
4 Patryk dobek 49 s 64 (SB) 5
5 Rasmus Mägi 50s 06 (SB) 4
6 Takatoshi Abe 50s 27 3
7 Marcio teles 50 s 90 (SB) 2
8 Feng Zhiqiang 52 s 11 1
Pulo alto
Classificação Atleta marca Pontos
1 Wang yu 2,28m (SB) 8
2 Maksim Nedasekau 2,28m (SB) 7
3 Ilya Ivanyuk 2,28m (SB) 6
4 Jeron Robinson 2,25 m 5
4 Brandon starc 2,25 m (SB) 4
4 Jamal Wilson 2,25 m (SB) 3
7 Majd Eddin Ghazal 2,25 m 2
8 Michael Mason 2,22 m 1

Salto em distância
Classificação Atleta marca Pontos
1 Tajay Gayle 8,24 m 8
2 Wang jianan 8,16m (SB) 7
3 Ruswahl Samaai 8,14 m 6
4 Zhang Yaoguang 7,98 m 5
5 Miltiadis Tentoglou 7,97 m 4
6 Zarck Visser 7,90 m 3
7 Huang Changzhou 7,90 m 2
8 Emiliano Lasa 7,85 m 1
Lançamento do dardo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Andreas Hofmann 87,55 m (WL) 8
2 Cheng Chao-Tsun 87,12m (SB) 7
3 Marcin Krukowski 84,51 m 6
4 Thomas röhler 82,95m (SB) 5
5 Liu Qizhen 80,35m (SB) 4
6 Jakub Vadlejch 80,00m (SB) 3
7 Julius Yego 77,82m (SB) 2
8 Ma Qun 74,11 m 1

Mulheres

100 m (vento: + m / s)
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Aleia hobbs 11s 03 (SB) 8
2 Bênção Okagbare 11s 07 (SB) 7
3 Elaine Thompson 11 s 14 (SB) 6
4 Vitória Cristina Rosa 11s 16 (SB) 5
5 Jenna Prandini 11s 19 4
6 Liang Xiaojing 11 s 22 (PB) 3
7 Michelle-Lee Ahye 11s 23 (SB) 2
8 Wei Yongli 11 s 40 1
400 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Salwa Eid Naser 50 s 65 (SB) 8
2 Sydney mclaughlin 50 s 78 (SB) 7
3 Christine Botlogetswe 51 s 29 (SB) 6
4 Stephenie Ann McPherson 51 s 39 (SB) 5
5 Barba de jéssica 51 s 40 (SB) 4
6 Lisanne De Witte 51s 80 (SB) 3
7 Justyna Święty-Ersetic 51s 85 (SB) 2
8 Shakima Wimbley 52s 69 1

1.500 m
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Rababe Arafi 4 min 01 s 15 (WL) 8
2 Gudaf Tsegay 04:01:25 (SB) 7
3 Winnie Nanyondo 4:01:39 (NR, PB) 6
4 Dawit seyaum 04:01:40 (SB) 5
5 Sifan Hassan 4:01:91 (SB) 4
6 Axumawit Embaye 4:01 95 (PB) 3
7 Winny Chebet 04:02 94 (SB) 2
8 Alemaz Samuel 04:03 79 (SB) 1
3.000 m com obstáculos
Classificação Atleta Tempo Pontos
1 Beatrice Chepkoech 9 min 04 s 53 (WL, MR) 8
2 Celliphine Chepteek Chespol 9 min 11 s 10 (SB) 7
3 Peruth Chemutai 9:17:78 (SB) 6
4 Winfred Mutile Yavi 9:19 63 (SB) 5
5 Misericórdia chepkurui 9:23:59 (PB) 4
6 Maruša Mišmaš 9:29:48 (SB) 3
7 Genevieve Lalonde 9:29:82 (NR, PB) 2
8 Cherono chique 9:31:00 (PB) 1

Salto à vara
Classificação Atleta marca Pontos
1 Ekateríni Stefanídi 4,72m (SB) 8
2 Nikoleta Kiriakopoulou 4,72m (SB) 7
3 Li Ling 4,72 m (AR, PB) 6
4 Sandi Morris 4,72 m 5
5 Katie Nageotte 4,62m (SB) 4
6 Iryna Zhuk 4,52 m (SB) 3
7 Alysha Newman 4,52 m (SB) 2
8 Holly Bradshaw 4,42 m (SB) 1
Arremesso de peso
Classificação Atleta marca Pontos
1 Chase Ealey 19,58 m 8
2 Gong lijiao 19,44m (SB) 7
3 Aliona Dubitskaya 18,78m (SB) 6
4 Jessica Ramsey 18,61 m 5
5 Danniel Thomas-Dodd 18,54 m 4
6 Maggie Ewen 18,48 m 3
7 Fanny Roos 18,30 m 2
8 Paulina Guba 17,86 m (SB) 1

Lançamento do dardo
Classificação Atleta marca Pontos
1 Lü Huihui 66,89m (MR) 8
2 Lina Muze 64,87m (PB) 7
3 Christin Hussong 64,10 m 6
4 Madara Palameika 62,45m (SB) 5
5 Nikola Ogrodníková 61,68m (SB) 4
6 Kelsey-Lee Barber 61,40 m 3
7 Ariana Ince 60,26m (SB) 2
8 Sunette Viljoen 57,56 m 1

Notas e referências

Lenda

 Recorde AR Continental ( recorde de área ) CR  Record campeonatos ( recorde do campeonato ) DNF  não terminou ( não terminou ) DNS  não começou ( não começou ) DQ  DQ ( desqualificação )  Registro de reunião MR ( registro de encontro ) NR  Recorde nacional ( recorde nacional ) OR  recorde olímpico ( recorde olímpico )  Recorde pessoal PB ( melhor pessoal )  Melhor desempenho pessoal SB da temporada ( melhor da temporada )  Ano de desempenho WL mais alto do mundo ( líder mundial ) WJR  Junior mundial recorde ( recorde mundial júnior )  Recorde mundial WR ( recorde mundial ) recorde DLR Liga de diamantes

links externos