Esqui estilo livre nos Jogos Olímpicos de 2018 - Half-pipe masculino

Homens Half-pipe Em geral
Esporte Esquiando em estilo livre
Organizador (es) CIO
Editando 2 nd
Locais) Pyeongchang
Datado 20 de fevereiro de 2018 e 22 de fevereiro de 2018
Nações 11
Participantes 27
Site (s) Bokwang Phoenix Park

Prêmios
Vencedora David Wise
Segundo Alex ferreira
Terceiro Nico Porteous

Navegação

O halfpipe masculino dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 acontece em20 de fevereiro de 2018 e 22 de fevereiro de 2018 no Bokwang Phoenix Park . Esta é a segunda participação do evento nos Jogos Olímpicos de Inverno .

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
David Wise ( Estados Unidos ) Alex Ferreira ( Estados Unidos ) Nico Porteous ( Nova Zelândia )

Resultados

Qualificação

Vinte e quatro competidores estão no início. Os doze melhores no final das duas passagens são qualificados para a final.

Classificação Babador Atleta Nacionalidade 1 r  passe 2 e  passando Melhorar Notas
1 3 Aaron Blunck Estados Unidos 63,20 94,40 94,40 Q
2 1 Alex ferreira Estados Unidos 92,60 43,40 92,60 Q
3 7 Torin Yater-Wallace Estados Unidos 89,60 33,60 89,60 Q
4 27 Poços Byron Nova Zelândia 88,60 42,00 88,60 Q
5 16 Beau-James Wells Nova Zelândia 86,20 88,20 88,20 Q
6 5 Kevin Rolland França 87,80 37,80 87,80 Q
7 9 Enigma de Mike Canadá 6,40 82,20 82,20 Q
8 2 David Wise Estados Unidos 24,80 79,60 79,60 Q
9 6 Arqueiro Noah Canadá 43,00 77,20 77,20 Q
10 8 Thomas Krief França 74,40 25,80 74,40 Q
11 15 Nico Porteous Nova Zelândia 51,20 72,80 72,80 Q
12 19 Andreas Gohl Áustria 68,60 31,60 68,60 Q
13 4 Simon d'Artois Canadá 66,60 40,40 66,60
14 21 Murray Buchan Grã-Bretanha 66,00 65,40 66,00
15 12 Peter Speight Grã-Bretanha 3,80 64,60 64,60
16 20 Lukas Müllauer Áustria 17,00 63,60 63,60
17 22 Miguel Porteous Nova Zelândia 40,40 62,60 62,60
18 10 Joel Gisler suíço 59,80 9,80 59,80
19 14 Rafael Kreienbühl suíço 55,20 22,20 55,20
20 24 Mao Bingqiang China 53,00 54,60 54,60
21 18 Marco Ladner Áustria 54,20 39,40 54,20
22 23 Brendan Newby Irlanda 53,80 53,80 53,80
23 26 Kong Xiangrui China 47,40 50,80 50,80
24 13 Pavel Chupa Rússia (OAR) 46,80 25,80 46,80
25 11 Robin Briguet suíço 23,00 29,40 29,40
26 17 Alexander Glavatsky-Yeadon Grã-Bretanha 10,80 15,00 15,00
27 25 Lee kang-bok Coreia do Sul 5,80 13,00 13,00

Final

Classificação Babador Atleta Nacionalidade 1 r  passe 2 e  passando 3 e  passagem Melhorar Notas
Medalha de ouro, olimpíadas 2 David Wise Estados Unidos 17,00 6,40 97,20 97,20
Medalha de prata, Jogos Olímpicos 1 Alex ferreira Estados Unidos 92,60 96,00 96,40 96,40
Medalha de Bronze, Olimpíadas 15 Nico Porteous Nova Zelândia 82,40 94,80 30,00 94,80
4 16 Beau-James Wells Nova Zelândia 87,40 52,20 91,60 91,60
5 6 Arqueiro Noah Canadá 89,40 19,20 11,20 89,40
6 9 Enigma de Mike Canadá 85,40 26,00 27,40 85,40
7 3 Aaron Blunck Estados Unidos 81,40 5,60 84,80 84,80
8 19 Andreas Gohl Áustria 14,60 46,00 68,80 68,80
9 7 Torin Yater-Wallace Estados Unidos 65,20 28,80 12,20 65,20
10 8 Thomas Krief França 9,80 DNS DNS 9,80
11 5 Kevin Rolland França 6,40 6,40 5,60 6,40
12 27 Poços Byron Nova Zelândia DNS DNS DNS DNS

Notas e referências