Esqui Alpino nos Jogos Olímpicos de 2014 - Downhill Masculino

Homens Downhill Em geral
Esporte Esqui alpino
Organizador (es) CIO e FIS
Edições 18 th
Locais) Krasnaya Polyana
Datado 9 de fevereiro de 2014 às 11:00
Nações 24
Participantes 50
Site (s) Rosa Khutor Alpine Center
Website oficial Sochi 2014

Prêmios
Vencedora Mathias mayer
Segundo Christof Innerhofer
Terceiro Kjetil Jansrud

Navegação

O downhill masculino para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 ocorreu em9 de fevereiro de 2014às 11h no Centro Alpino Rosa Khutor .

Viu a vitória olímpica do austríaco Matthias Mayer seguido do italiano Christof Innerhofer e depois do norueguês Kjetil Jansrud .

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
Matthias Mayer ( AUT ) Christof Innerhofer ( ITA ) Kjetil Jansrud ( NOR )

Resultados

DNS - não começou DNF - não foi concluído
Classificação Babador Atleta Nacionalidade Resultado Diferença
Medalha de ouro, olimpíadas 11 Mathias mayer Áustria 2:06:23 -
Medalha de prata, Jogos Olímpicos 20 Christof Innerhofer Itália 2:06:29 +0 s 06
Medalha de Bronze, Olimpíadas 8 Kjetil Jansrud Noruega 2:06:33 +0 s 10
4 18 Aksel Lund Svindal Noruega 2:06:52 +0 s 29
5 7 Travis Ganong Estados Unidos 2:06:64 +0 s 41
6 3 Carlo janka suíço 2:06:71 +0 s 48
7 14 Peter Fill Itália 2:06:72 +0 s 49
8 15 Bode Miller Estados Unidos 2:06:75 +0 s 52
9 9 Max Franz Áustria 2:07:03 +0 s 80
10 21 Erik Guay Canadá 2:07:04 +0 s 81
11 17 Dominik paris Itália 2:07:13 +0 s 90
12 10 Werner Heel Itália 2:07:16 +0 s 93
13 13 Beat Feuz suíço 2:07:49 +1 s 26
14 27 Didier Defago suíço 2:07:79 +1 s 56
15 16 Patrick Küng suíço 2:07:82 +1 s 59
16 26 David Poisson França 2:07:83 +1 s 60
17 23 Georg Streitberger Áustria 2:07:86 +1 s 63
18 19 Adrien Théaux França 2:07:89 +1 s 66
19 6 Benjamin Thomsen Canadá 2:08:00 +1 s 77
20 29 Ondřej Bank República Checa 2:08:24 +2 s 01
21 2 Jan Hudec Canadá 2:08:49 +2 s 26
22 22 Klaus Kröll Áustria 2:08:50 +2 s 27
23 5 Alexander Glebov Rússia 2:08:96 +2 s 73
24 33 Klemen Kosi Eslovênia 2:08:98 +2 s 75
25 28 Manuel Osborne-Paradis Canadá 2:09:00 +2 s 77
26 30 Guillermo Fayed França 2:09:03 +2 s 80
27 1 Steven nyman Estados Unidos 2:09:15 +2 s 92
28 31 Paul de la Cuesta Espanha 2:09:46 +3 s 23
29 24 Natko Zrnčić-Sun Croácia 2:09:80 +3 s 57
30 25 Marco Sullivan Estados Unidos 2: 010 +3 s 87
31 36 Yuri Danilochkin Bielo-Rússia 2:10:58 +4 s 35
32 34 Kevin Esteve Rigail Andorra 2:10:80 +4 s 57
33 35 Igor Zakurdayev Cazaquistão 2:11:28 +5 s 05
34 4 Ferran Terra Espanha 2:11:43 +5 s 20
35 46 Martin Vráblík República Checa 2:11:73 +5 s 50
36 49 Georgi Georgiev Bulgária 2:12:49 +6 s 26
37 41 Christoffer Faarup Dinamarca 2:02:55 +6 s 32
38 45 Nikola Chongarov Bulgária 2:12:57 +6 s 34
39 39 Arnaud Alessandria Mônaco 2:02:71 +6 s 48
40 37 Marc Oliveras Andorra 2:12:76 +6 s 53
41 42 Henrik von Appen Chile 2:13:16 +6 s 93
42 48 Martin khuber Cazaquistão 2:13:51 +7 s 28
43 40 Dmitriy Koshkin Cazaquistão 2:14:63 +8 s 40
44 47 Igor laikert Bósnia e Herzegovina 2:15:07 +8 s 84
45 43 Martin Bendík Eslováquia 2:15:39 +9 s 16
46 50 Ioan Valeriu Achiriloaie Romênia 2:17:46 +11 s 23
47 38 Roberts montou Letônia 2:17:50 +11 s 27
- 44 Cristian Javier Simari Birkner Argentina DNS NC
- 12 Joan clarey França DNF NC
- 32 Aleksander Aamodt Kilde Noruega DNF NC

Notas e referências

  1. "  Jogos Olímpicos (Calendário da Competição)  " , Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de 2014 ,2013
  2. “  Downhill masculino  ” , em sochi2014.com