Esqui alpino nas Olimpíadas de 1964

Esqui alpino nas Olimpíadas de 1964 Em geral
Esporte Esqui alpino
Edições 6 th
Locais) Innsbruck
Datado de 30 de janeiro a8 de fevereiro de 1964
Nações 31
Participantes 174
Ensaios 6
Site (s) Axamer Lizum e Patscherkofel

Prêmios
Mais intitulado (s) Áustria (3) França (3)
Mais medalhistas Áustria (7)

Navegação

As provas de esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1964 em Innsbruck também contaram como campeonatos mundiais e disputaram-se desde o30 de janeiro no 8 de fevereiro de 1964.

Dois anos depois de sua vitória no campeonato mundial em Chamonix , os favoritos austríacos são empurrados em suas terras pelos franceses .

Egon Zimmermann vence a descida na perigosa encosta de Patscherkofel . Ele está à frente de Léo Lacroix .

O esqui francês teve então 3 dias de euforia:

A honra dos esquiadores ÖSV está segura com:

Os Estados Unidos são a terceira potência com 2 medalhas de prata ( Billy Kidd e Jean Saubert ) e 2 medalhas de bronze ( Jimmy Heuga e Jean Saubert ).

Pódios

Homens

Ensaios Medalha de ouro.svg Ouro Medalha de prata.svg Prata Medalha de bronze.svg Bronze
Resultados detalhados de descida
Egon Zimmermann Leo Lacroix Bartéis Wolfgang
Resultados detalhados gigantes
François Bonlieu Karl Schranz Josef Stiegler
Resultados detalhados de slalom
Josef Stiegler Billy kidd Jimmy heuga

Mulheres

Ensaios Medalha de ouro.svg Ouro Medalha de prata.svg Prata Medalha de bronze.svg Bronze
Resultados detalhados de descida
Christl haas Edith Zimmermann Traudl Hecher
Resultados detalhados gigantes
Marielle Goitschel Christine Goitschel Jean Saubert
Resultados detalhados de slalom
Christine Goitschel Marielle Goitschel Jean Saubert

Combinado

Os eventos combinados não contaram como um evento olímpico: eles apenas concederam o título de campeão mundial.

Ensaios Medalha de ouro Ouro Medalha de prata Prata Medalha de bronze Bronze
Homens Combinados Ludwig Leitner Gerhard Nenning Billy kidd
Mulheres combinadas Marielle Goitschel Christl haas Edith Zimmermann

Mesa de medalha

Classificação Nações Medalha de ouro.svg Ouro Medalha de prata.svg Prata Medalha de bronze.svg Bronze Total
1 França 3 3 0 6
2 Áustria 3 2 2 7
3 Estados Unidos 0 2 2 4
4 Alemanha 0 0 1 1

Resultados

Homens

Descida
Classificação Atleta País Tempo Atraso
Medalha de ouro, olimpíadas Egon Zimmermann  Áustria 2: 18,16 -
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Leo Lacroix  França 2: 18,90 +0,74
Medalha de Bronze, Olimpíadas Bartéis Wolfgang  Time unificado da Alemanha 2: 19,48 +1,32
4 Jos Minsch  suíço 2: 19,54 +1,38
5 Luggi Leitner  Time unificado da Alemanha 2: 19,67 +1,51
6 Guy Perillat  França 2: 19,79 +1,63
7 Gerhard Nenning  Áustria 2: 19,98 +1,82
8 Willy Favre  suíço 2: 20,23 +2,07
9 Willy Bogner  Time unificado da Alemanha 2: 20,72 +2,56
10 Heini Messner  Áustria 2: 20,74 +2,58
11 Karl Schranz  Áustria 2: 20,98 +2,82
12 Fritz Wagnerberger  Time unificado da Alemanha 2: 21,03 +2,87
13 Dumeng giovanoli  suíço 2: 21,16 +3,00
14 Ni Orsi, Jr.  Estados Unidos 2: 21,59 +3,43
15 François Bonlieu  França 2: 21,71 +3,55
Slalom gigante
Classificação Atleta País Tempo Atraso
Medalha de ouro, olimpíadas François Bonlieu  França 1: 46,71 -
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Karl Schranz  Áustria 1: 47,09 +0,38
Medalha de Bronze, Olimpíadas Josef Stiegler  Áustria 1: 48,05 +1,34
4 Willy Favre  suíço 1: 48,69 +1,98
5 Jean-Claude Killy  França 1: 48,92 +2,21
6 Gerhard Nenning  Áustria 1: 49,68 +2,97
7 Billy kidd  Estados Unidos 1: 49,97 +3,26
8 Luggi Leitner  Time unificado da Alemanha 1: 50,04 +3,33
9 Jos Minsch  suíço 1: 50,61 +3,90
10 Guy Perillat  França 1: 50,75 +4,04
11 Leo Lacroix  França 1: 51,26 +4,55
12 Bill Marolt  Estados Unidos 1: 51,29 +4,58
13 Paride Milianti  Itália 1: 52,87 +6,16
14 Beat von Allmen  suíço 1: 54,05 +7,34
15 Eberhard Riedel  Time unificado da Alemanha 1: 54,17 +7,46
Ziguezague
Classificação Nome País Corrida 1 Run 2 Total Diferença
Medalha de ouro, olimpíadas Josef Stiegler  Áustria 1: 09.03 1: 02,10 2: 11,13 -
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Billy kidd  Estados Unidos 1: 10,96 1: 00,31 2: 11,27 +0,14
Medalha de Bronze, Olimpíadas Jimmy heuga  Estados Unidos 1: 10,16 1: 01,36 2: 11,52 +0,39
4 Michel Arpin  França 1: 11,16 1: 01,75 2: 12,91 +1,78
5 Luggi Leitner  Time unificado da Alemanha 1: 11,19 1: 01,75 2: 12,94 +1,81
6 Adolf Matemática  suíço 1: 10,77 1: 02,22 2: 12,99 +1,86
7 Gerhard Nenning  Áustria 1: 10,29 1: 02,91 2: 13.20 +2,07
8 Buddy Werner  Estados Unidos 1: 11,64 1: 01.82 2: 13,46 +2,33
9 Bartéis Wolfgang  Time unificado da Alemanha 1: 13.83 1: 02.09 2: 15,92 +4,79
10 Stefan Kälin  suíço 1: 13,92 1: 02,12 2: 16,04 +4,91
11 Italo Pedroncelli  Itália 1: 13,94 1: 02.38 2: 16,32 +5,19
12 Guy Perillat  França 1: 17,00 0: 59,33 2: 16,33 +5,20
13 Ernst Scherzer  Time unificado da Alemanha 1: 14,67 1: 03,43 2: 18,10 +6,97
14 Willy Favre  suíço 1: 13,63 1: 04.59 2: 18,22 +7,09
15 Ivo Mahlknecht  Itália 1: 13,69 1: 04,54 2: 18,23 +7,10

Mulheres

Descida
Classificação Atleta País Tempo Atraso
Medalha de ouro, olimpíadas Christl haas  Áustria 1: 55,39 -
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Edith Zimmermann  Áustria 1: 56,42 +1,03
Medalha de Bronze, Olimpíadas Traudl Hecher  Áustria 1: 56,66 +1,27
4 Heidi biebl  Time unificado da Alemanha 1: 57,87 +2.48
5 Barbi henneberger  Time unificado da Alemanha 1: 58,03 +2.64
6 Madeleine Bochatay  França 1: 59,11 +3,72
7 Nancy Greene  Canadá 1: 59,23 +3,84
8 Christine Terraillon  França 1: 59,66 +4,27
9 Annie famose  França 1: 59,86 +4,47
10 Marielle Goitschel  França 2: 00,77 +5,38
11 Giustina Demetz  Itália 2: 01.20 +5,81
12 Burgl Färbinger  Time unificado da Alemanha 2: 01,23 +5,84
13 Patricia du Roy de Blicquy  Bélgica 2: 01,41 +6,02
14 Starr Walton  Estados Unidos 2: 01,45 +6,06
15 Joan hannah  Estados Unidos 2: 01,88 +6,49
Slalom gigante
Classificação Atleta País Tempo Atraso
Medalha de ouro, olimpíadas Marielle Goitschel  França 1: 52,24 -
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Christine Goitschel  França 1: 53,11 +0,87
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Jean Saubert  Estados Unidos 1: 53,11 +0,87
4 Christl haas  Áustria 1: 53,86 +1,62
5 Annie famose  França 1: 53,89 +1,65
6 Edith Zimmermann  Áustria 1: 54,21 +1,97
7 Barbi henneberger  Time unificado da Alemanha 1: 54,26 +2,02
8 Traudl Hecher  Áustria 1: 54,55 +2,31
9 Pia riva  Itália 1: 54,59 +2,35
9 Fernande Bochatay  suíço 1: 54,59 +2,35
11 Therese Obrecht  suíço 1: 54,91 +2,67
12 Ruth Adolf  suíço 1: 55,83 +3,59
13 Marianne Jahn-Nutt  Áustria 1: 55,95 +3,71
14 Giustina Demetz  Itália 1: 56,52 +4,28
15 Françoise Gay  suíço 1: 57,21 + 4,97t
Ziguezague
Classificação Atleta País Rodada 1 2 ª rodada Total Atraso
Medalha de ouro, olimpíadas Christine Goitschel  França 0: 43,85 0: 46,01 1: 29,86 -
Medalha de prata, Jogos Olímpicos Marielle Goitschel  França 0: 43,09 0: 47,68 1: 30,77 +0,91
Medalha de Bronze, Olimpíadas Jean Saubert  Estados Unidos 0: 44,78 0: 46,58 1: 31,36 +1,50
4 Heidi biebl  Time unificado da Alemanha 0: 44,61 0: 49,43 1: 34,04 +4,18
5 Edith Zimmermann  Áustria 0: 46,24 0: 48,03 1: 34,27 +4,41
6 Christl haas  Áustria 0: 46,43 0: 48,68 1: 35,11 +5,25
7 Liv Jagge-Christiansen  Noruega 0: 47,67 0: 48,71 1: 36,38 +6,52
8 Patricia du Roy de Blicquy  Bélgica 0: 47,15 0: 49,86 1: 37,01 +7,15
9 Pia riva  Itália 0: 46,65 0: 50,55 1: 37,20 +7,34
10 Barbi henneberger  Time unificado da Alemanha 0: 47,17 0: 50,38 1: 37,55 +7,69
10 Heidi Mittermaier  Time unificado da Alemanha 0: 47,41 0: 50,14 1: 37,55 +7,69
12 Linda Meyers  Estados Unidos 0: 47,02 0: 50,91 1: 37,93 +8,07
13 Françoise Gay  suíço 0: 45,78 0: 53,22 1: 39,00 +9,14
14 Heidi Obrecht  suíço 0: 47,37 0: 51,96 1: 39,33 +9,47
15 Nancy Greene  Canadá 0: 49,95 0: 51,47 1: 41,42 +11,56

Notas e referências

  1. (em) '  Esqui Alpino nos Jogos de Inverno de Innsbruck de 1964  " em sports-reference.com (acessado em 18 de janeiro de 2014 )
  2. (in) '  Esqui Alpino nos Jogos de Inverno de Innsbruck 1964: Downhill Masculino  " em sports-reference.com
  3. (in) '  Esqui Alpino nos Jogos de Inverno de Innsbruck 1964: Slalom Gigante Masculino  " , em sports-reference.com
  4. (in) '  Esqui Alpino nos Jogos de Inverno de Innsbruck de 1964: Slalom Masculino  " em sports-reference.com
  5. (in) '  Esqui Alpino nos Jogos de Inverno de Innsbruck de 1964: Downhill Feminino  " em sports-reference.com
  6. (in) '  Esqui Alpino nos Jogos de Inverno de Innsbruck de 1964: Slalom Gigante Feminino  " , em sports-reference.com
  7. (in) '  Esqui Alpino nos Jogos de Inverno de Innsbruck de 1964: Slalom Feminino  " em sports-reference.com