Slalom gigante feminino no Campeonato Mundial de Esqui Alpino de 2021

2021 Campeonatos Mundiais de Slalom Gigante Feminino Em geral
Esporte Esqui alpino
Locais) Cortina d'Ampezzo
Datado 18 de fevereiro
Nações 44
Participantes 99

Prêmios
Vencedora Lara Gut-Behrami
Segundo Mikaela Shiffrin
Terceiro Katharina Liensberger

Navegação

O Slalom Gigante Feminino do Campeonato Mundial de Esqui Alpino de 2021 acontece no dia 18 de fevereiro .

Já é um medalhista de ouro Super-G (ao participar no Mundial desde 2009, ela nunca tinha ainda ganhou um título), Lara Gut-Behrami dobra a participação neste evento contestada no Olympia Delle Tofane, graças a duas baterias sólidos: 3 rd tempo no layout inicial, e 2 nd tempo na segunda corrida. Sua última vitória na disciplina foi na corrida de abertura da temporada 2016-2017 em Sölden . Mikaela Shiffrinestá na liderança após o primeiro ato, com apenas 8/100 à frente do suíço. É o último a começar na segunda faixa e é inclinado por uma pequena margem de 2 centésimos de segundo. Para os dois, esta é a terceira medalha neste Mundial. Shiffrin alcançou um total de dez pódios (incluindo seis títulos) desde 2013. Melhor tempo na segunda pista, Katharina Liensberger coroada 48 horas antes co-campeã mundial na paralela, também ganhou uma medalha adicional de bronze em apenas 9/100 de o vencedor.

Resultados

Quadrado Babador Sobrenome Nação Rodada 1 Quadrado 2 ª rodada Quadrado Total Diferença
Medalha de ouro 5 Lara Gut-Behrami   suíço 1: 13,30 3 1: 17,36 2 2: 30,66
Medalha de prata 7 Mikaela Shiffrin Estados Unidos 1: 13,22 1 1: 17,46 4 2: 30,68 +0,02
Medalha de bronze 10 Katharina Liensberger Áustria 1: 13,48 4 1: 17,27 1 2: 30,75 +0,09
4 13 Alice Robinson Nova Zelândia 1: 13.73 6 1: 17,66 5 2: 31,39 +0,73
5 12 Ramona Siebenhofer Áustria 1: 14,53 14 1: 17,39 3 2: 31,92 +1,26
6 18 Maryna Gąsienica-Daniel Polônia 1: 13.79 7 1: 18,40 12 2: 32,19 +1,53
7 6 Tessa Worley França 1: 14,14 9 1: 18,16 8 2: 32,30 +1,64
8 14 Wendy Holdener   suíço 1: 14,47 13 1: 17,87 6 2: 32,34 +1,68
9 17 Ragnhild Mowinckel Noruega 1: 13,97 8 1: 18,39 11 2: 32,36 +1,70
10 19 Nina O'Brien Estados Unidos 1: 13,24 2 1: 19,22 18 2: 32,46 +1,80
11 1 Michelle Gisin   suíço 1: 13,56 5 1: 18,91 15 2: 32,47 +1,81
12 3 Petra Vlhová Eslováquia 1: 14,39 11 1: 18,17 9 2: 32,56 +1,90
13 2 Marta Bassino Itália 1: 14,76 15 1: 18,18 10 2: 32,94 +2,28
14 23 Coralie Frasse Sombet França 1: 15,63 22 1: 17,88 7 2: 33,51 +2,85
15 24 Tina Robnik Eslovênia 1: 15.06 16 1: 18,95 16 2: 34,01 +3,35
16 26 Kristin lysdahl Noruega 1: 14,45 12 1: 19,65 22 2: 34,10 +3,44
17 28 Alexandra Tilley  Grã-Bretanha 1: 15,30 19 1: 19,42 19 2: 34,72 +4,06
18 32 Corinne Suter   suíço 1: 15,26 18 1: 19,54 21 2: 34,80 +4,14
19 39 Magdalena Łuczak Polônia 1: 16,29 25 1: 18,79 13 2: 35,08 +4,42
20 30 Andrea Filser Alemanha 1: 16,30 26 1: 18,79 13 2: 35,09 +4,43
21 31 Neja Dvornik Eslovênia 1: 16,38 27 1: 19,18 17 2: 35,56 +4,90
22 9 Mina Fürst Holtmann Noruega 1: 16.08 23 1: 19,91 24 2: 35,99 +5,33
23 40 Cassidy cinza Canadá 1: 16,83 29 1: 19,43 20 2: 36,26 +5,60
24 25 Estelle Alphand Suécia 1: 15,53 21 1: 20,85 27 2: 36,38 +5,72
25 41 Leona Popović Croácia 1: 16,82 28 1: 19,71 23 2: 36,53 +5,87
26 45 Laura Pirovano Itália 1: 17,12 30 1: 20.05 25 2: 37,17 +6,51
27 43 Charlotte Lingg Liechtenstein 1: 17,75 36 1: 20,58 26 2: 38,33 +7,67
28 35 Doriane Escané França 1: 17,29 31 1: 21,59 29 2: 38,88 +8,22
29 44 Erika Pykäläinen Finlândia 1: 17,61 34 1: 21,37 28 2: 38,98 +8,32
30 46 Francesca Baruzzi Argentina 1: 17,41 33 1: 23,07 30 2: 40,48 +9,82
31 47 Ekaterina Tkachenko Federação Russa 1: 18,54 38 1: 23,42 31 2: 41,96 +11,30
32 51 Noa Szőllős Israel 1: 19,24 39 1: 24,90 33 2: 44,14 +13,48
33 53 Nino Tsiklauri Georgia 1: 19,37 40 1: 25,19 34 2: 44,56 +13,90
34 75 Katla Björg Dagbjartsdóttir Islândia 1: 20,71 41 1: 24,14 32 2: 44,85 +14,19
35 58 Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir Islândia 1: 22,39 43 1: 26,98 35 2: 49,37 +18,71
36 57 Anastasiya Shepilenko Ucrânia 1: 21,36 42 1: 28,18 38 2: 49,54 +18,88
37 61 Eva vukadinova Bulgária 1: 22,73 44 1: 27,20 36 2: 49,93 +19,27
38 60 Tess Arbez Irlanda 1: 24,28 46 1: 27,66 37 2: 51,94 +21,28
39 68 Maria-Eleni Tsiovolou Grécia 1: 23,80 45 1: 28,21 39 2: 52,01 +21,35
40 71 Kateryna Pyrozhko Ucrânia 1: 24,92 47 1: 30,60 41 2: 55,52 +24,86
41 54 Sarah Schleper México 1: 26,77 51 1: 29,47 40 2: 56,24 +25,58
42 72 Maria Ioana Constantine Romênia 1: 25,80 49 1: 31,38 42 2: 57,18 +26,52
43 62 Hanna Majtenyi Hungria 1: 25,86 50 1: 31,44 43 2: 57,30 +26,64
44 80 Nikolina Dragoljević Bósnia e Herzegovina 1: 28,58 53 1: 35,81 45 3: 04,39 +33,73
45 90 Carlie Maria Iskandar Líbano 1: 32,98 57 1: 35,02 44 3: 08.00 +37,34
46 81 Atefeh Ahmadi Irã 1: 31,65 55 1: 38,68 46 3: 10,33 +39,67
47 89 Georgia epiphaniou Chipre 1: 32,75 56 1: 39,38 47 3: 12,13 +41,47
48 74 Helēna Ērenpreisa Letônia 1: 34,02 58 1: 39,74 48 3: 13.76 +43,10
49 64 Katalin Dorultan Hungria 1: 35,39 60 1: 40,53 49 3: 15,92 +45,26
50 79 Karlīna Hedviga Grāmatniece Letônia 1: 34,28 59 1: 45,64 50 3: 19,92 +49,26
8 Sara Hector Suécia 1: 15,46 20 Abandono
11 Meta Hrovat Eslovênia 1: 14,34 10
15 Stephanie Brunner Áustria 1: 15,17 17
37 Riikka Honkanen Finlândia 1: 17,86 37
42 Núria Pau Espanha 1: 16,16 24
66 Sigríður Dröfn Auðunsdóttir Islândia 1: 25,27 48
67 Kateryna Shepilenko Ucrânia 1: 27,78 52
73 Tetiana Knopova Ucrânia 1: 29,76 54
16 Elena Curtoni Itália 1: 17,33 32 Não começando
29 Thea Louise Stjernesund Noruega 1: 17,63 35
88 Thaleia Armeni Chipre 1: 35,51 61 Não qualificado
91 Emīlija Anna Škapare Letônia 1: 36,04 62
87 Forough Abbasi Irã 1: 36,80 63
82 Karolina Photiades Chipre 1: 38,16 64
92 Naya kurdi Líbano 1: 38,46 65
99 Anastasia Ferenidou Grécia 1: 39,97 66
85 Maria abou jaoude Líbano 1: 41,37 67
95 Tamara Popović Montenegro 1: 44,63 68
97 Aanchal Thakur Índia 2: 08,23 69
98 Celine marti Haiti 2: 16,60 70
4 Federica Brignone Itália Abandono
20 Ana bucik Eslovênia
21 Franziska Gritsch Áustria
22 Valerie Grenier Canadá
27 Paula Moltzan Estados Unidos
33 AJ Hurt Estados Unidos
34 Piera Hudson Nova Zelândia
36 Asa Ando Japão
38 Andrea Komšić Croácia
48 Miho Mizutani Japão
49 Kim vanreusel Bélgica
50 Dženifera Ģērmane Letônia
52 Zita Tóth Hungria
55 Petra Hromcová Eslováquia
56 Sara Roggeman Bélgica
63 Axelle Mollin Bélgica
65 Maria shkanova Bielo-Rússia
69 Maja Tadić Bósnia e Herzegovina
70 Esma Alić Bósnia e Herzegovina
76 Jelena Vujičić Montenegro
78 Manon Ouaiss Líbano
83 Fani Marmarelli Grécia
84 Sadaf Saveh Shemshaki Irã
86 Ariadni Oettli Grécia
93 Fiona Rusta Kosovo
94 Ornella Oettl Reyes Peru
96 Marjan Kalhor Irã
77 Hjördís Birna Ingvadóttir Islândia Desqualificado
59 Vanina Guerillot Portugal Não começando

Referências

  1. "  Resultados completos  " , em medias3.fis-ski.com ,18 de fevereiro de 2021