Tsutomu Seki

Tsutomu Seki Biografia
Aniversário 3 de outubro de 1930 ou 3 de novembro de 1930
Kōchi
Nome na língua nativa 関 勉
Nacionalidade japonês
Atividade Astrônomo
Outra informação
Trabalhou para Observatório Gesei ( d )

Tsutomu Seki (関 勉) (nascido em30 de novembro de 1930em Kōchi ) é um astrônomo japonês.

Biografia

Ele descobriu alguns cometas , incluindo o famoso cometa brilhante C / 1965 S1 (Ikeya-Seki) com Kaoru Ikeya .

Ele também descobriu um grande número de asteróides , incluindo o asteróide Amor (13553) Masaakikoyama e o asteróide Trojan (5209) 1989 CW 1 . De acordo com o Center for Minor Planets , ele descobriu 225 entre 1981 e 2010.

Muitos de seus achados têm o nome de locais famosos em Kochi, como Harimaya-bashi , Ryoma (em homenagem a Sakamoto Ryōma ), Katsurahama e Kagami-gawa , para citar alguns.

Ele foi diretor do observatório Geisei em Kochi e responsável pela seção de cometas da Eastern Astronomical Association  (ja) .

Asteróide (3426) Seki foi nomeado em sua homenagem.

Asteroides descobertos

Asteroides descobertos: 225
(2396) Kochi 9 de fevereiro de 1981
(2571) Geisei 23 de outubro de 1981
(2582) Harimaya-Bashi 26 de setembro de 1981
(2621) Ir para 9 de fevereiro de 1981
(2835) Ryoma 20 de novembro de 1982
(2880) Nihondaira 8 de fevereiro de 1983
(2961) Katsurahama 7 de dezembro de 1982
(3150) Tosa 11 de fevereiro de 1983
(3182) Shimanto 27 de novembro de 1984
(3262) Miune 28 de novembro de 1983
(3431) Nakano 24 de agosto de 1984
(3785) Kitami 30 de novembro de 1986
(3822) Segovia 21 de fevereiro de 1988
(3851) Alhambra 30 de outubro de 1986
(3914) Kotogahama 16 de setembro de 1987
(3935) Toatenmongakkai 14 de agosto de 1987
(4039) Souseki 17 de setembro de 1987
(4095) Ishizuchisan 16 de setembro de 1987
(4097) Tsurugisan 18 de novembro de 1987
(4101) Ruikou 8 de fevereiro de 1988
(4223) Shikoku 7 de maio de 1988
(4256) Kagamigawa 3 de outubro de 1986
(4290) Heisei 30 de outubro de 1989
(4399) Ashizuri 21 de outubro de 1984
(4411) Kochibunkyo 3 de janeiro de 1990
(4439) Muroto 2 de novembro de 1984
(4441) Toshie 26 de janeiro de 1985
(4496) Kamimachi 9 de dezembro de 1988
(4498) Shinkoyama 5 de janeiro de 1989
(4505) Okamura 20 de fevereiro de 1990
(4578) Kurashiki 7 de dezembro de 1988
(4606) Saheki 27 de outubro de 1987
(4639) Minox 5 de março de 1989
(4670) Yoshinogawa 19 de dezembro de 1987
(4675) Ohboke 19 de setembro de 1990
(4841) Manjiro 28 de outubro de 1989
(4865) Sor 18 de outubro de 1988
(5058) Tarrega 28 de julho de 1987
(5113) Kohno 19 de janeiro de 1988
(5124) Muraoka 4 de fevereiro de 1989
(5141) Tachibana 16 de dezembro de 1990
(5179) Takeshima 1 r março 1989
(5209) 1989 CW 1 13 de fevereiro de 1989
(5815) Shinsengumi 3 de janeiro de 1989
(5823) Oryo 20 de dezembro de 1989
(5824) Inagaki 24 de dezembro de 1989
(5862) Sakanoue 13 de janeiro de 1983
(5915) Yoshihiro 9 de março de 1991
(5962) Shikokutenkyo 18 de abril de 1990
(5966) Tomeko 15 de novembro de 1990
(5969) Ryuichiro 17 de março de 1991
(6088) Hoshigakubo 18 de outubro de 1988
(6237) Chikushi 4 de fevereiro de 1989
(6244) Okamoto 20 de agosto de 1990
(6302) Tengukogen 02 de fevereiro de 1989
(6399) Harada 3 de abril de 1991
(6449) Kudara 7 de fevereiro de 1991
(6458) Nouda 2 de outubro de 1992
(6497) Yamasaki 27 de outubro de 1992
(6514) Torahiko 25 de novembro de 1987
(6606) Makino 16 de outubro de 1990
(6660) Matsumoto 16 de janeiro de 1993
(6699) Igaueno 19 de dezembro de 1987
(6720) Gifu 11 de novembro de 1990
(6925) Susumu 24 de outubro de 1993
(6965) Niyodogawa 11 de novembro de 1990
(6971) Omogokei 8 de fevereiro de 1992
(7017) Uradowan 1 r fevereiro 1992
(7094) Godaisan 4 de setembro de 1992
(7125) Eitarodate 7 de fevereiro de 1991
(7235) Hitsuzan 30 de outubro de 1986
(7274) Washioyama 21 de março de 1982
(7287) Yokokurayama 10 de novembro de 1990
(7289) Kamegamori 5 de maio de 1991
(7410) Kawazoe 20 de agosto de 1990
(7415) Susumuimoto 14 de novembro de 1990
(7463) Oukawamine 20 de setembro de 1985
(7594) Shotaro 19 de janeiro de 1993
(7650) Kaname 16 de outubro de 1990
(7693) Hoshitakuhai 20 de novembro de 1982
(8083) Mayeda 1 r nov 1988
(8163) Ishizaki 27 de outubro de 1990
(8234) Nobeoka 3 de novembro de 1997
(8367) Bokusui 23 de outubro de 1990
(8375) Kenzokohno 12 de janeiro de 1992
(8387) Fujimori 19 de fevereiro de 1993
(8428) Okiko 3 de novembro de 1997
(8485) Satoru 29 de março de 1989
(8492) Kikuoka 21 de janeiro de 1990
(8732) Campeão 8 de dezembro de 1996
(8877) Rentaro 19 de janeiro de 1993
(8957) Koujounotsuki 22 de março de 1998
(9032) Tanakami 23 de novembro de 1989
(9062) Ohnishi 27 de novembro de 1992
(9063) Washi 17 de dezembro de 1992
(9196) Sukagawa 27 de novembro de 1992
(9198) Sasagamine 25 de janeiro de 1993
(9323) Hirohisasato 11 de fevereiro de 1989
(9409) Kanpuzan 25 de janeiro de 1995
(9745) Shinkenwada 2 de novembro de 1988
(9751) Kadota 20 de agosto de 1990
(9756) Ezaki 12 de fevereiro de 1991
(9852) Gora 24 de dezembro de 1990
(9870) Maehata 4 de fevereiro de 1992
(9964) Hideyonoguchi 13 de fevereiro de 1992
(10078) Stanthorpe 30 de outubro de 1989
(10091) Bandaisan 11 de novembro de 1990
(10094) Eijikato 20 de fevereiro de 1991
(10167) Yoshiwatiso 31 de janeiro de 1995
(10300) Tanakadate 6 de março de 1989
(10321) Rampo 26 de outubro de 1990
(10547) Yosakoi 2 de maio de 1992
(10791) Uson 8 de fevereiro de 1992
(10803) Caléyo 21 de outubro de 1992
(10829) Matsuobasho 22 de outubro de 1993
(11288) Okunohosomichi 10 de dezembro de 1990
(11294) Kazu 4 de fevereiro de 1992
(11296) Denzen 24 de maio de 1992
(11304) Cowra 19 de fevereiro de 1993
(11321) Tosimatumoto 21 de fevereiro de 1995
(11361) Orbinskij 28 de fevereiro de 1998
(11516) Arthurpage 6 de março de 1991
(11878) Hanamiyama 18 de abril de 1990
(11925) Usubae 23 de dezembro de 1992
(11927) Monte Kent 16 de janeiro de 1993
(12084) Unno 22 de março de 1998
(12277) Tajimasatonokai 17 de novembro de 1990
(12335) Tatsukushi 21 de novembro de 1992
(12690) Kochimiraikagaku 5 de novembro de 1988
(12706) Tanezaki 15 de outubro de 1990
(12749) Odokaigan 2 de fevereiro de 1993
(13015) Noradokei 14 de dezembro de 1987
(13529) Yokaboshi 1 r setembro 1991
(13553) Masaakikoyama 2 de maio de 1992
(13569) Oshu 4 de março de 1993
(13918) Tsukinada 24 de agosto de 1984
(13933) Charleville 2 de novembro de 1988
(13978) Hiwasa 4 de maio de 1992
(13989) Murikabushi 16 de janeiro de 1993
(14012) Amedee 6 de dezembro de 1993
(14880) Moa 7 de fevereiro de 1991
(15238) Hisaohori 02 de fevereiro de 1989
(15252) Yoshiken 20 de julho de 1990
(15723) Girraween 20 de setembro de 1990
(15739) Matsukuma 9 de março de 1991
(16503) Ayato 15 de outubro de 1990
(16602) Anabuki 17 de março de 1993
(17461) Shigosenger 20 de outubro de 1990
(17465) Inawashiroko 11 de novembro de 1990
(17508) Takumadan 3 de maio de 1992
(17509) Ikumadan 4 de maio de 1992
(18365) Shimomoto 17 de novembro de 1990
(18400) 1992 WY 3 25 de novembro de 1992
(18609) Shinobuyama 30 de janeiro de 1998
(18644) Arashiyama 2 de março de 1998
(19156) Heco 20 de setembro de 1990
(19161) Sakawa 15 de outubro de 1990
(19197) Akasaki 6 de março de 1992
(19210) Higayoshihiro 25 de dezembro de 1992
(20040) Tatsuyamatsuyama 21 de novembro de 1992
(20102) Takasago 31 de janeiro de 1995
(21014) Daishi 13 de outubro de 1988
(21016) Miyazawaseiroku 2 de novembro de 1988
(21022) Ike 02 de fevereiro de 1989
(21089) Mochizuki 8 de fevereiro de 1992
(21126) Katsuyoshi 19 de janeiro de 1993
(21166) Nobuyukishouji 6 de dezembro de 1993
(21282) Shimizuyuka 14 de outubro de 1996
(23468) Kannabe 20 de setembro de 1990
(23478) Chikumagawa 21 de janeiro de 1991
(23504) Haneda 7 de março de 1992
(23587) Abukumado 2 de outubro de 1995
(24889) Tamurahosinomura 11 de dezembro de 1996
(26092) Norikonoriyuki 16 de setembro de 1987
(26097) 1988 VJ 1 6 de novembro de 1988
(26123) 1992 OK 29 de julho de 1992
(26127) Otakasakajyo 19 de janeiro de 1993
(26151) Irinokaigan 2 de outubro de 1994
(26837) Yoshitakaokazaki 7 de setembro de 1991
(27716) Nobuyuki 13 de fevereiro de 1989
(27739) Kimihiro 17 de outubro de 1990
(27740) Obatomoyuki 20 de outubro de 1990
(27790) Urashimataro 13 de fevereiro de 1993
(29157) Higashinihon 11 de março de 1989
(29186) Lago Tekapo 26 de outubro de 1990
(29199) Himeji 17 de março de 1991
(29249) Hiraizumi 26 de setembro de 1992
(29252) Konjikido 25 de janeiro de 1993
(29337) Hakurojo 6 de janeiro de 1995
(30838) 1991 CM 1 7 de fevereiro de 1991
(30879) Hiroshikanai 25 de maio de 1992
(30888) Okitsumisaki 19 de janeiro de 1993
(32858) Kitakamigawa 25 de janeiro de 1993
(35076) Yataro 21 de janeiro de 1990
(35093) Akicity 14 de março de 1991
(37729) Akiratakao 14 de outubro de 1996
(39558) Kishine 24 de maio de 1992
(39566) Carllewis 26 de setembro de 1992
(39712) Ehimedaigaku 14 de outubro de 1996
(39809) Fukuchan 30 de novembro de 1997
(42566) Ryutaro 3 de dezembro de 1996
(43792) 1990 VY 1 11 de novembro de 1990
(43794) Yabetakemoto 19 de dezembro de 1990
(43803) 1991 RH 2 7 de setembro de 1991
(43857) 1993 VP 2 15 de novembro de 1993
(46580) Ryouichiirie 2 de abril de 1992
(46592) 1992 YP 16 de dezembro de 1992
(46595) Kita-Kyushu 29 de dezembro de 1992
(46596) Tobata 16 de janeiro de 1993
(48482) Oruki 5 de fevereiro de 1992
(48495) Ryugado 16 de janeiro de 1993
(52285) Kakurinji 30 de julho de 1990
(52455) Masamika 6 de janeiro de 1995
(58164) 1989 WV 3 20 de novembro de 1989
(58184) Masayukiyamamoto 7 de setembro de 1991
(58185) Rokkosan 7 de setembro de 1991
(65716) Ohkinohama 25 de janeiro de 1993
(65894) Echizenmisaki 30 de janeiro de 1998
(79130) Bandanomori 26 de outubro de 1990
(79149) Kajigamori 27 de outubro de 1992
(79152) Abukumagawa 17 de março de 1993
(90713) Chajnantor 11 de novembro de 1990
(120462) Amanohashidato 26 de outubro de 1990
(237276) Nakama 2 de dezembro de 2008
(321821) 2010 RT 46 3 de setembro de 2010

Veja também

Referências

links externos