Seleção Japonesa da Fed Cup

Japão
Primeira partida 1964
Títulos 0 vezes vencedor
Finais perdidas 0 vezes finalista
Melhor performance 1/2 final do grupo mundial
Anos no grupo global 47
Número de reuniões ** 78 (27-51) *
Melhor registro Akiko Morigami
(12-5) *
Melhor histórico individual Akiko Morigami
(9-4) *
Melhor histórico duplo Rika Fujiwara
(7-2) *
Mais reuniões ** Kimiko Date-Krumm (19)
Mais anos jogados Ai Sugiyama (11)
(*) Vitórias-derrotas
(**) Uma partida é um confronto entre 2 equipes, disputado em 3 vitórias.

A Equipe da Copa Fed do Japão é a equipe que representa o Japão na competição de tênis por seleção feminina conhecida como Fed Cup (ou "Copa da Federação" entre 1963 e 1994).

É formada por uma seleção dos melhores tenistas japoneses da atualidade sob a égide da Federação Japonesa de Tênis .

Resultados por ano

1964 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

A competição mudou de formato a partir de 1995: a Taça da Federação passou a ser Taça Fed .

2000 - 2009

2010 - 2015

Revisão da equipe

Resultado dos confrontos entre o Japão e seus adversários mais frequentes (3 encontros mínimos em grupos mundiais).

# Adversários Conheceu Vitórias Derrotas % vitórias
1 França 7 0 7 0%
2 Suécia 6 3 3 50%
3 Argentina 5 1 4 20%
4 Áustria 4 2 2 50%
5 Alemanha 4 1 3 25%
6 Austrália 4 0 4 0%
7 China 3 2 1 67%
8 Eslovênia 3 2 1 67%
9 Alemanha 3 0 3 0%
10 Estados Unidos 3 0 3 0%
11 África do Sul 3 0 3 0%
12 Países Baixos 3 0 3 0%

Revisão dos jogadores mais selecionados

Esta avaliação é calculada com base nas reuniões oficiais dos grupos mundiais e barragens I e II. Não são consideradas as correspondências das chamadas tabelas de “consolação” e por “áreas geográficas”. Jogadores com menos de 5 seleções não são incluídos na mesa.

# Jogadoras De no Seleções Fósforos Vitórias Derrotas % vitórias
1 Ai Sugiyama 1995 2009 17 35 15 20 43%
2 Aiko Nakamura 2005 2009 7 10 6 4 60%
3 Akiko Kijimuta 1987 1991 5 7 1 6 14%
4 Akiko Morigami 2003 2009 9 17 12 5 71%
5 Ayumi Morita 2007 2015 13 27 14 13 52%
6 Etsuko Inoue 1982 1989 11 17 5 12 29%
7 Kazuko Sawamatsu 1970 1975 8 15 8 7 53%
8 Kimiko Date-Krumm 1989 2013 19 28 17 11 61%
9 Kimiyo Hatanaka 1970 1977 5 6 1 5 17%
10 Kiyoko Nomura 1978 Mil novecentos e oitenta e um 7 12 6 6 50%
11 Kurumi nara 2011 2015 6 9 4 5 44%
12 Kyoko Nagatsuka 1995 1997 5 6 2 4 33%
13 Mana Endo 1992 1995 7 9 4 5 44%
14 Masako Yanagi Mil novecentos e oitenta e um 1986 8 14 6 8 43%
15 Maya Kidowaki 1990 1992 6 6 3 3 50%
16 Misaki doi 2011 2015 6 11 2 9 18%
17 Nana Miyagi 1989 1998 12 12 7 5 58%
18 Naoko Sato 1976 1980 7 13 7 6 54%
19 Naoko Sawamatsu 1990 1998 14 19 7 12 37%
20 Rika Fujiwara 2001 2012 11 12 8 4 67%
21 Rika Hiraki 1993 2001 5 5 3 2 60%
22 Saori Obata 1999 2005 6 7 3 4 43%
23 Shinobu Asagoe 1999 2006 11 17 9 8 53%
24 Yuka yoshida 1998 2004 5 7 1 6 14%

Notas e referências

  1. Fonte: site da FedCup

Veja também

Artigos relacionados

Link externo

Navegação