Área urbana de Rennes

Área urbana de Rennes
Área urbana de Rennes
Vista aérea de Rennes de L'Hermitage
Administração
País França
Região (ões) Bretanha
Departamento (s) Ille-et-Vilaine , Côtes-d'Armor
Unidades urbanas Rennes
Le Rheu
Châteaugiron
Bédée
Betton
Châteaubourg
Retiers
Número de municípios 182
Código INSEE 011
Demografia
População 740.464  hab. (2018)
Densidade 199  hab./km 2
Variação ▲  + 1,8% (2016)
Geografia
Informações de Contato 48 ° 06 ′ 53 ″ norte, 1 ° 40 ′ 46 ″ oeste
Área 3.728,91  km 2
Localização
Geolocalização no mapa: França
Veja no mapa administrativo da França Área urbana de Rennes
Geolocalização no mapa: França
Veja no mapa topográfico da França Área urbana de Rennes

A área urbana de Rennes é uma área urbana francesa formada em torno da cidade de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Em 2016 seus 727,357 habitantes torná-la a 10 th de 354 áreas urbanas francesas. Isso é de acordo com Le Parisien em parceria com a Paris-Dauphine University em 2013, a 3 e  área urbana a mais atractiva na França, em conformidade com a migração .

Características

A área urbana de Rennes em 1999

De acordo com a delimitação estabelecida pelo INSEE , a área urbana de Rennes é composta por 140 municípios, todos localizados em Ille-et-Vilaine .

10 dos municípios da área urbana fazem parte do centro urbano , a unidade urbana (atualmente: aglomeração ) de Rennes.

Os outros 130 municípios, conhecidos como monopolarizados , estão divididos entre 105 municípios rurais e 25 municípios urbanos, incluindo

A área urbana de Rennes pertence à área urbana de Rennes .

A tabela a seguir detalha a distribuição da área urbana no departamento (os percentuais são entendidos como uma proporção do departamento):

Departamento Municípios Municípios (%) Área (km²) Área (%) População (1999) População (%)
Ille-et-Vilaine 140 39,7 2.536,44 37,4 520.772 60,0
Desenvolvimentos desde 1999

Em 2006, a população era de 569.636 habitantes.

Desde a 1 ° de janeiro de 2008, o número de municípios passou para 141 na sequência do restabelecimento do município de Saint-Symphorien resultante da fusão da associação de Hédé que se tornou Hédé-Bazouges em 2011. Os dois novos municípios são dois municípios rurais.

A área urbana de Rennes em 2010

De acordo com a delimitação estabelecida pelo INSEE em 2010 , a área urbana de Rennes é composta por 190 municípios, todos localizados em Ille-et-Vilaine, exceto um, Plouasne , município de Côtes-d'Armor.

13 dos municípios da área urbana fazem parte do centro urbano , a unidade urbana de Rennes .

A área urbana de Rennes pertence à área urbana de Rennes .

A tabela a seguir detalha a distribuição da área urbana no departamento (os percentuais são entendidos como uma proporção do departamento):

Departamento Municípios Municípios (%) Área (km²) Área (%) População (2012) População (%)
Ille-et-Vilaine 189 53,5 3.713,7 54,8 688.778 68,3
Côtes-d'Armor 1 0,3 33,61 0,5 1.616 0,3

Os 140 municípios da área em 1999

Aqui está a lista dos municípios da área urbana de Rennes.

Código
INSEE
Comuna Tipo de município Dep. Área
(km²)
População
(1999)
Densidade
(hab./km²)
35001 Acigne Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0029,55 +0,0005.246, +00177,53
35002 Amanlis Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0025,25 +0,0001.442, +00057,11
35003 Andouillé-Neuville Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0012,61 +00.000504, +00039,97
35007 Aubigné Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0002,2 +00.000240, +00109,09
35016 Baulon Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0025,02 +0,0001.324, +00052,92
35017 La Baussaine Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0009,63 +00.000474, +00049,22
35022 Bécherel Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0000,5 +00.000660, +01320,
35023 Bedee Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0038,95 +0,0003 296, +00084,62
35024 Betton Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0026,73 +0,0008 547, +00319,75
35026 Bléruais Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0003,33 +000.00060, +00018,02
35028 Boistrudan Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0012,8 +00.000494, +00038,59
35030 La Bosse-de-Bretagne Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0010,21 +00.000386, +00037,81
35031 La Bouëxière Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0049,68 +0,0003 503, +00070,51
35032 Bourgbarré Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0014,2 +0,0002 322, +00163,52
35033 Bourg-des-Comptes Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0023,41 +0,0002.007, +00085,73
35035 Bovel Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0014,6 +00.000331, +00022,67
35037 Breal-sous-Montfort Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0033,82 +0,0003.825, +00113,1
35039 Brécé Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0007,16 +0,0001.561, +00218,02
35040 Breteil Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0014,7 +0,0002 974, +00202,31
35041 Brie Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0013,56 +00.000698, +00051,47
35047 Bruz Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0029,95 +00013.207, +00440,97
35048 Campel Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0011,1 +00.000403, +00036,31
35050 Cardroc Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0007,39 +00.000400, +00054,13
35051 Cesson-Sévigné Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0032,14 +00014 344, +00446,3
35053 Sorte Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0005,22 +00.000246, +00047,13
35054 Chanteloup Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0017,53 +0,0001.109, +00063,26
35055 Chantepie Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0011,98 +0,0006.793, +00567,03
35057 La Chapelle-Bouëxic Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0020,66 +00.000809, +00039,16
35058 A Capela-Chaussée Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0014,76 +00.000763, +00051,69
35059 La Chapelle-des-Fougeretz Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,71 +0,0003 306, +00379,56
35060 La Chapelle-du-Lou Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0007,28 +00.000376, +00051,65
35065 La Chapelle-Thouarault Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0007,64 +0,0001.915, +00250,65
35066 Chartres-de-Bretagne Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0010,1 +0,0006.467, +00640,3
35067 Chasne-sur-Illet Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0009,47 +0,0001.139, +00120,27
35068 Chateaubourg Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0028,6 +0,0004 877, +00170,52
35069 Chateaugiron Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,7 +0,0005.500, +00632,18
35076 Chavagne Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0012,44 +0,0003 091, +00248,47
35079 Chevaigné Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0010,33 +0,0001.620, +00156,82
35080 Cabide Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,24 +0,0001.470, +00178,4
35081 Clayes Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0004,28 +00.000459, +00107,24
35088 Corps-Nuds Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0022,56 +0,0002 458, +00108,95
35089 La Couyère Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0011,72 +00.000350, +00029,86
35090 Crevin Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,31 +0,0001.723, +00207,34
35094 Dingé Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0052,89 +0,0001.327, +00025,09
35096 Domagné Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0029, +0,0001.633, +00056,31
35099 Domloup Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0018,55 +0,0002.438, +00131,43
35101 Dourdain Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0013,8 +00.000706, +00051,16
35107 Ercé-près-Liffré Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0015,78 +0,0001.364, +00086,44
35108 Tentar Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0023,19 +00.000848, +00036,57
35110 Feins Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0020,35 +00.000710, +00034,89
35118 Gahard Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0024,96 +00.000920, +00036,86
35120 Gévezé Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0027,54 +0,0002 759, +00100,18
35121 Gosne Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0018,14 +0,0001380, +00076,07
35123 Goven Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0039,73 +0,0002 967, +00074,68
35126 Guichen Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0042,99 +0,0006.526, +00151,8
35127 Guignen Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0053,05 +0,0002 424, +00045,69
35128 Guipel Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0025,11 +0,0001.420, +00056,55
35130 Hédé-Bazouges Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0022,43 +0,0001.406, +00062,68
35131 Eremitério Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0006,74 +0,0003 093, +00458,9
35133 Iffendic Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0073,66 +0,0003.047, +00041,37
35134 Os Iffs Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0004,52 +00.000232, +00051,33
35135 Irodouër Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0023,54 +0,0001.384, +00058,79
35136 Janze Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0041,26 +0,0005 364, +00130,
35139 Laillé Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0032,04 +0,0003.558, +00111,05
35144 Langan Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0007,8 +00.000772, +00098,97
35146 Langouet Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0006,99 +00.000537, +00076,82
35149 Lassy Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0009,76 +0,0001.026, +00105,12
35152 Liffré Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0066,86 +0,0006 454, +00096,53
35156 Longaulnay Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0007,52 +00.000340, +00045,21
35166 Marpired Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0010,62 +00.000774, +00072,88
35169 Maxent Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0039,72 +0,0001.040, +00026,18
35173 Melesse Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0032,39 +0,0005 164, +00159,43
35175 Mernel Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0017,37 +00.000754, +00043,41
35177 La Mézière Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0016,23 +0,0003 121, +00192,3
35180 Miniac-sous-Bécherel Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0013,55 +00.000560, +00041,33
35187 Monterfil Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0016,94 +00.000978, +00057,73
35188 Montfort-sur-Meu Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0014.02 +0,0005.412, +00386,02
35189 Montgermont Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0004,67 +0,0002 758, +00590,58
35193 Montreuil-le-Gast Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0009,14 +0,0001.604, +00175,49
35195 Montreuil-sur-Ille Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0015,15 +0,0001.554, +00102,57
35196 Mordelles Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0029,84 +0,0005.898, +00197,65
35197 Mouazé Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,39 +00.000917, +00109,3
35198 Mills Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0015,21 +00.000562, +00036,95
35203 O nouaye Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0002,77 +00.000236, +00085,2
35204 Nouvoitou Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0018,93 +0,0002.556, +00135,02
35206 Noyal-Châtillon-sur-Seiche Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0026,51 +0,0005 635, +00212,56
35207 Noyal-sur-Vilaine Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0030,72 +0,0005.280, +00152,73
35208 Orgères Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0016,32 +0,0002 881, +00176,53
35209 Ossé Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,99 +00.000772, +00085,87
35210 Ritmo Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0035,03 +0,0007 885, +00225,09
35212 Pancé Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0019,33 +00.000964, +00049,87
35216 Parthenay-de-Bretagne Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0004,8 +00.000563, +00117,29
35218 O Petit-Fougeray Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,95 +00.000461, +00051,51
35220 Piré-sur-choco Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0036,34 +0,0001 877, +00051,65
35221 Pléchâtel Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0036,32 +0,0001.946, +00053,58
35227 Pleumeleuc Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0019,51 +0,0002 128, +00109,07
35231 Poligné Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0009,24 +00.000760, +00082,25
35233 Québriac Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0020,72 +0,0001.040, +00050,19
35238 Rena Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0050,39 +00206.229, +04092,66
35240 The Rheu Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0018,89 +0,0005.733, +00303,49
35245 Romille Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0028,67 +0,0002.688, +00093,76
35250 Saint-Armel Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0007,75 +0,0001.393, +00179,74
35251 Saint-Aubin-d'Aubigné Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0023,52 +0,0003.050, +00103,74
35254 Saint-Aubin-du-Pavail Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0005,83 +00.000591, +00101,37
35258 Saint-Brieuc-des-Iffs Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,29 +00.000296, +00035,71
35262 Sainte-Colombe Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0007,58 +00.000272, +00035,88
35264 Saint-Didier Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0014,14 +0,0001275, +00090,17
35265 Saint-Domineuc Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0015,7 +0,0001.437, +00091,53
35266 Saint-Erblon Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0010,93 +0,0002.230, +00204,03
35274 Saint-Germain-sur-Ille Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0003,9 +00.000725, +00185,9
35275 Saint-Gilles Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0020,72 +0,0003.463, +00167,13
35276 Saint-Gondran Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0004,4 +00.000464, +00105,45
35277 Saint-Gonlay Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0009,26 +00.000274, +00029,59
35278 São Gregório Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0017,3 +0,0007 644, +00441,85
35281 Saint-Jacques-de-la-Lande Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0011,83 +0,0007.582, +00640,91
35283 Saint-Jean-sur-Vilaine Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0010,73 +00.000873, +00081,36
35289 Saint-Malo-de-Phily Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0018,77 +00.000657, +00035,
35295 Saint-Maugan Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,43 +00.000349, +00041,4
35296 Saint-Medard-sur-Ille Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0018,22 +0,0001.154, +00063,34
35305 Saint-Peran Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0009,37 +00.000196, +00020,92
35307 Saint-Pern Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0012,13 +00.000781, +00064,39
35312 Saint-Senoux Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0018,29 +0,0001.074, +00058,72
35315 Saint-Sulpice-la-Foret Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0006,72 +0,0001.307, +00194,49
35318 Saint-Thual Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0011,4 +00.000412, +00036,14
35319 Saint-Thurial Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0018,01 +0,0001.485, +00082,45
35320 Saint-Uniac Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0006,89 +00.000350, +00050,8
35321 Saulnières Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0010,34 +00.000581, +00056,19
35322 Sal da Bretanha Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0008,1 +00.000514, +00063,46
35327 Servon-sur-Vilaine Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0015,26 +0,0002 916, +00191,09
35331 Talensac Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0021,61 +0,0002.044, +00094,59
35334 Thorigné-Fouillard Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0013,58 +0,0006 625, +00487,85
35337 Tinteniac Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0023,4 +0,0002.434, +00104,02
35340 Treffendel Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0018,98 +00.000768, +00040,46
35343 Tresbœuf Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0025,33 +00.000926, +00036,56
35351 O pomar Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0006,87 +0,0001.099, +00159,97
35352 Vern-sur-Seiche Município urbano monopolarizado Ille-et-Vilaine +0019,7 +0,0007 454, +00378,38
35353 Vezin-le-Coquet Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0007,86 +0,0004.026, +00512,21
35355 Old-Vy-sur-Couesnon Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0021,56 +00.000861, +00039,94
35356 Vignoc Município rural monopolarizado Ille-et-Vilaine +0014.09 +0,0001.091, +00077,43
35363 Pont-Péan Município do pólo urbano Ille-et-Vilaine +0008,76 +0,0003 213, +00366,78
Total +2.536,44 +00520.772, +00205,32

Lista atual de municípios

Lista dos municípios da área urbana
Sobrenome Código
INSEE
Status Área
( km 2 )
População
(último pop. Legal )
Densidade
( hab./km 2 )
Rena 35238 50,39 217.728 (2018) 4 321
Acigne 35001 29,55 6.814 (2018) 231
Amanlis 35002 25,25 1.733 (2018) 69
Andouillé-Neuville 35003 12,61 916 (2018) 73
Arbrissel 35005 4,62 310 (2018) 67
Aubigné 35007 2,2 481 (2018) 219
Banho-de-bretanha 35012 64,77 7 331 (2018) 113
Baulon 35016 25,02 2.179 (2018) 87
La Baussaine 35017 9,63 667 (2018) 69
Bécherel 35022 0,57 679 (2018) 1.191
Bedee 35023 38,95 4.363 (2018) 112
Betton 35024 26,73 11.968 (2018) 448
Bléruais 35026 3,33 105 (2018) 32
Boisgervilly 35027 19,95 1.686 (2018) 85
Boistrudan 35028 12,8 708 (2018) 55
La Bosse-de-Bretagne 35030 10,21 663 (2018) 65
La Bouëxière 35031 49,68 4.486 (2018) 90
Bourgbarré 35032 14,2 4 277 (2018) 301
Bourg-des-Comptes 35033 23,41 3.282 (2018) 140
Bovel 35035 14,6 602 (2018) 41
Breal-sous-Montfort 35037 33,82 6.262 (2018) 185
Brécé 35039 7,16 2.083 (2018) 291
Breteil 35040 14,7 3.620 (2018) 246
Brie 35041 13,56 978 (2018) 72
Os Brulais 35046 11,96 547 (2018) 46
Bruz 35047 29,95 18.516 (2018) 618
Cardroc 35050 7,39 586 (2018) 79
Cesson-Sévigné 35051 32,14 17 312 (2018) 539
Chanteloup 35054 17,53 1.800 (2018) 103
Chantepie 35055 11,98 10.458 (2018) 873
A Chapelle-aux-Filtzméens 35056 6,36 819 (2018) 129
La Chapelle-Bouëxic 35057 20,66 1495 (2018) 72
A Capela-Chaussée 35058 14,76 1.283 (2018) 87
La Chapelle-des-Fougeretz 35059 8,71 4.735 (2018) 544
A Capela de Lou du Lac 35060 10,46 1.005 (2018) 96
La Chapelle-Thouarault 35065 7,64 2 195 (2018) 287
Chartres-de-Bretagne 35066 9,95 8.023 (2018) 806
Chasne-sur-Illet 35067 9,47 1.567 (2018) 165
Chateaubourg 35068 28,6 7.240 (2018) 253
Chateaugiron 35069 23,5 10.125 (2018) 431
Chavagne 35076 12,44 4 187 (2018) 337
Chevaigné 35079 10,33 2 295 (2018) 222
Cabide 35080 8,32 2 344 (2018) 282
Clayes 35081 4,28 906 (2018) 212
Coesmos 35082 23,24 1.466 (2018) 63
Corps-Nuds 35088 22,56 3.369 (2018) 149
La Couyère 35089 11,72 462 (2018) 39
Crevin 35090 8,31 2.858 (2018) 344
The Crouais 35091 6,25 587 (2018) 94
Dingé 35094 52,89 1.633 (2018) 31
Domagné 35096 29 2 344 (2018) 81
Dominelais 35098 32,45 1.386 (2018) 43
Domloup 35099 18,91 3.605 (2018) 191
Dourdain 35101 13,8 1.177 (2018) 85
Ercé-en-Lamée 35106 39,21 1501 (2018) 38
Ercé-près-Liffré 35107 15,78 1.863 (2018) 118
Tentar 35108 23,19 1.077 (2018) 46
Feins 35110 20,35 996 (2018) 49
Gahard 35118 24,96 1497 (2018) 60
Gévezé 35120 27,54 5 411 (2018) 196
Gosne 35121 18,14 1.987 (2018) 110
Goven 35123 39,73 4.324 (2018) 109
Guichen 35126 42,99 8.646 (2018) 201
Guignen 35127 53,05 3 944 (2018) 74
Guipel 35128 25,11 1.696 (2018) 68
Guipry-Messac 35176 91,99 7.034 (2018) 76
Hédé-Bazouges 35130 14,52 2 243 (2018) 154
Eremitério 35131 6,83 4.533 (2018) 664
Iffendic 35133 73,66 4.528 (2018) 61
Os Iffs 35134 4,52 273 (2018) 60
Irodouër 35135 23,54 2 262 (2018) 96
Janze 35136 41,26 8.329 (2018) 202
Laillé 35139 32,04 5.069 (2018) 158
Lalleu 35140 15,47 565 (2018) 37
Landujan 35143 14,32 911 (2018) 64
Langan 35144 7,8 1.010 (2018) 129
Langouet 35146 6,99 601 (2018) 86
Lanrigan 35148 3,98 154 (2018) 39
Lassy 35149 9,76 1.729 (2018) 177
Lieuron 35151 16,72 786 (2018) 47
Liffré 35152 66,86 7.768 (2018) 116
Entregue na mudança 35154 26,37 1.709 (2018) 65
Loheac 35155 5,11 653 (2018) 128
Longaulnay 35156 7,52 614 (2018) 82
Loutehel 35160 7,21 253 (2018) 35
Louvigné-de-Bais 35161 15,37 1.908 (2018) 124
Marcillé-Robert 35165 20,3 954 (2018) 47
Marpired 35166 10,62 1.041 (2018) 98
Maxent 35169 39,72 1.464 (2018) 37
Medréac 35171 35,02 1.826 (2018) 52
Melesse 35173 32,39 6.803 (2018) 210
Mernel 35175 17,37 1.023 (2018) 59
La Mézière 35177 16,23 4.932 (2018) 304
Mézières-sur-Couesnon 35178 24,74 1.778 (2018) 72
Miniac-sous-Bécherel 35180 13,55 784 (2018) 58
Montauban-de-Bretagne 35184 45,42 5.946 (2018) 131
Monterfil 35187 16,94 1.329 (2018) 78
Montfort-sur-Meu 35188 14.02 6.691 (2018) 477
Montgermont 35189 4,67 3.440 (2018) 737
Montreuil-le-Gast 35193 9,14 1.943 (2018) 213
Montreuil-sur-Ille 35195 15,15 2389 (2018) 158
Mordelles 35196 29,76 7.356 (2018) 247
Mouazé 35197 8,39 1.661 (2018) 198
Mills 35198 15,21 714 (2018) 47
Muel 35201 28,9 887 (2018) 31
The Noë-Blanche 35202 23,18 1.012 (2018) 44
O nouaye 35203 2,77 353 (2018) 127
Nouvoitou 35204 18,93 3.173 (2018) 168
Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35206 26,51 6.885 (2018) 260
Noyal-sur-Vilaine 35207 30,36 6.070 (2018) 200
Orgères 35208 16,33 4.993 (2018) 306
Ritmo 35210 34,94 11 825 (2018) 338
Paimpont 35211 110,28 1.755 (2018) 16
Pancé 35212 19,33 1180 (2018) 61
Parthenay-de-Bretagne 35216 4,8 1.766 (2018) 368
O Petit-Fougeray 35218 8,95 888 (2018) 99
Pipriac 35219 48,65 3.779 (2018) 78
Pireu Chance 35220 41,56 2.967 (2018) 71
Pléchâtel 35221 36,32 2.828 (2018) 78
Plélan-le-Grand 35223 49,74 3.986 (2018) 80
Pleugueneuc 35226 24,52 1.914 (2018) 78
Pleumeleuc 35227 19,51 3.418 (2018) 175
Plouasne 22208 33,61 1.712 (2018) 51
Poligné 35231 9,24 1199 (2018) 130
Pont-Péan 35363 8,76 4.437 (2018) 507
Québriac 35233 20,72 1.574 (2018) 76
Quedillac 35234 26,54 1190 (2018) 45
Retiers 35239 41,38 4.402 (2018) 106
The Rheu 35240 18,89 8.914 (2018) 472
Romille 35245 28,67 3.942 (2018) 137
Saint-Armel 35250 7,75 2.094 (2018) 270
Saint-Aubin-d'Aubigné 35251 23,52 3.859 (2018) 164
Saint-Brieuc-des-Iffs 35258 8,29 335 (2018) 40
Saint-Christophe-de-Valains 35261 3,27 230 (2018) 70
Sainte-Colombe 35262 7,58 351 (2018) 46
Saint-Didier 35264 14,14 2.043 (2018) 144
Saint-Domineuc 35265 15,7 2.548 (2018) 162
Saint-Erblon 35266 10,93 3 195 (2018) 292
Saint-Ganton 35268 14.08 428 (2018) 30
Saint-Germain-sur-Ille 35274 3,9 923 (2018) 237
Saint-Gilles 35275 20,72 5.093 (2018) 246
Saint-Gondran 35276 4,4 552 (2018) 125
Saint-Gonlay 35277 9,26 365 (2018) 39
São Gregório 35278 17,3 9.765 (2018) 564
Saint-Jacques-de-la-Lande 35281 11,83 13 533 (2018) 1.144
Saint-Jean-sur-Vilaine 35283 10,73 1.300 (2018) 121
Saint-Malo-de-Phily 35289 18,77 1.079 (2018) 57
Saint-Malon-sur-Mel 35290 16,07 582 (2018) 36
Saint-Maugan 35295 8,43 537 (2018) 64
Saint-Medard-sur-Ille 35296 18,22 1.306 (2018) 72
Saint-Ouen-des-Alleux 35304 15,2 1.305 (2018) 86
Saint-Peran 35305 9,37 414 (2018) 44
Saint-Pern 35307 12,13 1.040 (2018) 86
Saint-Rémy-du-Plain 35309 14,87 821 (2018) 55
Saint-Séglin 35311 9,4 574 (2018) 61
Saint-Senoux 35312 18,29 1.842 (2018) 101
Saint-Sulpice-la-Foret 35315 6,72 1378 (2018) 205
Saint-Sulpice-des-Landes 35316 11,19 818 (2018) 73
Saint-Symphorien 35317 7,91 594 (2018) 75
Saint-Thual 35318 11,4 931 (2018) 82
Saint-Thurial 35319 18,01 2.099 (2018) 117
Saint-Uniac 35320 6,89 540 (2018) 78
Saulnières 35321 10,34 782 (2018) 76
Sal da Bretanha 35322 8,1 1 107 (2018) 137
Sentido da Bretanha 35326 30,82 2.560 (2018) 83
Servon-sur-Vilaine 35327 15,26 3.740 (2018) 245
Talensac 35331 21,61 2.492 (2018) 115
Teillay 35332 26,21 1.067 (2018) 41
Theil-de-Bretagne 35333 24,2 1.717 (2018) 71
Thorigné-Fouillard 35334 13,58 8 519 (2018) 627
Thourie 35335 24,04 819 (2018) 34
Tinteniac 35337 23,4 3.704 (2018) 158
Treffendel 35340 18,98 1.279 (2018) 67
Tresbœuf 35343 25,33 1.246 (2018) 49
Treverian 35345 12,08 888 (2018) 74
Escravizado 35346 3,56 211 (2018) 59
Val d'Anast 35168 77,86 3.965 (2018) 51
O pomar 35351 6,87 1.439 (2018) 209
Vern-sur-Seiche 35352 19,7 8.049 (2018) 409
Vezin-le-Coquet 35353 7,86 5.987 (2018) 762
Old-Vy-sur-Couesnon 35355 21,56 1 226 (2018) 57
Vignoc 35356 14.09 1.950 (2018) 138

Artigos relacionados

As demais áreas urbanas do departamento

Notas

  1. As cidades favoritas dos franceses , Le Parisien , 11 de junho de 2013.
  2. página INSEE statistics-locales.insee.fr .
    Caminho: no pequeno mapa da França, guia Departamentos , escolha o departamento e o menu suspenso Seleção de camadas de assistência
  3. "  composição Municipal da área urbana de Rennes  " , INSEE (consultado sobre 08 de agosto de 2008 )
  4. "  Composição municipal da área urbana de Rennes  " , INSEE (consultado a 24 de janeiro de 2015 )