Campeonato Mexicano de Futebol 1978-1979

Primera División
1978-1979 Em geral
Esporte Futebol
Editando 37 th
Datado do Unknown Day 1978
ao Unknown Day 1979

Prêmios
Detentor do título UANL Tigers
Promovido Zacatepec

Navegação

A Primera División 1978 - 1979 é a edição trigésimo sétimo do mexicano Premier League .

Durante este torneio, o Tigres UANL tentou manter o título de campeão do México contra os dezenove melhores clubes mexicanos.

Cada um dos vinte clubes participantes do campeonato enfrentou os outros dezenove duas vezes. Em seguida, o melhor se reuniu em uma fase final no final da temporada.

Apenas duas vagas se classificaram para a Copa dos Campeões da CONCACAF .

Os 20 clubes participantes

Clube Estádio Capacidade Cidade
Club America Estádio Azteca 105.064 México
CF Atlantean Estádio Azteca 105.064 México
Atlético Español Estádio Azteca 105.064 México
CD Cruz Azul Estádio Azteca 105.064 México
UAG Tecos Estádio Tres de Marzo 22.000 Zapopan
Chivas de Guadalajara Jalisco Stadium 56.713 Guadalajara
Universidade de Guadalajara Jalisco Stadium 56.713 Guadalajara
Jalisco Club  (en) Jalisco Stadium 56.713 Guadalajara
FC Leon Estádio Nou Camp 30.000 Leon
CF Monterrey Estádio Tecnológico 33.485 Monterrey
Deportivo Neza  (en) Metropolitano Capacidade desconhecida Nezahualcóyotl
Atlético Potosino  (es) Estádio Plan de San Luis Potosí 20.000 San Luis Potosí
CF Puebla Estádio Cuauhtémoc 42 648 Puebla
Pumas UNAM Estádio Olímpico Universitario 62.214 México
CD Tampico Estádio Tamaulipas 25.000 Tampico
UANL Tigers Estádio Universitario 42.000 San Nicolás de los Garza
Toluca Club Estádio Nemesio Díez 27.000 Toluca
Union de Curtidores  (en) Estádio La Martinica 11.000 Leon
Deportivo Veracruz Estádio Luis de la Fuente 30.000 Veracruz
Zacatepec Estádio Coruco Díaz 16.000 Zacatepec by Hidalgo

Concorrência

A competição ocorreu da seguinte forma:

Fase de qualificação

Durante a fase de qualificação, as vinte equipes competem entre si duas vezes de acordo com um calendário sorteado. As equipes são divididas em quatro grupos de cinco, as duas primeiras equipes de cada grupo são classificadas diretamente para as finais. A classificação é baseada na antiga escala de pontos (vitória em 2 pontos, empate em 1, derrota em 0). O desempate final é baseado nos seguintes critérios:

Classificação geral
Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 CD Cruz Azul 51 38 19 13 6 70 32 +38
2 Tigres UANL (T) 48 38 17 14 7 58 46 +12
3 Pumas UNAM 45 38 17 11 10 77 57 +20
4 Toluca Club 45 38 19 7 12 59 43 +16
5 Atlético Potosino  (es) 45 38 19 7 13 58 55 +3
6 Zacatepec (P) 43 38 15 13 10 55 45 +10
7 CF Puebla 42 38 14 14 10 53 49 +4
8 UAG Tecos 41 38 13 15 10 56 44 +12
9 CF Monterrey 40 38 14 12 12 52 43 +9
10 Club America 37 38 14 9 15 58 49 +9
11 Universidade de Guadalajara 37 38 15 7 16 60 57 +3
12 Atlético Español 36 38 13 10 15 54 62 -8
13 Union de Curtidores  (en) 35 38 12 11 15 54 57 -3
14 CD Tampico 35 38 11 13 14 59 65 -6
15 Chivas de Guadalajara 35 38 11 13 14 43 56 -13
16 CF Atlantean 31 38 9 13 16 51 56 -5
17 FC Leon 31 38 13 7 18 50 67 -17
18 Deportivo Neza  (en) 30 38 10 10 18 35 53 -18
19 Jalisco Club  (en) 28 38 8 12 18 49 67 -18
20 Deportivo Veracruz 23 38 7 9 22 35 83 -48


Fósforos Tabela de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) Nec Panela Alma Atlt Azu Chi Jal Leó Minhas Nariz Cheira mal Tam Tig Para mim Tec Unido Gua Pum Minhoca Zac
Atlético Español 1-1 1-0 3-2 1-1 0-1 1-1 0-3 1-2 4-1 1-0 1-1 3-3 0-3 2-1 5-4 1-2 2-1 4-2 0-1
Atlético Potosino  (es) 0-3 0-2 1-0 3-2 4-0 0-0 1-0 2-1 3-1 2-0 1-0 2-2 2-0 1-1 1-0 1-0 1-4 4-1 2-1
Club America 3-3 1-1 3-1 0-0 0-0 1-0 3-1 4-0 6-1 0-0 2-1 0-1 2-0 1-2 1-0 3-2 0-3 4-2 3-0
CF Atlantean 2-2 4-1 2-1 0-4 2-0 4-1 1-2 0-0 1-1 1-1 2-1 0-1 2-0 0-0 1-2 1-2 1-2 2-1 0-1
CD Cruz Azul 3-0 4-0 3-1 0-0 4-1 3-1 2-2 1-1 1-0 3-0 2-1 3-0 3-2 1-1 3-1 0-0 4-1 5-0 3-1
Chivas de Guadalajara 1-1 1-3 0-0 3-3 0-0 1-1 2-0 2-1 2-1 3-1 2-2 2-0 1-0 1-1 2-0 2-2 1-0 1-0 1-1
Jalisco Club  (en) 1-2 6-4 0-3 2-2 2-1 3-1 1-2 1-2 0-0 0-1 2-2 0-1 1-0 2-2 2-0 2-1 3-2 0-1 1-1
FC Leon 1-3 0-1 0-2 0-2 2-3 2-1 0-3 0-0 2-1 2-1 4-4 1-0 2-3 2-0 3-2 1-1 1-1 4-0 1-2
CF Monterrey 1-0 1-0 1-1 3-1 1-1 3-1 1-0 0-1 1-0 4-1 1-0 0-0 4-0 1-2 1-1 4-1 2-2 5-0 0-2
Deportivo Neza  (en) 2-1 2-0 1-0 2-1 1-0 2-3 1-1 0-1 2-1 0-0 1-1 2-1 0-0 1-1 1-3 2-1 1-2 2-1 2-2
CF Puebla 3-0 4-1 2-1 2-1 0-0 1-1 3-1 3-2 3-1 1-0 1-3 0-2 2-0 1-1 3-3 3-2 1-1 5-1 1-1
CD Tampico 1-1 2-0 3-2 3-2 0-4 1-0 3-3 7-1 2-2 0-1 0-0 0-2 0-1 3-1 0-0 2-1 3-0 0-0 2-3
UANL Tigers 2-1 3-5 3-2 0-0 0-0 1-0 2-2 2-1 1-1 1-0 1-1 3-1 4-1 2-1 1-1 2-1 2-1 5-0 0-0
Toluca Club 4-0 0-0 2-1 2-3 3-1 2-0 2-2 2-0 1-0 3-1 3-0 2-1 2-2 1-0 3-2 0-0 4-0 4-0 1-0
UAG Tecos 0-1 0-1 3-1 1-0 1-0 1-1 4-0 6-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-0 1-2 3-1 2-1 4-3 3-0 1-1
Union de Curtidores  (en) 1-0 2-3 1-1 2-2 2-0 1-0 3-2 1-1 0-0 1-0 2-2 1-2 2-2 1-0 1-2 3-0 2-1 2-1 3-0
Universidade de Guadalajara 1-0 2-1 2-1 2-1 1-1 2-2 3-0 0-1 3-0 2-0 1-1 3-4 1-2 0-3 4-1 2-1 1-2 5-2 2-1
Pumas UNAM 4-1 1-3 2-0 1-1 1-1 4-2 3-1 3-1 2-0 2-0 3-1 8-1 4-2 1-1 2-1 1-1 4-2 1-1 1-1
Deportivo Veracruz 1-3 2-1 2-2 1-1 0-1 2-0 3-1 1-1 1-4 1-0 0-2 1-1 1-1 1-1 0-3 2-0 0-2 1-1 1-0
Zacatepec 1-1 1-1 3-0 2-2 1-2 4-1 1-0 2-1 2-1 1-1 0-1 3-0 4-1 3-1 1-1 3-1 0-2 2-2 2-1
  • Vitória em casa
  • Desenhar
  • Vitória fora
Classificações de qualificação

A qualificação para a "Liguilla" é feita através de grupos regionais. As duas primeiras equipes de cada grupo são classificadas diretamente para as finais.

grupo A

Classificação Clube Pts J Diff
1 CF Monterrey 40 38 +9
2 Club America 37 38 +9
3 Chivas de Guadalajara 35 38 -13
4 CF Atlantean 31 38 -5
5 Deportivo Veracruz 23 38 -48

Grupo C

Classificação Clube Pts J Diff
1 CD Cruz Azul 51 38 +38
2 Toluca Club 45 38 +16
3 CF Puebla 42 38 +4
4 Universidade de Guadalajara 37 38 +3
5 Union de Curtidores  (en) 35 38 -3

Grupo B

Classificação Clube Pts J Diff
1 Pumas UNAM 45 38 +20
2 Atlético Potosino  (es) 45 38 +3
3 CD Tampico 35 38 -6
4 FC Leon 31 38 -17
5 Jalisco Club  (en) 28 38 -18

Grupo D

Classificação Clube Pts J Diff
1 Tigres UANL (T) 48 38 +12
2 Zacatepec (P) 43 38 +10
3 UAG Tecos 41 38 +12
4 Atlético Español 36 38 -8
5 Deportivo Neza  (en) 30 38 -18

A "Liguilla"

As oito equipes qualificadas são divididas em dois grupos de acordo com sua classificação geral, o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo de um lado e os outros quatro do outro.

Os dois primeiros de cada grupo se classificam para a final. Se as duas equipes estiverem empatadas no final do tempo regulamentar, ocorre a prorrogação e a disputa de pênaltis .

Fase de grupos Rankings

grupo A

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 CD Cruz Azul 9 6 4 1 1 8 5 +3
2 Toluca Club 6 6 3 0 3 9 5 +4
3 Club America 6 6 3 0 3 7 6 +1
4 Atlético Potosino  (es) 3 6 1 1 4 5 13 -8

Grupo B

Ranking
Classificação Equipe Pts J G NÃO P Bp Bc Diff
1 Pumas UNAM 8 6 3 2 1 9 6 +3
2 Tigres UANL (T) 8 6 3 2 1 8 7 +1
3 CF Monterrey 6 6 1 4 1 8 8 0
4 Zacatepec (P) 2 6 0 2 4 6 10 -4


Fósforos

grupo A

Tabela de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) Alma Panela Azu Para mim
Club America 0-1 1-0 3-1
Atlético Potosino  (es) 1-2 2-2 0-2
CD Cruz Azul 2-1 2-1 1-0
Toluca Club 1-0 5-0 0-1

Grupo B

Tabela de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) Minhas Tig Pum Zac
CF Monterrey 0-1 1-1 2-1
UANL Tigers 1-1 2-0 2-1
Pumas UNAM 2-2 3-0 1-0
Zacatepec 2-2 1-1 1-2
Final
Primeira perna Pumas UNAM 0: 0 CD Cruz Azul Estádio Olímpico Universitario
Data desconhecida
Jogo de volta CD Cruz Azul 2: 0 Pumas UNAM Estádio Azteca
Data desconhecida
Artilheiros desconhecidos

Revisão do torneio

Rol de honra
Concorrência Vencedora
Primera División CD Cruz Azul
Qualificações Continentais 1979-1980
Copa dos campeões Qualificado
2 nd Fase de qualificação CD Cruz Azul
Pumas UNAM
Promoções e rebaixamentos
Relegado para a Primera División A Deportivo Veracruz
Promovido pela Primera División A CF Atlas

Estatisticas

Notas e referências

  1. O Deportivo Neza  (in) comprou o lugar do FC Laguna no início da temporada.

Veja também

Artigos relacionados

links externos