Campeonatos de Patinação Artística nos Quatro Continentes de 2010

Campeonatos de Patinação Artística nos Quatro Continentes de 2010 Em geral
Esporte patinação artística
Organizador (es) ISU
Editando 12 th
Locais) Jeonju
Datado 25 a 31 de janeiro de 2010
Ensaios 4
Site (s) Hwasan Ice Arena

Navegação

O Campeonato dos Quatro Continentes de 2010 acontecerá de 25 a 31 de janeiro de 2010 na Hwasan Ice Arena em Jeonju , Coreia do Sul .

Qualificações

Os patinadores são elegíveis para o teste se representarem um país membro europeu da International Skating Union ( International Skating Union em inglês) e se tiverem completado 15 anos antes de 1º de julho de 2009 em seu país natal. A competição correspondente para patinadores europeus é o Campeonato Europeu de 2010 . As federações nacionais selecionam seus patinadores com base em seus próprios critérios, mas a União Internacional de Patinação exige uma pontuação mínima de elementos técnicos em uma competição internacional antes do Campeonato dos Quatro Continentes.

Cada nação membro qualificada pode ter até três inscrições por disciplina, independentemente dos resultados da temporada anterior.

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Resultados detalhados para cavalheiros
Adam Rippon Tatsuki Machida Kevin Reynolds
Resultados detalhados para mulheres
Mao Asada Akiko Suzuki Caroline zhang
Resultados detalhados de casais
Zhang Dan / Zhang Hao Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker Meagan Duhamel / Craig Buntin
Resultados detalhados de dança no gelo
Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Allie Hann-McCurdy / Michael Coreno Madison Hubbell / Keiffer Hubbell

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 Canadá 1 1 2 4
1 Estados Unidos 1 1 2 4
3 Japão 1 2 0 3
4 China 1 0 0 1
Total 4 4 4 12

Detalhes da competição

Cavalheiros

Classificação Sobrenome Nação Pontos Programa curto Programa grátis
1 Adam Rippon Estados Unidos 225,78 7 69,56 1 156,22
2 Tatsuki Machida Japão 217,48 6 69,60 2 147,88
3 Kevin Reynolds Canadá 212,99 1 81,60 8 131,39
4 Brandon mroz Estados Unidos 212,68 3 70,88 5 141,80
5 Ryan Bradley Estados Unidos 212,19 8 66,22 3 145,97
6 Song Nan China 209,68 2 72,95 6 136,73
7 Shawn Sawyer Canadá 206,34 10 62,36 4 143,98
8 Wu Jialiang China 203,60 5 70,33 7 133,27
9 Guan Jinlin China 195,66 9 64,60 9 131,06
10 Denis ten Cazaquistão 172,65 4 70,50 14 102,15
11 Joey russell Canadá 171,44 12 57,05 10 114,39
12 Yasuharu Nanri Japão 171,36 11 61,48 11 109,88
13 Abzal Rakimgaliev Cazaquistão 156,91 13 55,91 15 101,00
14 Kim Min-Seok Coreia do Sul 153,09 16 49,49 12 103,60
15 Kento Nakamura Japão 152,69 17 49,24 13 103,45
16 Stephen Li-Chung Kuo  Taipei Chinês 149,96 14 53,80 16 95,16
17 Kevin alves Brasil 130,76 19 41,81 17 88,95
18 Mark Webster Austrália 129,73 15 51,05 19 78,68
19 Matthew Precious Austrália 127,09 18 47,44 18 79,65
20 Wun-Chang Shih  Taipei Chinês 101,87 20 40,53 20 61,34
Patinadores eliminados após programa curto
21 Nicholas fernandez Austrália 21 35,43 NC
22 Charles Shou-San Pao  Taipei Chinês 22 35,10 NC
23 Humberto Contreras México 23 33,27 NC
24 Seo Min Seok Coreia do Sul 24 30,42 NC
25 Hau Yin Lee Hong Kong 25 27,87 NC
26 Hon Lam To Hong Kong 26 27,46 NC
27 Cameron Hems Nova Zelândia 27 25,35 NC

Senhoras

Classificação Sobrenome Nação Pontos Programa curto Programa grátis
1 Mao Asada Japão 183,96 3 57,22 1 126,74
2 Akiko Suzuki Japão 173,72 1 58,88 2 114,84
3 Caroline zhang Estados Unidos 160,78 4 55,10 3 105,68
4 Amanda dobbs Estados Unidos 158,23 2 57,56 5 100,67
5 Haruka Imai Japão 155,29 5 55.06 6 100,23
6 Kwak Min-Jung Coreia do Sul 154,71 7 53,68 4 101,03
7 Amelia Lacoste Canadá 152,45 6 54,46 8 97,99
8 Myriane Samson Canadá 150,90 8 51,60 7 99,30
9 Alexe Gilles Estados Unidos 140,88 9 48,90 9 91,98
10 Diane Szmiett Canadá 140,10 10 48,82 10 91,28
11 Anastasia Gimazetdinova Uzbequistão 134,15 11 46,88 11 87,27
12 Liu Yan China 126,11 12 46,60 13 79,51
13 Kim Chae-Hwa Coreia do Sul 123,91 14 41,34 12 82,57
14 Cheltzie Lee Austrália 119,39 15 40,06 14 79,33
15 Kim na-young Coreia do Sul 109,46 13 44,94 17 64,52
16 Lejeanne Marais África do Sul 103,03 19 34,32 15 68,71
17 Ana Cecilia Cantu México 101,25 17 35,62 16 65,63
18 Crystal Kiang  Taipei Chinês 96,16 16 36,18 19 59,98
19 Melinda wang  Taipei Chinês 95,50 20 33,82 18 61,68
20 Lauren Ko Filipinas 90,77 18 35,22 20 55,55
Skatistas eliminados após o programa curto
21 Xu Binshu China 21 33,82 NC
22 Phoebe Di Tommaso Austrália 22 33,48 NC
23 Tamami Ono Hong Kong 23 33,26 NC
24 Mericien Venzon Filipinas 24 32,92 NC
25 Sandra Khopon Tailândia 25 32,84 NC
26 Mary Ro Reyes México 26 32,76 NC
27 Gracielle Jeanne Tan Filipinas 27 32,22 NC
28 Tiffany Packard Yu Hong Kong 28 30,74 NC
29 Abigail Pietersen África do Sul 29 30,06 NC
30 Chaochih Liu  Taipei Chinês 30 29,92 NC
31 Charissa tansomboon Tailândia 31 29,88 NC
32 Sarah Paw Si Ying Cingapura 32 27,32 NC
33 Taryn Jurgensen Tailândia 33 26,94 NC
34 Priscila Alavez México 34 24,92 NC
35 Elena Rodrigues Brasil 35 24,74 NC
36 Alessia baldo Brasil 36 24,00 NC
37 Tze ching Lee Hong Kong 37 23,48 NC
38 Simone Pastusiak Brasil 38 17,70 NC

Casais

Classificação Sobrenome Nação Pontos programa curto programa grátis
1 Zhang Dan e Zhang Hao China 192,22 1 65,86 1 126,36
2 Keauna McLaughlin e Rockne Brubaker Estados Unidos 170,17 2 64,56 2 105,61
3 Meagan Duhamel e Craig Buntin Canadá 158,02 3 56,90 4 101,12
4 Caitlin Yankowskas e John Coughlin Estados Unidos 157,49 4 56,10 3 101,39
5 Narumi Takahashi e Mervin Tran Japão 151,83 7 53,74 5 98,09
6 Zhang Yue e Wang Lei Canadá 146,60 6 54,16 6 92,44
7 Mylène Brodeur e John Mattatall Canadá 146,31 5 55,94 7 90,37
8 Dong Huibo e Wu Yiming China 136,05 9 48,02 8 88,03
9 Kirsten Moore-Towers e Dylan Moscovitch Canadá 135,76 8 48,76 9 87,00
10 Marissa Castelli e Simon Shnapir Estados Unidos 128,91 10 44,60 10 84,31
11 Amanda Sunyoto-Yang e Darryll Sulindro-Yang  Taipei Chinês 116,49 11 43,42 11 73,07

Dança do gelo

Classificação Sobrenome Nação Pontos dança
imposta
Dança
original
Dança
grátis
1 Kaitlyn Weaver e Andrew Poje Canadá 166,16 1 32,67 1 48,42 1 85,07
2 Allie Hann-McCurdy e Michael Coreno Canadá 159,56 3 29,89 2 48,21 2 81,46
3 Madison Hubbell e Keiffer Hubbell Estados Unidos 154,20 4 29,76 4 46,75 4 77,69
4 Huang Xintong e Zheng Xun China 150,38 2 30/12 3 47,21 7 73,05
5 Madison Chock e Greg Zuerlein Estados Unidos 148,92 5 29,14 5 44,12 5 75,66
6 Kharis Ralph e Asher Hill Canadá 147,38 7 26,57 8 41,80 3 79,01
7 Jane Summersett e Todd Gilles Estados Unidos 144,53 8 25,26 6 43,95 6 75,32
8 Yu Xiaoyang e Wang Chen China 141,55 6 28,16 7 42,48 8 70,91
9 Guan Xueting e Wang Meng China 127,06 9 21,64 9 40,53 9 64,89
10 Danielle Obrien e Gregory Merriman Austrália 115,73 10 12,21 11 33,90 10 60,71
11 Corenne Bruhns e Andrew Lavrik México 106,07 11 17,71 10 34,33 12 54,03
12 Maria Borounov e Evgeni Borounov Austrália 106,03 12 17,22 12 32,32 11 56,49

links externos