Campeonato de Patinação Artística Quatro Continentes 2011

Campeonato de Patinação Artística Quatro Continentes 2011 Em geral
Esporte patinação artística
Organizador (es) ISU
Editando 13 th
Locais) Taipei
Datado 15 a 20 de fevereiro de 2011
Ensaios 4
Site (s) Taipei Arena

Navegação

O Campeonato Quatro Continentes 2011 será realizado de 15 a 20 de fevereiro de 2011 na Arena de Taipei em Taiwan .

Qualificações

Os patinadores são elegíveis para o teste se representarem um país membro europeu da International Skating Union ( International Skating Union em inglês) e se tiverem completado 15 anos antes de 1º de julho de 2010 em seu país de origem. A competição correspondente para patinadores europeus é o Campeonato Europeu de 2011 . As federações nacionais selecionam seus patinadores com base em seus próprios critérios, mas a União Internacional de Patinação exige uma Pontuação de Elementos Técnicos mínima em uma competição internacional antes do Campeonato dos Quatro Continentes.

Pontuação mínima para elementos técnicos

A International Skating Union estipula que as pontuações mínimas devem ser obtidas em uma competição internacional sênior por ela reconhecida durante a temporada atual ou anterior.

Pontuação mínima para elementos técnicos
Disciplinado Programa curto Programa grátis
Cavalheiros 20,00 35,00
Senhoras 15,00 25,00
Casais 17,00 30,00
Dança do gelo 17,00 28,00
As pontuações dos programas curtos e gratuitos podem ser obtidas em diferentes competições.

Número de inscrições por disciplina

Cada nação membro qualificada pode ter até três inscrições por disciplina.

Pódios

Medalhas obtidas
Ensaios Ouro Prata Bronze
Resultados detalhados para cavalheiros
Daisuke takahashi Yuzuru Hanyu Jeremy Abbott
Resultados detalhados para mulheres
Miki Ando Mao Asada Mirai Nagasu
Resultados detalhados de casais
Pang Qing / Tong Jian Meagan Duhamel / Eric Radford Paige Lawrence / Rudi Swiegers
Resultados detalhados de dança no gelo
Meryl Davis / Charlie White Maia Shibutani / Alex Shibutani Vanessa Crone / Paul Poirier

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 Japão 2 2 0 4
2 Estados Unidos 1 1 2 4
3 Canadá 0 1 2 3
4 China 1 0 0 1
Total 4 4 4 12

Detalhes da competição

Cavalheiros

Classificação Sobrenome Nação Pontos Programa curto Programa grátis
1 Daisuke takahashi Japão 244,00 1 83,49 1 160,51
2 Yuzuru Hanyu Japão 228,01 3 76,43 3 151,58
3 Jeremy Abbott Estados Unidos 225,71 2 76,73 4 148,98
4 Takahiko Kozuka Japão 223,52 6 66,25 2 157,27
5 Adam Rippon Estados Unidos 210,01 4 72,71 5 137,30
6 Guan Jinlin China 201,98 9 64,68 6 137,30
7 Armin Mahbanoozadeh Estados Unidos 200,67 5 66,40 9 134,27
8 Wu Jialiang China 199,78 10 63,30 7 136,48
9 Song Nan China 195,13 12 60,47 8 134,66
10 Shawn Sawyer Canadá 192,94 7 65,71 10 127,23
11 Kevin Reynolds Canadá 191,55 8 65,47 11 126,08
12 Misha ge Uzbequistão 182,06 13 58,60 12 123,46
13 Abzal Rakimgaliev Cazaquistão 180,75 11 60,95 13 119,80
14 Joey russell Canadá 171,18 14 57,67 15 113,51
15 Kim Min-Seok Coreia do Sul 168,59 15 53,67 14 114,92
16 Mark Webster Austrália 143,54 16 48,26 16 95,28
17 Jordan Ju  Taipei Chinês 134,33 18 44,37 17 89,96
18 Brendan Kerry Austrália 125,64 17 45,45 19 80,19
19 Wun-Chang Shih  Taipei Chinês 120,96 19 40,36 18 80,60
20 Stephen Li-Chung Kuo  Taipei Chinês 117,96 20 37,82 20 80,14

Senhoras

Classificação Sobrenome Nação Pontos Programa curto Programa grátis
1 Miki Ando Japão 201,34 1 66,58 1 134,76
2 Mao Asada Japão 196,30 2 63,41 2 132,89
3 Mirai Nagasu Estados Unidos 189,46 4 59,78 3 129,68
4 Rachael Flatt Estados Unidos 180,31 3 62,23 4 118,08
5 Alissa czisny Estados Unidos 168,81 5 58,94 5 109,87
6 Cynthia Phaneuf Canadá 163,14 7 55,65 6 107,49
7 Akiko Suzuki Japão 162,59 6 57,64 7 104,95
8 Kwak Min-Jeong Coreia do Sul 147,15 8 50,47 8 96,68
9 Amelia Lacoste Canadá 137,48 9 50,06 9 87,42
10 Cheltzie Lee Austrália 127,90 10 48,72 10 79,18
11 Myriane Samson Canadá 121,20 11 46,33 11 74,87
12 Yun Yea-Ji Coreia do Sul 111,86 12 39,37 12 72,49
13 Geng Bingwa China 104,58 13 39,20 16 65,38
14 Zhu Qiuying China 102,38 16 35,08 15 67,30
15 Lejeanne Marais África do Sul 101,90 19 31,99 13 69,91
16 Kim Chae-Hwa Coreia do Sul 101,79 17 33,76 14 68,03
17 Victoria muniz Costa Rica 99,40 15 35,45 17 63,95
18 Melinda wang  Taipei Chinês 96,15 14 36,51 18 59,64
19 Mimi Tanasorn Chindasook Tailândia 91,54 18 33,73 20 57,81
20 Jaimee Nobbs Austrália 89,93 20 31,94 19 57,99
21 Crystal Kiang  Taipei Chinês 86,60 21 31,89 21 54,71
22 Mericien Venzon Filipinas 84,17 22 30,64 22 53,53
23 Melanie Swang Tailândia 82,08 23 29,50 23 52,58
24 Chaochih Liu  Taipei Chinês 78,28 24 28,52 24 49,76
Skatistas eliminados após o programa curto
25 Tiffany Packard Yu Hong Kong 25 27,51 NC
26 Brittany lau Cingapura 26 26,61 NC
27 Taryn Jurgensen Tailândia 27 26,28 NC
28 Reyna Hamui México 28 23,73 NC
29 Mary Ro Reyes México 29 22,22 NC

Casais

Classificação Sobrenome Nação Pontos programa curto programa grátis
1 Pang Qing / Tong Jian China 199,45 1 71,41 1 128,04
2 Meagan Duhamel / Eric Radford Canadá 181,79 3 59,92 2 121,87
3 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Canadá 171,73 2 59,98 4 111,75
4 Caitlin Yankowskas / John Coughlin Estados Unidos 166,97 4 55,25 5 111,72
5 Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch Canadá 166,22 5 54,41 3 111,81
6 Amanda Evora / Mark Ladwig Estados Unidos 157,30 6 52,23 6 105,07
7 Narumi Takahashi / Mervin Tran Japão 152,63 8 50,25 7 102,38
8 Mary Beth Marley / Rockne Brubaker Estados Unidos 144,46 10 45,60 8 98,86
9 Zhang Yue / Wang Lei China 138,93 7 50,61 10 88,32
10 Dong Huibo / Wu Yiming China 135,10 9 46,41 9 88,69

Dança do gelo

Classificação Sobrenome Nação Pontos Dança curta Dança grátis
1 Meryl Davis / Charlie White Estados Unidos 172,03 2 69,01 1 103,02
2 Maia Shibutani / Alex Shibutani Estados Unidos 155,38 4 62,04 2 93,34
3 Vanessa Crone / Paul Poirier Canadá 151,83 5 61,66 3 90,17
4 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canadá 151,14 3 65,45 4 85,69
5 Madison Chock / Greg Zuerlein Estados Unidos 142,44 6 57,14 5 85,30
6 Huang Xintong / Zheng Xun China 130,29 7 52,93 6 77,36
7 Yu Xiaoyang / Wang Chen China 125,75 8 50,58 7 75,17
8 Guan Xueting / Wang Meng China 106,26 9 42,77 8 63,49
9 Danielle O'Brien / Gregory Merriman Austrália 104,69 10 42,67 9 62,02
10 Corenne Bruhns / Benjamin Westenberger México 88,55 11 40,68 10 47,87
11 Maria Borunov / Evgeni Borunov Austrália 72,23 12 28,52 11 43,71
Abandono Tessa Virtue / Scott Moir Canadá 1 69,40

links externos