Grande Prêmio da Europa de Motociclismo de 2020

Grande Prêmio da Europa de Motociclismo de 2020
Detalhes da corrida
Raça n o  12/14 do
Campeonato Mundial de Velocidade de moto em 2020
Datado 8 de novembro de 2020
Localização Valência
O circuito Circuito de valencia
Distância 2,489 mi / 4,005 km
MotoGP
Primeira posição Pol Espargaró
1 min 40 s 434
Volta mais rápida Brad Binder
1:31 884
Vencedora Joan mir
Segundo Alex Rins
Terceiro Pol Espargaró
Moto2
Primeira posição Xavi Virgin
1:38 936
Volta mais rápida Héctor Garzó
1 min 35 s 584
Vencedora Marco Bezzecchi
Segundo Jorge Martín
Terceiro Remy Gardner
Moto3
Primeira posição John McPhee
1:52:25
Volta mais rápida Albert Arenas
1 min 39 s 030
Vencedora Raul Fernandez  (en)
Segundo Sergio García  (en)
Terceiro Ai Ogura


O 2020 Grande Prêmio da Europa de Motociclismo é a décima terceira rodada do Campeonato Mundial de MotoGP de 2020 , a décima segunda da categoria MotoGP.

Esta 6 ª edição do Grande Prémio de Motos Europeia vai ter lugar de 6 a8 de novembrono Circuito de Valence Ricardo Tormo em Valência . A corrida foi adicionada ao calendário devido à pandemia Covid-19, o Grande Prêmio da Europa de Motociclismo não acontecia desde 1996.

Ranking de MotoGP

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 36 Joan mir Suzuki 27 41: 37.297 5 25
2 42 Alex Rins Suzuki 27 +0,651 2 20
3 44 Pol Espargaró KTM 27 +1.203 1 16
4 30 Takaaki Nakagami Honda 27 +2.194 3 13
5 88 Miguel Oliveira KTM 27 +8,046 7 11
6 43 Jack Miller Ducati 27 +8,755 6 10
7 33 Pasta de Brad KTM 27 +10.137 10 9
8 4 Andrea Dovizioso Ducati 27 +10,801 12 8
9 5 Johann zarco Ducati 27 +11.550 4 7
10 9 Danilo Petrucci Ducati 27 +16,803 18 6
11 21 Franco Morbidelli Yamaha 27 +17.617 8 5
12 6 Stefan Bradl Honda 27 +24.350 13 4
13 12 Maverick Vinales Yamaha 27 +25,403 21 3
14 20 Fabio Quartararo Yamaha 27 +39.639 11 2
Ab. 32 Lorenzo Savadori Aprilia 25 Abandono 19
Ab. 73 Álex Marquez Honda 23 Acidente 14
Ab. 53 Tito Rabat Ducati 13 Quebra Mecânica 20
Ab. 63 Francesco Bagnaia Ducati 5 Acidente 16
Ab. 35 Cal Crutchlow Honda 5 Acidente 15
Ab. 46 Valentino Rossi Yamaha 4 Problema de motor 17
Ab. 41 Aleix Espargaró Aprilia 0 Acidente 9
Relatório oficial

Ranking da Moto2

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 72 Marco Bezzecchi Kalex 25 40: 06.441 5 25
2 88 Jorge Martín Kalex 25 +1.941 6 20
3 87 Remy Gardner Kalex 25 +3.553 4 16
4 33 Enea Bastianini Kalex 25 +4,494 15 13
5 7 Lorenzo Baldassarri Kalex 25 +4.648 8 11
6 10 Luca Marini Kalex 25 +5,142 7 10
7 40 Héctor Garzó Kalex 25 +5,224 9 9
8 11 Nicolò Bulega Kalex 25 +8,104 10 8
9 97 Xavi Virgo Kalex 25 +8,746 1 7
10 9 Jorge Navarro Acelerar 25 +11.930 19 6
11 44 Aron Canet Acelerar 25 +12,451 20 5
12 45 Tetsuta Nagashima Kalex 25 +13.209 22 4
13 23 Marcel Schrötter Kalex 25 +13.585 16 3
14 64 Bo bendsneyder NTS 25 +15.528 14 2
15 62 Stefano Manzi MV Agusta 25 +19,284 21 1
16 42 Marcos Ramírez Kalex 25 +20,085 27
17 57 Edgar Pons Kalex 25 +21.512 23
18 27 Andi Farid Izdihar Kalex 25 +22.965 12
19 12 Thomas Lüthi Kalex 25 +24,769 13
20 19 Lorenzo Dalla Porta Kalex 25 +34,173 25
21 99 Kasma Daniel Kalex 25 +44.355 24
22 74 Piotr Biesiekirski NTS 25 +59.450 28
Ab. 22 Sam lowes Kalex 18 Acidente 3
Ab. 35 Somkiat Chantra Kalex 9 Acidente 26
Ab. 24 Simone corsi MV Agusta 5 Acidente 18
Ab. 21 Fabio Di Giannantonio Acelerar 2 Acidente 11
Ab. 16 Joe Roberts Kalex 1 Acidente 2
Ab. 55 Hafizh Syahrin Acelerar 1 Acidente 17
DNS 37 Augusto Fernandez Kalex Não no começo
DNS 96 Jake Dixon Kalex Não no começo
Relatório oficial

Ranking Moto3

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 25 Raul Fernandez  (en) KTM 23 38: 29.140 2 25
2 11 Sergio García  (en) Honda 23 +0,703 7 20
3 79 Ai Ogura Honda 23 +1,005 8 16
4 14 Tony Arbolino Honda 23 +1,037 17 13
5 40 Darryn Binder KTM 23 +13.392 9 11
6 99 Carlos Tatay KTM 23 +13.424 13 10
7 82 Stefano Nepa KTM 23 +16.719 24 9
8 52 Jeremy Alcoba Honda 23 +16.824 29 8
9 12 Filip Salač Honda 23 +16.964 15 7
10 71 Ayumu Sasaki KTM 23 +17.088 26 6
11 54 Riccardo Rossi KTM 23 +17.344 6 5
12 16 Andrea Migno KTM 23 +17,467 11 4
13 55 Romano Fenati Husqvarna 23 +17.589 16 3
14 53 Deniz Öncü KTM 23 +18.191 27 2
15 2 Gabriel rodrigo Honda 23 +18.358 12 1
16 6 Ryusei Yamanaka Honda 23 +18,441 30
17 92 Yuki kunii Honda 23 +19.128 18
18 50 Jason dupasquier KTM 23 +19.583 20
19 9 Davide Pizzoli KTM 23 +27,457 23
20 70 Barry Baltus KTM 23 +27.836 22
21 73 Maximilian Kofler KTM 23 +31,328 21
22 89 Khairul Idham Pawi Honda 23 +31,661 25
23 13 Celestino Vietti KTM 23 +1: 20.533 3
Ab. 23 Niccolò Antonelli Honda 16 Acidente 31
Ab. 27 Kaito Toba KTM 16 Perda de potência 10
Ab. 24 Tatsuki Suzuki Honda 13 Acidente 19
Ab. 7 Dennis Foggia Honda 13 Acidente 14
Ab. 5 Jaume Masia Honda 9 Acidente 28
Ab. 17 John McPhee Honda 4 Acidente 1
Ab. 21 Alonso Lopez Husqvarna 2 Acidente 5
DSQ 75 Albert Arenas KTM 10 Bandeira preta 4
Relatório oficial

Notas e referências

  1. Penalidade no início da box.
  2. na grade de 3 casas.