Grande Prêmio da Malásia de Motociclismo de 1995

Grande Prêmio da Malásia de Motociclismo de 1995
Detalhes da corrida
Raça n o  2/13 do
campeonato mundial de velocidade moto 1995
Datado 2 de abril de 1995
Localização Shah Alam
O circuito Circuito Shah Alam
Distância 2.294 mi / 3,693 km
500  cm 3
Primeira posição Mickael doohan
Volta mais rápida Mickael doohan
Vencedora Mickael doohan
Segundo Beattie daryl
Terceiro Alex Criville
250  cm 3
Primeira posição Max Biaggi
Volta mais rápida Max Biaggi
Vencedora Max Biaggi
Segundo Tetsuya Harada
Terceiro Tadayuki Okada
125  cm 3
Primeira posição Haruchika Aoki
Volta mais rápida Stefano Perugini
Vencedora Garry McCoy
Segundo Stefano Perugini
Terceiro Akira Saito

O Grande Prêmio da Malásia de Motociclismo de 1995 é a segunda rodada do Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidade de 1995 . A competição aconteceu em2 de abril de 1995no circuito de Shah Alam . Esta é a 5 ª  edição do Grande Prémio da Malásia de Motociclismo .

Classificação final 500 cm 3

Pos Piloto Construtor Tempo / Desvio Pontos
1 Mickael doohan Honda 47 min 54 s 380 25
2 Beattie daryl Suzuki +6 s 799 20
3 Alex Criville Honda +10 s 107 16
4 Kevin schwantz Suzuki +14 s 144 13
5 Alberto Puig Honda +15 s 238 11
6 Alex Barros Honda +15 s 304 10
7 Shinichi itoh Honda +15 s 536 9
8 Loris Reggiani Aprilia +17 s 976 8
9 Juan Borja ROC Yamaha +55 s 786 7
10 Bernard garcia ROC Yamaha +56 s 144 6
11 Frédéric Protat ROC Yamaha +1 min 22 s 200 5
12 Cristiano Migliorati Harris Yamaha +1 min 26 s 909 4
13 Marc Garcia ROC Yamaha +1 min 51 s 774 3
14 Jeremy Mcwilliams Yamaha +1 turno 2
15 Andrew Stroud ROC Yamaha +1 turno 1
16 Bernard Haenggeli ROC Yamaha +1 turno
17 Bruno Bonhuil ROC Yamaha +1 turno
18 Jamie Robinson Harris Yamaha +1 turno
19 Jean-Pierre Jeandat Padgett kawasaki +1 turno
Abd. Eugene McManus Harris Yamaha Abandono
Abd. Norifumi Abe Yamaha Abandono
Abd. Neil Hodgson ROC Yamaha Abandono
Abd. Luca Cadalora Yamaha Abandono
Abd. Laurent Naveau ROC Yamaha Abandono
Abd. Adrien Bosshard ROC Yamaha Abandono
Abd. Scott Gray ROC Yamaha Abandono
Abd. Sean Emmett Harris Yamaha Abandono
Abd. James Haydon Yamaha Abandono
Abd. Loris Capirossi Honda Abandono

Classificação final 250 cm 3

Pos Piloto Construtor Tempo / Desvio Pontos
1 Max Biaggi Aprilia 45:27:29 25
2 Tetsuya Harada Yamaha +5 s 084 20
3 Tadayuki Okada Honda +5 s 821 16
4 Ralf Waldmann Honda +9 s 188 13
5 Jean-Philippe Ruggia Honda +9 s 374 11
6 Jean-Michel Bayle Aprilia +34 s 638 10
7 Nobuatsu Aoki Honda +37 s 606 9
8 Luis d'Antin Honda +40 s 350 8
9 Kenny roberts jr Yamaha +40 s 612 7
10 Olivier Jacque Honda +43 s 993 6
11 Jurgen van den Goorbergh Honda +55 s 397 5
12 Eskil Suter Aprilia +1 min 02 s 421 4
13 José luis cardoso Aprilia +1 min 05 s 033 3
14 Patrick van den Goorbergh Aprilia +1: 08 484 2
15 Olivier Petrucciani Aprilia +1 min 12 s 802 1
16 Adolf Stadler Aprilia +1 min 13 s 848
17 Jurgen Fuchs Honda +1: 14: 03
18 Takeshi Tsujimura Honda +1 min 19 s 112
19 Davide Bulega Honda +1 min 24 s 717
20 Sadanori Hikita Honda +1 min 24 s 720
21 Regis Laconi Honda +1 turno
22 Gregorio Lavilla Honda +1 turno
23 Bernd Kassner Aprilia +1 turno
24 Padre riba Aprilia +1 turno
Abd. Luis maurel Honda Abandono
Abd. Miguel Angel Castilla Yamaha Abandono
Abd. Shahrun Nizam Yamaha Abandono
Abd. Niall Mackenzie Aprilia Abandono
Abd. Doriano Romboni Honda Abandono

Classificação final 125 cm 3

Pos Piloto Construtor Tempo / Desvio Pontos
1 Garry McCoy Honda 21:18 350 12,5
2 Stefano Perugini Aprilia +0 s 427 10
3 Akira Saito Honda + 6 s 334 s 8
4 Herri Torrontegui Honda +9 s 810 6,5
5 Andrea Ballerini Aprilia +10 s 295 5,5
6 Takehiro yamamoto Honda +10 s 584 5
7 Dirk Raudies Honda +14 s 784 4,5
8 Tomoko Igata Honda +15 s 184 4
9 Gabriele Debbia Yamaha +22 s 437 3,5
10 Kazuto Sakata Aprilia +29 s 399 3
11 Gianluigi Scalvini Aprilia +30 s 996 2,5
12 Hideyuki Nakajo Honda +37 s 644 2
13 Ken miyasaka Honda +37 s 984 1,5
14 Stefan Prein Yamaha +55 s 686 1
15 Masaki tokudome Aprilia +1 min 04 s 524 0,5
16 Chee Kieong Soong Yamaha +1 min 05 s 831
17 Peter Öttl Aprilia +1 min 11 s 598
18 Haruchika Aoki Honda +1 min 11 s 758
19 Oliver Koch Aprilia +1: 29: 36
20 Jorge martinez Yamaha +1 min 30 s 169
21 Noboru Ueda Honda +1 min 30 s 463
22 Tetsu Ito Honda +1 min 30 s 780
23 Emilio Alzamora Honda +1: 53: 02
24 Tomomi manako Honda +1 turno
25 Hiroyuki kikuchi Honda +1 turno
26 Ivan Cremonini Honda +1 turno
Abd. Yoshiaki Katoh Yamaha Abandono
Abd. Armando Lopez Aprilia Abandono
Abd. Stefan Kurfiss Yamaha Abandono
Abd. Loek Bodelier Aprilia Abandono
Abd. Manfred Geissler Aprilia Abandono

links externos

Notas e referências

  1. A corrida foi interrompida após 12 voltas devido à chuva; como resultado, apenas metade dos pontos foram atribuídos.