Grande Prêmio da Malásia de Motociclismo 2013

Grande Prêmio da Malásia de Motociclismo 2013
Detalhes da corrida
Corrida n o  15/18 de
velocidade de motocicleta do Campeonato Mundial em 2013
Datado 11 de outubro - 13 de outubro de 2013
Localização Sepang
O circuito Circuito Internacional de Sepang
Distância 3.440 mi / 5.543 km
MotoGP
Primeira posição Marc Marquez
2 min 00 s 011
Volta mais rápida Marc Marquez
2:01:41
Vencedora Dani Pedrosa
Segundo Marc Marquez
Terceiro Jorge Lorenzo
Moto2
Primeira posição Esteve Rabat
2:07:06
Volta mais rápida Mika Kallio
2:07 959
Vencedora Esteve Rabat
Segundo Pol Espargaro
Terceiro Thomas luthi
Moto3
Primeira posição Luis Salom
2:13:86
Volta mais rápida Miguel Oliveira
2:14:33
Vencedora Luis salom
Segundo Alex Rins
Terceiro Miguel Oliveira

O Grande Prêmio da Malásia de Motociclismo de 2013 é a décima quinta rodada do Campeonato Mundial de Velocidade de Motocicleta de 2013 .

A competição aconteceu de 11 a 13 de outubro de 2013 no Circuito Internacional de Sepang .

Esta é a 23 ª  edição do Grande Prémio da Malásia de Motociclismo .

Resultado de MotoGP

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 26 Dani Pedrosa Honda 20 40:45 191 5 25
2 93 Marc Marquez Honda 20 +2 s 757 1 20
3 99 Jorge Lorenzo Yamaha 20 +6 s 669 4 16
4 46 Valentino Rossi Yamaha 20 +10 s 351 2 13
5 19 Alvaro Bautista Honda 20 +22 s 149 6 11
6 35 Cal Crutchlow Yamaha 20 +22 s 301 3 10
7 38 Bradley Smith Yamaha 20 +30 s 864 7 9
8 4 Andrea Dovizioso Ducati 20 +45 s 111 8 8
9 41 Aleix Espargaro ARTE 20 +59 s 264 9 7
10 68 Yonny Hernandez Ducati 20 +1 min 01 s 417 16 6
11 7 Hiroshi Aoyama FTR 20 +1 min 03 s 665 15 5
12 14 Randy de Puniet ARTE 20 +1 min 14 s 256 17 4
13 71 Claudio Corti FTR Kawasaki 20 +1 min 21 s 603 13 3
14 8 Hector Barbera FTR 20 +1 min 27 s 976 14 2
15 5 Colin Edwards FTR Kawasaki 20 +1 min 29 s 442 12 1
16 9 Danilo Petrucci Ioda-Suter 20 +1 min 29 s 551 19
17 23 Luca Scassa ARTE 20 +1 min 47 s 930 20
18 67 Bryan olhando FTR Honda 20 +1 min 52 s 927 21
Ab. 70 Michael Laverty ARTE 12 Acidente 18
Ab. 52 Lukas Pesek Ioda-Suter 11 Abandono 22
Ab. 69 Nicky Hayden Ducati 8 Abandono 11
Ab. 50 Damian Cudlin PBM 7 Abandono 23
Ab. 29 Andrea Iannone Ducati 6 Abandono 10
Resultados Oficiais de MotoGP

Resultado da Moto2

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 80 Esteve Rabat Kalex 12 25:45 411 1 25
2 40 Pol Espargaro Kalex 12 +1 s 563 3 20
3 12 Thomas luthi Suter 12 +2 s 910 2 16
4 36 Mika kallio Kalex 12 +4 s 814 5 13
5 77 Dominique Aegerter Suter 12 +7 s 352 11 11
6 5 Johann zarco Suter 12 +9 s 790 4 10
7 45 Scott Redding Kalex 12 +9 s 840 10 9
8 30 Takaaki Nakagami Kalex 12 +11 s 894 6 8
9 81 Jordi Torres Suter 12 +12 s 302 9 7
10 60 Julián Simón Kalex 12 +15 s 524 17 6
11 3 Simone corsi Acelerar 12 +16 s 190 15 5
12 52 Danny Kent Tecnologia 3 12 +25 s 191 16 4
13 95 Anthony West Acelerar 12 +25 s 982 23 3
14 88 Ricard Cardus Acelerar 12 +26 s 040 21 2
15 23 Marcel Schrotter Kalex 12 +26 s 380 12 1
16 55 Hafizh Syahrin Kalex 12 +29 s 369 18
17 96 Louis Rossi Tecnologia 3 12 +30 s 154 22
18 8 Gino rea Acelerar 12 +35 s 653 25
19 18 Nicolas Terol Suter 12 +35 s 723 14
20 92 Alex Marinelarena Kalex 12 +36 s 012 24
21 44 Steven odendaal Acelerar 12 +40 s 132 29
22 25 Azlan Shah Moriwaki 12 +40 s 457 27
23 7 Doni Tata Pradita Suter 12 +50 s 037 28
24 10 Thitipong Warokorn Suter 12 +54 s 131 30
25 97 Rafid Topan Sucipto Acelerar 12 +54 s 451 33
Ab. 11 Sandro Cortese Kalex 11 Abandono 13
Ab. 54 Mattia Pasini Acelerar 9 Abandono 19
Ab. 15 Alex De Angelis Acelerar 0 Abandono 7
Ab. 19 Xavier Simeon Kalex 0 Abandono 8
NC 49 Axel Pons Kalex 0 Não no começo 20
NC 46 Decha Kraisart Tecnologia 3 0 Não no começo 26
NC 62 Fadli Immammuddin Motobi 0 Não no começo 31
NC 21 Zaqhwan Zaidi Suter 0 Não no começo 32
NC 34 Ezequiel Iturrioz Kalex 0 Não no começo 34
Resultados oficiais da Moto2

Resultado da Moto3

Pos Num Piloto Motocicleta Passeios Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 39 Luis salom KTM 18 40:42 441 1 25
2 42 Alex Rins KTM 18 +0 s 069 6 20
3 44 Miguel Oliveira Mahindra 18 +0 s 408 4 16
4 12 Álex Marquez KTM 18 +0 s 782 5 13
5 25 Maverick Vinales KTM 18 +1 s 055 9 11
6 8 Jack Miller FTR Honda 18 +1 s 077 7 10
7 10 Alexis Masbou FTR Honda 18 +5 s 016 2 9
8 94 Jonas Folger Kalex KTM 18 +6 s 277 10 8
9 5 Romano Fenati FTR Honda 18 +6 s 952 13 7
10 65 Philipp Öttl Kalex KTM 18 +10 s 962 12 6
11 41 Pasta de Brad Mahindra 18 +11 s 096 21 5
12 31 Niklas Ajo KTM 18 +21 s 012 14 4
13 84 Jakub Kornfeil Kalex KTM 18 +29 s 443 11 3
14 32 Isaac Viñales FTR Honda 18 +31 s 541 17 2
15 22 Ana carrasco KTM 18 +31 s 579 19 1
16 4 Francesco Bagnaia FTR Honda 18 +31 s 695 32
17 17 John McPhee FTR Honda 18 +32 s 058 20
18 11 Livio Loi Kalex KTM 18 +32 s 469 15
19 61 Arthur sissis KTM 18 +34 s 809 18
20 21 Luca Amato Mahindra 18 +35 s 240 28
21 58 Juan Francisco Guevara TSR Honda 18 +35 s 572 29
22 29 Hyuga Watanabe FTR Honda 18 + 37s 079 27
23 77 Lorenzo Baldassarri FTR Honda 18 +41 s 482 26
24 57 Eric Granado Kalex KTM 18 +1 min 01 s 040 16
Ab. 23 Niccolò Antonelli FTR Honda 7 Acidente 3
Ab. 3 Matteo ferrari FTR Honda 7 Abandono 23
Ab. 7 Efrén Vázquez Mahindra 7 Abandono 8
Ab. 9 Toni Finsterbusch Kalex KTM 5 Acidente 24
Ab. 79 Aizat Malik KTM 3 Acidente 31
Ab. 80 Hafiq Azmi KTM 1 Acidente 30
Ab. 89 Alan Techer TSR Honda 0 Acidente 22
Ab. 53 Jasper iwema Kalex KTM 0 Acidente 25
NC 63 Zulfahmi Khairuddin KTM Ferido
NC 19 Alessandro tonucci FTR Honda Ferido
NC 66 Florian Alt Kalex KTM Ferido
Resultados oficiais da Moto3