Grande Prêmio de Motociclismo da República Tcheca de 2004

Grande Prêmio de Motociclismo da República Tcheca de 2004
Detalhes da corrida
Raça n o  10/16 do
Campeonato Mundial de Velocidade de moto em 2004
Datado 20 a22 de agosto de 2004
Localização Brno
O circuito Circuito Masaryk
Distância 3.357 mi / 5,403 km
MotoGP
Primeira posição Sete Gibernau 2:09
782
Volta mais rápida Alex Barros
1:59:30
Vencedora Sete Gibernau
Segundo Valentino Rossi
Terceiro Max Biaggi
250  cm 3
Primeira posição Sebastián Porto
2:14:26
Volta mais rápida Daniel Pedrosa
2:03 332
Vencedora Sebastián Porto
Segundo Randy de Puniet
Terceiro Daniel Pedrosa
125  cm 3
Primeira posição Marco Simoncelli
2:24:45
Volta mais rápida Steve Jenkner
2 min 08.891
Vencedora Jorge Lorenzo
Segundo Andrea Dovizioso
Terceiro Roberto Locatelli

O Grande Prêmio da República Tcheca de 2004 é a décima rodada da temporada de 2004 do Campeonato Mundial de Velocidade de Moto . Aconteceu no circuito de Masaryk de 20 a22 de agosto de 2004. Esta é a 12 ª  edição do Grand Prix da República Checa motocicleta .

Classificação final de MotoGP

Pos. Piloto Construtor Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 Sete Gibernau Honda 44:03 480 1 25
2 Valentino Rossi Yamaha +3 s 514 3 20
3 Max Biaggi Honda +4 s 330 8 16
4 Makoto Tamada Honda +16 s 257 17 13
5 Loris Capirossi Ducati +17 s 930 9 11
6 Carlos checa Yamaha +21 s 181 6 10
7 Colin Edwards Honda +22 s 471 5 9
8 Norifumi Abe Yamaha +31 s 079 13 8
9 Marco melandri Yamaha +31 s 158 11 7
10 Kenny roberts jr Suzuki +31 s 625 16 6
11 Neil Hodgson Ducati +34 s 094 12 5
12 Shinya Nakano Kawasaki +54 s 124 25 4
13 Alex hofmann Kawasaki +54 s 288 26 3
14 Jeremy Mcwilliams Aprilia +57 s 471 15 2
15 Nobuatsu Aoki Próton +1 min 18 s 515 22 1
16 Andrew Pitt Moriwaki +1 min 18 s 691 20
17 Michel Fabrizio Harris WCM +1 min 53 s 138 18
Abd. James Ellison Harris WCM Abandono 24
Abd. Troy Bayliss Ducati Abandono 4
Abd. Ruben xaus Ducati Abandono 10
Abd. Nicky Hayden Honda Abandono 7
Abd. Alex Barros Honda Abandono 2
Abd. John hopkins Suzuki Abandono 21
Abd. Gregorio Lavilla Suzuki Abandono 23

Classificação final 250 cm 3

Pos Piloto Construtor Tempo / Desvios Rack de arame Pontos
1 Sebastian porto Aprilia 42:03 061 1 25
2 Randy de Puniet Aprilia +4 s 309 11 20
3 Daniel Pedrosa Honda +10 s 919 13 16
4 Anthony West Aprilia +13 s 792 12 13
5 Toni Elías Honda +14 s 132 7 11
6 Roberto Rolfo Honda +21 s 170 5 10
7 Hiroshi Aoyama Honda +22 s 040 8 9
8 Davies Chaz Aprilia +33 s 426 19 8
9 Manuel Poggiali Aprilia +48 s 326 17 7
10 Héctor Faubel Aprilia +1 min 03 s 461 25 6
11 Dirk Heidolf Aprilia +1 min 03 s 800 23 5
12 Comerciante hugo Aprilia +1 min 04 s 132 22 4
13 Gregory Leblanc Aprilia +1 min 04 s 630 27 3
14 Jakub Smrž Honda +1 min 10 s 960 16 2
15 Joan Olive Aprilia +1 min 11 s 432 26 1
16 Naoki Matsudo Yamaha +1 min 23 s 168 10
17 Johann Stigefelt Aprilia +1 min 24 s 665 18
18 Radomil Rous Aprilia +1 min 33 s 030 24
19 Henk vd Lagemaat Aprilia +1 turno 30
Abd. Klaus Nohles Aprilia Abandono 28
Abd. Alex De Angelis Aprilia Abandono 3
Abd. Taro Sekiguchi Yamaha Abandono 31
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Abandono 4
Abd. Gabor Talmacsi Yamaha Abandono 29
Abd. Alex Baldolini Aprilia Abandono 15
Abd. Fonsi Nieto Aprilia Abandono 2
Abd. Eric Bataille Honda Abandono 20
Abd. Erwan Nigon Yamaha Abandono 21
Abd. Arnaud Vincent Aprilia Abandono 9
Abd. Valerio Anghetti Aprilia Abandono 32
Abd. Alex Debon Honda Abandono 14
Abd. Franco Battaini Aprilia Abandono 6

Classificação final 125 cm 3

Pos Piloto Construtor Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 Jorge Lorenzo Derbi 41:19 475 4 25
2 Andrea Dovizioso Honda +0 s 036 2 20
3 Roberto Locatelli Aprilia +0 s 146 25 16
4 Pablo Nieto Aprilia +0 s 186 26 13
5 Gino Borsoi Aprilia +1 s 105 10 11
6 Steve Jenkner Aprilia +1 s 197 13 10
7 Héctor Barberá Aprilia +1 s 579 24 9
8 Mirko Giansanti Aprilia +1 s 587 14 8
9 Simone corsi Honda +12 s 488 7 7
10 Julián Simón Aprilia +12 s 523 3 6
11 Robbin prejudica Honda +15 s 947 12 5
12 Andrea Ballerini Aprilia +16 s 087 11 4
13 Álvaro Bautista Aprilia + 16s 186 16 3
14 Mattia Pasini Aprilia +25 s 084 23 2
15 Fabrizio Lai Gilera +28 s 271 19 1
16 Michael resgatador KTM +28 s 329 18
17 Stefano Perugini Gilera +33 s 895 31
18 Thomas Lüthi Honda +37 s 754 21
19 Marco simoncelli Aprilia +44 s 541 1
20 Dario Giuseppetti Honda +46 s 827 33
21 Lorenzo Zanetti Honda +55 s 405 8
22 Tomoyoshi koyama Yamaha +55 s 445 15
23 Vesa Kallio Aprilia +55 s 658 38
24 Mike Di Meglio Aprilia +59 s 020 27
25 Georg Frohlich Honda +1 min 24 s 084 36
26 Raymond Schouten Honda +1: 53: 07 35
27 Patrik Vostarek Honda +2: 14: 14 34
28 Marketa Janakova Honda +1 turno 32
Abd. Sergio Gadea Aprilia Abandono 20
Abd. Jordi Carchano Aprilia Abandono 29
Abd. Vaclav Bittman Honda Abandono 30
Abd. Lukas Pesek Honda Abandono 9
Abd. Imre Tóth Aprilia Abandono 22
Abd. Gabor Talmacsi Malaguti Abandono 5
Abd. Mika kallio KTM Abandono 17
Abd. Manuel Manna Malaguti Abandono 37
Abd. Casey stoner KTM Abandono 6
Abd. Gioele Pellino Aprilia Abandono 28
Abd. Angel Rodriguez  (en) Derbi Abandono 39

links externos