Lista dos concelhos de Drôme

Esta página lista os municípios do departamento francês de Drôme . O Drôme inclui 364 municípios em1 ° de janeiro de 2020.

Lista de municípios

Municípios atuais

A tabela a seguir apresenta a lista de municípios, especificando seu código INSEE , código postal principal, distrito, cantão, composição das principais estruturas intermunicipais, área e população, de acordo com dados do INSEE do censo de 2017.

Lista dos 364 concelhos do departamento de Drôme em 1 ° de janeiro de 2021
Sobrenome Código
INSEE
Código postal Borough Cantão Intercomunalidade Área
(km 2 )
População
(último pop. Legal )
Densidade
(hab./km 2 )
Editar
Valence
(prefeitura)
26362 26.000 Valência Valence-1
Valence-2
Valence-3
Valence-4
Valence Romans Agglo 36,69 64.726 (2018) 1.764
Albon 26002 26140 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 25,62 1.965 (2018) 77
Aleyrac 26003 26770 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 6,65 49 (2018) 7,4
Alixan 26004 26300 Valência Bourg-de-Péage Valence Romans Agglo 28,28 2.503 (2018) 89
Allan 26005 26780 Nyons Montelimar-2 Aglomeração Montélimar 28,81 1.737 (2018) 60
Allex 26006 26400 Morrer Loriol-sur-Drome CC do Val de Drôme 20,17 2.508 (2018) 124
Ambonil 26007 26800 Morrer Loriol-sur-Drome CC do Val de Drôme 1,23 106 (2018) 86
Ancona 26008 26200 Nyons Montelimar-1 Aglomeração Montélimar 1,59 1.356 (2018) 853
Andancette 26009 26140 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 5,98 1.346 (2018) 225
Anneyron 26010 26140 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 36,23 4.047 (2018) 112
Aouste-sur-Sye 26011 26400 Morrer Crista CC de Crestois e o país de Saillans 17,98 2.537 (2018) 141
Arnayon 26012 26470 Morrer The Diois CC du Diois 19,45 23 (2018) 1,2
Arpavon 26013 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 13,45 78 (2018) 5,8
Arthemonay 26014 26260 Valência Drome das colinas CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 5,70 588 (2018) 103
Aubenasson 26015 26340 Morrer The Diois CC de Crestois e o país de Saillans 6,69 77 (2018) 12
Aubres 26016 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 20,27 419 (2018) 21
Aucelon 26017 26340 Morrer The Diois CC du Diois 26,34 16 (2018) 0,61
Aulan 26018 26570 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 10,55 11 (2018) 1.0
Aurel 26019 26340 Morrer The Diois CC de Crestois e o país de Saillans 26,26 246 (2018) 9,4
Autichamp 26021 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 6,25 119 (2018) 19
Balões 26022 26560 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 17,23 86 (2018) 5.0
Barbeiros 26023 26300 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 14,40 1.090 (2018) 76
Barcelonne 26024 26120 Valência Crista Valence Romans Agglo 8,28 356 (2018) 43
Barnave 26025 26310 Morrer The Diois CC du Diois 13,06 199 (2018) 15
Barret-de-Lioure 26026 26570 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 34,64 68 (2018) 2.0
Barsac 26027 26150 Morrer The Diois CC du Diois 15,58 139 (2018) 8,9
Bathernay 26028 26260 Valência Drome das colinas CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 5,71 244 (2018) 43
Beaufort-sur-Gervanne 26035 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 9,48 473 (2018) 50
Beaumont-Monteux 26038 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 13,37 1321 (2018) 99
Beaumont-en-Diois 26036 26310 Morrer The Diois CC du Diois 17,65 106 (2018) 6,0
Beaumont-les-Valence 26037 26760 Valência Valence-3 Valence Romans Agglo 17,61 3.815 (2018) 217
Beauregard-Baret 26039 26300 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 23,44 863 (2018) 37
Beaurieres 26040 26310 Morrer The Diois CC du Diois 24,58 68 (2018) 2,8
Beausemblant 26041 26240 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 11,67 1429 (2018) 122
Beauvallon 26042 26800 Valência Valence-3 Valence Romans Agglo 3,12 1.595 (2018) 511
Beauvoisin 26043 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 8,90 148 (2018) 17
Bellecombe-Tarendol 26046 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 13,48 71 (2018) 5,3
Bellegarde-en-Diois 26047 26470 Morrer The Diois CC du Diois 26,04 87 (2018) 3,3
Bénivay-Ollon 26048 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 9,03 70 (2018) 7,8
Bésayes 26049 26300 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 9,53 1.238 (2018) 130
Besignan 26050 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 8,94 83 (2018) 9,3
Bézaudun-sur-Bîne 26051 26460 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 17,97 68 (2018) 3,8
Bonlieu-sur-Roubion 26052 26160 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 6,05 472 (2018) 78
Bouchet 26054 26790 Nyons Grignan CC Drome South Provence 11,89 1.530 (2018) 129
Boulc 26055 26410 Morrer The Diois CC du Diois 57,35 144 (2018) 2,5
Bourdeaux 26056 26460 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 23,11 666 (2018) 29
Bourg-de-Péage 26057 26300 Valência Bourg-de-Péage Valence Romans Agglo 13,71 10.007 (2018) 730
Bourg-lès-Valence 26058 26500 Valência Valence-1 Valence Romans Agglo 20,30 19 889 (2018) 980
Babando 26059 26190 Morrer Vercors-Monts du Matin CC de Royans-Vercors 83,88 214 (2018) 2,6
Bouvieres 26060 26460 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 25,05 145 (2018) 5,8
Bren 26061 26260 Valência Drome das colinas CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 11,03 566 (2018) 51
Brette 26062 26340 Morrer The Diois CC du Diois 15,50 38 (2018) 2,5
Buis-les-Baronnies 26063 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 33,74 2.305 (2018) 68
Chabeuil 26064 26120 Valência Valence-2 Valence Romans Agglo 41,07 6.869 (2018) 167
Chabrillan 26065 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 17,75 736 (2018) 41
Chalancon 26067 26470 Morrer The Diois CC du Diois 36,00 58 (2018) 1,6
Chamaloc 26069 26150 Morrer The Diois CC du Diois 21,89 130 (2018) 5,9
Chamaret 26070 26230 Nyons Grignan CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 7,79 531 (2018) 68
Chanos-Curson 26071 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 8,18 1.082 (2018) 132
Chantemerle-les-Blés 26072 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 15,39 1.287 (2018) 84
Chantemerle-lès-Grignan 26073 26230 Nyons Grignan CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 9,82 242 (2018) 25
Charens 26076 26310 Morrer The Diois CC du Diois 13,47 28 (2018) 2,1
Charmes-sur-l'Herbasse 26077 26260 Valência Drome das colinas CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 12,84 907 (2018) 71
Charols 26078 26450 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 7,31 934 (2018) 128
Charpey 26079 26300 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 15,48 1.468 (2018) 95
Chastel-Arnaud 26080 26340 Morrer The Diois CC de Crestois e o país de Saillans 12,65 41 (2018) 3,2
Chateaudouble 26081 26120 Valência Crista Valence Romans Agglo 17,37 577 (2018) 33
Chateauneuf-de-Bordette 26082 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 15,33 100 (2018) 6,5
Châteauneuf-de-Galaure 26083 26330 Valência Drome das colinas CC Porte de Dromardèche 18,08 1.820 (2018) 101
Châteauneuf-du-Rhône 26085 26780 Nyons Montelimar-2 Aglomeração Montélimar 27,27 2.724 (2018) 100
Chateauneuf-sur-Isere 26084 26300 Valência Tain-l'Hermitage Valence Romans Agglo 45,57 3.909 (2018) 86
Châtillon-Saint-Jean 26087 26750 Valência Romans-sur-Isere Valence Romans Agglo 8,82 1337 (2018) 152
Châtillon-en-Diois 26086 26410 Morrer The Diois CC du Diois 110,06 666 (2018) 6,1
Chatuzange-le-Goubet 26088 26300 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 28,24 5 618 (2018) 199
Gostoso quente 26089 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 20,77 58 (2018) 2,8
Chauvac-Laux-Montaux 26091 26510 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 24,24 41 (2018) 1,7
Chavannes 26092 26260 Valência Drome das colinas CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 4,67 722 (2018) 155
Clansayes 26093 26130 Nyons The Tricastin CC Drome South Provence 14,47 536 (2018) 37
Claveyson 26094 26240 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 16,13 868 (2018) 54
Cleon-d'Andran 26095 26450 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 10,25 879 (2018) 86
Clérieux 26096 26260 Valência Romans-sur-Isere Valence Romans Agglo 13,53 2.047 (2018) 151
Cliousclat 26097 26270 Morrer Loriol-sur-Drome CC do Val de Drôme 9,65 627 (2018) 65
Cobonne 26098 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 11,20 164 (2018) 15
Colonzelle 26099 26230 Nyons Grignan CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 6,06 549 (2018) 91
Combovin 26100 26120 Valência Crista Valence Romans Agglo 35,86 435 (2018) 12
Compor 26101 26220 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 11,88 149 (2018) 13
Condillac 26102 26740 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 9,57 140 (2018) 15
Condorcet 26103 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 22,44 493 (2018) 22
Cornillac 26104 26510 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 19,44 88 (2018) 4,5
Cornillon-sur-l'Oule 26105 26510 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 14,55 71 (2018) 4,9
Crepol 26107 26350 Valência Drome das colinas Valence Romans Agglo 11,42 553 (2018) 48
Crista 26108 26400 Morrer Crista CC de Crestois e o país de Saillans 23,38 8 629 (2018) 369
Crozes-Hermitage 26110 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 5,48 668 (2018) 122
Crupies 26111 26460 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 13,16 100 (2018) 7,6
Curnier 26112 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 8,00 189 (2018) 24
Morrer 26113 26150 Morrer The Diois CC du Diois 57,28 4.665 (2018) 81
Dieulefit 26114 26220 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 27,42 3 199 (2018) 117
Divajeu 26115 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 13,25 660 (2018) 50
Donzère 26116 26290 Nyons Grignan CC Drome South Provence 32,06 5.877 (2018) 183
Bainha 26117 26190 Morrer Vercors-Monts du Matin CC de Royans-Vercors 11,11 53 (2018) 4,8
Epinouze 26118 26210 Valência Drome das colinas CC Porte de Dromardèche 11,21 1.525 (2018) 136
Eroma 26119 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 7,33 813 (2018) 111
Espeluche 26121 26780 Nyons Montelimar-2 Aglomeração Montélimar 11,33 1 101 (2018) 97
Espenel 26122 26340 Morrer The Diois CC de Crestois e o país de Saillans 15.06 176 (2018) 12
Establet 26123 26470 Morrer The Diois CC du Diois 12,58 26 (2018) 2,1
Etoile-sur-Rhône 26124 26800 Valência Loriol-sur-Drome Valence Romans Agglo 42,79 5.505 (2018) 129
Eurre 26125 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 18,06 1360 (2018) 75
Eygalayes 26126 26560 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 17,97 88 (2018) 4,9
Eygaliers 26127 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 8,00 109 (2018) 14
Eygluy-Escoulin 26128 26400 Morrer The Diois CC do Val de Drôme 26,53 72 (2018) 2,7
Eymeux 26129 26730 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 9,88 1.034 (2018) 105
Eyroles 26130 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 8,75 25 (2018) 2,9
Eyzahut 26131 26160 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 6,66 148 (2018) 22
Fay-le-Clos 26133 26240 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 4,56 160 (2018) 35
Félines-sur-Rimandoule 26134 26160 Morrer Dieulefit CC do Val de Drôme 8,46 82 (2018) 9,7
Ferrassières 26135 26570 Nyons Nyons e Baronnies CC Ventoux South 29,27 126 (2018) 4,3
Francillon-sur-Roubion 26137 26400 Morrer Dieulefit CC do Val de Drôme 10,80 191 (2018) 18
Impressionante 26139 26750 Valência Romans-sur-Isere Valence Romans Agglo 8,93 2393 (2018) 268
Gervans 26380 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 3,28 552 (2018) 168
Geyssans 26140 26750 Valência Drome das colinas Valence Romans Agglo 10,90 715 (2018) 66
Gigors-et-Lozeron 26141 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 35,27 208 (2018) 5,9
Glândula 26142 26410 Morrer The Diois CC du Diois 52,11 118 (2018) 2,3
Grane 26144 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 44,84 1.943 (2018) 43
Granges-les-Beaumont 26379 26600 Valência Tain-l'Hermitage Valence Romans Agglo 7,51 918 (2018) 122
Grignan 26146 26230 Nyons Grignan CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 43,43 1.564 (2018) 36
Gumiane 26147 26470 Morrer The Diois CC du Diois 8,92 20 (2018) 2,2
Hauterives 26148 26390 Valência Drome das colinas CC Porte de Dromardèche 30,51 1891 (2018) 62
Hostun 26149 26730 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 18,24 992 (2018) 54
Izon-la-Bruisse 26150 26560 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 14,65 11 (2018) 0,75
Jaillans 26381 26300 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 9,04 896 (2018) 99
Jonchères 26152 26310 Morrer The Diois CC du Diois 16,68 28 (2018) 1,7
La Bâtie-Rolland 26031 26160 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 8,33 1.026 (2018) 123
La Bâtie-des-Fonds 26030 26310 Morrer The Diois CC du Diois 12,12 3 (2018) 0,25
La Baume-Cornillane 26032 26120 Valência Crista Valence Romans Agglo 14,42 447 (2018) 31
La Baume-d'Hostun 26034 26730 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 8,46 576 (2018) 68
La Baume-de-Transit 26033 26790 Nyons Grignan CC Drome South Provence 12,05 904 (2018) 75
La Bégude-de-Mazenc 26045 26160 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 23,62 1.661 (2018) 70
La Chapelle-en-Vercors 26074 26420 Morrer Vercors-Monts du Matin CC de Royans-Vercors 45,27 713 (2018) 16
The Charce 26075 26470 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 9,43 31 (2018) 3,3
Caldeira 26090 26340 Morrer The Diois CC de Crestois e o país de Saillans 12,17 31 (2018) 2,5
La Coucourde 26106 26740 Nyons Montelimar-1 Aglomeração Montélimar 11,15 1.144 (2018) 103
La Garde-Adhémar 26138 26700 Nyons The Tricastin CC Drome South Provence 27,73 1.112 (2018) 40
Laupie 26157 26740 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 9,68 754 (2018) 78
La Motte-Chalancon 26215 26470 Morrer The Diois CC du Diois 22,83 421 (2018) 18
La Motte-Fanjas 26217 26190 Morrer Vercors-Monts du Matin CC de Royans-Vercors 4,78 193 (2018) 40
La Motte-de-Galaure 26216 26240 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 7,73 794 (2018) 103
La Penne-sur-l'Ouvèze 26229 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 7,32 93 (2018) 13
La Repara-Auriples 26020 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 15.03 239 (2018) 16
La Roche-de-Glun 26271 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 12,79 3.333 (2018) 261
La Roche-sur-Grane 26277 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 12,23 168 (2018) 14
La Roche-sur-le-Buis 26278 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 27,72 285 (2018) 10
La Rochette-du-Buis 26279 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 10,36 66 (2018) 6,4
A chave 26352 26160 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 8,29 255 (2018) 31
Laborel 26153 26560 Nyons Nyons e Baronnies CC de Sisteronais-Buëch 23,91 100 (2018) 4,2
Lachau 26154 26560 Nyons Nyons e Baronnies CC de Sisteronais-Buëch 25,78 236 (2018) 9,2
Lapeyrouse-Mornay 26155 26210 Valência Drome das colinas CC Porte de Dromardèche 11,45 1 219 (2018) 106
Larnage 26156 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 9,08 1.067 (2018) 118
Laval-d'Aix 26159 26150 Morrer The Diois CC du Diois 20,05 117 (2018) 5,8
Laveyron 26160 26240 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 5,32 1216 (2018) 229
The Chaffal 26066 26190 Morrer Vercors-Monts du Matin CC de Royans-Vercors 11,58 40 (2018) 3,5
O Chalon 26068 26350 Valência Drome das colinas Valence Romans Agglo 8,38 211 (2018) 25
The Grand-Serre 26143 26530 Valência Drome das colinas CC Porte de Dromardèche 24,74 914 (2018) 37
The Pègue 26226 26770 Nyons Grignan CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 11,12 366 (2018) 33
Poët-Célard 26241 26460 Morrer Dieulefit CC do Val de Drôme 8,34 128 (2018) 15
Le Poët-Laval 26243 26160 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 31,22 942 (2018) 30
O Poët-Sigillat 26244 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 15,36 127 (2018) 8,3
O Poët-en-Percip 26242 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 6,07 16 (2018) 2,6
Tempo 26161 26510 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 16,04 50 (2018) 3,1
Lens-Lestang 26162 26210 Valência Drome das colinas CC Porte de Dromardèche 16,41 888 (2018) 54
Leoncel 26163 26190 Morrer Vercors-Monts du Matin CC de Royans-Vercors 43,01 51 (2018) 1,2
Les Granges-Gontardes 26145 26290 Nyons Grignan CC Drome South Provence 7,26 653 (2018) 90
The Pilles 26238 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 5,84 242 (2018) 41
Os prados 26255 26310 Morrer The Diois CC du Diois 16,60 23 (2018) 1,4
The Tonils 26351 26460 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 13,00 27 (2018) 2,1
The Tourrettes 26353 26740 Nyons Montelimar-1 Aglomeração Montélimar 7,34 1.031 (2018) 140
Lesches-en-Diois 26164 26310 Morrer The Diois CC du Diois 20,08 56 (2018) 2,8
Livron-sur-Drome 26165 26250 Morrer Loriol-sur-Drome CC do Val de Drôme 39,52 9.149 (2018) 232
Loriol-sur-Drome 26166 26270 Morrer Loriol-sur-Drome CC do Val de Drôme 28,66 6.605 (2018) 230
Luc-en-Diois 26167 26310 Morrer The Diois CC du Diois 23,49 534 (2018) 23
Lus-la-Croix-Haute 26168 26620 Morrer The Diois CC du Diois 87,20 542 (2018) 6,2
Malataverne 26169 26780 Nyons Grignan CC Drome South Provence 16,68 2.066 (2018) 124
Malissard 26170 26120 Valência Valence-2 Valence Romans Agglo 10,17 3.217 (2018) 316
Manas 26171 26160 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 1,91 192 (2018) 101
Manthes 26172 26210 Valência Drome das colinas CC Porte de Dromardèche 6,83 664 (2018) 97
Passos 26173 26300 Valência Vercors-Monts du Matin Valence Romans Agglo 11,09 859 (2018) 77
Margès 26174 26260 Valência Drome das colinas CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 9,79 1.137 (2018) 116
Marignac-en-Diois 26175 26150 Morrer The Diois CC du Diois 18,26 217 (2018) 12
Marsanne 26176 26740 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 34,29 1 322 (2018) 39
Marsaz 26177 26260 Valência Drome das colinas CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 8,95 731 (2018) 82
Menglon 26178 26410 Morrer The Diois CC du Diois 36,47 533 (2018) 15
Mercurol-Veaunes 26179 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 25,00 2 706 (2018) 108
Mérindol-les-Oliviers 26180 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 9,23 226 (2018) 24
Mévouillon 26181 26560 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 29,09 235 (2018) 8,1
Mirabel-aux-Baronnies 26182 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 22,56 1.585 (2018) 70
Mirabel-et-Blacons 26183 26400 Morrer Crista CC de Crestois e o país de Saillans 17,48 1.133 (2018) 65
Mirmande 26185 26270 Morrer Loriol-sur-Drome CC do Val de Drôme 26,45 584 (2018) 22
Miscon 26186 26310 Morrer The Diois CC du Diois 12,66 54 (2018) 4,3
Mollans-sur-Ouvèze 26188 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC Vaison Ventoux 19,96 1.063 (2018) 53
Montauban-sur-l'Ouvèze 26189 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 32,29 119 (2018) 3,7
Montaulieu 26190 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 13,05 84 (2018) 6,4
Montboucher-sur-Jabron 26191 26740 Nyons Montelimar-2 Aglomeração Montélimar 9,80 2385 (2018) 243
Montbrison-sur-Lez 26192 26770 Nyons Grignan CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 12,83 277 (2018) 22
Montbrun-les-Bains 26193 26570 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 33,26 439 (2018) 13
Montchenu 26194 26350 Valência Drome das colinas CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 16,15 582 (2018) 36
Montclar-sur-Gervanne 26195 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 29,63 189 (2018) 6,4
Montéléger 26196 26760 Valência Valence-3 Valence Romans Agglo 9,45 1.806 (2018) 191
Montélier 26197 26120 Valência Valence-2 Valence Romans Agglo 24,76 4.206 (2018) 170
Montelimar 26198 26200 Nyons Montelimar-1
Montelimar-2
Aglomeração Montélimar 46,81 39.415 (2018) 842
Montferrand-la-Fare 26199 26510 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 11,24 29 (2018) 2,6
Montfroc 26200 26560 Nyons Nyons e Baronnies CC Jabron-Lure-Vançon-Durance 14,76 76 (2018) 5,1
Montguers 26201 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 11,06 47 (2018) 4,2
Montjoux 26202 26220 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 18,35 330 (2018) 18
Montjoyer 26203 26230 Nyons Grignan CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 18,02 283 (2018) 16
Montlaur-en-Diois 26204 26310 Morrer The Diois CC du Diois 9,72 144 (2018) 15
Montmaur-en-Diois 26205 26150 Morrer The Diois CC du Diois 12,80 85 (2018) 6,6
Montmeyran 26206 26120 Valência Crista Valence Romans Agglo 24,10 2.929 (2018) 122
Montmiral 26207 26750 Valência Drome das colinas Valence Romans Agglo 26,69 689 (2018) 26
Montoison 26208 26800 Morrer Loriol-sur-Drome CC do Val de Drôme 16,11 1.933 (2018) 120
Montreal-les-Sources 26209 26510 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 10,26 22 (2018) 2,1
Montsegur-sur-Lauzon 26211 26130 Nyons Grignan CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 18,24 1330 (2018) 73
Montvendre 26212 26120 Valência Crista Valence Romans Agglo 17,24 1 195 (2018) 69
Moras-en-Valloire 26213 26210 Valência Drome das colinas CC Porte de Dromardèche 8,58 678 (2018) 79
Moribundo 26214 26460 Morrer Dieulefit CC do Val de Drôme 11,72 73 (2018) 6,2
Mours-Saint-Eusebe 26218 26540 Valência Romans-sur-Isere Valence Romans Agglo 5,27 3.210 (2018) 609
Mureils 26219 26240 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 5,45 469 (2018) 86
Nyons 26220 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 23,45 6.782 (2018) 289
Ombleze 26221 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 44,92 72 (2018) 1,6
Orcinas 26222 26220 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 5,27 40 (2018) 7,6
Oriol-en-Royans 26223 26190 Morrer Vercors-Monts du Matin CC de Royans-Vercors 16,01 527 (2018) 33
Quadris 26224 26120 Valência Crista Valence Romans Agglo 9,23 260 (2018) 28
Parnans 26225 26750 Valência Drome das colinas Valence Romans Agglo 11,24 694 (2018) 62
Pelonne 26227 26510 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 2,77 26 (2018) 9,4
Pennes-le-Sec 26228 26340 Morrer The Diois CC du Diois 9,31 38 (2018) 4,1
Peyrins 26231 26380 Valência Romans-sur-Isere Valence Romans Agglo 25,16 2.690 (2018) 107
Peyrus 26232 26120 Valência Crista Valence Romans Agglo 10,48 606 (2018) 58
Armadilha 26233 26110 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 10,21 251 (2018) 25
Piégros-la-Clastre 26234 26400 Morrer Crista CC de Crestois e o país de Saillans 24,76 859 (2018) 35
Pierrelatte 26235 26700 Nyons The Tricastin CC Drome South Provence 49,56 13 452 (2018) 271
Pierrelongue 26236 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 5,13 213 (2018) 42
Diversão 26239 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 29,64 203 (2018) 6,8
Plan-de-Baix 26240 26400 Morrer Crista CC do Val de Drôme 19,39 148 (2018) 7,6
Pommerol 26245 26470 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 9,83 6 (2018) 0,61
Ponet-et-Saint-Auban 26246 26150 Morrer The Diois CC du Diois 13,21 126 (2018) 9,5
Ponsas 26247 26240 Valência Saint-Vallier CC Porte de Dromardèche 2,71 531 (2018) 196
Pont-de-Barret 26249 26160 Nyons Dieulefit CC Dieulefit-Bourdeaux 16,60 670 (2018) 40
Pont-de-l'Isere 26250 26600 Valência Tain-l'Hermitage CA Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien 10,09 3.538 (2018) 351
Pontaix 26248 26150 Morrer The Diois CC du Diois 19,68 173 (2018) 8,8
Portes-en-Valdaine 26251 26160 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 15.04 409 (2018) 27
Portes-lès-Valence 26252 26800 Valência Valence-3 Valence Romans Agglo 14,43 10.666 (2018) 739
Poyols 26253 26310 Morrer The Diois CC du Diois 13,35 71 (2018) 5,3
Pradelle 26254 26340 Morrer The Diois CC du Diois 12,92 18 (2018) 1,4
Propiac 26256 26170 Nyons Nyons e Baronnies CC des Baronnies em Drôme Provençale 11,15 133 (2018) 12
Puy-Saint-Martin 26258 26450 Morrer Dieulefit CC do Val de Drôme 11,65 886 (2018) 76
Puygiron 26257 26160 Nyons Dieulefit Aglomeração Montélimar 6,68 446 (2018) 67
