Lista de países por consumo de gás natural

A lista a seguir mostra o ranking dos países por consumo de gás natural em metros cúbicos . Os dados vêm do CIA World Factbook 2014. Os países não incluídos na lista têm consumo zero de gás natural.

Ranking 2012/2013

País Consumo de gás natural (em metros cúbicos) Ano
1 Estados Unidos 737.300.000.000 2013
2  União Européia 438.100.000.000 2012
3 Rússia 413.500.000.000 2013
4 Irã 162.200.000.000 2012
5 China 161.600.000.000 2013
6 Japão 127.200.000.000 2013
7 Arábia Saudita 103.000.000.000 2013
8 Canadá 89.480.000.000 2013
9 Alemanha 88.440.000.000 2013
10 Reino Unido 77.440.000.000 2013
11 Itália 70.070.000.000 2013
12 México 64.580.000.000 2013
13 Emirados Árabes Unidos 63.290.000.000 2012
14 Índia 53.980.000.000 2013
15 Egito 53.800.000.000 2012
16 Coreia do Sul 53.150.000.000 2013
17 Uzbequistão 52.700.000.000 2012
18 Ucrânia 52.550.000.000 2012
19 Tailândia 50.860.000.000 2012
20 Argentina 48.000.000.000 2013
21 Países Baixos 46.360.000.000 2013
22 Peru 45.640.000.000 2013
23 França 43.770.000.000 2013
24 Paquistão 41.400.000.000 2012
25 Indonésia 37.630.000.000 2012
26 Brasil 37.600.000.000 2013
27 Austrália 35.650.000.000 2013
28 Catar 35.580.000.000 2012
29 Argélia 32.300.000.000 2012
30 Malásia 31.250.000.000 2012
31 Venezuela 30.500.000.000 2013
32 Espanha 29.980.000.000 2013
33 Turcomenistão 24.570.000.000 2012
34 Trinidad e Tobago 22.290.000.000 2012
35 Bangladesh 21.860.000.000 2012
36 Bielo-Rússia 20.920.000.000 2012
37 Omã 20.260.000.000 2012
38 Polônia 18.230.000.000 2013
39 Kuwait 18.180.000.000 2012
40 Bélgica 17.630.000.000 2013
41 Taiwan 17.040.000.000 2012
42 Bahrain 13.630.000.000 2012
43 Romênia 13.480.000.000 2012
44 Peru 11.850.000.000 2012
45 Cazaquistão 10.950.000.000 2012
46 Azerbaijão 10.740.000.000 2012
47 Hungria 9.603.000.000 2013
48 Bolívia 9.432.000.000 2013
49 Colômbia 9.390.000.000 2012
50 Cingapura 9.380.000.000 2012
51 Áustria 8.528.000.000 2013
52 República Checa 8.477.000.000 2013
53 Vietnã 8.393.000.000 2012
54 Israel 7.538.000.000 2013
55 Nigéria 6.916.000.000 2012
56 Síria 6.442.000.000 2012
57 Noruega 5.940.000.000 2013
58 Eslováquia 5.820.000.000 2013
59 Líbia 5.716.000.000 2012
60 Irlanda 4.770.000.000 2013
61 Nova Zelândia 4.718.000.000 2013
62 Chile 4.705.000.000 2013
63 África do Sul 4.637.000.000 2012
64 Portugal 4.352.000.000 2013
65 suíço 3.777.000.000 2013
66 Dinamarca 3.721.000.000 2013
67 Tunísia 3.683.000.000 2012
68 Grécia 3.600.000.000 2013
69 Finlândia 3.485.000.000 2013
70 Moldova 3.470.000.000 2012
71 Lituânia 3.320.000.000 2012
72 Birmânia 3.299.000.000 2012
73 Croácia 3.253.000.000 2012
74 Bulgária 3.070.000.000 2012
75 Brunei 3.022.000.000 2012
76 Sérvia 2.827.000.000 2013
77 Filipinas 2.806.000.000 2012
78 Hong Kong 2.600.000.000 2013
79 Guiné Equatorial 2.160.000.000 2012
80 Armênia 2.100.000.000 2013
81 Georgia 1.776.000.000 2012
82 Costa do Marfim 1.619.000.000 2012
83 Letônia 1.480.000.000 2012
84 Porto rico 1.360.000.000 2012
85 República Dominicana 1.280.000.000 2012
86 República do Congo 1.160.000.000 2012
87 Suécia 1.086.000.000 2013
88 Marrocos 1.084.000.000 2012
89 Luxemburgo 1.034.000.000 2013
90 Cuba 1.030.000.000 2012
91 Iémen 968.500.000 2012
92 Tanzânia 928.800.000 2012
93 Eslovênia 850.000.000 2013
94 Angola 760.000.000 2012
95 Moçambique 755.000.000 2012
96 Jordânia 709.000.000 2012
97 Estônia 678.000.000 2013
98 Iraque 646.000.000 2012
99 Gana 615.000.000 2012
100 Equador 517.000.000 2012
101 Quirguistão 428.700.000 2012
102 Bósnia e Herzegovina 256.900.000 2013
103 Camarões 165.000.000 2012
104 salada de frutas 158.600.000 2013
105 Afeganistão 140.000.000 2012
106 Papua Nova Guiné 100.000.000 2012
107 Gabão 90.000.000 2012
108 Uruguai 60.000.000 2012
109 Senegal 20.480.000 2012
110 Barbados 20.000.000 2012
111 Albânia 10.000.000 2011
112 República Democrática do Congo 9.000.000 2012
113 Tajiquistão 3.928.000 2013
114 Macau 355.000 2013
115 Aruba 1 2012

Notas e referências

  1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2250rank.html

Artigos relacionados