Lista de países por população carcerária

Este artigo lista os países por taxa de encarceramento .

Lista de países por população carcerária

Os dados vêm do World Prison Brief , editado por Birkbeck, University of London , e datado de 2016.

Classificação País Número de reclusos Número de presos
por 100.000 habitantes
Porcentagem de estrangeiros
entre os presos
Porcentagem de mulheres
entre os presos
1 Estados Unidos 2.145.100 666 5,2% 9,8%
2 China 1 649 804 118 0,4% 6,5%
3 Brasil 663.826 320 0,4% 6,9%
4 Rússia 607.894 420 4,3% 7,9%
5 Índia 419 623 33 1,5% 4,3%
6 Tailândia 319.479 472 4,6% 13,3%
7 Peru 229.790 285 2,1% 4,4%
8 Indonésia 228.319 87 0,6% 5,5%
9 Irã 225.624 287 2,9% 3,1%
10 México 208.689 169 1,2% 5,2%
11 Filipinas 178.661 172 0,4% 8,9%
12 África do Sul 161.984 291 6,3% 2,6%
13 Colômbia 115.721 227 0,8% 6,6%
14 Vietnã 115.035 122 0,2% 10,1%
15 Etiópia 113.727 127 ... 4,2%
16 Egito 106.000 116 1,0% 3,7%
17 Inglaterra gales
86.129 156 11,8% 4,7%
18 Peru 85 175 266 2,0% 5,8%
19 Paquistão 84.315 44 1,2% 1,8%
20 Marrocos 80.000 227 1,4% 2,4%
21 Birmânia 79.668 145 0,7% 12,3%
22 Bangladesh 79.280 48 0,8% 3,8%
23 Polônia 74.154 195 1,1% 3,8%
24 Argentina 72.693 167 6,2% 4,1%
25 França 70.018 103 21,7% 3,5%
26 Nigéria 68.259 36 0,3% 2,0%
27 Alemanha 64.193 77 31,3% 5,8%
28 Taiwan 62.445 265 0,7% 8,7%
29 Argélia 61.000 155 3,2% 1,7%
30 Ucrânia 60.771 167 1,7% 4,6%
31 Espanha 59.678 128 28,3% 7,5%
32 Itália 58 115 96 34,2% 4,2%
33 Coreia do Sul 57.451 114 3,5% 6,5%
34 Cuba 57.337 510 ... ...
35 Japão 56.805 45 5,6% 8,4%
36 Venezuela 54.738 173 2,3% 5,0%
37 Ruanda 54.279 434 0,3% 6,5%
38 Uganda 54.059 129 0,5% 4,4%
39 Quênia 53.841 114 0,6% 7,4%
40 Malásia 51 602 167 29,1% 6,9%
41 Arábia Saudita 47.000 161 72,0% 5,7%
42 Uzbequistão 43.900 150 ... ...
43 Iraque 42.880 123 ... 2,6%
44 Chile 42 626 234 3,4% 8,6%
45 Austrália 41 237 168 18,7% 8,1%
46 Canadá 41 145 114 ... 5,6%
47 Salvador 38.893 597 1,3% 9,9%
48 Cazaquistão 36.343 202 4,5% 7,6%
49 Tanzânia 31.382 58 3,7% 3,4%
50 Turcomenistão 30.568 583 0,7% 6,5%
51 Bielo-Rússia 29.776 314 3,1% 7,5%
52 Camarões 27.997 115 5,4% 2,7%
53 Afeganistão 27.527 75 0,9% 2,8%
54 República Dominicana 26.796 245 8,0% 2,6%
55 Equador 26.421 160 8,1% 7,7%
56 Camboja 25.500 159 4,4% 8,0%
57 Zâmbia 25.000 146 2,1% 3,0%
58 Romênia 24.196 124 1,1% 5,1%
59 Angola 24 165 96 ... 3,6%
60 Tunísia 23 553 206 ... 2,8%
61 Azerbaijão 23 311 239 2,5% 3,1%
62 Guatemala 22.907 134 3,2% 10,3%
63 Czechia 22.446 212 8,2% 7,4%
64 Madagáscar 22.000 88 0,1% 4,5%
65 Israel 21.072 265 38,9% 1,0%
66 República Democrática do Congo 20.550 29 ... 3,0%
67 Zimbábue 19.521 120 1,9% 2,2%
68 Costa Rica 19 226 374 14,6% 5,4%
69 Sudão 19.101 50 1,0% 2,0%
70 Bandeira do Nepal Nepal 18 881 65 5,5% 7,3%
71 Hungria 17 963 184 4,8% 7,5%
72 Honduras 17 253 200 1,3% 4,3%
73 Sri Lanka 16 990 78 1,4% 4,9%
74 Panamá 16.151 393 10,1% 5,5%
75 Moçambique 15.976 57 0,9% 2,9%
76 Bolívia 14 598 130 4,1% 8,2%
77 Malawi 14.018 79 0,2% 1,1%
78 Iémen 14.000 53 3,2% 1,6%
79 Gana 13 764 49 7,2% 1,2%
80 Portugal 13.603 132 16,0% 6,3%
81 Paraguai 12.741 180 4,2% 6,5%
82 Cingapura 12.219 213 9,9% 10,5%
83 Jordânia 11.489 150 14,0% 4,0%
84 Costa do Marfim 11 192 51 30,0% 2,1%
85 Uruguai 11 078 321 2,6% 5,3%
86 Bélgica 10 619 94 44,3% 4,6%
87 Síria 10 599 60 7,3% 7,4%
88 Nicarágua 10.569 171 2,9% 5,4%
89 Haiti 10.500 96 ... 4,1%
90 Porto rico 10.475 313 ... 3,6%
91 Nova Zelândia 10.470 217 1,9% 7,6%
92 Eslováquia 10 204 188 2,1% 7,0%
93 Quirguistão 10 195 166 4,9% 4,2%
94 Países Baixos 10 102 59 19,1% 5,4%
95 Sérvia 10.065 142 3,5% 3,6%
96 Burundi 10.049 86 1,2% 4,5%
97 Emirados Árabes Unidos 9.826 104 87,8% 11,7%
98 Grécia 9 789 91 54,3% 5,5%
99 Georgia 9 451 254 3,9% 2,9%
100 Senegal 9 422 60 10,7% 1,9%
101 Tajiquistão 9 317 121 4,9% 1,6%
102 Bulgária 9.028 125 2,0% 3,1%
103 Hong Kong 8.611 117 29,9% 20,8%
104 Níger 8 525 44 ... 4,3%
105 Áustria 8.290 94 54,2% 5,7%
106 Laos 8 201 119 ... 18,3%
107 Moldova 7 868 222 1,1% 8,2%
108 Mongólia 7 690 262 0,4% 5,1%
109 Burkina Faso 7.544 41 4,1% 1,5%
110 Escócia 7.522 138 3,8% 5,0%
111 Benigno 7.067 67 ... 5,0%
112 suíço 6.912 82 72,0% 5,6%
113 Lituânia 6.616 235 1,7% 4,9%
114 Sudão do Sul 6.504 52 ... 10,9%
115 Líbano 6500 128 36,0% 4,6%
116 Líbia 6.187 99 12,8% 1,2%
117 Suécia 5 630 57 30,9% 6,1%
118 Albânia 5.447 189 1,4% 1,9%
119 Kuwait 5.400 147 13,5% 13,8%
120 Mali 5.209 33 ... 2,8%
121 Papua Nova Guiné 4 945 63 0,4% 5,0%
122 Armênia 4 873 162 3,2% 4,4%
123 Chade 4 831 39 1,3% 2,8%
124 Ir 4.427 62 5,2% 2,7%
125 Botswana 4 376 210 31,6% 1,8%
126 Letônia 4.243 218 3,3% 8,2%
127 Serra Leoa 4.179 64 1,3% 3,3%
128 Bahrain 4.028 301 30,2% 4,7%
129 Noruega 3 933 74 30,5% 6,1%
130 Jamaica 3 886 138 1,1% 4,7%
131 Namibia 3.742 148 5,5% 2,9%
132 Irlanda 3.738 78 13,3% 4,2%
133 Trinidad e Tobago 3.667 270 3,1% 2,6%
134 Eswatini 3.610 282 6,0% 2,9%
135 Dinamarca 3 418 59 28,3% 4,0%
136 Gabão 3 373 191 ... 3,5%
137 Croácia 3 228 78 5,7% 4,1%
138 Macedônia do Norte 3 222 156 5,7% 3,2%
139 Finlândia 3.174 57 18,6% 7,7%
140 Guiné 2.900 23 ... 3,7%
141 Estônia 2 752 208 38,8% 5,1%
142 Maurício 2 342 183 6,4% 5,0%
143 Guiana 2.113 278 1,5% 3,5%
144 Lesoto 2.073 92 0,9% 3,6%
145 Libéria 2.023 44 2,0% 1,3%
146 Maldivas 1.880 514 1,1% 4,3%
147 Kosovo 1.849 106 5,7% 2,5%
148 Mauritânia 1.768 44 ... 1,2%
149 Bahamas 1.727 439 ... 3,2%
150 Bósnia e Herzegovina 1.722 93 2,6% 2,9%
151 Boné verde 1.569 306 ... 4,0%
152 Irlanda do Norte 1.435 76 8,6% 3,8%
153 Fiji 1423 158 1,2% 5,2%
154 Eslovênia 1316 64 12,9% 7,4%
155 Omã 1.300 36 30,3% 4,5%
156 Belize 1.297 356 11,1% 3,5%
157 Macau 1.295 203 68,2% 15,4%
158 República do Congo 1.240 27 ... 3,7%
159 Catar 1150 53 73,3% 14,7%
160 Montenegro 1.131 182 15,1% 3,1%
161 Gâmbia 1.121 58 66,7% 2,5%
162 Butão 1.119 145 6,8% 4,3%
163 Suriname 1000 183 19,3% 2,8%
164 Barbados 927 322 14,1% 3,6%
165 República Centro-Africana 764 16 ... 8,2%
166 Seychelles 699 738 1,3% 4,7%
167 Luxemburgo 690 115 73,0% 5,5%
168 Timor Leste 669 56 4,0% 4,0%
169 Chipre 654 77 38,2% 6,7%
170 Djibouti 600 66 ... 5,0%
171 Malta 588 66 40,2% 6,3%
172 Bahrain 565 134 29,6% 7,3%
173 Santa Lúcia 525 279 3,0% 2,5%
174 Guiné Equatorial 500 63 ... 5,0%
174 Samoa 500 257 0,5% 6,0%
176 Grenade 465 435 3,1% 1,5%
177 Ilhas Salomão 435 73 ... 1,4%
178 São Vicente e Granadinas 412 378 8,3% 1,5%
179 Antigua e Barbuda 314 335 30,6% 5,9%
180 São Cristóvão e Neves 220 393 2,1% 3,6%
181 Guiné-bissau 196 10 7,1% 2,6%
182 Vanuatu 192 71 0,4% 1,0%
183 Dominica 180 247 8,0% 1,1%
184 São Tomé e Príncipe 178 85 0,8% 5,1%
185 Tonga 176 166 0,0% 4,5%
186 Comores 148 19 7,7% 1,4%
187 Estados Federados da Micronésia 132 127 ... 0,0%
188 Islândia 131 38 23,7% 6,1%
189 Kiribati 129 113 0,0% 0,8%
190 Palau 72 343 6,5% 4,2%
191 Andorra 41 53 76,7% 21,5%
192 Ilhas Marshall 35 66 ... 0,0%
193 Mônaco 28 74 96,4% 10,7%
194 Nauru 14 140 6,7% 7,1%
195 Tuvalu 11 110 0,0% 0,0%
196 Liechtenstein 10 27 87,5% 12,5%
197 San Marino 2 45 100% 0,0%
198 Vaticano 0 0 ... ...

Notas e referências

  1. (in) "Do  maior para o menor - Total da população carcerária | World Prison Brief  ” (acessado em 13 de dezembro de 2017 )
  2. (in) "  Mais alta para a mais baixa - Taxa de população carcerária | World Prison Brief  ” (acessado em 13 de dezembro de 2017 )
  3. (in) "Do  mais alto para o mais baixo - Presos estrangeiros (percentagem da população carcerária) | World Prison Brief  ” (acessado em 11 de dezembro de 2017 )
  4. (in) "Do  mais alto para o mais baixo - Mulheres presas (percentagem da população carcerária) | World Prison Brief  ” (acessado em 12 de dezembro de 2017 )

Artigos relacionados

Link externo