SIVOM de Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac

SIVOM de Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac
Brasão de SIVOM de Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac
Administração
País França
Região Occitania
Departamento Haute-Garonne e Hautes-Pyrénées
Forma Sindicato intercomunitário multifuncional
Assento Saint-Gaudens
Municípios 78
Presidente Jean-Paul Manent
Data de criação 26 de setembro de 1968
Código SIREN 243100344
Demografia
População 30.000  hab.
Conexões
Local na rede Internet sivom-sgma.org/
Folha de Banatic Dados online
Folha INSEE Arquivo completo online

O SIVOM de Saint-Gaudens Montréjeau Aspet Magnoac é um estabelecimento público de cooperação intermunicipal localizado no departamento de Haute-Garonne e Hautes-Pyrénées e na região Occitanie .

História

O SIVOM de Saint-Gaudens Aspet Montréjeau Magnoac foi criado em 26 de setembro de 1968e hoje inclui 78 municípios para uma população de mais de 30.000 habitantes. Estes municípios estão espalhados pelos antigos cantões de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), Montréjeau (Haute-Garonne), Aspet (Haute-Garonne), Magnoac (Hautes-Pyrénées) aos quais se juntam dois municípios Uglas e Arné dos Altos -Departamento Pirineus .

Composição

Reúne os seguintes 78 municípios :

Lista de municípios intermunicipais
Sobrenome Código
INSEE
Legal Área
( km 2 )
População
(último pop. Legal )
Densidade
( hab./km 2 )
Saint-Gaudens
(matriz)
31483 Saint-Gaudinois 27,35 11.255 ( 2014 ) 412


Arbon 31012 Arbonois 4,47 96 ( 2014 ) 21
Arguenos 31014 Arguenosiens 11,09 64 ( 2014 ) 5,8
Áries-Espénan 65026 Ariénanois 5,55 64 ( 2014 ) 12
Arne 65028 Arnois 8,34 214 ( 2014 ) 26
Aspet 31020 Aspétois 26,37 936 ( 2014 ) 35
Aspret-Sarrat 31021 Aspratois 3,82 142 ( 2014 ) 37
Ausson 31031 Aussonnais 4,39 561 ( 2014 ) 128
Balesta 31043 Balestois 7,16 173 ( 2014 ) 24
Barthe 65068 Barthois 1,35 17 ( 2014 ) 13
Bazordan 65074 Bazordanais 9,22 116 ( 2014 ) 13
Betbèze (Altos Pirenéus) 65088 Betbezois 3,45 45 ( 2014 ) 13
Betpouy 65090 Betpouyens 4,15 78 ( 2014 ) 19
Bordes-de-Rivière 31076 Bordiens 8,52 491 ( 2014 ) 58
Boudrac 31078 Boudracais 11,64 143 ( 2014 ) 12
Cabanac-Cazaux 31095 Cabazais 3,81 132 ( 2014 ) 35
Campuzan 65126 Campuzanês 6,62 174 ( 2014 ) 26
Castelnau-Magnoac 65129 Magnoaca 12,56 774 ( 2014 ) 62
Casterets 65134 Casteretais 1,86 13 ( 2014 ) 7
Caubous 65136 Caubousois 3,77 39 ( 2014 ) 10
Cazaril-Tambourès 31130 Cazabourois 6,93 90 ( 2014 ) 13
Cazaunous 31131 Cazaunousois 4,66 69 ( 2014 ) 15
Clarac 31147 Claracais 4,74 616 ( 2014 ) 130
Cizos 65148 Cizosais 7,61 124 ( 2014 ) 16
Cuguron 31158 Cuguronois 7,07 191 ( 2014 ) 27
The Cuing 31159 Cuingois 13,05 452 ( 2014 ) 35
Devèze 65155 Vir a ser 5.05 69 ( 2014 ) 14
Estancarbon 31175 Estancarbonois 6,23 616 ( 2014 ) 99
Franquevielle 31197 Franqueviellois 10,88 331 ( 2014 ) 30
Gaussan 65187 Gaussanesa 7,72 116 ( 2014 ) 15
Guizerix 65213 Guizerixois 7,20 125 ( 2014 ) 17
Hashan 65214 Hachanais 1,86 39 ( 2014 ) 21
Juzet-d'Izaut 31245 Juzetois 15,74 203 ( 2014 ) 13
Labarthe-Inard 31246 Inardais 9,97 876 ( 2014 ) 88
Labarthe-Rivière 31247 Bartains 13,65 1350 ( 2014 ) 99
Lalanne 65249 Lalannais 6,56 101 ( 2014 ) 15
Lalouret-Laffiteau 31268 Lalouretois 5,39 136 ( 2014 ) 25
Landorthe 31270 Andortans 9,65 975 ( 2014 ) 101
Laran 65261 Laranese 3,44 53 ( 2014 ) 15
Larroque 65263 Larroquais 6,89 104 ( 2014 ) 15
Larcan 31274 Larcanais 6,96 180 ( 2014 ) 26
Lassals 65266 Lassalais 2,52 30 ( 2014 ) 12
Lecussan 31289 Lécussannais 7,43 245 ( 2014 ) 33
Lespiteau 31294 Espitalários 1,81 86 ( 2014 ) 48
Lieoux 31300 Lieouxois 5,83 127 ( 2014 ) 22
Lodes 31302 Lodesois 13,74 288 ( 2014 ) 21
Loudet 31305 Loudétois 5,13 203 ( 2014 ) 40
Milhas 31342 Milhasois 19,68 177 ( 2014 ) 9
Miramont-de-Comminges 31344 Miramontais 8,09 776 ( 2014 ) 96
Moncaup 31348 Moncaupois 7,14 35 ( 2014 ) 4,9
Monléon-Magnoac 65315 Monléonnais 19,66 440 ( 2014 ) 22
Monlong 65316 Monlonais 7,21 110 ( 2014 ) 15
Montrejeau 31390 Montréjeaulais 8,21 2.872 ( 2014 ) 350
Órgão 65336 Organais 2,73 38 ( 2014 ) 14
Peyret-Saint-André 65358 6,25 57 ( 2014 ) 9,1
Pointis-Inard 31427 Pointis-Inardais 14,66 882 ( 2014 ) 60
Ponlat-Taillebourg 31430 Ponlatais e Taillebourgeois 8,60 622 ( 2014 ) 72
Pouy 65368 Puyadins 1,92 40 ( 2014 ) 21
Puntous 65373 Puntosais 8,85 191 ( 2014 ) 22
Razecueillé 31447 Razecueillois 6,50 43 ( 2014 ) 6,6
Regades 31449 Regadois 3,62 132 ( 2014 ) 36
Rieucazé 31452 Rieucazéens 2.03 50 ( 2014 ) 25
Saint-Ignan 31487 Saint-Ignanais 5,35 244 ( 2014 ) 46
Saint-Marcet 31502 Saint-Marcetois 14,06 367 ( 2014 ) 26
Saint-Plancard 31513 Saint-Plancardais 16,09 357 ( 2014 ) 22
Sariac-Magnoac 65404 10,93 151 ( 2014 ) 14
Saux-et-Pomarède 31536 Sauxemesnillais 12,52 276 ( 2014 ) 22
Savarthès 31537 Savarthesois 3,05 177 ( 2014 ) 58
Sedeilhac 31539 Sedeilhacais 6,16 60 ( 2014 ) 9,7
Sengouagnet 31544 Sengouagnetois 18,60 211 ( 2014 ) 11
Thermes-Magnoac 65442 10,83 220 ( 2014 ) 20
The Tourreilles 31556 Tourreillais 12,33 383 ( 2014 ) 31
Uglas 65456 Uglasois 8,54 288 ( 2014 ) 34
namorados 31565 namorados 8,03 885 ( 2014 ) 110
Vieuzos 65468 Vieuzosois 4,93 51 ( 2014 ) 10
Villemur 65475 Villemuriens 3,71 58 ( 2014 ) 16
Villeneuve-de-Riviere 31585 Villeneuvois 13,57 1793 ( 2014 ) 132
Villeneuve-Lecussan 31586 Villenovanais 16,10 559 ( 2014 ) 35

Administração

Assento

A sede da comunidade de municípios está localizada em Saint-Gaudens .

Presidência

Lista de presidentes sucessivos
Período Identidade Rótulo Qualidade
    Dominique Manent   Prefeito de clarac
  4 de setembro de 2020 Jean-Louis Puissegur PS Prefeito de Pointis-Inard
Presidente da Associação de Prefeitos de Haute-Garonne
4 de setembro de 2020 Em andamento Jean-Paul Manent DVG Prefeito de clarac

Atividades

Veja também

Artigos relacionados

links externos