Grande Prêmio do Japão de Motociclismo de 2006

Grande Prêmio do Japão de Motociclismo de 2006
Imagem ilustrativa do Grande Prêmio do Japão de Motociclismo de 2006
Detalhes da corrida
Corrida n o  15/17 de
velocidade de motocicleta no Campeonato Mundial em 2006
Datado 24 de setembro de 2006
Localização Motegi
O circuito Circuito Motegi
Distância 2,983 mi / 4,801 km
MotoGP
Primeira posição Loris Capirossi
1 min 45 s 724
Volta mais rápida Valentino Rossi
1:47:28
Vencedora Loris Capirossi
Segundo Valentino Rossi
Terceiro Marco melandri
250  cm 3
Primeira posição Jorge Lorenzo
1:51 374
Volta mais rápida Hiroshi Aoyama
1:52 800
Vencedora Hiroshi Aoyama
Segundo Alex De Angelis
Terceiro Jorge Lorenzo
125  cm 3
Primeira posição Álvaro Bautista
1:57:23
Volta mais rápida Mika Kallio
1:57 666
Vencedora Mika kallio
Segundo Álvaro Bautista
Terceiro Julián Simón

O Grande Prêmio do Japão de Motociclismo de 2006 é a décima quinta rodada do Campeonato Mundial de Velocidade de Motocicleta . A competição aconteceu de 22 a24 de setembro de 2006no circuito de Motegi .

Esta é a 26 ª  edição da motocicleta japonês Grand Prix .

Ranking de MotoGP

Pos Não Piloto Construtor Passeios Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 65 Bandeira da Itália.svg Loris Capirossi Ducati 24 43:13 585 1 25
2 46 Bandeira da Itália.svg Valentino Rossi Yamaha 24 +5 s 088 2 20
3 33 Bandeira da Itália.svg Marco melandri Honda 24 +8 seg 378 3 16
4 15 Flag of Spain.svg Sete Gibernau Ducati 24 +9 s 712 5 13
5 69 Bandeira dos Estados Unidos.svg Nicky Hayden Honda 24 +11 s 944 7 11
6 24 Flag of Spain.svg Toni Elías Honda 24 +18 s 108 6 10
7 26 Flag of Spain.svg Daniel Pedrosa Honda 24 +19 s 937 9 9
8 5 Bandeira dos Estados Unidos.svg Colin Edwards Yamaha 24 +22 s 492 10 8
9 10 Bandeira dos Estados Unidos.svg Kenny Roberts, Jr. KR211V 24 +26 s 824 14 7
10 6 Bandeira do Japão.svg Makoto Tamada Honda 24 +30 s 970 18 6
11 71 Flag of Australia.svg Chris Vermeulen Suzuki 24 +39 s 263 15 5
12 21 Bandeira dos Estados Unidos.svg John hopkins Suzuki 24 +39 s 440 13 4
13 64 Bandeira do Japão.svg Kousuke Akiyoshi Suzuki 24 +45 s 595 12 3
14 7 Flag of Spain.svg Carlos checa Yamaha 24 +49 s 571 17 2
15 77 Bandeira do Reino Unido.svg James Ellison Yamaha 24 +1: 09: 08 19 1
16 66 Bandeira da Alemanha.svg Alex hofmann Ducati 24 +1 min 11 s 748 20  
Abd. 56 Bandeira do Japão.svg Shinya Nakano Kawasaki 23 Acidente 4  
Abd. 27 Flag of Australia.svg Casey stoner Honda 12 Acidente 11  
Abd. 17 Bandeira da França.svg Randy de Puniet Kawasaki 8 Acidente 8  
Abd. 8 Bandeira do Japão.svg Naoki Matsudo Kawasaki 8 Abandono 16  
Abd. 30 Flag of Spain.svg Jose luis cardoso Ducati 1 Acidente 21  

Classificação de 250 cm 3

Pos Não Piloto Construtor Passeios Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 4 Bandeira do Japão.svg Hiroshi Aoyama KTM 23 43:36 310 4 25
2 7 Bandeira de San Marino.svg Alex De Angelis Aprilia 23 +1 s 341 3 20
3 48 Flag of Spain.svg Jorge Lorenzo Aprilia 23 +4 s 349 1 16
4 34 Bandeira da Itália.svg Andrea Dovizioso Honda 23 +4 s 530 2 13
5 15 Bandeira da Itália.svg Roberto Locatelli Aprilia 23 +14 s 864 7 11
6 73 Bandeira do Japão.svg Shuhei Aoyama Honda 23 +24 s 111 5 10
7 80 Flag of Spain.svg Héctor Barberá Aprilia 23 +41 s 433 8 9
8 86 Bandeira do Japão.svg Ryuji Yokoe Yamaha 23 +41 s 749 11 8
9 58 Bandeira da Itália.svg Marco simoncelli Gilera 23 +41 s 881 15 7
10 87 Flag of Thailand.svg Ratthapark Wilairot Honda 23 + 42s 054 14 6
11 14 Flag of Australia.svg Anthony West Aprilia 23 +43 s 329 18 5
12 54 Bandeira de San Marino.svg Manuel Poggiali KTM 23 +48 s 247 16 4
13 89 Bandeira do Japão.svg Seijin Oikawa Yamaha 23 +49 s 242 17 3
14 25 Bandeira da Itália.svg Alex Baldolini Aprilia 23 +59 s 084 22 2
15 37 Bandeira da Argentina.svg Fabricio Perren Honda 23 +1 min 00 s 019 20 1
16 28 Bandeira da Alemanha.svg Dirk Heidolf Aprilia 23 +1 min 04 s 360 21  
17 16 Bandeira da França.svg Jules Cluzel Aprilia 23 +1: 06 599 29  
18 44 Bandeira do Japão.svg Taro Sekiguchi Aprilia 23 +1 min 22 s 509 28  
19 88 Bandeira do Japão.svg Youichi Ui Yamaha 23 +1 min 23 s 416 27  
20 93 Bandeira do Japão.svg Kouki Takahashi Honda 23 +1 min 23 s 474 26  
21 23 Flag of Spain.svg Arturo Tizon Honda 23 +1 min 32 s 896 23  
22 24 Flag of Spain.svg Jordi Carchano Aprilia 23 +1: 33: 26 24  
23 20 Bandeira do Japão.svg Takumi Takahashi Honda 23 +2: 03: 02 25  
24 85 Bandeira da Itália.svg Alessio Palumbo Aprilia 22 +1 turno 32  
Abd. 96 Bandeira da República Tcheca.svg Jakub smrz Aprilia 17 Abandono 10  
Abd. 55 Bandeira do Japão.svg Yuki takahashi Honda 14 Acidente 6  
Abd. 50 Bandeira da França.svg Sylvain Guintoli Aprilia 6 Acidente 9  
Abd. 22 Bandeira da Itália.svg Luca Morelli Aprilia 5 Abandono 31  
Abd. 42 Flag of Spain.svg Aleix Espargaro Honda 3 Abandono 19  
Abd. 8 Bandeira da Itália.svg Andrea Ballerini Aprilia 1 Acidente 12  
Abd. 52 Flag of Spain.svg David de Gea Aprilia 1 Acidente 13  
Np. 21 Bandeira da França.svg Arnaud Vincent Honda Não-corredor 30  

Classificação de 125 cm 3

Pos Não Piloto Construtor Passeios Tempo / Desvio Rack de arame Pontos
1 36 Bandeira da Finlândia.svg Mika kallio KTM 21 41:40 970 2 25
2 19 Flag of Spain.svg Álvaro Bautista Aprilia 21 +0 s 185 1 20
3 60 Flag of Spain.svg Julián Simón KTM 21 +7 s 769 4 16
4 75 Bandeira da Itália.svg Mattia Pasini Aprilia 21 +7 s 907 7 13
5 52 Bandeira da República Tcheca.svg Lukas Pesek Derbi 21 +7 s 924 6 11
6 55 Flag of Spain.svg Héctor Faubel Aprilia 21 +8 seg 078 3 10
7 71 Bandeira do Japão.svg Tomoyoshi koyama Malaguti 21 +22 s 782 10 9
8 38 Bandeira do Reino Unido.svg Bradley Smith Honda 21 +22 s 911 9 8
9 14 Bandeira da Hungria.svg Gábor Talmácsi Honda 21 +23 s 192 12 7
10 18 Flag of Spain.svg Nicolás Terol Derbi 21 +32 s 403 18 6
11 32 Bandeira da Itália.svg Fabrizio Lai Aprilia 21 +39 s 590 11 5
12 34 Flag of Spain.svg Esteve Rabat Honda 21 +39 s 735 21 4
13 44 Bandeira da República Tcheca.svg Karel Abraham Aprilia 21 +39 s 817 23 3
14 11 Bandeira da Alemanha.svg Sandro Cortese Honda 21 +40 s 011 14 2
15 90 Bandeira do Japão.svg Hiroaki Kuzuhara Aprilia 21 +40 s 135 17 1
16 53 Bandeira da Itália.svg Simone grotzkyj Aprilia 21 +43 s 213 27  
17 26 Bandeira da Suíça.svg Vincent Braillard Aprilia 21 +49 s 105 29  
18 20 Bandeira da Itália.svg Roberto Tamburini Aprilia 21 +54 s 960 26  
19 42 Flag of Spain.svg Pol Espargaro Derbi 21 +55 s 641 20  
20 33 Flag of Spain.svg Sergio Gadea Aprilia 21 +55 s 673 5  
21 87 Bandeira da Itália.svg Roberto Lacalendola Aprilia 21 +1: 06 921 34  
22 67 Flag of Australia.svg Blake Leigh-Smith KTM 21 +1: 07: 536 33  
23 9 Flag of Austria.svg Michael resgatador KTM 21 +1 min 07 s 695 28  
24 43 Flag of Spain.svg Manuel Hernandez Honda 21 +1 min 08 s 696 30  
25 45 Bandeira da Hungria.svg Imre Toth Aprilia 21 +1: 14 767 25  
26 13 Bandeira da Itália.svg Dino Lombardi Aprilia 21 +1 min 17 s 503 40  
27 50 Bandeira do Japão.svg Hiroomi iwata Honda 21 +1 min 18 s 114 32  
28 16 Bandeira da Itália.svg Michele Conti Honda 21 +1 min 20 s 465 36  
29 37 Bandeira da Holanda.svg Joey litjens Honda 21 +1 min 23 s 274 39  
30 48 Bandeira do Japão.svg Toshihisa Kuzuhara Honda 21 +1 min 23 s 653 37  
31 51 Bandeira do Japão.svg Iori Namihara Honda 21 +1 min 24 s 235 38  
Abd. 49 Bandeira do Japão.svg Kazuma Watanabe Honda 20 Acidente 31  
Abd. 12 Bandeira da Itália.svg Federico sandi Aprilia 17 Abandono 22  
Abd. 6 Flag of Spain.svg Joan Olive Aprilia 12 Abandono 19  
Abd. 8 Bandeira da Itália.svg Lorenzo Zanetti Aprilia 9 Abandono 15  
Abd. 47 Bandeira do Japão.svg Shouya Tomizawa Honda 8 Abandono 35  
Abd. 35 Bandeira da Itália.svg Raffaele de Rosa Aprilia 5 Abandono 16  
Abd. 1 Bandeira da Suíça.svg Thomas luthi Honda 3 Acidente 8  
Abd. 63 Bandeira da França.svg Mike Di Meglio Honda 3 Acidente 13  
Abd. 73 Bandeira do Japão.svg Kazuya Otani Malaguti 2 Abandono 24  
Nq. 24 Bandeira da Itália.svg Simone corsi Gilera Não qualificado  

links externos