Lista de planetas menores (37001-38000)

Aqui está a lista dos planetas menores numerados de 37001 a 38000 . Os planetas menores são numerados quando sua órbita é confirmada, o que às vezes pode acontecer muito depois de sua descoberta. Eles são classificados aqui por seu número e, portanto, aproximadamente pela data de descoberta.

37001-37100

Planetas menores de 37001 a 37100
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
(37001) 2000 TL29 2000 TL 29 3 de outubro de 2000 LINEAR
(37002) 2000 TP29 2000 TP 29 3 de outubro de 2000 LINEAR
(37003) 2000 TF35 2000 TF 35 6 de outubro de 2000 LONEOS
(37004) 2000 TN36 2000 TN 36 6 de outubro de 2000 LONEOS
(37005) 2000 TO37 2000 TO 37 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37006) 2000 TS37 2000 TS 37 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37007) 2000 TY37 2000 TY 37 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37008) 2.000 TB38 2000 VG 38 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37009) 2000 TC41 2000 TC 41 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37010) 2000 TW42 2000 TW 42 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37011) 2000 TZ48 2000 TZ 48 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37012) 2000 TP51 2000 TP 51 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37013) 2000 TA54 2000 TA 54 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37014) 2000 TW55 2000 TW 55 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37015) 2000 TY55 2000 TY 55 1 ° de outubro de 2000 LINEAR
(37016) 2000 TE57 2000 TE 57 2 de outubro de 2000 LONEOS
(37017) 2000 TG57 2000 TG 57 2 de outubro de 2000 LONEOS
(37018) 2000 TE60 2000 TE 60 2 de outubro de 2000 LONEOS
(37019) 2000 TA61 2000 TA 61 2 de outubro de 2000 LONEOS
(37020) 2000 TE68 2000 TE 68 6 de outubro de 2000 LONEOS
(37021) 2000 UB1 2000 BU 1 21 de outubro de 2000 K. Korlević
(37022) Robertovittori 2000 UT 1 22 de outubro de 2000 F. Manca , G. Ventre
(37023) 2000 UD2 2000 DU 2 22 de outubro de 2000 K. Korlević
(37024) 2000 UM5 2000 MU 5 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37025) 2.000 US5 2000 US 5 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37026) 2000 UF6 2000 UF 6 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37027) 2.000 UO6 2000 UO 6 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37028) 2000 UR6 2000 UR 6 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37029) 2.000 UZ6 2000 UZ 6 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37030) 2000 UB7 2000 BU 7 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37031) 2000 UD8 2000 DU 8 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37032) 2000 UL8 2000 UL 8 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37033) 2000 UX8 2000 UX 8 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37034) 2.000 UC9 2000 UC 9 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37035) 2.000 UQ10 2000 UQ 10 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37036) 2.000 UA20 2000 UA 20 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37037) 2000 UK21 2000 Reino Unido 21 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37038) 2000 UN21 2000 A 21 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37039) 2000 UX21 2000 UX 21 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37040) 2000 UP22 2000 UP 22 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37041) 2.000 UZ22 2000 UZ 22 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37042) 2000 UN25 2000 A 25 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37043) 2.000 US26 2000 US 26 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37044) Papymarcel 2000 EU 29 27 de outubro de 2000 J.-C. Merlin
(37045) 2000 UG34 2000 UG 34 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37046) 2000 UP35 2000 UP 35 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37047) 2.000 UU35 2000 UU 35 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37048) 2.000 UZ36 2000 UZ 36 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37049) 2.000 UC38 2000 UC 38 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37050) 2.000 UW38 2000 UW 38 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37051) 2.000 UH39 2000 UH 39 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37052) 2.000 UO39 2000 UO 39 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37053) 2.000 UQ39 2000 UQ 39 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37054) 2.000 UD40 2000 UD 40 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37055) 2.000 UT40 2000 UT 40 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37056) 2000 UD42 2000 UD 42 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37057) 2000 UN42 2000 A 42 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37058) 2.000 US42 2000 US 42 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37059) 2000 UO43 2000 UO 43 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37060) 2000 UK45 2000 UK 45 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37061) 2000 UL45 2000 UL 45 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37062) 2000 UR45 2000 UR 45 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37063) 2000 UX45 2000 UX 45 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37064) 2.000 UO48 2000 UO 48 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37065) 2000 UT48 2000 UT 48 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37066) 2.000 UJ49 2000 UJ 49 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37067) 2000 UW49 2000 UW 49 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37068) 2.000 UZ49 2000 UZ 49 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37069) 2.000 UC50 2000 UC 50 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37070) 2000 UT51 2000 UT 51 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37071) 2.000 UY51 2000 UY 51 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37072) 2000 UF52 2000 UF 52 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37073) 2000 UH53 2000 UH 53 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37074) 2000 UV53 2000 UV 53 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37075) 2.000 UC54 2000 UC 54 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37076) 2000 UK54 2000 UK 54 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37077) 2000 UK55 2000 UK 55 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37078) 2.000 UZ57 2000 UZ 57 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37079) 2000 UM58 2000 UM 58 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37080) 2.000 US58 2000 US 58 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37081) 2000 UW59 2000 UW 59 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37082) 2.000 UH60 2000 UH 60 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37083) 2000 UK60 2000 UK 60 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37084) 2000 UD61 2000 UD 61 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37085) 2.000 UO63 2000 UO 63 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37086) 2000 UU63 2000 UU 63 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37087) 2000 UN67 2000 A 67 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37088) 2000 EU70 2000 UE 70 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37089) 2000 UQ71 2000 UQ 71 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37090) 2000 UB72 2000 BU 72 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37091) 2000 UK72 2000 UK 72 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37092) 2000 UG78 2000 MU 78 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37093) 2000 EU86 2000 EU 86 31 de outubro de 2000 LINEAR
(37094) 2000 UD87 2000 DU 87 31 de outubro de 2000 LINEAR
(37095) 2000 UR89 2000 UR 89 31 de outubro de 2000 LINEAR
(37096) 2.000 UY89 2000 UY 89 31 de outubro de 2000 LINEAR
(37097) 2000 UM90 2000 UM 90 24 de outubro de 2000 LINEAR
(37098) 2000 UL94 2000 UL 94 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37099) 2000 UM94 2000 UM 94 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37100) 2.000 UH96 2000 UH 96 25 de outubro de 2000 LINEAR

37101-37200

Planetas menores de 37101 a 37200
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
(37101) 2000 UO96 2000 UO 96 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37102) 2000 UW98 2000 UW 98 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37103) 2.000 UJ99 2000 UJ 99 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37104) 2000 UP99 2000 UP 99 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37105) 2000 UA101 2000 UA 101 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37106) 2000 UC101 2000 UC 101 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37107) 2000 UK101 2000 UK 101 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37108) 2000 UG102 2000 MU 102 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37109) 2.000 UZ102 2000 UZ 102 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37110) 2.000 UF103 2000 UF 103 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37111) 2000 UP103 2000 UP 103 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37112) 2000 UG104 2000 MU 104 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37113) 2000 UK104 2000 UK 104 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37114) 2.000 UO104 2000 UO 104 25 de outubro de 2000 LINEAR
(37115) 2000 UE105 2000 EU 105 29 de outubro de 2000 LINEAR
(37116) 2000 UG110 2000 UG 110 29 de outubro de 2000 LINEAR
(37117) Narciso 2000 VU 2 1 r nov 2000 WKY Yeung
(37118) 2000 VW4 2000 VW 4 1 r nov 2000 LINEAR
(37119) 2000 VQ6 2000 QV 6 1 r nov 2000 LINEAR
(37120) 2000 VS6 2000 VS 6 1 r nov 2000 LINEAR
(37121) 2000 VU7 2000 VU 7 1 r nov 2000 LINEAR
(37122) 2000 VQ10 2000 QV 10 1 r nov 2000 LINEAR
(37123) 2000 VW10 2000 VW 10 1 r nov 2000 LINEAR
(37124) 2000 VH11 2000 VH 11 1 r nov 2000 LINEAR
(37125) 2.000 VP12 2000 VP 12 1 r nov 2000 LINEAR
(37126) 2000 VX15 2000 VX 15 1 r nov 2000 LINEAR
(37127) 2000 VU17 2000 VU 17 1 r nov 2000 LINEAR
(37128) 2000 VD22 2000 VD 22 1 r nov 2000 LINEAR
(37129) 2000 VZ22 2000 VZ 22 1 r nov 2000 LINEAR
(37130) 2000 VS26 2000 VS 26 1 r nov 2000 LINEAR
(37131) 2000 VW29 2000 VW 29 1 r nov 2000 LINEAR
(37132) 2000 VB30 2000 VB 30 1 r nov 2000 LINEAR
(37133) 2000 VD30 2000 VD 30 1 r nov 2000 LINEAR
(37134) 2000 VA32 2000 VA 32 1 r nov 2000 LINEAR
(37135) 2000 VO32 2000 VO 32 1 r nov 2000 LINEAR
(37136) 2000 VA33 2000 VA 33 1 r nov 2000 LINEAR
(37137) 2000 VK33 2000 VK 33 1 r nov 2000 LINEAR
(37138) 2000 VT33 2000 VT 33 1 r nov 2000 LINEAR
(37139) 2000 VH38 2000 VH 38 1 r nov 2000 WKY Yeung
(37140) 2000 VQ38 2000 QV 38 1 r nov 2000 Spacewatch
(37141) Povolný 2000 VZ 38 2 de novembro de 2000 P. Pravec
(37142) 2000 VK41 2000 VK 41 1 r nov 2000 LINEAR
(37143) 2000 VG44 2000 VG 44 2 de novembro de 2000 LINEAR
(37144) 2000 VL44 2000 VL 44 2 de novembro de 2000 LINEAR
(37145) 2000 VZ45 2000 VZ 45 2 de novembro de 2000 LINEAR
(37146) 2000 VD46 2000 VD 46 3 de novembro de 2000 LINEAR
(37147) 2000 VF48 2000 VF 48 2 de novembro de 2000 LINEAR
(37148) 2000 VF49 2000 VF 49 2 de novembro de 2000 LINEAR
(37149) 2000 VX52 2000 VX 52 3 de novembro de 2000 LINEAR
(37150) 2000 VJ53 2000 VJ 53 3 de novembro de 2000 LINEAR
(37151) 2000 VF55 2000 VF 55 3 de novembro de 2000 LINEAR
(37152) 2000 VV56 2000 VV 56 3 de novembro de 2000 LINEAR
(37153) 2000 VK57 2000 VK 57 3 de novembro de 2000 LINEAR
(37154) 2000 VZ58 2000 VZ 58 8 de novembro de 2000 WKY Yeung
(37155) 2000 VD59 2000 VD 59 5 de novembro de 2000 LINEAR
(37156) 2000 VB60 2000 VB 60 1 r nov 2000 LINEAR
(37157) 2000 VD61 2000 VD 61 2 de novembro de 2000 LINEAR
(37158) 2000 VV61 2000 VV 61 9 de novembro de 2000 LINEAR
(37159) 2000 WX 2000 WX 17 de novembro de 2000 WKY Yeung
(37160) 2000 WR5 2000 WR 5 19 de novembro de 2000 LINEAR
(37161) 2000 WE9 2000 WE 9 20 de novembro de 2000 ORGANIZADO
(37162) 2000 WV9 2000 WV 9 22 de novembro de 2000 G. Hug
(37163) Huachucaclub 2000 WD 11 19 de novembro de 2000 J. Medkeff , D. Healy
(37164) 2000 WT12 2000 WT 12 22 de novembro de 2000 ORGANIZADO
(37165) 2000 WS13 2000 WS 13 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37166) 2000 WB22 2000 WB 22 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37167) 2000 WE22 2000 WE 22 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37168) 2000 WL22 2000 WL 22 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37169) 2.000 WX22 2000 WX 22 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37170) 2000 WY26 2000 WY 26 25 de novembro de 2000 LINEAR
(37171) 2000 WO28 2000 WO 28 23 de novembro de 2000 ORGANIZADO
(37172) 2.000 WQ32 2000 WQ 32 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37173) 2000 WW33 2000 WW 33 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37174) 2000 WE37 2000 WE 37 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37175) 2000 WJ40 2000 WJ 40 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37176) 2000 WB42 2000 WB 42 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37177) 2000 WC43 2000 WC 43 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37178) 2000 WD45 2000 WD 45 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37179) 2000 WW45 2000 WW 45 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37180) 2000 WE46 2000 WE 46 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37181) 2000 WS49 2000 WS 49 25 de novembro de 2000 LINEAR
(37182) 2000 WW49 2000 WW 49 25 de novembro de 2000 LINEAR
(37183) 2000 WH50 2000 WH 50 26 de novembro de 2000 LINEAR
(37184) 2000 WC53 2000 WC 53 27 de novembro de 2000 Spacewatch
(37185) 2000 WJ58 2000 WJ 58 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37186) 2000 WC60 2000 WC 60 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37187) 2000 WP60 2000 WP 60 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37188) 2000 WE61 2000 WE 61 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37189) 2000 WJ62 2000 WJ 62 23 de novembro de 2000 ORGANIZADO
(37190) 2000 WC63 2000 WC 63 28 de novembro de 2000 CW Juels
(37191) 2000 WP69 2000 WP 69 19 de novembro de 2000 LINEAR
(37192) 2000 WL70 2000 WL 70 19 de novembro de 2000 LINEAR
(37193) 2000 WF73 2000 WF 73 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37194) 2000 WG73 2000 WG 73 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37195) 2000 WD75 2000 WD 75 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37196) 2000 WR76 2000 WR 76 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37197) 2000 WR77 2000 WR 77 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37198) 2000 WH79 2000 WH 79 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37199) 2000 WV92 2000 WV 92 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37200) 2.000 WC93 2000 WC 93 21 de novembro de 2000 LINEAR

37201-37300

Planetas menores de 37201 a 37300
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
(37201) 2000 WS94 2000 WS 94 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37202) 2.000 WK95 2000 WK 95 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37203) 2000 WS98 2000 WS 98 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37204) 2000 WE100 2000 WE 100 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37205) 2000 WD102 2000 WD 102 26 de novembro de 2000 LINEAR
(37206) 2000 WQ102 2000 WQ 102 26 de novembro de 2000 LINEAR
(37207) 2000 WM103 2000 WM 103 26 de novembro de 2000 LINEAR
(37208) 2000 WK104 2000 WK 104 27 de novembro de 2000 LINEAR
(37209) 2000 WA108 2000 WA 108 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37210) 2000 WW113 2000 WW 113 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37211) 2000 WK119 2000 WK 119 20 de novembro de 2000 LINEAR
(37212) 2000 WO126 2000 WO 126 16 de novembro de 2000 Spacewatch
(37213) 2000 WD127 2000 WD 127 17 de novembro de 2000 Spacewatch
(37214) 2000 WG130 2000 WG 130 19 de novembro de 2000 Spacewatch
(37215) 2.000 WU131 2000 WU 131 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37216) 2000 WZ132 2000 WZ 132 19 de novembro de 2000 LINEAR
(37217) 2000 WV135 2000 WV 135 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37218) 2000 WE137 2000 WE 137 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37219) 2000 WN137 2000 WN 137 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37220) 2.000 WX138 2000 WX 138 21 de novembro de 2000 LINEAR
(37221) 2000 WA142 2000 WA 142 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37222) 2000 WB142 2000 WB 142 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37223) 2000 WD142 2000 WD 142 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37224) 2000 WH142 2000 WH 142 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37225) 2000 WN142 2000 WN 142 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37226) 2000 WQ142 2000 WQ 142 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37227) 2000 WW142 2000 WW 142 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37228) 2000 WE146 2000 WE 146 23 de novembro de 2000 ORGANIZADO
(37229) 2000 WJ146 2000 WJ 146 23 de novembro de 2000 ORGANIZADO
(37230) 2000 WA147 2000 WA 147 28 de novembro de 2000 ORGANIZADO
(37231) 2000 WW148 2000 WW 148 29 de novembro de 2000 ORGANIZADO
(37232) 2000 WS154 2000 WS 154 30 de novembro de 2000 LINEAR
(37233) 2000 WV154 2000 WV 154 30 de novembro de 2000 LINEAR
(37234) 2000 WY154 2000 WY 154 30 de novembro de 2000 LINEAR
(37235) 2000 WP155 2000 WP 155 30 de novembro de 2000 LINEAR
(37236) 2.000 WX161 2000 WX 161 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37237) 2.000 WZ161 2000 WZ 161 20 de novembro de 2000 LONEOS
(37238) 2000 WY167 2000 WY 167 24 de novembro de 2000 LONEOS
(37239) 2000 WB168 2000 WB 168 25 de novembro de 2000 LINEAR
(37240) 2000 WP171 2000 WP 171 25 de novembro de 2000 LINEAR
(37241) 2000 WS171 2000 WS 171 25 de novembro de 2000 LINEAR
(37242) 2000 WE172 2000 WE 172 25 de novembro de 2000 LINEAR
(37243) 2000 WM174 2000 WM 174 26 de novembro de 2000 LINEAR
(37244) 2000 WF175 2000 WF 175 26 de novembro de 2000 LINEAR
(37245) 2000 WL179 2000 WL 179 26 de novembro de 2000 LINEAR
(37246) 2000 WH180 2000 WH 180 27 de novembro de 2000 LINEAR
(37247) 2000 WM181 2000 WM 181 30 de novembro de 2000 LONEOS
(37248) 2000 WB182 2000 WB 182 25 de novembro de 2000 LINEAR
(37249) 2.000 WZ182 2000 WZ 182 17 de novembro de 2000 LINEAR
(37250) 2.000 WX183 2000 WX 183 30 de novembro de 2000 LONEOS
(37251) 2.000 WX184 2000 WX 184 29 de novembro de 2000 Spacewatch
(37252) 2000 WR186 2000 WR 186 27 de novembro de 2000 LINEAR
(37253) 2000 WN188 2000 WN 188 18 de novembro de 2000 LONEOS
(37254) 2000 WO188 2000 WO 188 18 de novembro de 2000 LONEOS
(37255) 2.000 WX189 2000 WX 189 18 de novembro de 2000 LONEOS
(37256) 2.000 WX191 2000 WX 191 19 de novembro de 2000 LONEOS
(37257) 2000 XM2 2000 XM 2 1 ° de dezembro de 2000 LINEAR
(37258) 2000 XT3 2000 XT 3 1 ° de dezembro de 2000 LINEAR
(37259) 2000 XF4 2000 XF 4 1 ° de dezembro de 2000 LINEAR
(37260) 2000 XR4 2000 XR 4 1 ° de dezembro de 2000 LINEAR
(37261) 2000 XC5 2000 XC 5 1 ° de dezembro de 2000 LINEAR
(37262) 2000 XC9 2000 XC 9 1 ° de dezembro de 2000 LINEAR
(37263) 2000 XP12 2000 XP 12 4 de dezembro de 2000 LINEAR
(37264) 2000 XS16 2000 XS 16 1 ° de dezembro de 2000 LINEAR
(37265) 2000 XT17 2000 XT 17 4 de dezembro de 2000 LINEAR
(37266) 2000 XG18 2000 XG 18 4 de dezembro de 2000 LINEAR
(37267) 2000 XJ23 2000 XJ 23 4 de dezembro de 2000 LINEAR
(37268) 2000 XB24 2000 XB 24 4 de dezembro de 2000 LINEAR
(37269) 2000 XO24 2000 XO 24 4 de dezembro de 2000 LINEAR
(37270) 2000 XP32 2000 XP 32 4 de dezembro de 2000 LINEAR
(37271) 2000 XR34 2000 XR 34 4 de dezembro de 2000 LINEAR
(37272) 2000 XR39 2000 XR 39 4 de dezembro de 2000 LINEAR
(37273) 2000 XP40 2000 XP 40 5 de dezembro de 2000 LINEAR
(37274) 2000 XO42 2000 XO 42 5 de dezembro de 2000 LINEAR
(37275) 2000 XF43 2000 XF 43 5 de dezembro de 2000 LINEAR
(37276) 2000 XL43 2000 XL 43 5 de dezembro de 2000 LINEAR
(37277) 2000 YJ 2000 YJ 16 de dezembro de 2000 LINEAR
(37278) 2.000 YE7 2000 YE 7 20 de dezembro de 2000 LINEAR
(37279) Hukvaldy 2000 YK 12 22 de dezembro de 2000 P. Pravec , P. Kušnirák
(37280) 2000 YT19 2000 YT 19 28 de dezembro de 2000 JV McClusky
(37281) 2000 YA61 2000 YA 61 30 de dezembro de 2000 LINEAR
(37282) 2000 YJ67 2000 YJ 67 28 de dezembro de 2000 LINEAR
(37283) 2000 YA71 2000 YA 71 30 de dezembro de 2000 LINEAR
(37284) 2000 YG76 2000 YG 76 30 de dezembro de 2000 LINEAR
(37285) 2000 YJ78 2000 YJ 78 30 de dezembro de 2000 LINEAR
(37286) 2000 YL101 2000 YL 101 28 de dezembro de 2000 LINEAR
(37287) 2000 YM101 2000 YM 101 28 de dezembro de 2000 LINEAR
(37288) 2000 YU121 2000 YU 121 22 de dezembro de 2000 ORGANIZADO
(37289) 2.000 YK124 2000 YK 124 29 de dezembro de 2000 LONEOS
(37290) 2000 YX135 2000 YX 135 22 de dezembro de 2000 ORGANIZADO
(37291) 2001 AP26 2001 AP 26 5 de janeiro de 2001 LINEAR
(37292) 2001 AN34 2001 ANO 34 04 de janeiro de 2001 LINEAR
(37293) 2001 AF43 2001 AF 43 04 de janeiro de 2001 LONEOS
(37294) 2001 BT44 2001 BT 44 19 de janeiro de 2001 LINEAR
(37295) 2001 BB46 2001 BB 46 21 de janeiro de 2001 LINEAR
(37296) 2001 BX54 2001 BX 54 19 de janeiro de 2001 LINEAR
(37297) 2001 BQ77 2001 BQ 77 26 de janeiro de 2001 ORGANIZADO
(37298) 2001 BU80 2001 BU 80 19 de janeiro de 2001 LINEAR
(37299) 2001 CN21 2001 CN 21 1 ° de fevereiro de 2001 LONEOS
(37300) 2001 CW32 2001 CW 32 13 de fevereiro de 2001 LINEAR

37301-37400

Planetas menores de 37301 a 37400
Sobrenome Designação provisória Data da descoberta Descobridor
(37301) 2001 CA39 2001 CA 39 13 de fevereiro de 2001 LINEAR
(37302) 2001 EG11 2001 EG 11 2 de março de 2001 ORGANIZADO
(37303) 2001 EF23 2001 EF 23 15 de março de 2001 Spacewatch
(37304) 2001 EW23 2001 EW 23 15 de março de 2001 ORGANIZADO
(37305) 2001 HF55 2001 HF 55 24 de abril de 2001 LINEAR
(37306) 2001 KW46 2001 KW 46 22 de maio de 2001 LINEAR
(37307) 2001 LG16 2001 LG 16 13 de junho de 2001 ORGANIZADO
(37308) 2001 OP16 2001 OP 16 21 de julho de 2001 ORGANIZADO
(37309) 2001 OX62 2001 OX 62 20 de julho de 2001 LONEOS
(37310) 2001 OE107 2001 OE 107 29 de julho de 2001 LINEAR
(37311) 2001 PH28 2001 PH 28 14 de agosto de 2001 ORGANIZADO
(37312) 2001 PJ62 2001 PJ 62 13 de agosto de 2001 ORGANIZADO
(37313) 2001 QC 2001 QC 16 de agosto de 2001 M. Tombelli , A. Boattini
(37314) 2001 QP 2001 QP 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37315) 2001 QQ16 2001 QQ 16 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37316) 2001 QS28 2001 QS 28 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37317) 2001 QT31 2001 QT 31 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37318) 2001 QZ31 2001 QZ 31 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37319) 2001 QL37 2001 QL 37 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37320) 2001 QF51 2001 QF 51 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37321) 2001 QX69 2001 QX 69 17 de agosto de 2001 LINEAR
(37322) 2001 QM76 2001 QM 76 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37323) 2001 QY76 2001 QY 76 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37324) 2001 QN77 2001 QN 77 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37325) 2001 QG78 2001 HQ 78 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37326) 2001 QA79 2001 QA 79 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37327) 2001 QG79 2001 HQ 79 16 de agosto de 2001 LINEAR
(37328) 2001 QN99 2001 QN 99 22 de agosto de 2001 LINEAR
(37329) 2001 QW108 2001 QW 108 23 de agosto de 2001 ORGANIZADO
(37330) 2001 QN136 2001 QN 136 22 de agosto de 2001 LINEAR
(37331) 2001 QY138 2001 QY 138 22 de agosto de 2001 LINEAR
(37332) 2001 QJ140 2001 QJ 140 22 de agosto de 2001 LINEAR
(37333) 2001 QU178 2001 QU 178 27 de agosto de 2001 ORGANIZADO
(37334) 2001 QW197 2001 QW 197 22 de agosto de 2001 LINEAR
(37335) 2001 QX268 2001 QX 268 20 de agosto de 2001 LINEAR
(37336) 2001 RM 2001 RM 6 de setembro de 2001 LINEAR
(37337) 2001 RH72 2001 RH 72 10 de setembro de 2001 LINEAR
(37338) 2001 RF93 2001 RF 93 11 de setembro de 2001 LONEOS
(37339) 2001 RQ94 2001 RQ 94 11 de setembro de 2001 LONEOS
(37340) 2001 RY120 2001 RY 120 12 de setembro de 2001 LINEAR
(37341) 2001 SO16 2001 SO 16 16 de setembro de 2001 LINEAR
(37342) 2001 SA22 2001 SA 22 16 de setembro de 2001 LINEAR
(37343) 2001 SG27 2001 SG 27 16 de setembro de 2001 LINEAR
(37344) 2001 SS54 2001 SS 54 16 de setembro de 2001 LINEAR
(37345) 2001 SV153 2001 SV 153 17 de setembro de 2001 LINEAR
(37346) 2001 SU154 2001 SU 154 17 de setembro de 2001 LINEAR
(37347) 2001 SB287 2001 SB 287 22 de setembro de 2001 ORGANIZADO
(37348) 2001 SH289 2001 SH 289 27 de setembro de 2001 ORGANIZADO
(37349) 2001 SV291 2001 SV 291 17 de setembro de 2001 LONEOS
(37350) 2001 TU19 2001 TU 19 9 de outubro de 2001 LINEAR
(37351) 2001 TE36 2001 TE 36 14 de outubro de 2001 LINEAR
(37352) 2001 TW64 2001 TW 64 13 de outubro de 2001 LINEAR
(37353) 2001 TG66 2001 TG 66 13 de outubro de 2001 LINEAR
(37354) 2001 TN107 2001 TN 107 13 de outubro de 2001 LINEAR
(37355) 2001 TQ116 2001 TQ 116 14 de outubro de 2001 LINEAR
(37356) 2001 TY187 2001 TY 187 14 de outubro de 2001 LINEAR
(37357) 2001 TD196 2001 TD 196 12 de outubro de 2001 ORGANIZADO
(37358) 2001 UM10 2001 UM 10 18 de outubro de 2001 WKY Yeung
(37359) 2001 UM17 2001 UM 17 25 de outubro de 2001 WKY Yeung
(37360) 2001 UZ24 2001 UZ 24 18 de outubro de 2001 LINEAR
