The Boat Race

A Boat Race é uma famosa corrida de remo que acontece anualmente na primavera entre as universidades de Cambridge e Oxford no rio Tâmisa, em Londres , Reino Unido . Este evento é muito popular entre os ex-alunos dessas universidades, mas também entre os entusiastas do remo e o público em geral. O número de espectadores nas margens do Tamisa é estimado em cerca de 500.000. Em 2004, a transmissão televisiva foi acompanhada por pouco mais de quinhentos milhões de telespectadores em todo o mundo. Isso o torna um dos eventos esportivos mais assistidos do mundo. A primeira corrida data de10 de junho de 1829e tem sido executado todos os anos desde 1856 , exceto durante as duas guerras mundiais e em 2020 devido à crise Covid-19.

Os membros das duas equipes são tradicionalmente conhecidos como os azuis e cada um dos barcos Blue Boat , com o Cambridge University Boat Club sendo colorido em azul claro e Oxford em azul escuro.

A corrida

A corrida de remo dura precisamente seis quilômetros e meio e 374 jardas ou 6.779 metros de Putney a Mortlake via Barnes and Hammersmith . Esta corrida está aberta a oito timoneiros (ou seja, quatro pares de remadores e um timoneiro) e não tem limite de peso. Os barcos devem subir o rio, mas a corrida é sincronizada com a maré alta. Os pontos de partida e chegada quase sempre foram Putney e Mortlake, mas em algumas ocasiões a corrida aconteceu:

Também houve quatro corridas não oficiais fora de Londres durante a Segunda Guerra Mundial  : em 1940 em Henley-on-Thames, em 1943 em Sandford-on-Thames, em 1944 e 1945 no Great Ouse em Ely . Os resultados dessas corridas não estão incluídos nos resultados oficiais.

História

A tradição começou com Charles Merivale, um estudante de Cambridge e seu amigo Charles Wordsworth que estava em Oxford . Cambridge desafiou Oxford em uma corrida e o desafio foi repetido no ano seguinte. A tradição continuou ano após ano, com o perdedor relançando o desafio para o ano seguinte.

Embora a corrida decorra entre remadores amadores, devendo cada um dos remadores ser aluno nas respectivas universidades, a formação a que cada equipa realiza é muito exigente. Eles treinam em média 6 dias por semana durante os 6 meses anteriores à corrida. O espírito competitivo é tão importante entre as duas universidades que não é incomum ver remadores de nível olímpico em cada uma de suas categorias. Para os Jogos Olímpicos de 1912 , a Grã-Bretanha enviou duas equipes de ex-alunos de Oxford, que ganharam respectivamente o ouro e a prata nos oito com o timoneiro. Entre eles, Philip Fleming , tio de Ian Fleming , membro da equipe vitoriosa de Oxford na corrida de 1910. Lewis Clive , campeão olímpico nos Jogos de Verão de 1932 , era membro da equipe. Oxford infeliz nas corridas de 1931 e 1932.

A equipe de Oxford incluiu o quádruplo medalhista olímpico Matthew Pinsent em 1990 , 1991 e 1993 . Os medalhistas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000, Tim Foster , Luka Grubor e Kieran West remaram para Oxford em 1997, depois para Cambridge em 1999 e 2001, respectivamente. Isso levantou acusações não comprovadas de que esses alunos haviam sido aceitos na escola. capacidades intelectuais. Este não parece mais ser o caso hoje. Em 2005 , por exemplo, a equipe de Cambridge alinhou 4 estudantes de doutorado, incluindo um estudante de medicina e um estudante de veterinária. No entanto, as acusações continuam a ser reavivadas regularmente.

A corrida agora se tornou uma instituição nacional do Reino Unido e é transmitida na televisão todos os anos. Em 2005 , após 66 anos de exclusividade, a BBC deixou os direitos de transmissão para a ITV . A corrida foi vencida 82 vezes por Cambridge e 79 vezes por Oxford. A edição de 2003 viu o acabamento mais apertado de sua história, com Oxford afiando Cambridge com apenas um (cerca de 30 cm).

A edição de 2020 é cancelada devido à pandemia de coronavírus e a rota da edição de 2021 é alterada devido ao estado da ponte de Hammersmith .

Preparação para corrida

O treinamento para a corrida começa em setembro, na mesma época do ano letivo. Os primeiros testes acontecem em novembro no British Indoor Rowing Championship, onde cada uma das universidades envia cerca de 20 remadores. As duas universidades também enviam suas respectivas equipes para participar da Fours Head , uma corrida que é disputada no Tamisa, em Londres, mas na direção oposta à Boat Race .

Em dezembro, os respectivos treinadores têm duas equipes de cada universidade competindo entre si no mesmo percurso da corrida real. Essas equipes costumam receber apelidos. Em 2004 , as duas equipes de Cambridge foram apelidadas de Kara e Whakamanawa ( os termos Māori significam força e honra) e os de Oxford Cowboys e Indians .

Durante o período de Natal, as equipes vão para o acampamento de treinamento no exterior, onde as equipes finais são decididas. Uma vez formados, eles competem contra as melhores equipes de remo britânicas e estrangeiras.

Para compensar os casos de ferimentos ou doenças, cada universidade tem dois remadores adicionais, chamados pares sobressalentes . Na semana anterior à corrida, as equipes de ambas as universidades competem em uma distância de 1 milha . As pesagens oficiais individuais e por equipes acontecem na última semana.

Anedotas

Resultados

Em 2006, a corrida ocorreu no domingo 2 de abrilÀs 4  h  35 (GMT), e viu a primeira participação de um remador francês, Bastien Ripoll na equipe de Oxford.

Em 2012, nenhum tempo foi concedido devido a vários incidentes que interromperam a corrida.

Datado Vencedora Tempo
10 de junho de 1829 Oxford 14,34
17 de junho de 1836 Cambridge 36,45
3 de abril de 1839 Cambridge 12,31
15 de abril de 1840 Cambridge 29.334
14 de abril de 1841 Cambridge 32,03
11 de junho de 1842 Oxford 30,01
15 de março de 1845 Cambridge 23,03
3 de abril de 1846 Cambridge 21,3
29 de abril de 1849 Cambridge 22,3
15 de dezembro de 1849 Oxford falta
3 de abril de 1852 Oxford 21,44
8 de abril de 1854 Oxford 25,30
15 de março de 1856 Cambridge 25,48
4 de abril de 1857 Oxford 22,05
27 de março de 1858 Cambridge 21,23
15 de abril de 1859 Oxford 24,04
31 de março de 1860 Cambridge 26,05
23 de março de 1861 Oxford 23,03
12 de abril de 1862 Oxford 24,04
28 de março de 1863 Oxford 23,06
19 de março de 1864 Oxford 04,21
8 de abril de 1865 Oxford 21,24
24 de março de 1866 Oxford 25,35
13 de abril de 1867 Oxford 22,39
4 de abril de 1868 Oxford 20,54
17 de março de 1869 Oxford 20,12
6 de abril de 1870 Cambridge 22,23
1 ° de março de 1871 Cambridge 23,01
23 de março de 1872 Cambridge 21,15
29 de março de 1873 Cambridge 19,35
28 de março de 1874 Cambridge 22,35
20 de março de 1875 Oxford 22,02
8 de abril de 1876 Cambridge 20/02
24 de março de 1877 Ex aequo 24,08
13 de abril de 1878 Oxford 22,15
5 de abril de 1879 Cambridge 21,18
22 de março de 1880 Oxford 21,23
8 de abril de 1881 Oxford 21,51
1 r de Abril de 1882 Oxford 20,12
15 de março de 1883 Oxford 21,18
7 de abril de 1884 Cambridge 21,39
28 de março de 1885 Oxford 21,36
3 de abril de 1886 Cambridge 22,03
26 de março de 1887 Cambridge 20,52
24 de março de 1888 Cambridge 20,48
30 de março de 1889 Cambridge 20,14
26 de março de 1890 Oxford 22,03
21 de março de 1891 Oxford 21,48
9 de abril de 1892 Oxford 19,01
22 de março de 1893 Oxford 18,45
17 de março de 1894 Oxford 21,39
30 de março de 1895 Oxford 20,05
28 de março de 1896 Oxford 20,01
3 de abril de 1897 Oxford 19,12
26 de março de 1898 Oxford 22,15
25 de março de 1899 Cambridge 04,21
31 de março de 1900 Cambridge 18,45
30 de março de 1901 Oxford 22,31
22 de março de 1902 Cambridge 19,09
1 r de Abril de 1903 Cambridge 19,33
26 de março de 1904 Cambridge 21,37
1 ° de abril de 1905 Oxford 20,35
7 de abril de 1906 Cambridge 19,25
16 de março de 1907 Cambridge 20,26
4 de abril de 1908 Cambridge 02.19
3 de abril de 1909 Oxford 19,05
23 de março de 1910 Oxford 20,14
1 ° de abril de 1911 Oxford 18,29
1 ° de abril de 1912 Oxford 22,05
13 de março de 1913 Oxford 20,53
28 de março de 1914 Cambridge 20,23
28 de março de 1920 Cambridge 21,11
30 de março de 1921 Cambridge 19,45
1 r de Abril de 1922 Cambridge 19,27
24 de março de 1923 Oxford 20,54
5 de abril de 1924 Cambridge 18,41
28 de março de 1925 Cambridge 21,05
27 de março de 1926 Cambridge 19,29
2 de abril de 1927 Cambridge 20,14
31 de março de 1928 Cambridge 20,25
Datado Vencedora Tempo
23 de março de 1929 Cambridge 19,24
12 de abril de 1930 Cambridge 19,09
21 de março de 1931 Cambridge 19,26
19 de março de 1932 Cambridge 19,11
1 st de Abril de 1933 Cambridge 20,57
17 de março de 1934 Cambridge 18,03
6 de abril de 1935 Cambridge 19,48
4 de abril de 1936 Cambridge 21,06
24 de março de 1937 Oxford 22,39
2 de abril de 1938 Oxford 20,03
1 r de Abril de 1939 Cambridge 19,03
30 de março de 1946 Oxford 19,54
29 de março de 1947 Cambridge 23,01
27 de março de 1948 Cambridge 17h05
26 de março de 1949 Cambridge 18,57
1 st de Abril de 1950 Cambridge 20,15
26 de março de 1951 Cambridge 20,05
29 de março de 1952 Oxford 20,23
28 de março de 1953 Cambridge 19,54
3 de abril de 1954 Oxford 20,23
26 de março de 1955 Cambridge 19,01
24 de março de 1956 Cambridge 18,36
30 de março de 1957 Cambridge 19,01
5 de abril de 1958 Cambridge 18,15
28 de março de 1959 Oxford 18,52
2 de abril de 1960 Oxford 18,59
1 r de Abril de 1961 Cambridge 19,22
7 de abril de 1962 Cambridge 19,46
23 de março de 1963 Oxford 20,47
28 de março de 1964 Cambridge 19,18
3 de abril de 1965 Oxford 18/07
26 de março de 1966 Oxford 19,12
25 de março de 1967 Oxford 18,52
30 de março de 1968 Cambridge 18,22
5 de abril de 1969 Cambridge 18/04
28 de março de 1970 Cambridge 20,22
27 de março de 1971 Cambridge 17,58
1 r de Abril de 1972 Cambridge 18,36
7 de março de 1973 Cambridge 19,21
6 de abril de 1974 Oxford 17,35
29 de março de 1975 Cambridge 19,27
20 de março de 1976 Oxford 16,58
19 de março de 1977 Oxford 19,28
25 de março de 1978 Oxford 18,58
17 de março de 1979 Oxford 20,33
5 de abril de 1980 Oxford 02.19
4 de abril de 1981 Oxford 18,11
27 de março de 1982 Oxford 18,21
2 de abril de 1983 Oxford 07,19
18 de março de 1984 Oxford 16,45
6 de abril de 1985 Oxford 17,11
29 de março de 1986 Cambridge 17,58
28 de março de 1987 Oxford 19,59
2 de abril de 1988 Oxford 17,35
25 de março de 1989 Oxford 18,27
31 de março de 1990 Oxford 17,22
30 de março de 1991 Oxford 16,59
4 de abril de 1992 Oxford 17,44
27 de março de 1993 Cambridge 17,00
26 de março de 1994 Cambridge 18/09
1 r de Abril de de 1995 Cambridge 18/04
6 de abril de 1996 Cambridge 16,58
29 de março de 1997 Cambridge 17,38
28 de março de 1998 Cambridge 16,19
3 de abril de 1999 Cambridge 16,41
25 de março de 2000 Oxford 18/04
24 de março de 2001 Cambridge 17,44
30 de março de 2002 Oxford 16,54
6 de abril de 2003 Oxford 18,06
28 de março de 2004 Cambridge 18,47
27 de março de 2005 Oxford 16,42
2 de abril de 2006 Oxford 18,25
7 de abril de 2007 Cambridge 17:49
29 de março de 2008 Oxford 20:51
29 de março de 2009 Oxford 17:02
3 de abril de 2010 Cambridge 17:35
26 de março de 2011 Oxford 17:32
7 de abril de 2012 Cambridge 17:23
31 de março de 2013 Oxford 17:28
6 de abril de 2014 Oxford 18h36
11 de abril de 2015 Oxford 17:35
27 de março de 2016 Cambridge 18h41
2 de abril de 2017 Oxford 16:59
24 de março de 2018 Cambridge 17:51
7 de abril de 2019 Cambridge 16:57

Resultados não oficiais

Datado Localização Vencedora
1940 Henley-on-Thames Cambridge
1943 Sandford-on-Thames Oxford
1944 Grande Ouse , Ely Oxford
1945 Desconhecido Cambridge

Estatisticas

Referências

  1. (in) Fundação da Corrida de Barcos .
  2. "  O coronavírus ataca" a corrida de barcos '  ' em www.eurosport.com (acessado em 25 de agosto de 2020 )
  3. "  A" corrida de barcos "entre as universidades de Oxford e Cambridge acontecerá fora de Londres  " , em lequipe.fr ,26 de novembro de 2020.

links externos