Jogos Pan-americanos de 1995

Jogos Pan-americanos de 1995

Em geral
Organizador (es) PASO
Editando 12 th
Locais) Mar del Plata
Datado de 11 a26 de março de 1995
Nações 42
Participantes 5.144
Disciplinas 34

Prêmios
Melhor nação Estados Unidos

Navegação

O XII th Jogos Pan-americanos foram realizadas a partir de 11 de26 de março de 1995em Mar del Plata na Argentina . 5.144 atletas representando 42 nações competiram em 34 esportes. O Karatê O raquetebol , o squash e o triatlo fazem sua primeira aparição nestes jogos.

Esportes

Mesa de medalha

Mesa de medalha
Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1 EUA 170 145 110 425
2 FILHOTE 112 66 60 238
3 POSSO 47 61 69 177
4 ARG 40 45 74 159
5 MEX 23 20 37 80
6 SUTIÃ 18 27 37 82
7 SEX 9 14 25 48
8 COLARINHO 5 15 28 48
9 CHI 2 6 10 18
10 PURO 1 9 12 22
11 URU 1 4 3 8
12 GUA 1 1 6 8
13 DOM 1 1 5 7
14 AH O 1 1 4 6
15 ECU 1 1 3 5
16 POR 0 3 4 7
17 ISV 0 3 0 3
18 GELÉIA 0 2 2 4
- NCA 0 2 2 4
20 BAH 0 2 1 3
21 ATRAVÉS DOS 0 1 2 3
22 CRC 0 1 1 2
23 DMA 0 1 0 1
- ESA 0 1 0 1
- FRIGIDEIRA 0 1 0 1
26 ORDENAÇÃO 0 0 6 6
27 HON 0 0 2 2
- CERTO 0 0 2 2
29 FORMIGA 0 0 1 1
- BER 0 0 1 1
- VINHO 0 0 1 1

Notas e referências

  1. (in) O crescimento constante dos Jogos Pan-americanos preocupa muitos observadores

links externos